Distance from El Mahalla El Kubra to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
El Mahalla El Kubra Coordinates

Latitude: | 30°&²Ô²ú²õ±è;58'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 31°&²Ô²ú²õ±è;10'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,085 mi |
Equator: | 2,130 mi |
South Pole: | 8,345 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from El Mahalla El Kubra
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,504 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 11,484 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,431 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,418 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 11,358 mi
How far is it from El Mahalla El Kubra to locations worldwide
Current Local Times and Distance from El Mahalla El Kubra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Egypt, El Mahalla El Kubra * | Thu 11:48 pm | - | - | - | |
Egypt, Mansoura * | Thu 11:48 pm | 22 km | 13 miles | 12 nm | ![]() |
Egypt, Tanta * | Thu 11:48 pm | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
Egypt, Zagazig * | Thu 11:48 pm | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:48 pm | 103 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Egypt, Al Jizah * | Thu 11:48 pm | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Thu 11:48 pm | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 11:48 pm | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Egypt, Suez * | Thu 11:48 pm | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Thu 11:48 pm | 301 km | 187 miles | 163 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Thu 11:48 pm | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Thu 11:48 pm | 363 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 11:48 pm | 364 km | 226 miles | 197 nm | ![]() |
Egypt, Mersa Matruh * | Thu 11:48 pm | 377 km | 234 miles | 204 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Thu 11:48 pm | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 11:48 pm | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Tulkarm * | Thu 11:48 pm | 395 km | 246 miles | 213 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:48 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Thu 11:48 pm | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Thu 11:48 pm | 397 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Nablus * | Thu 11:48 pm | 412 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Thu 11:48 pm | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Egypt, Asyut * | Thu 11:48 pm | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Jenin * | Thu 11:48 pm | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Thu 11:48 pm | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Thu 11:48 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Thu 11:48 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Egypt, Sharm el-Sheikh * | Thu 11:48 pm | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:48 pm | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Thu 11:48 pm | 477 km | 296 miles | 258 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Thu 11:48 pm | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Egypt, Hurghada * | Thu 11:48 pm | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Thu 11:48 pm | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Thu 11:48 pm | 495 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Syria, Daraa | Thu 11:48 pm | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:48 pm | 509 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Thu 11:48 pm | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:48 pm | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Thu 11:48 pm | 524 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Thu 11:48 pm | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:48 pm | 561 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Egypt, Siwa Oasis * | Thu 11:48 pm | 579 km | 360 miles | 312 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Thu 11:48 pm | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Tabuk | Thu 11:48 pm | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Egypt, Luxor * | Thu 11:48 pm | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Egypt, Kharga Oasis * | Thu 11:48 pm | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Turkey, Alanya | Thu 11:48 pm | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Thu 11:48 pm | 657 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Thu 11:48 pm | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Syria, Homs | Thu 11:48 pm | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
Syria, Hama | Thu 11:48 pm | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Thu 11:48 pm | 742 km | 461 miles | 401 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Thu 11:48 pm | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Egypt, Aswan * | Thu 11:48 pm | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Thu 11:48 pm | 805 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Thu 11:48 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 11:48 pm | 904 km | 562 miles | 488 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Thu 11:48 pm | 914 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:48 pm | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:48 pm | 1034 km | 643 miles | 559 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 11:48 pm | 1041 km | 647 miles | 562 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 11:48 pm | 1100 km | 684 miles | 594 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:48 pm | 1132 km | 703 miles | 611 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:48 pm | 1276 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Jeddah | Thu 11:48 pm | 1310 km | 814 miles | 707 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Thu 11:48 pm | 1361 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:48 pm | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:48 pm | 1501 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:48 pm | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:48 pm | 1559 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:48 pm | 1573 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:48 am | 1580 km | 982 miles | 853 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:48 pm | 1627 km | 1011 miles | 878 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:48 pm | 1640 km | 1019 miles | 885 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:48 pm | 1655 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:48 pm | 1683 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:48 am | 1703 km | 1058 miles | 920 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:48 pm | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:48 pm | 1712 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:48 pm | 1723 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:48 pm | 1794 km | 1115 miles | 969 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:48 pm | 1799 km | 1118 miles | 971 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:48 pm | 1819 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:48 pm | 1875 km | 1165 miles | 1012 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:48 pm | 1904 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:18 am | 1953 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:48 pm | 1967 km | 1223 miles | 1062 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:48 pm | 1970 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:48 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:48 pm | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:48 pm | 2061 km | 1280 miles | 1113 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:48 pm | 2063 km | 1282 miles | 1114 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:48 pm | 2094 km | 1301 miles | 1131 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:48 pm | 2106 km | 1309 miles | 1137 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:48 pm | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:48 pm | 2163 km | 1344 miles | 1168 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:48 pm | 2181 km | 1355 miles | 1178 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:48 pm | 2185 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:48 pm | 2207 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:48 pm | 2250 km | 1398 miles | 1215 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:48 pm | 2289 km | 1422 miles | 1236 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:48 am | 2393 km | 1487 miles | 1292 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:48 am | 2448 km | 1521 miles | 1322 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Thu 11:48 pm | 2465 km | 1532 miles | 1331 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:48 pm | 2476 km | 1538 miles | 1337 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:48 pm | 2494 km | 1550 miles | 1347 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:48 pm | 2503 km | 1555 miles | 1352 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:48 pm | 2522 km | 1567 miles | 1362 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:48 pm | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:48 pm | 2555 km | 1587 miles | 1379 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:48 pm | 2564 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:48 pm | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:48 am | 2607 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:48 pm | 2653 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:48 pm | 2666 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:48 pm | 2669 km | 1659 miles | 1441 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:48 pm | 2675 km | 1662 miles | 1444 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:48 pm | 2696 km | 1675 miles | 1456 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:48 pm | 2770 km | 1721 miles | 1496 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:48 pm | 2797 km | 1738 miles | 1510 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:48 am | 2798 km | 1739 miles | 1511 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:48 pm | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:48 am | 2822 km | 1754 miles | 1524 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:48 pm | 2832 km | 1759 miles | 1529 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:48 pm | 2835 km | 1762 miles | 1531 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:48 pm | 2891 km | 1797 miles | 1561 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:48 am | 2905 km | 1805 miles | 1568 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:48 pm | 2938 km | 1826 miles | 1586 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:48 pm | 2943 km | 1829 miles | 1589 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:48 pm | 3110 km | 1932 miles | 1679 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:48 pm | 3126 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:48 pm | 3132 km | 1946 miles | 1691 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:48 pm | 3196 km | 1986 miles | 1725 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:48 pm | 3200 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:48 pm | 3228 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:48 pm | 3278 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:48 pm | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:48 pm | 3302 km | 2052 miles | 1783 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:48 am | 3345 km | 2079 miles | 1806 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:48 pm | 3396 km | 2110 miles | 1834 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:48 pm | 3419 km | 2125 miles | 1846 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:48 pm | 3430 km | 2131 miles | 1852 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:48 pm | 3451 km | 2144 miles | 1863 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:48 am | 3519 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:48 pm | 3532 km | 2195 miles | 1907 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:48 pm | 3546 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:48 pm | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:18 am | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:48 pm | 3568 km | 2217 miles | 1926 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:48 am | 3579 km | 2224 miles | 1932 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:48 am | 3584 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:48 pm | 3617 km | 2247 miles | 1953 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:48 pm | 3619 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:48 pm | 3640 km | 2262 miles | 1965 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:48 pm | 3644 km | 2264 miles | 1968 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:48 pm | 3645 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:48 am | 3665 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:48 pm | 3754 km | 2333 miles | 2027 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:48 pm | 3798 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 10:48 pm | 3804 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:48 pm | 3809 km | 2367 miles | 2057 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:48 pm | 3820 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:48 pm | 3828 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:48 pm | 3856 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:48 pm | 3892 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:48 pm | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:48 am | 3929 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:48 pm | 3937 km | 2446 miles | 2126 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:48 pm | 3968 km | 2466 miles | 2143 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:48 pm | 3972 km | 2468 miles | 2145 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:48 am | 3984 km | 2476 miles | 2151 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:48 pm | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:48 am | 4037 km | 2509 miles | 2180 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:48 am | 4081 km | 2536 miles | 2204 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:48 pm | 4087 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:48 pm | 4139 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:48 pm | 4162 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:48 am | 4229 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:48 pm | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:48 am | 4253 km | 2643 miles | 2296 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:48 pm | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:48 pm | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:48 pm | 4270 km | 2653 miles | 2306 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:48 pm | 4313 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:48 pm | 4320 km | 2684 miles | 2332 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:48 pm | 4371 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:18 am | 4383 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:48 pm | 4395 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:18 am | 4428 km | 2752 miles | 2391 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:48 pm | 4496 km | 2794 miles | 2428 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:48 pm | 4641 km | 2884 miles | 2506 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:48 am | 4709 km | 2926 miles | 2543 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:48 pm | 4803 km | 2984 miles | 2593 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:48 pm | 4894 km | 3041 miles | 2643 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:48 pm | 4947 km | 3074 miles | 2671 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 10:48 pm | 4982 km | 3096 miles | 2690 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 10:48 pm | 5142 km | 3195 miles | 2776 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:18 am | 5144 km | 3196 miles | 2778 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:48 pm | 5153 km | 3202 miles | 2783 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:48 pm | 5185 km | 3222 miles | 2800 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:48 pm | 5208 km | 3236 miles | 2812 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:33 am | 5220 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:48 pm | 5229 km | 3249 miles | 2823 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:48 pm | 5241 km | 3256 miles | 2830 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:48 pm | 5244 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:48 pm | 5258 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:48 am | 5332 km | 3313 miles | 2879 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:48 pm | 5400 km | 3355 miles | 2916 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:18 am | 5702 km | 3543 miles | 3079 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:48 pm | 5790 km | 3598 miles | 3126 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:48 am | 5850 km | 3635 miles | 3159 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:48 pm | 6336 km | 3937 miles | 3421 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:18 am | 6712 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:48 am | 7282 km | 4525 miles | 3932 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:48 am | 7425 km | 4614 miles | 4009 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:48 am | 7506 km | 4664 miles | 4053 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:48 am | 8134 km | 5054 miles | 4392 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:48 am | 8292 km | 5152 miles | 4477 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:48 am | 8331 km | 5177 miles | 4498 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:48 am | 8449 km | 5250 miles | 4562 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:48 pm | 8651 km | 5376 miles | 4671 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:48 am | 8654 km | 5377 miles | 4673 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:48 pm | 8968 km | 5572 miles | 4842 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:48 am | 9008 km | 5598 miles | 4864 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:48 pm | 9149 km | 5685 miles | 4940 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:48 am | 9174 km | 5701 miles | 4954 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:48 pm | 9295 km | 5775 miles | 5019 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:48 pm | 9476 km | 5888 miles | 5117 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:48 am | 9524 km | 5918 miles | 5142 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:48 pm | 9799 km | 6089 miles | 5291 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:48 pm | 11,851 km | 7364 miles | 6399 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:48 pm | 12,128 km | 7536 miles | 6549 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:48 pm | 12,317 km | 7653 miles | 6651 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (106 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (191 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (42 places).
km = how many kilometers from El Mahalla El Kubra
miles = how many miles from El Mahalla El Kubra
nm = how many nautical miles from El Mahalla El Kubra
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:48:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones