Distance from Nablus to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Nablus Coordinates

Latitude: | 32°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 35°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,999 mi |
Equator: | 2,216 mi |
South Pole: | 8,431 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Dallas, Texas, USA
- Jerusalem, Israel
- Lahore, Pakistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Nablus
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,571 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,427 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,376 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,265 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 11,243 mi
How far is it from Nablus to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Nablus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Palestine, West Bank, Nablus * | Thu 11:51 pm | - | - | - | |
Palestine, West Bank, Tulkarm * | Thu 11:51 pm | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Rawabi * | Thu 11:51 pm | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Jenin * | Thu 11:51 pm | 27 km | 17 miles | 14 nm | ![]() |
Israel, Kfar Saba * | Thu 11:51 pm | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Thu 11:51 pm | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
Israel, Ra'anana * | Thu 11:51 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Israel, Petah Tikva * | Thu 11:51 pm | 38 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Israel, Herzliya * | Thu 11:51 pm | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
Israel, Netanya * | Thu 11:51 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Israel, Hadera * | Thu 11:51 pm | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut * | Thu 11:51 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Israel, Bnei Brak * | Thu 11:51 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Israel, Ramat Gan * | Thu 11:51 pm | 44 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 11:51 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Israel, Zikhron Ya'akov * | Thu 11:51 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:51 pm | 49 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Israel, Holon * | Thu 11:51 pm | 51 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Thu 11:51 pm | 51 km | 32 miles | 28 nm | ![]() |
Israel, Bat Yam * | Thu 11:51 pm | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Israel, Rehovot * | Thu 11:51 pm | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Thu 11:51 pm | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Thu 11:51 pm | 67 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
Israel, Tiberias * | Thu 11:51 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:51 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Thu 11:51 pm | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Israel, Ashdod * | Thu 11:51 pm | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Thu 11:51 pm | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Israel, Karmiel * | Thu 11:51 pm | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Thu 11:51 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
Israel, Acre * | Thu 11:51 pm | 80 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Thu 11:51 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Israel, Safed * | Thu 11:51 pm | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Israel, Ashkelon * | Thu 11:51 pm | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Syria, Daraa | Thu 11:51 pm | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Israel, Arad * | Thu 11:51 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Thu 11:51 pm | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Israel, Beersheba * | Thu 11:51 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Jordan, Al Karak | Thu 11:51 pm | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Thu 11:51 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Thu 11:51 pm | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
Lebanon, Barouk * | Thu 11:51 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:51 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:51 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Thu 11:51 pm | 190 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Thu 11:51 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Thu 11:51 pm | 251 km | 156 miles | 136 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Thu 11:51 pm | 297 km | 185 miles | 160 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Thu 11:51 pm | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Syria, Homs | Thu 11:51 pm | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Thu 11:51 pm | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Thu 11:51 pm | 342 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Syria, Hama | Thu 11:51 pm | 351 km | 218 miles | 190 nm | ![]() |
Egypt, Suez * | Thu 11:51 pm | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Thu 11:51 pm | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:51 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Thu 11:51 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Thu 11:51 pm | 390 km | 242 miles | 211 nm | ![]() |
Egypt, Mansoura * | Thu 11:51 pm | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Egypt, Zagazig * | Thu 11:51 pm | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Tabuk | Thu 11:51 pm | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:51 pm | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Egypt, Al Jizah * | Thu 11:51 pm | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Thu 11:51 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Egypt, Sharm el-Sheikh * | Thu 11:51 pm | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Turkey, Mersin | Thu 11:51 pm | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 11:51 pm | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Thu 11:51 pm | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Sakakah | Thu 11:51 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Thu 11:51 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Turkey, Alanya | Thu 11:51 pm | 566 km | 352 miles | 305 nm | ![]() |
Egypt, Hurghada * | Thu 11:51 pm | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Syria, Deir ez-Zor | Thu 11:51 pm | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Thu 11:51 pm | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Thu 11:51 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Thu 11:51 pm | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Egypt, Asyut * | Thu 11:51 pm | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:51 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:51 pm | 881 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Thu 11:51 pm | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Egypt, Aswan * | Thu 11:51 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Thu 11:51 pm | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Egypt, Siwa Oasis * | Thu 11:51 pm | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Thu 11:51 pm | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 11:51 pm | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Thu 11:51 pm | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 11:51 pm | 1045 km | 649 miles | 564 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:51 pm | 1125 km | 699 miles | 607 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:51 am | 1212 km | 753 miles | 654 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:51 pm | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Jeddah | Thu 11:51 pm | 1241 km | 771 miles | 670 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:51 pm | 1256 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Thu 11:51 pm | 1276 km | 793 miles | 689 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:51 am | 1350 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:51 pm | 1401 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 12:21 am | 1425 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:21 am | 1540 km | 957 miles | 832 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:51 pm | 1568 km | 974 miles | 846 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:51 pm | 1572 km | 977 miles | 849 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:51 am | 1588 km | 987 miles | 857 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:51 pm | 1629 km | 1012 miles | 880 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:51 pm | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:51 pm | 1636 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:51 pm | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:51 pm | 1705 km | 1059 miles | 921 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:51 pm | 1732 km | 1076 miles | 935 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:51 pm | 1763 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:51 pm | 1804 km | 1121 miles | 974 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:51 pm | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:51 pm | 1861 km | 1156 miles | 1005 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:51 pm | 1897 km | 1179 miles | 1024 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:51 pm | 1907 km | 1185 miles | 1030 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:51 pm | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:51 pm | 1958 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:51 am | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:51 pm | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:51 pm | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:51 pm | 2077 km | 1290 miles | 1121 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:51 am | 2099 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:51 pm | 2181 km | 1355 miles | 1178 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:51 am | 2196 km | 1364 miles | 1186 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:51 pm | 2240 km | 1392 miles | 1209 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:51 pm | 2283 km | 1418 miles | 1233 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:51 pm | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:51 pm | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:51 pm | 2349 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:51 pm | 2351 km | 1461 miles | 1269 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Thu 11:51 pm | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:51 pm | 2374 km | 1475 miles | 1282 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:51 pm | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:51 pm | 2424 km | 1506 miles | 1309 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:51 am | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:51 pm | 2485 km | 1544 miles | 1342 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:51 am | 2488 km | 1546 miles | 1344 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:51 pm | 2504 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:51 pm | 2594 km | 1612 miles | 1401 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:51 pm | 2616 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:51 am | 2617 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:51 pm | 2621 km | 1629 miles | 1415 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:51 pm | 2627 km | 1632 miles | 1418 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:51 pm | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:51 pm | 2756 km | 1712 miles | 1488 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:51 pm | 2816 km | 1750 miles | 1521 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:51 pm | 2862 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:51 pm | 2870 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:51 pm | 2878 km | 1788 miles | 1554 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:51 pm | 2958 km | 1838 miles | 1597 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:51 pm | 2986 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:51 pm | 3038 km | 1888 miles | 1640 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:51 pm | 3054 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:51 am | 3066 km | 1905 miles | 1656 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:51 pm | 3089 km | 1920 miles | 1668 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:51 pm | 3101 km | 1927 miles | 1674 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:51 am | 3107 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:51 pm | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:51 pm | 3148 km | 1956 miles | 1700 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:21 am | 3151 km | 1958 miles | 1701 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:51 am | 3177 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:51 pm | 3198 km | 1987 miles | 1727 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:51 am | 3201 km | 1989 miles | 1729 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:51 pm | 3265 km | 2029 miles | 1763 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:51 pm | 3274 km | 2034 miles | 1768 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:51 pm | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:51 pm | 3315 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:51 am | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:51 pm | 3504 km | 2177 miles | 1892 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:51 am | 3518 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:51 pm | 3542 km | 2201 miles | 1912 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:51 pm | 3543 km | 2201 miles | 1913 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:51 pm | 3570 km | 2218 miles | 1928 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:51 pm | 3580 km | 2225 miles | 1933 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:51 pm | 3584 km | 2227 miles | 1935 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:51 am | 3615 km | 2246 miles | 1952 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:51 am | 3633 km | 2257 miles | 1962 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:51 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:51 pm | 3712 km | 2307 miles | 2004 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:51 pm | 3742 km | 2325 miles | 2021 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:51 pm | 3777 km | 2347 miles | 2039 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:51 pm | 3796 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:51 pm | 3822 km | 2375 miles | 2064 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:51 am | 3825 km | 2377 miles | 2065 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:51 pm | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:51 pm | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:51 am | 3903 km | 2425 miles | 2107 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:51 pm | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:51 pm | 3957 km | 2459 miles | 2137 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:51 pm | 3963 km | 2462 miles | 2140 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:51 pm | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:51 pm | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:51 pm | 3986 km | 2477 miles | 2152 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 10:51 pm | 3987 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:51 pm | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:21 am | 4024 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:21 am | 4026 km | 2501 miles | 2174 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:51 pm | 4043 km | 2512 miles | 2183 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:51 pm | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:51 pm | 4192 km | 2605 miles | 2263 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:51 pm | 4210 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:51 pm | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:51 pm | 4287 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:51 pm | 4342 km | 2698 miles | 2344 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:51 pm | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:51 pm | 4369 km | 2715 miles | 2359 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:51 pm | 4424 km | 2749 miles | 2389 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:51 pm | 4445 km | 2762 miles | 2400 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:51 pm | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:51 pm | 4562 km | 2835 miles | 2463 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:51 pm | 4562 km | 2835 miles | 2464 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:51 am | 4604 km | 2861 miles | 2486 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:51 pm | 4630 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:51 pm | 4722 km | 2934 miles | 2549 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:21 am | 4802 km | 2984 miles | 2593 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:36 am | 4815 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:51 pm | 4908 km | 3050 miles | 2650 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:51 pm | 4934 km | 3066 miles | 2664 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:51 am | 5051 km | 3138 miles | 2727 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:51 pm | 5051 km | 3138 miles | 2727 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:51 pm | 5111 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 10:51 pm | 5116 km | 3179 miles | 2762 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:51 am | 5227 km | 3248 miles | 2822 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:51 pm | 5255 km | 3265 miles | 2837 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:21 am | 5305 km | 3297 miles | 2865 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 10:51 pm | 5324 km | 3308 miles | 2875 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:51 pm | 5345 km | 3321 miles | 2886 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:21 am | 5403 km | 3357 miles | 2918 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:51 am | 5449 km | 3386 miles | 2942 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:51 pm | 5557 km | 3453 miles | 3000 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:51 pm | 5807 km | 3609 miles | 3136 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:21 am | 6320 km | 3927 miles | 3413 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:51 pm | 6511 km | 4046 miles | 3516 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:51 am | 6892 km | 4283 miles | 3721 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:51 am | 7018 km | 4361 miles | 3789 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:51 am | 7105 km | 4415 miles | 3836 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:51 am | 7723 km | 4799 miles | 4170 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:51 am | 7921 km | 4922 miles | 4277 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:51 am | 7930 km | 4928 miles | 4282 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:51 am | 8050 km | 5002 miles | 4347 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:51 am | 8242 km | 5121 miles | 4450 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:51 am | 8665 km | 5384 miles | 4679 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:51 am | 8766 km | 5447 miles | 4733 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:51 pm | 8816 km | 5478 miles | 4760 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:51 am | 9133 km | 5675 miles | 4931 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:51 pm | 9158 km | 5690 miles | 4945 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:51 pm | 9308 km | 5784 miles | 5026 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:51 pm | 9485 km | 5894 miles | 5122 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:51 pm | 9630 km | 5984 miles | 5200 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:51 pm | 12,165 km | 7559 miles | 6568 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:51 pm | 12,257 km | 7616 miles | 6618 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:51 pm | 12,515 km | 7777 miles | 6758 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (118 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (204 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (45 places).
km = how many kilometers from Nablus
miles = how many miles from Nablus
nm = how many nautical miles from Nablus
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:51:47
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones