Distance from Rundu to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Rundu Coordinates

Latitude: | 17°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 19°&²Ô²ú²õ±è;46'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,446 mi |
Equator: | 1,231 mi |
South Pole: | 4,984 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Antananarivo, Madagascar
- Suva, Fiji
- Harare, Zimbabwe
- Port Vila, Vanuatu
- Papeete, Tahiti, French Polynesia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Rundu
- Kapolei, Hawaii, USA, 12,160 mi
- Waipahu, Hawaii, USA, 12,155 mi
- Honolulu, Hawaii, USA, 12,155 mi
- Lihue, Hawaii, USA, 12,146 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 12,143 mi
How far is it from Rundu to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Rundu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Namibia, Rundu | Fri 2:10 am | - | - | - | |
Angola, Menongue | Fri 1:10 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Botswana, Maun | Fri 2:10 am | 449 km | 279 miles | 242 nm | ![]() |
Botswana, Ghanzi | Fri 2:10 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Zambia, Mongu | Fri 2:10 am | 464 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 2:10 am | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Namibia, Opuwo | Fri 2:10 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Angola, Luena | Fri 1:10 am | 679 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
Angola, Huambo | Fri 1:10 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Angola, Lubango | Fri 1:10 am | 747 km | 464 miles | 404 nm | ![]() |
Namibia, Swakopmund | Fri 2:10 am | 760 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Namibia, Walvis Bay | Fri 2:10 am | 783 km | 486 miles | 423 nm | ![]() |
Botswana, Francistown | Fri 2:10 am | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Botswana, Molepolole | Fri 2:10 am | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 2:10 am | 949 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Zimbabwe, Bulawayo | Fri 2:10 am | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 2:10 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Angola, Malanje | Fri 1:10 am | 997 km | 620 miles | 538 nm | ![]() |
Zambia, Kabwe | Fri 2:10 am | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 2:10 am | 1081 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:10 am | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 2:10 am | 1228 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 1:10 am | 1228 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:10 am | 1254 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 2:10 am | 1487 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 2:10 am | 1497 km | 930 miles | 808 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 2:10 am | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:10 am | 1580 km | 982 miles | 853 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:10 am | 1587 km | 986 miles | 857 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 2:10 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
South Africa, Durban | Fri 2:10 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 2:10 am | 1779 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 2:10 am | 1921 km | 1193 miles | 1037 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:10 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:10 am | 2094 km | 1301 miles | 1131 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:10 am | 2168 km | 1347 miles | 1171 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:10 am | 2319 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:10 am | 2449 km | 1522 miles | 1322 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:10 am | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:10 am | 2468 km | 1533 miles | 1333 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:10 am | 2473 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:10 am | 2574 km | 1599 miles | 1390 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:10 am | 2619 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:10 am | 2619 km | 1628 miles | 1414 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:10 am | 2683 km | 1667 miles | 1449 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 12:10 am | 2721 km | 1691 miles | 1469 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:10 am | 2834 km | 1761 miles | 1530 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:10 am | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:10 am | 3244 km | 2016 miles | 1752 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:10 am | 3276 km | 2035 miles | 1769 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:10 am | 3292 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:10 am | 3350 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:10 am | 3361 km | 2088 miles | 1815 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:10 am | 3398 km | 2111 miles | 1835 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:10 am | 3569 km | 2217 miles | 1927 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 3:10 am | 3615 km | 2246 miles | 1952 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:10 am | 3637 km | 2260 miles | 1964 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 12:10 am | 3665 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 4:10 am | 3755 km | 2333 miles | 2028 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:10 am | 3881 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:10 am | 3963 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 4:10 am | 3971 km | 2468 miles | 2144 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:10 am | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:10 am | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:10 am | 4153 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:10 am | 4153 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:10 am | 4237 km | 2633 miles | 2288 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 12:10 am | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:10 am | 4553 km | 2829 miles | 2458 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:10 am | 4554 km | 2830 miles | 2459 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 12:10 am | 4657 km | 2894 miles | 2514 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 12:10 am | 4769 km | 2963 miles | 2575 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 12:10 am | 5092 km | 3164 miles | 2750 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 12:10 am | 5288 km | 3286 miles | 2855 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 12:10 am | 5446 km | 3384 miles | 2940 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:10 am | 5447 km | 3385 miles | 2941 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:10 am | 5541 km | 3443 miles | 2992 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:10 am | 5741 km | 3567 miles | 3100 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:10 am | 5781 km | 3592 miles | 3122 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:10 am | 5890 km | 3660 miles | 3180 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:10 am | 5971 km | 3710 miles | 3224 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:10 am | 6047 km | 3757 miles | 3265 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:10 am | 6136 km | 3813 miles | 3313 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:10 am | 6200 km | 3853 miles | 3348 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:10 am | 6246 km | 3881 miles | 3372 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:10 am | 6302 km | 3916 miles | 3403 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:10 am | 6399 km | 3976 miles | 3455 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:10 pm | 6545 km | 4067 miles | 3534 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:10 am | 6545 km | 4067 miles | 3534 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:10 am | 6593 km | 4096 miles | 3560 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:10 am | 6664 km | 4141 miles | 3598 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:10 am | 6721 km | 4176 miles | 3629 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:40 am | 6808 km | 4230 miles | 3676 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:10 pm | 6885 km | 4278 miles | 3718 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:10 am | 6900 km | 4287 miles | 3726 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:10 am | 6934 km | 4308 miles | 3744 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:10 am | 6958 km | 4323 miles | 3757 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:40 am | 7092 km | 4407 miles | 3830 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:10 am | 7244 km | 4501 miles | 3911 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:10 am | 7331 km | 4555 miles | 3958 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:10 am | 7594 km | 4719 miles | 4101 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:10 am | 7765 km | 4825 miles | 4193 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:10 am | 7772 km | 4829 miles | 4196 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:10 am | 7827 km | 4863 miles | 4226 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:10 pm | 7839 km | 4871 miles | 4233 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:10 am | 7919 km | 4920 miles | 4276 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:10 am | 7931 km | 4928 miles | 4282 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:40 am | 8042 km | 4997 miles | 4342 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:10 am | 8281 km | 5146 miles | 4471 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:10 am | 8307 km | 5162 miles | 4486 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:10 am | 8334 km | 5179 miles | 4500 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:10 am | 8562 km | 5320 miles | 4623 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:40 am | 8704 km | 5408 miles | 4700 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:10 am | 8948 km | 5560 miles | 4831 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 8:10 pm | 8973 km | 5576 miles | 4845 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:40 am | 9208 km | 5721 miles | 4972 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:10 am | 9435 km | 5862 miles | 5094 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:10 am | 9498 km | 5902 miles | 5129 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:10 am | 9526 km | 5919 miles | 5144 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:10 am | 11,600 km | 7208 miles | 6264 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:10 pm | 11,600 km | 7208 miles | 6264 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:10 pm | 11,818 km | 7343 miles | 6381 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:10 am | 11,823 km | 7346 miles | 6384 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:10 am | 12,314 km | 7652 miles | 6649 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:10 pm | 13,620 km | 8463 miles | 7354 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:10 am | 13,836 km | 8598 miles | 7471 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (22 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (7 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (119 places).
km = how many kilometers from Rundu
miles = how many miles from Rundu
nm = how many nautical miles from Rundu
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:10:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones