Distance from Ghanzi to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ghanzi Coordinates

Latitude: | 21°&²Ô²ú²õ±è;42'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 21°&²Ô²ú²õ±è;39'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,707 mi |
Equator: | 1,492 mi |
South Pole: | 4,723 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Saint-Denis, Réunion (French)
- Windhoek, Namibia
- Nuku'alofa, Tonga
- Rarotonga, Cook Islands
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Ghanzi
- Waipahu, Hawaii, USA, 12,375 mi
- Kapolei, Hawaii, USA, 12,379 mi
- Honolulu, Hawaii, USA, 12,395 mi
- Lihue, Hawaii, USA, 12,378 mi
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 12,325 mi
How far is it from Ghanzi to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ghanzi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Botswana, Ghanzi | Fri 2:01 am | - | - | - | |
Botswana, Maun | Fri 2:01 am | 264 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
Namibia, Rundu | Fri 2:01 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 2:01 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Botswana, Tsabong | Fri 2:01 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Botswana, Molepolole | Fri 2:01 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Botswana, Kanye | Fri 2:01 am | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Botswana, Serowe | Fri 2:01 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 2:01 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Botswana, Lobatse | Fri 2:01 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Botswana, Francistown | Fri 2:01 am | 611 km | 379 miles | 330 nm | ![]() |
Zambia, Mongu | Fri 2:01 am | 728 km | 453 miles | 393 nm | ![]() |
Zimbabwe, Bulawayo | Fri 2:01 am | 741 km | 461 miles | 400 nm | ![]() |
Namibia, Swakopmund | Fri 2:01 am | 742 km | 461 miles | 401 nm | ![]() |
Namibia, Walvis Bay | Fri 2:01 am | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 2:01 am | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:01 am | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Angola, Menongue | Fri 1:01 am | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Namibia, Opuwo | Fri 2:01 am | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Zimbabwe, Masvingo | Fri 2:01 am | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 2:01 am | 986 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 2:01 am | 1027 km | 638 miles | 555 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:01 am | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 2:01 am | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 2:01 am | 1208 km | 751 miles | 652 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 2:01 am | 1273 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
South Africa, Durban | Fri 2:01 am | 1303 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 2:01 am | 1391 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 2:01 am | 1542 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 1:01 am | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:01 am | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:01 am | 2048 km | 1272 miles | 1106 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 2:01 am | 2194 km | 1363 miles | 1185 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:01 am | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:01 am | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:01 am | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:01 am | 2512 km | 1561 miles | 1356 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:01 am | 2553 km | 1586 miles | 1379 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:01 am | 2710 km | 1684 miles | 1463 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:01 am | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:01 am | 2780 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:01 am | 2794 km | 1736 miles | 1509 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:01 am | 2903 km | 1804 miles | 1567 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:01 am | 2927 km | 1819 miles | 1581 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 12:01 am | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:01 am | 3036 km | 1887 miles | 1639 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:01 am | 3131 km | 1946 miles | 1691 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:01 am | 3145 km | 1954 miles | 1698 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 3:01 am | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 4:01 am | 3502 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:01 am | 3680 km | 2287 miles | 1987 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:01 am | 3700 km | 2299 miles | 1998 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 4:01 am | 3725 km | 2314 miles | 2011 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:01 am | 3739 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:01 am | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:01 am | 3801 km | 2362 miles | 2052 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:01 am | 3809 km | 2367 miles | 2056 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:01 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:01 am | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 12:01 am | 4095 km | 2545 miles | 2211 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:01 am | 4107 km | 2552 miles | 2217 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:01 am | 4294 km | 2668 miles | 2319 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:01 am | 4312 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:01 am | 4368 km | 2714 miles | 2358 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:01 am | 4441 km | 2760 miles | 2398 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:01 am | 4511 km | 2803 miles | 2435 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:01 am | 4540 km | 2821 miles | 2451 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 12:01 am | 4706 km | 2924 miles | 2541 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:01 am | 4782 km | 2972 miles | 2582 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:01 am | 4992 km | 3102 miles | 2696 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 12:01 am | 5066 km | 3148 miles | 2735 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 12:01 am | 5180 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:01 am | 5799 km | 3603 miles | 3131 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:01 am | 5817 km | 3614 miles | 3141 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:01 am | 6092 km | 3786 miles | 3290 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:01 am | 6119 km | 3802 miles | 3304 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:01 am | 6129 km | 3808 miles | 3309 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:01 am | 6318 km | 3926 miles | 3411 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:01 am | 6325 km | 3930 miles | 3415 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:01 am | 6342 km | 3941 miles | 3424 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:01 am | 6551 km | 4070 miles | 3537 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:01 am | 6609 km | 4107 miles | 3569 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:01 pm | 6622 km | 4115 miles | 3576 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:01 am | 6760 km | 4200 miles | 3650 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:01 am | 6862 km | 4264 miles | 3705 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:01 am | 6920 km | 4300 miles | 3737 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:01 pm | 6952 km | 4320 miles | 3754 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:31 am | 7086 km | 4403 miles | 3826 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:01 am | 7104 km | 4414 miles | 3836 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:01 am | 7132 km | 4431 miles | 3851 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:31 am | 7161 km | 4450 miles | 3867 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:01 am | 7337 km | 4559 miles | 3962 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:01 am | 7361 km | 4574 miles | 3975 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:01 am | 7421 km | 4611 miles | 4007 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:01 am | 7667 km | 4764 miles | 4140 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:01 am | 7760 km | 4822 miles | 4190 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:01 pm | 7794 km | 4843 miles | 4208 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:01 am | 8046 km | 5000 miles | 4345 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:31 am | 8159 km | 5070 miles | 4406 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:01 am | 8190 km | 5089 miles | 4422 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:01 am | 8213 km | 5103 miles | 4435 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:01 am | 8261 km | 5133 miles | 4460 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:01 am | 8365 km | 5198 miles | 4517 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:01 am | 8384 km | 5209 miles | 4527 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:01 am | 8533 km | 5302 miles | 4607 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:01 am | 8714 km | 5414 miles | 4705 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:31 am | 8736 km | 5428 miles | 4717 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:01 am | 8738 km | 5430 miles | 4718 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 8:01 pm | 8917 km | 5541 miles | 4815 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:01 am | 8981 km | 5581 miles | 4849 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:01 am | 8986 km | 5584 miles | 4852 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:31 am | 9172 km | 5699 miles | 4952 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:01 am | 9263 km | 5756 miles | 5002 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:01 am | 9268 km | 5759 miles | 5004 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:01 am | 9455 km | 5875 miles | 5105 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:01 am | 11,157 km | 6932 miles | 6024 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:01 am | 11,870 km | 7376 miles | 6409 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:01 am | 11,917 km | 7405 miles | 6435 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:01 pm | 12,013 km | 7465 miles | 6487 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:01 pm | 12,222 km | 7595 miles | 6600 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:01 am | 13,877 km | 8623 miles | 7493 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (22 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (6 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (115 places).
km = how many kilometers from Ghanzi
miles = how many miles from Ghanzi
nm = how many nautical miles from Ghanzi
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:01:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones