Distance from Lubango to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Lubango Coordinates

Latitude: | 14°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 13°&²Ô²ú²õ±è;30'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,240 mi |
Equator: | 1,025 mi |
South Pole: | 5,190 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Brasilia, Distrito Federal, Brazil
- Lilongwe, Malawi
- Lusaka, Zambia
- Pago Pago, American Samoa
- Zomba, Malawi
Locations around this longitude
Locations farthest away from Lubango
- Johnston Atoll, US Minor Outlying Islands, 12,206 mi
- Lihue, Hawaii, USA, 11,764 mi
- Palmyra Atoll, US Minor Outlying Islands, 11,744 mi
- Kapolei, Hawaii, USA, 11,732 mi
- Waipahu, Hawaii, USA, 11,727 mi
How far is it from Lubango to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Lubango | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Angola, Lubango | Tue 4:50 am | - | - | - | |
Angola, Huambo | Tue 4:50 am | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Namibia, Opuwo | Tue 5:50 am | 349 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Angola, Menongue | Tue 4:50 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Angola, Malanje | Tue 4:50 am | 670 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Tue 4:50 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Namibia, Rundu | Tue 5:50 am | 747 km | 464 miles | 404 nm | ![]() |
Angola, Luena | Tue 4:50 am | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Angola, UÃge | Tue 4:50 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Namibia, Swakopmund | Tue 5:50 am | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
Namibia, Walvis Bay | Tue 5:50 am | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Tue 5:50 am | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Tue 4:50 am | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Tue 4:50 am | 1195 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Tue 5:50 am | 1558 km | 968 miles | 841 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Tue 5:50 am | 1590 km | 988 miles | 858 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Tue 5:50 am | 1688 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Tue 4:50 am | 1751 km | 1088 miles | 945 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Tue 3:50 am | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Tue 5:50 am | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Tue 5:50 am | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Tue 5:50 am | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Tue 3:50 am | 2064 km | 1283 miles | 1115 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Tue 4:50 am | 2089 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Tue 4:50 am | 2129 km | 1323 miles | 1150 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Tue 5:50 am | 2147 km | 1334 miles | 1159 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Tue 5:50 am | 2160 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Tue 5:50 am | 2163 km | 1344 miles | 1168 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Tue 5:50 am | 2188 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Tue 4:50 am | 2205 km | 1370 miles | 1190 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Tue 5:50 am | 2206 km | 1371 miles | 1191 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Tue 5:50 am | 2227 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Tue 5:50 am | 2317 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Tue 5:50 am | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 4:50 am | 2616 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Tue 6:50 am | 2617 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Tue 4:50 am | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Tue 3:50 am | 2693 km | 1673 miles | 1454 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Tue 6:50 am | 2693 km | 1674 miles | 1454 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Tue 3:50 am | 2721 km | 1691 miles | 1469 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Tue 4:50 am | 2734 km | 1699 miles | 1476 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Tue 6:50 am | 2956 km | 1837 miles | 1596 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Tue 3:50 am | 2957 km | 1837 miles | 1597 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Tue 5:50 am | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Tue 6:50 am | 2975 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Tue 4:50 am | 2994 km | 1860 miles | 1617 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Tue 3:50 am | 3174 km | 1972 miles | 1714 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Tue 6:50 am | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Tue 4:50 am | 3385 km | 2103 miles | 1828 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Tue 3:50 am | 3442 km | 2139 miles | 1859 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Tue 3:50 am | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Tue 6:50 am | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 6:50 am | 3844 km | 2389 miles | 2076 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Tue 3:50 am | 3860 km | 2399 miles | 2084 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Tue 3:50 am | 3924 km | 2439 miles | 2119 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Tue 3:50 am | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Tue 5:50 am | 3973 km | 2469 miles | 2145 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Tue 6:50 am | 3979 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Tue 3:50 am | 4038 km | 2509 miles | 2181 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Tue 6:50 am | 4203 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Tue 6:50 am | 4363 km | 2711 miles | 2356 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Tue 3:50 am | 4364 km | 2712 miles | 2357 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Tue 6:50 am | 4392 km | 2729 miles | 2371 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Tue 7:50 am | 4482 km | 2785 miles | 2420 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Tue 3:50 am | 4562 km | 2835 miles | 2463 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Tue 7:50 am | 4695 km | 2917 miles | 2535 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Tue 3:50 am | 4722 km | 2934 miles | 2550 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Tue 7:50 am | 4733 km | 2941 miles | 2556 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Tue 6:50 am | 4757 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Tue 3:50 am | 4876 km | 3030 miles | 2633 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Tue 2:50 am | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Tue 5:50 am | 5291 km | 3288 miles | 2857 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 6:50 am | 5327 km | 3310 miles | 2876 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Tue 6:50 am | 5664 km | 3520 miles | 3058 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 6:50 am | 5671 km | 3524 miles | 3062 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Tue 6:50 am | 5712 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 4:50 am | 5818 km | 3615 miles | 3141 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 4:50 am | 5825 km | 3619 miles | 3145 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Tue 6:50 am | 5884 km | 3656 miles | 3177 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 6:50 am | 5952 km | 3698 miles | 3214 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Tue 12:50 am | 6001 km | 3729 miles | 3240 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Tue 6:50 am | 6066 km | 3770 miles | 3276 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Tue 6:50 am | 6144 km | 3818 miles | 3318 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 6:50 am | 6268 km | 3895 miles | 3384 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 5:50 am | 6291 km | 3909 miles | 3397 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 5:50 am | 6341 km | 3940 miles | 3424 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 7:50 am | 6350 km | 3946 miles | 3429 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Tue 12:50 am | 6351 km | 3946 miles | 3429 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 5:50 am | 6379 km | 3964 miles | 3444 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 4:50 am | 6390 km | 3971 miles | 3450 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 6:50 am | 6394 km | 3973 miles | 3453 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Tue 6:50 am | 6395 km | 3973 miles | 3453 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 6:50 am | 6458 km | 4013 miles | 3487 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Tue 12:50 am | 6566 km | 4080 miles | 3545 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Tue 5:50 am | 6652 km | 4133 miles | 3592 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 6:50 am | 6695 km | 4160 miles | 3615 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Tue 7:20 am | 6881 km | 4275 miles | 3715 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Tue 5:50 am | 6934 km | 4309 miles | 3744 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 5:50 am | 6997 km | 4348 miles | 3778 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 5:50 am | 7149 km | 4442 miles | 3860 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 5:50 am | 7339 km | 4560 miles | 3963 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Tue 12:50 am | 7439 km | 4622 miles | 4017 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 5:50 am | 7471 km | 4642 miles | 4034 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Tue 5:50 am | 7474 km | 4644 miles | 4036 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 4:50 am | 7476 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 5:50 am | 7501 km | 4661 miles | 4050 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 9:20 am | 7504 km | 4663 miles | 4052 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 4:50 am | 7796 km | 4844 miles | 4209 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 6:50 am | 8151 km | 5065 miles | 4401 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Tue 5:50 am | 8240 km | 5120 miles | 4449 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Tue 9:20 am | 8376 km | 5205 miles | 4523 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 8:50 am | 8461 km | 5258 miles | 4569 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Mon 11:50 pm | 8579 km | 5331 miles | 4632 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 9:20 am | 9150 km | 5685 miles | 4940 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Mon 11:50 pm | 9299 km | 5778 miles | 5021 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Tue 9:50 am | 9390 km | 5835 miles | 5070 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Mon 10:50 pm | 9733 km | 6048 miles | 5255 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Tue 10:20 am | 9733 km | 6048 miles | 5255 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 10:50 am | 10,199 km | 6337 miles | 5507 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Mon 11:50 pm | 10,872 km | 6756 miles | 5870 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mon 11:50 pm | 11,084 km | 6887 miles | 5985 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 11:50 am | 12,154 km | 7552 miles | 6563 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Tue 1:50 pm | 12,287 km | 7635 miles | 6634 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Mon 9:50 pm | 12,892 km | 8010 miles | 6961 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Tue 1:50 pm | 12,999 km | 8078 miles | 7019 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Tue 12:50 pm | 14,223 km | 8838 miles | 7680 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (24 places).
Mon = Monday, May 19, 2025 (6 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (120 places).
km = how many kilometers from Lubango
miles = how many miles from Lubango
nm = how many nautical miles from Lubango
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, May 20, 2025 at 03:50:23
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones