Distance from Huambo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Huambo Coordinates

Latitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;47'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 15°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,094 mi |
Equator: | 879 mi |
South Pole: | 5,336 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Lima, Lima, Peru
- Darwin, Northern Territory, Australia
- Salvador, Bahia, Brazil
- Mamoudzou, Mayotte
- Mata-Utu, Wallis and Futuna
Locations around this longitude
Locations farthest away from Huambo
- Johnston Atoll, US Minor Outlying Islands, 11,997 mi
- Palmyra Atoll, US Minor Outlying Islands, 11,934 mi
- Lihue, Hawaii, USA, 11,724 mi
- Kapolei, Hawaii, USA, 11,720 mi
- Waipahu, Hawaii, USA, 11,715 mi
How far is it from Huambo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Huambo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Angola, Huambo | Thu 9:48 pm | - | - | - | |
Angola, Menongue | Thu 9:48 pm | 297 km | 185 miles | 160 nm | ![]() |
Angola, Lubango | Thu 9:48 pm | 338 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Angola, Malanje | Thu 9:48 pm | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Angola, Luena | Thu 9:48 pm | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:48 pm | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Angola, UÃge | Thu 9:48 pm | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Namibia, Opuwo | Thu 10:48 pm | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Namibia, Rundu | Thu 10:48 pm | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Zambia, Mongu | Thu 10:48 pm | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Angola, Cabinda | Thu 9:48 pm | 890 km | 553 miles | 480 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:48 pm | 938 km | 583 miles | 506 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:48 pm | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Congo, Pointe-Noire | Thu 9:48 pm | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Congo, Dolisie | Thu 9:48 pm | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 10:48 pm | 1092 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 10:48 pm | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 10:48 pm | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:48 pm | 1614 km | 1003 miles | 872 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 10:48 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:48 pm | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:48 pm | 1760 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 10:48 pm | 1827 km | 1135 miles | 987 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:48 pm | 1874 km | 1165 miles | 1012 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:48 pm | 1900 km | 1181 miles | 1026 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:48 pm | 1923 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 10:48 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 10:48 pm | 1958 km | 1216 miles | 1057 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:48 pm | 1966 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:48 pm | 1983 km | 1232 miles | 1070 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:48 pm | 1985 km | 1233 miles | 1072 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 10:48 pm | 2196 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Thu 10:48 pm | 2200 km | 1367 miles | 1188 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 10:48 pm | 2287 km | 1421 miles | 1235 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:48 pm | 2314 km | 1438 miles | 1249 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 8:48 pm | 2339 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 10:48 pm | 2356 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:48 pm | 2358 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:48 pm | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:48 pm | 2579 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:48 pm | 2584 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:48 pm | 2624 km | 1630 miles | 1417 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:48 pm | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:48 pm | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:48 pm | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:48 pm | 2687 km | 1670 miles | 1451 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:48 pm | 2755 km | 1712 miles | 1487 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:48 pm | 2964 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:48 pm | 2996 km | 1862 miles | 1618 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:48 pm | 3179 km | 1975 miles | 1717 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:48 pm | 3274 km | 2035 miles | 1768 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:48 pm | 3373 km | 2096 miles | 1821 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:48 pm | 3467 km | 2154 miles | 1872 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:48 pm | 3506 km | 2179 miles | 1893 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:48 pm | 3617 km | 2248 miles | 1953 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:48 pm | 3645 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:48 pm | 3659 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:48 pm | 3844 km | 2389 miles | 2076 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:48 pm | 3866 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:48 pm | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:48 pm | 4026 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:48 pm | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:48 pm | 4084 km | 2538 miles | 2205 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 11:48 pm | 4309 km | 2677 miles | 2326 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 12:48 am | 4315 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:48 pm | 4404 km | 2737 miles | 2378 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:48 pm | 4420 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:48 am | 4457 km | 2770 miles | 2407 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 12:48 am | 4521 km | 2809 miles | 2441 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:48 pm | 4597 km | 2856 miles | 2482 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:48 pm | 4753 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:48 pm | 4878 km | 3031 miles | 2634 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:48 pm | 5023 km | 3121 miles | 2712 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:48 pm | 5063 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:48 pm | 5300 km | 3294 miles | 2862 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:48 pm | 5335 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:48 pm | 5352 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:48 pm | 5390 km | 3349 miles | 2911 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:48 pm | 5399 km | 3355 miles | 2915 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:48 pm | 5574 km | 3464 miles | 3010 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:48 pm | 5644 km | 3507 miles | 3048 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:48 pm | 5681 km | 3530 miles | 3068 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:48 pm | 5700 km | 3542 miles | 3078 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:48 pm | 5729 km | 3560 miles | 3093 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:48 pm | 5811 km | 3611 miles | 3137 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:48 pm | 5942 km | 3692 miles | 3208 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:48 am | 6012 km | 3736 miles | 3246 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:48 pm | 6064 km | 3768 miles | 3274 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:48 pm | 6098 km | 3789 miles | 3293 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:48 pm | 6111 km | 3797 miles | 3299 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:48 pm | 6158 km | 3826 miles | 3325 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:48 pm | 6192 km | 3848 miles | 3344 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:48 pm | 6223 km | 3867 miles | 3360 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:48 pm | 6263 km | 3892 miles | 3382 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:48 pm | 6306 km | 3918 miles | 3405 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:48 pm | 6397 km | 3975 miles | 3454 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:48 pm | 6423 km | 3991 miles | 3468 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:48 pm | 6490 km | 4033 miles | 3504 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:18 am | 6550 km | 4070 miles | 3537 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:48 pm | 6658 km | 4137 miles | 3595 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:48 pm | 6685 km | 4154 miles | 3609 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:48 pm | 6701 km | 4164 miles | 3618 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:48 pm | 6756 km | 4198 miles | 3648 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:48 pm | 6955 km | 4321 miles | 3755 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:48 pm | 7136 km | 4434 miles | 3853 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:18 am | 7179 km | 4461 miles | 3876 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:48 pm | 7222 km | 4487 miles | 3899 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:48 pm | 7239 km | 4498 miles | 3909 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:48 pm | 7287 km | 4528 miles | 3934 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:48 pm | 7294 km | 4532 miles | 3939 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:48 pm | 7622 km | 4736 miles | 4116 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:48 pm | 7769 km | 4828 miles | 4195 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:48 pm | 7866 km | 4888 miles | 4247 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:48 pm | 7997 km | 4969 miles | 4318 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:18 am | 8042 km | 4997 miles | 4342 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:48 am | 8125 km | 5049 miles | 4387 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:18 am | 8829 km | 5486 miles | 4767 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:48 pm | 8909 km | 5536 miles | 4811 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:48 am | 9068 km | 5635 miles | 4896 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:18 am | 9429 km | 5859 miles | 5091 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:48 pm | 9486 km | 5895 miles | 5122 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:48 am | 9796 km | 6087 miles | 5290 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:48 am | 9985 km | 6204 miles | 5391 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:48 pm | 10,907 km | 6777 miles | 5889 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:48 pm | 11,131 km | 6917 miles | 6010 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:48 am | 11,818 km | 7343 miles | 6381 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:48 am | 12,312 km | 7650 miles | 6648 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:48 am | 13,026 km | 8094 miles | 7033 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:48 pm | 13,065 km | 8118 miles | 7055 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:48 am | 13,890 km | 8631 miles | 7500 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (27 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (113 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (17 places).
km = how many kilometers from Huambo
miles = how many miles from Huambo
nm = how many nautical miles from Huambo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:48:03
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones