Distance from Kabwe to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kabwe Coordinates

Latitude: | 14°&²Ô²ú²õ±è;27'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 28°&²Ô²ú²õ±è;27'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,208 mi |
Equator: | 993 mi |
South Pole: | 5,222 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kabwe
- Hilo, Hawaii, USA, 12,004 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 11,974 mi
- Wailuku, Hawaii, USA, 11,886 mi
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 11,875 mi
- Honolulu, Hawaii, USA, 11,809 mi
How far is it from Kabwe to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kabwe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Zambia, Kabwe | Fri 4:43 am | - | - | - | |
Zambia, Lusaka | Fri 4:43 am | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Zambia, Ndola | Fri 4:43 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Zambia, Kitwe | Fri 4:43 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 4:43 am | 326 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Zambia, Chipata | Fri 4:43 am | 461 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:43 am | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Zimbabwe, Chitungwiza | Fri 4:43 am | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Zambia, Kasama | Fri 4:43 am | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Zimbabwe, Gweru | Fri 4:43 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 4:43 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Zambia, Mongu | Fri 4:43 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Zimbabwe, Bulawayo | Fri 4:43 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Zimbabwe, Masvingo | Fri 4:43 am | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Zimbabwe, Mutare | Fri 4:43 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Malawi, Mzuzu | Fri 4:43 am | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Malawi, Blantyre | Fri 4:43 am | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Malawi, Zomba | Fri 4:43 am | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Botswana, Francistown | Fri 4:43 am | 751 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Botswana, Maun | Fri 4:43 am | 815 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Tanzania, Mbeya | Fri 5:43 am | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Mozambique, Beira | Fri 4:43 am | 904 km | 561 miles | 488 nm | ![]() |
Angola, Luena | Fri 3:43 am | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Namibia, Rundu | Fri 4:43 am | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 4:43 am | 1161 km | 722 miles | 627 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:43 am | 1214 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:43 am | 1229 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 4:43 am | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 4:43 am | 1251 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:43 am | 1302 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 4:43 am | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 4:43 am | 1346 km | 836 miles | 727 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:43 am | 1393 km | 866 miles | 752 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:43 am | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 4:43 am | 1499 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:43 am | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 4:43 am | 1650 km | 1025 miles | 891 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:43 am | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:43 am | 1722 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
South Africa, Durban | Fri 4:43 am | 1727 km | 1073 miles | 933 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:43 am | 1771 km | 1101 miles | 956 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:43 am | 1825 km | 1134 miles | 986 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:43 am | 1832 km | 1138 miles | 989 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:43 am | 2092 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:43 am | 2162 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:43 am | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 4:43 am | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:43 am | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:43 am | 2659 km | 1652 miles | 1436 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:43 am | 2756 km | 1712 miles | 1488 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:43 am | 2833 km | 1760 miles | 1530 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:43 am | 2898 km | 1801 miles | 1565 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 6:43 am | 2947 km | 1831 miles | 1592 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:43 am | 2960 km | 1839 miles | 1598 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 6:43 am | 3147 km | 1956 miles | 1699 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:43 am | 3153 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:43 am | 3288 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:43 am | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:43 am | 3354 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:43 am | 3482 km | 2163 miles | 1880 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:43 am | 3490 km | 2169 miles | 1884 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:43 am | 3610 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 2:43 am | 3672 km | 2281 miles | 1982 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:43 am | 3674 km | 2283 miles | 1984 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 5:43 am | 3701 km | 2300 miles | 1998 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:43 am | 3725 km | 2314 miles | 2011 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:43 am | 3771 km | 2343 miles | 2036 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:43 am | 3860 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 2:43 am | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:43 am | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:43 am | 4405 km | 2737 miles | 2378 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:43 am | 4441 km | 2760 miles | 2398 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:43 am | 4757 km | 2956 miles | 2568 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:43 am | 4905 km | 3048 miles | 2649 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:43 am | 4932 km | 3064 miles | 2663 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:43 am | 5013 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:43 am | 5058 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:43 am | 5098 km | 3168 miles | 2752 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:43 am | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:43 am | 5166 km | 3210 miles | 2789 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:43 am | 5196 km | 3228 miles | 2805 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:43 am | 5255 km | 3265 miles | 2838 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:43 am | 5271 km | 3275 miles | 2846 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:43 am | 5283 km | 3283 miles | 2853 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:43 am | 5333 km | 3314 miles | 2880 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:43 am | 5356 km | 3328 miles | 2892 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:43 am | 5373 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:43 am | 5382 km | 3344 miles | 2906 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:43 am | 5401 km | 3356 miles | 2916 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:43 am | 5551 km | 3449 miles | 2997 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:43 am | 5824 km | 3619 miles | 3144 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:43 am | 6036 km | 3750 miles | 3259 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:43 am | 6038 km | 3752 miles | 3260 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:13 am | 6054 km | 3762 miles | 3269 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:13 am | 6108 km | 3796 miles | 3298 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:43 am | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:13 am | 6205 km | 3855 miles | 3350 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:43 am | 6264 km | 3892 miles | 3382 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:43 am | 6349 km | 3945 miles | 3428 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:43 am | 6450 km | 4008 miles | 3483 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:43 am | 6524 km | 4054 miles | 3523 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:43 am | 6551 km | 4070 miles | 3537 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:43 am | 6612 km | 4109 miles | 3570 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:43 am | 6923 km | 4302 miles | 3738 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:43 am | 6923 km | 4302 miles | 3738 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:43 am | 7042 km | 4376 miles | 3802 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:43 am | 7069 km | 4392 miles | 3817 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:13 am | 7088 km | 4404 miles | 3827 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:43 am | 7422 km | 4612 miles | 4007 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:43 am | 7466 km | 4639 miles | 4031 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:43 am | 7470 km | 4642 miles | 4033 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:43 pm | 7547 km | 4689 miles | 4075 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:43 am | 7559 km | 4697 miles | 4082 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:43 am | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:13 am | 7707 km | 4789 miles | 4162 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:43 am | 7743 km | 4811 miles | 4181 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:43 am | 7814 km | 4855 miles | 4219 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:43 am | 7826 km | 4863 miles | 4226 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:43 pm | 7888 km | 4902 miles | 4259 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:43 am | 7952 km | 4941 miles | 4294 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:13 am | 8203 km | 5097 miles | 4429 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:43 am | 8209 km | 5101 miles | 4433 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:43 am | 8231 km | 5114 miles | 4444 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:43 am | 8481 km | 5270 miles | 4579 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:43 am | 8526 km | 5298 miles | 4604 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:43 am | 8598 km | 5343 miles | 4643 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:43 pm | 8829 km | 5486 miles | 4767 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:43 am | 9321 km | 5792 miles | 5033 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:43 am | 10,856 km | 6745 miles | 5862 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:43 pm | 11,232 km | 6979 miles | 6065 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:43 pm | 11,939 km | 7418 miles | 6446 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:43 pm | 12,090 km | 7512 miles | 6528 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:43 pm | 12,340 km | 7668 miles | 6663 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:43 am | 12,846 km | 7982 miles | 6936 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (23 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (5 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (129 places).
km = how many kilometers from Kabwe
miles = how many miles from Kabwe
nm = how many nautical miles from Kabwe
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:43:16
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones