Distance from Al Diwaniyah to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Al Diwaniyah Coordinates

Latitude: | 31°&²Ô²ú²õ±è;58'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 44°&²Ô²ú²õ±è;54'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,016 mi |
Equator: | 2,199 mi |
South Pole: | 8,414 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Dallas, Texas, USA
- Jerusalem, Israel
- Lahore, Pakistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Al Diwaniyah
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,870 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,821 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,094 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,947 mi
- Easter Island, Chile, 10,860 mi
How far is it from Al Diwaniyah to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Al Diwaniyah | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iraq, Al Diwaniyah | Fri 3:49 am | - | - | - | |
Iraq, Najaf | Fri 3:49 am | 54 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Iraq, Hilla | Fri 3:49 am | 69 km | 43 miles | 38 nm | ![]() |
Iraq, Karbala | Fri 3:49 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:49 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Iraq, Nasiriya | Fri 3:49 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Iraq, Baqubah | Fri 3:49 am | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
Iraq, Amarah | Fri 3:49 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Iraq, Ramadi | Fri 3:49 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Iraq, Tikrit | Fri 3:49 am | 312 km | 194 miles | 169 nm | ![]() |
Iraq, Basra | Fri 3:49 am | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Iran, Kermanshah | Fri 4:19 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Iran, Dezful | Fri 4:19 am | 334 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Iran, Ahvaz | Fri 4:19 am | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Iran, Shushtar | Fri 4:19 am | 374 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
Iraq, Kirkuk | Fri 3:49 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Fri 3:49 am | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Hafar Al-Batin | Fri 3:49 am | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:49 am | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Iran, Sanandaj | Fri 4:19 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Iran, Borujerd | Fri 4:19 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Iran, Hamadan | Fri 4:19 am | 460 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 3:49 am | 475 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Sakakah | Fri 3:49 am | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Iraq, Mosul | Fri 3:49 am | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Iran, Behbahan | Fri 4:19 am | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Iran, Mahabad | Fri 4:19 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Syria, Deir ez-Zor | Fri 3:49 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Haʼil | Fri 3:49 am | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Iran, Urmia | Fri 4:19 am | 619 km | 385 miles | 334 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Buraidah | Fri 3:49 am | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Iran, Qom | Fri 4:19 am | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
Syria, Al-Hasakah | Fri 3:49 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Iran, Esfahãn | Fri 4:19 am | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Iran, Kashan | Fri 4:19 am | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Iran, Bushehr | Fri 4:19 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Fri 3:49 am | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 4:19 am | 729 km | 453 miles | 393 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 4:19 am | 731 km | 454 miles | 395 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Dammam | Fri 3:49 am | 801 km | 498 miles | 432 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nakhchivan | Fri 4:49 am | 804 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Armenia, Kapan | Fri 4:49 am | 814 km | 506 miles | 439 nm | ![]() |
Syria, Homs | Fri 3:49 am | 820 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:49 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Fri 3:49 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:49 am | 833 km | 518 miles | 450 nm | ![]() |
Syria, Hama | Fri 3:49 am | 833 km | 518 miles | 450 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:49 am | 844 km | 524 miles | 456 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:49 am | 848 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Bahrain, Riffa | Fri 3:49 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Fri 3:49 am | 855 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Fri 3:49 am | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Fri 3:49 am | 862 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Fri 3:49 am | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Fri 3:49 am | 888 km | 552 miles | 479 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Fri 3:49 am | 891 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Fri 3:49 am | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:49 am | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 3:49 am | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:49 am | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:49 am | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Fri 3:49 am | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 3:49 am | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Qatar, Al-Jamiliyah | Fri 3:49 am | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Fri 3:49 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Fri 3:49 am | 931 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 3:49 am | 936 km | 582 miles | 505 nm | ![]() |
Qatar, Al Khor | Fri 3:49 am | 949 km | 590 miles | 512 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Fri 3:49 am | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 3:49 am | 955 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Azerbaijan, Ganja | Fri 4:49 am | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 3:49 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Armenia, Vanadzor | Fri 4:49 am | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Armenia, Gyumri | Fri 4:49 am | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:49 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Fri 3:49 am | 989 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 3:49 am | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Azerbaijan, Mingachevir | Fri 4:49 am | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 3:49 am | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:49 am | 1032 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:49 am | 1079 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:49 am | 1127 km | 700 miles | 609 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:49 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:49 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 3:49 am | 1274 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Jeddah | Fri 3:49 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:49 am | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:49 am | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:49 am | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 3:49 am | 1420 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:49 am | 1632 km | 1014 miles | 881 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 3:49 am | 1689 km | 1050 miles | 912 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:49 am | 1739 km | 1081 miles | 939 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 3:49 am | 1764 km | 1096 miles | 952 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:49 am | 1842 km | 1145 miles | 995 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:49 am | 1940 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:49 am | 2010 km | 1249 miles | 1085 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:49 am | 2016 km | 1253 miles | 1088 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:49 am | 2039 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Fri 3:49 am | 2125 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:49 am | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:49 am | 2159 km | 1341 miles | 1166 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:49 am | 2203 km | 1369 miles | 1190 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:49 am | 2204 km | 1369 miles | 1190 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:49 am | 2242 km | 1393 miles | 1211 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:49 am | 2265 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 5:49 am | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 5:19 am | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:49 am | 2285 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:49 am | 2302 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:49 am | 2356 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:49 am | 2370 km | 1472 miles | 1279 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:49 am | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 2:49 am | 2403 km | 1493 miles | 1297 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:49 am | 2403 km | 1493 miles | 1298 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:49 am | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:49 am | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:49 am | 2551 km | 1585 miles | 1378 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:49 am | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:49 am | 2636 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:49 am | 2661 km | 1653 miles | 1437 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:49 am | 2702 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:49 am | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:49 am | 2784 km | 1730 miles | 1503 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:49 am | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:49 am | 2831 km | 1759 miles | 1529 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:49 am | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:49 am | 2873 km | 1785 miles | 1551 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:49 am | 2917 km | 1813 miles | 1575 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:49 am | 2947 km | 1831 miles | 1591 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:49 am | 2959 km | 1839 miles | 1598 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:49 am | 2967 km | 1843 miles | 1602 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:49 am | 2973 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:49 am | 2998 km | 1863 miles | 1619 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:49 am | 3016 km | 1874 miles | 1629 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:49 am | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:49 am | 3039 km | 1888 miles | 1641 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:49 am | 3067 km | 1906 miles | 1656 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:49 am | 3068 km | 1906 miles | 1657 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:49 am | 3071 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 6:19 am | 3120 km | 1939 miles | 1685 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 6:19 am | 3144 km | 1953 miles | 1697 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:49 am | 3173 km | 1972 miles | 1713 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:49 am | 3202 km | 1990 miles | 1729 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:49 am | 3219 km | 2000 miles | 1738 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:49 am | 3220 km | 2001 miles | 1739 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:49 am | 3308 km | 2055 miles | 1786 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:49 am | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:49 am | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:49 am | 3401 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:49 am | 3412 km | 2120 miles | 1842 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:49 am | 3462 km | 2151 miles | 1869 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:49 am | 3510 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:49 am | 3512 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:49 am | 3580 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:49 am | 3597 km | 2235 miles | 1942 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:49 am | 3637 km | 2260 miles | 1964 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:49 am | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:49 am | 3736 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:49 am | 3753 km | 2332 miles | 2027 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:49 am | 3762 km | 2338 miles | 2031 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:49 am | 3778 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:49 am | 3855 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 6:34 am | 3913 km | 2431 miles | 2113 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:49 am | 3914 km | 2432 miles | 2114 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:49 am | 3916 km | 2433 miles | 2115 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:49 am | 3921 km | 2436 miles | 2117 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:49 am | 3930 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:49 am | 3931 km | 2443 miles | 2123 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 6:19 am | 3940 km | 2448 miles | 2128 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:49 am | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:49 am | 3998 km | 2484 miles | 2159 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:49 am | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:49 am | 4047 km | 2515 miles | 2185 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:49 am | 4068 km | 2528 miles | 2197 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:49 am | 4110 km | 2554 miles | 2219 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 6:19 am | 4169 km | 2590 miles | 2251 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:49 am | 4202 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:49 am | 4226 km | 2626 miles | 2282 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:49 am | 4236 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 2:49 am | 4242 km | 2636 miles | 2290 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:49 am | 4288 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 7:49 am | 4290 km | 2666 miles | 2317 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:49 am | 4328 km | 2689 miles | 2337 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:49 am | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:49 am | 4334 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 6:19 am | 4396 km | 2732 miles | 2374 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 8:49 am | 4398 km | 2733 miles | 2375 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:49 am | 4413 km | 2742 miles | 2383 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:49 am | 4542 km | 2822 miles | 2453 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 6:19 am | 4571 km | 2840 miles | 2468 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:49 am | 4586 km | 2850 miles | 2476 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:49 am | 4611 km | 2865 miles | 2490 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:49 am | 4615 km | 2868 miles | 2492 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:49 am | 4671 km | 2902 miles | 2522 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:49 am | 4685 km | 2911 miles | 2530 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:49 am | 4788 km | 2975 miles | 2585 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:49 am | 4805 km | 2986 miles | 2595 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:49 am | 4835 km | 3004 miles | 2611 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:49 am | 4869 km | 3025 miles | 2629 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:49 am | 4896 km | 3042 miles | 2644 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:49 am | 4898 km | 3043 miles | 2645 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:49 am | 5090 km | 3163 miles | 2748 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:49 am | 5094 km | 3165 miles | 2750 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:49 am | 5107 km | 3173 miles | 2758 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:49 am | 5152 km | 3201 miles | 2782 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:49 am | 5207 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:49 am | 5212 km | 3239 miles | 2814 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 2:49 am | 5223 km | 3245 miles | 2820 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 7:19 am | 5258 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:49 am | 5323 km | 3308 miles | 2874 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:49 am | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 7:19 am | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 8:49 am | 5429 km | 3373 miles | 2931 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:49 am | 5523 km | 3432 miles | 2982 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:49 am | 5638 km | 3503 miles | 3044 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:49 am | 5706 km | 3545 miles | 3081 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:49 am | 5740 km | 3567 miles | 3100 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:49 am | 5983 km | 3718 miles | 3231 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:49 am | 6118 km | 3802 miles | 3304 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:49 am | 6339 km | 3939 miles | 3423 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:49 am | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 8:49 am | 6725 km | 4179 miles | 3631 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:49 am | 6839 km | 4250 miles | 3693 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:49 am | 7040 km | 4374 miles | 3801 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:49 am | 7100 km | 4412 miles | 3834 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:49 am | 7294 km | 4532 miles | 3938 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:49 am | 7385 km | 4589 miles | 3987 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:49 am | 7792 km | 4841 miles | 4207 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:49 am | 7870 km | 4890 miles | 4249 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:49 am | 8407 km | 5224 miles | 4539 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:49 pm | 9427 km | 5857 miles | 5090 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:49 pm | 9809 km | 6095 miles | 5296 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:49 pm | 10,135 km | 6297 miles | 5472 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:49 pm | 12,487 km | 7759 miles | 6742 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:49 am | 12,915 km | 8025 miles | 6973 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:49 pm | 13,055 km | 8112 miles | 7049 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:49 pm | 13,153 km | 8173 miles | 7102 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:49 am | 13,286 km | 8256 miles | 7174 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (71 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (6 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (233 places).
km = how many kilometers from Al Diwaniyah
miles = how many miles from Al Diwaniyah
nm = how many nautical miles from Al Diwaniyah
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:49:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones