Distance from Qom to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Qom Coordinates

Latitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 50°&²Ô²ú²õ±è;53'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,832 mi |
Equator: | 2,383 mi |
South Pole: | 8,598 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Los Angeles, California, USA
- Atlanta, Georgia, USA
- Beirut, Lebanon
- Islamabad, Pakistan
- Kabul, Afghanistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Qom
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,768 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,565 mi
- Easter Island, Chile, 11,159 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,713 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,563 mi
How far is it from Qom to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Qom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iran, Qom | Fri 6:15 am | - | - | - | |
Iran, Kashan | Fri 6:15 am | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Iran, Vahidieh | Fri 6:15 am | 95 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Iran, Arak | Fri 6:15 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:15 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Iran, Karaj | Fri 6:15 am | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Iran, Qazvin | Fri 6:15 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Iran, Kelardasht | Fri 6:15 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Iran, Borujerd | Fri 6:15 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
Iran, Hamadan | Fri 6:15 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Iran, Esfahãn | Fri 6:15 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Iran, Sari | Fri 6:15 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 6:15 am | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Iran, Dezful | Fri 6:15 am | 340 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Iran, Shushtar | Fri 6:15 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Iran, Kermanshah | Fri 6:15 am | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Iran, Sanandaj | Fri 6:15 am | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Iran, Gorgan | Fri 6:15 am | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Iran, Ahvaz | Fri 6:15 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Iran, Yazd | Fri 6:15 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Iran, Behbahan | Fri 6:15 am | 453 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Azerbaijan, Lankaran | Fri 6:45 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Fri 5:45 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Iran, Mahabad | Fri 6:15 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Iraq, Basra | Fri 5:45 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Iran, Tabriz | Fri 6:15 am | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Iran, Shiraz | Fri 6:15 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Iraq, Nasiriya | Fri 5:45 am | 588 km | 365 miles | 318 nm | ![]() |
Iraq, Kirkuk | Fri 5:45 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Azerbaijan, Shirvan | Fri 6:45 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:45 am | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Iran, Urmia | Fri 6:15 am | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Turkmenistan, Balkanabat | Fri 7:45 am | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Turkmenistan, Türkmenbaşy | Fri 7:45 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Iran, Bushehr | Fri 6:15 am | 635 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Iraq, Hilla | Fri 5:45 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:45 am | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
Armenia, Kapan | Fri 6:45 am | 644 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:45 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 5:45 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Iraq, Tikrit | Fri 5:45 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Azerbaijan, Sumqayit | Fri 6:45 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Azerbaijan, Aghjabadi | Fri 6:45 am | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Iraq, Karbala | Fri 5:45 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Iraq, Najaf | Fri 5:45 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Xankendi | Fri 6:45 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nakhchivan | Fri 6:45 am | 703 km | 437 miles | 380 nm | ![]() |
Azerbaijan, Mingachevir | Fri 6:45 am | 760 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:45 am | 767 km | 477 miles | 414 nm | ![]() |
Azerbaijan, Ganja | Fri 6:45 am | 780 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Iran, Mashhad | Fri 6:15 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:45 am | 833 km | 518 miles | 450 nm | ![]() |
Armenia, Vanadzor | Fri 6:45 am | 886 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Dammam | Fri 5:45 am | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Armenia, Gyumri | Fri 6:45 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:45 am | 933 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Bahrain, Riffa | Fri 5:45 am | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:45 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Iran, Bandar-Abbas | Fri 6:15 am | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
Qatar, Al Khor | Fri 5:45 am | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aktau | Fri 7:45 am | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Qatar, Al-Jamiliyah | Fri 5:45 am | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:45 am | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:45 am | 1123 km | 698 miles | 606 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:45 am | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:45 am | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:45 am | 1349 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:45 am | 1418 km | 881 miles | 766 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:45 am | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:45 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:45 am | 1492 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 5:45 am | 1496 km | 930 miles | 808 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 5:45 am | 1523 km | 946 miles | 822 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 5:45 am | 1567 km | 974 miles | 846 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:45 am | 1599 km | 994 miles | 864 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:45 am | 1657 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:15 am | 1676 km | 1041 miles | 905 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:45 am | 1699 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:45 am | 1774 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 7:45 am | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 5:45 am | 1823 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:45 am | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:45 am | 1897 km | 1179 miles | 1024 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:45 am | 1914 km | 1189 miles | 1034 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 5:45 am | 1990 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:45 am | 2017 km | 1253 miles | 1089 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:45 am | 2044 km | 1270 miles | 1104 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:45 am | 2047 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:45 am | 2063 km | 1282 miles | 1114 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:45 am | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:45 am | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:45 am | 2238 km | 1391 miles | 1208 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:45 am | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 7:45 am | 2267 km | 1408 miles | 1224 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:45 am | 2299 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 5:45 am | 2354 km | 1462 miles | 1271 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:15 am | 2370 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:15 am | 2375 km | 1476 miles | 1282 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:45 am | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:45 am | 2408 km | 1497 miles | 1300 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 7:45 am | 2421 km | 1504 miles | 1307 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:45 am | 2438 km | 1515 miles | 1317 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:45 am | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:45 am | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:45 am | 2468 km | 1533 miles | 1333 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:45 am | 2477 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Fri 5:45 am | 2491 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:45 am | 2545 km | 1582 miles | 1374 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:45 am | 2557 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:45 am | 2575 km | 1600 miles | 1390 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:15 am | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:15 am | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:15 am | 2614 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 7:45 am | 2629 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:45 am | 2671 km | 1659 miles | 1442 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:45 am | 2686 km | 1669 miles | 1450 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:15 am | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:45 am | 2795 km | 1737 miles | 1509 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:45 am | 2810 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:45 am | 2811 km | 1747 miles | 1518 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:45 am | 2821 km | 1753 miles | 1523 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:45 am | 2851 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:45 am | 2870 km | 1783 miles | 1550 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:45 am | 2962 km | 1841 miles | 1599 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:45 am | 2979 km | 1851 miles | 1609 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:45 am | 3002 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:45 am | 3072 km | 1909 miles | 1658 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:45 am | 3096 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:45 am | 3162 km | 1965 miles | 1708 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:45 am | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:45 am | 3195 km | 1985 miles | 1725 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:45 am | 3217 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:45 am | 3235 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:45 am | 3292 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:45 am | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:45 am | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:45 am | 3347 km | 2080 miles | 1807 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:45 am | 3351 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:30 am | 3355 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:45 am | 3400 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:45 am | 3410 km | 2119 miles | 1841 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:45 am | 3425 km | 2128 miles | 1849 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:45 am | 3427 km | 2130 miles | 1850 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:45 am | 3477 km | 2161 miles | 1877 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:45 am | 3561 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:15 am | 3605 km | 2240 miles | 1946 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:45 am | 3638 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:45 am | 3655 km | 2271 miles | 1973 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:45 am | 3662 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:45 am | 3668 km | 2279 miles | 1981 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:45 am | 3735 km | 2321 miles | 2017 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:45 am | 3761 km | 2337 miles | 2031 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:45 am | 3776 km | 2346 miles | 2039 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:15 am | 3804 km | 2363 miles | 2054 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:45 am | 3810 km | 2368 miles | 2057 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:45 am | 3812 km | 2369 miles | 2059 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:45 am | 3840 km | 2386 miles | 2074 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:45 am | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:45 am | 3854 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:45 am | 3871 km | 2406 miles | 2090 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:15 am | 3875 km | 2408 miles | 2092 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:45 am | 3905 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:45 am | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:45 am | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:45 am | 4003 km | 2487 miles | 2161 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:45 am | 4029 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:45 am | 4103 km | 2550 miles | 2215 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:45 am | 4107 km | 2552 miles | 2218 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:45 am | 4116 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:45 am | 4127 km | 2564 miles | 2228 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:45 am | 4239 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:45 am | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:45 am | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:15 am | 4279 km | 2659 miles | 2310 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:45 am | 4285 km | 2662 miles | 2314 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:45 am | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:45 am | 4355 km | 2706 miles | 2352 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:45 am | 4372 km | 2717 miles | 2361 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:45 am | 4393 km | 2729 miles | 2372 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:45 am | 4446 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:45 am | 4597 km | 2857 miles | 2482 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:45 am | 4726 km | 2937 miles | 2552 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:15 am | 4729 km | 2939 miles | 2554 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:45 am | 4748 km | 2950 miles | 2564 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:45 am | 4750 km | 2952 miles | 2565 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:45 am | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:45 am | 4789 km | 2976 miles | 2586 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:45 am | 4790 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:45 am | 4806 km | 2986 miles | 2595 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:45 am | 4874 km | 3028 miles | 2632 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:15 am | 4904 km | 3047 miles | 2648 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:45 am | 5038 km | 3130 miles | 2720 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:45 am | 5190 km | 3225 miles | 2803 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:45 am | 5235 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:45 am | 5244 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:45 am | 5287 km | 3285 miles | 2855 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:45 am | 5299 km | 3292 miles | 2861 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:45 am | 5319 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:45 am | 5418 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:45 am | 5421 km | 3368 miles | 2927 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:45 am | 5481 km | 3406 miles | 2959 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:45 am | 5551 km | 3450 miles | 2998 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:45 am | 5699 km | 3541 miles | 3077 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:45 am | 5709 km | 3547 miles | 3083 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:45 am | 5779 km | 3591 miles | 3120 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:45 am | 5780 km | 3591 miles | 3121 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:45 am | 5937 km | 3689 miles | 3206 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:45 am | 6148 km | 3820 miles | 3320 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:45 am | 6175 km | 3837 miles | 3334 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:45 am | 6248 km | 3882 miles | 3374 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:45 am | 6294 km | 3911 miles | 3398 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:45 am | 6476 km | 4024 miles | 3497 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:45 am | 6610 km | 4107 miles | 3569 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:45 am | 6663 km | 4140 miles | 3598 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:45 am | 6773 km | 4209 miles | 3657 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:45 am | 7152 km | 4444 miles | 3862 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:45 am | 7296 km | 4533 miles | 3939 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:45 am | 7398 km | 4597 miles | 3995 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:45 am | 7778 km | 4833 miles | 4200 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:45 pm | 9524 km | 5918 miles | 5143 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:45 pm | 9940 km | 6177 miles | 5367 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:45 pm | 10,262 km | 6377 miles | 5541 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:45 pm | 12,317 km | 7653 miles | 6650 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:45 pm | 12,582 km | 7818 miles | 6794 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:45 pm | 12,897 km | 8014 miles | 6964 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:45 pm | 13,237 km | 8225 miles | 7148 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:45 pm | 13,683 km | 8502 miles | 7388 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (6 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (221 places).
km = how many kilometers from Qom
miles = how many miles from Qom
nm = how many nautical miles from Qom
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:45:40
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones