Distance from Haʼil to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Haʼil Coordinates

Latitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;31'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 41°&²Ô²ú²õ±è;41'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,323 mi |
Equator: | 1,892 mi |
South Pole: | 8,107 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Kathmandu, Nepal
- Thimphu, Bhutan
- El Aaiún, Western Sahara
- Midway, US Minor Outlying Islands
- Agra, Uttar Pradesh, India
Locations around this longitude
Locations farthest away from Haʼil
- Gambier Islands, French Polynesia, 12,067 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,908 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,446 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,294 mi
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 11,154 mi
How far is it from Haʼil to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Haʼil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Saudi Arabia, Haʼil | Fri 5:54 am | - | - | - | |
Saudi Arabia, Buraidah | Fri 5:54 am | 260 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Sakakah | Fri 5:54 am | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 5:54 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Hafar Al-Batin | Fri 5:54 am | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Tabuk | Fri 5:54 am | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Iraq, Najaf | Fri 5:54 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Iraq, Nasiriya | Fri 5:54 am | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:54 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Iraq, Karbala | Fri 5:54 am | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Iraq, Hilla | Fri 5:54 am | 612 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:54 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Fri 5:54 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Iraq, Basra | Fri 5:54 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:54 am | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Fri 5:54 am | 696 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 5:54 am | 701 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Jeddah | Fri 5:54 am | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Fri 5:54 am | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Fri 5:54 am | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:54 am | 743 km | 462 miles | 401 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Fri 5:54 am | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 5:54 am | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:54 am | 783 km | 487 miles | 423 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Fri 5:54 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Fri 5:54 am | 793 km | 493 miles | 428 nm | ![]() |
Iran, Ahvaz | Fri 6:24 am | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Fri 5:54 am | 827 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 5:54 am | 828 km | 514 miles | 447 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 5:54 am | 833 km | 517 miles | 450 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 5:54 am | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:54 am | 841 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Dammam | Fri 5:54 am | 849 km | 528 miles | 458 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 5:54 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Fri 5:54 am | 894 km | 555 miles | 483 nm | ![]() |
Bahrain, Riffa | Fri 5:54 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:54 am | 896 km | 556 miles | 484 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 5:54 am | 903 km | 561 miles | 488 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:54 am | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Syria, Homs | Fri 5:54 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Fri 5:54 am | 949 km | 590 miles | 512 nm | ![]() |
Egypt, Aswan * | Fri 5:54 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Qatar, Al-Jamiliyah | Fri 5:54 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Fri 5:54 am | 960 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Syria, Hama | Fri 5:54 am | 966 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Fri 5:54 am | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Sudan, Port Sudan | Fri 4:54 am | 986 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 5:54 am | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Qatar, Al Khor | Fri 5:54 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Fri 5:54 am | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:54 am | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:54 am | 1057 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:54 am | 1160 km | 721 miles | 626 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 5:54 am | 1210 km | 752 miles | 654 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:24 am | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 6:24 am | 1312 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:54 am | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:54 am | 1372 km | 852 miles | 741 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:54 am | 1378 km | 857 miles | 744 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:54 am | 1380 km | 858 miles | 745 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:54 am | 1428 km | 888 miles | 771 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:54 am | 1598 km | 993 miles | 863 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:54 am | 1599 km | 993 miles | 863 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:54 am | 1611 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:54 am | 1623 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Fri 5:54 am | 1667 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:54 am | 1747 km | 1086 miles | 943 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:54 am | 1770 km | 1100 miles | 956 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 5:54 am | 1815 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 5:54 am | 1824 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:54 am | 1896 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:54 am | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:54 am | 2038 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:54 am | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:54 am | 2314 km | 1438 miles | 1250 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:54 am | 2336 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:54 am | 2364 km | 1469 miles | 1277 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:54 am | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:54 am | 2439 km | 1516 miles | 1317 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:54 am | 2442 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:54 am | 2502 km | 1555 miles | 1351 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:54 am | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:54 am | 2546 km | 1582 miles | 1375 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:54 am | 2618 km | 1627 miles | 1414 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:54 am | 2692 km | 1673 miles | 1453 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:54 am | 2716 km | 1687 miles | 1466 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:54 am | 2727 km | 1695 miles | 1472 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:54 am | 2727 km | 1695 miles | 1473 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:24 am | 2727 km | 1695 miles | 1473 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:54 am | 2756 km | 1713 miles | 1488 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:54 am | 2763 km | 1717 miles | 1492 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:54 am | 2798 km | 1739 miles | 1511 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:54 am | 2799 km | 1739 miles | 1512 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:54 am | 2846 km | 1768 miles | 1537 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:54 am | 2936 km | 1824 miles | 1585 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:54 am | 2943 km | 1829 miles | 1589 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:54 am | 2964 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:54 am | 3042 km | 1890 miles | 1642 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:54 am | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:54 am | 3092 km | 1921 miles | 1669 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:54 am | 3094 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:54 am | 3123 km | 1941 miles | 1686 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:54 am | 3128 km | 1943 miles | 1689 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:54 am | 3150 km | 1957 miles | 1701 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:54 am | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:54 am | 3153 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:54 am | 3163 km | 1965 miles | 1708 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:54 am | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:54 am | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:54 am | 3229 km | 2006 miles | 1744 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:54 am | 3239 km | 2013 miles | 1749 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:54 am | 3257 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:54 am | 3297 km | 2049 miles | 1780 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:24 am | 3315 km | 2060 miles | 1790 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:54 am | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:54 am | 3410 km | 2119 miles | 1841 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:54 am | 3415 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:54 am | 3474 km | 2159 miles | 1876 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:24 am | 3482 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:54 am | 3490 km | 2169 miles | 1885 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:54 am | 3548 km | 2204 miles | 1916 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:54 am | 3551 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:54 am | 3553 km | 2208 miles | 1918 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:54 am | 3585 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:54 am | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:54 am | 3620 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:54 am | 3623 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:54 am | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:54 am | 3649 km | 2268 miles | 1970 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 4:54 am | 3664 km | 2277 miles | 1978 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:54 am | 3679 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:54 am | 3755 km | 2333 miles | 2027 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:54 am | 3758 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:54 am | 3777 km | 2347 miles | 2039 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:54 am | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:54 am | 3808 km | 2366 miles | 2056 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:54 am | 3844 km | 2389 miles | 2076 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:54 am | 3852 km | 2393 miles | 2080 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:54 am | 3892 km | 2418 miles | 2101 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:54 am | 3900 km | 2423 miles | 2106 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:54 am | 3901 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:54 am | 3971 km | 2468 miles | 2144 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:54 am | 3979 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:24 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:54 am | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:54 am | 4108 km | 2552 miles | 2218 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:54 am | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:54 am | 4130 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:54 am | 4135 km | 2570 miles | 2233 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:54 am | 4251 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:39 am | 4284 km | 2662 miles | 2313 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:54 am | 4298 km | 2670 miles | 2321 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:24 am | 4313 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:54 am | 4341 km | 2698 miles | 2344 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:54 am | 4372 km | 2717 miles | 2361 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:54 am | 4378 km | 2720 miles | 2364 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:54 am | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:54 am | 4385 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:54 am | 4510 km | 2802 miles | 2435 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:54 am | 4517 km | 2807 miles | 2439 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:54 am | 4521 km | 2809 miles | 2441 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:54 am | 4566 km | 2837 miles | 2465 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:24 am | 4633 km | 2879 miles | 2502 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:54 am | 4658 km | 2894 miles | 2515 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:54 am | 4670 km | 2902 miles | 2521 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 4:54 am | 4671 km | 2902 miles | 2522 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:54 am | 4708 km | 2926 miles | 2542 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:24 am | 4714 km | 2929 miles | 2545 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:54 am | 4734 km | 2941 miles | 2556 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:54 am | 4734 km | 2942 miles | 2556 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:54 am | 4759 km | 2957 miles | 2570 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:54 am | 4792 km | 2978 miles | 2588 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:54 am | 4795 km | 2979 miles | 2589 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:54 am | 4839 km | 3007 miles | 2613 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:54 am | 4844 km | 3010 miles | 2615 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:54 am | 4882 km | 3033 miles | 2636 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:54 am | 4884 km | 3035 miles | 2637 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 4:54 am | 4966 km | 3086 miles | 2681 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:54 am | 5052 km | 3139 miles | 2728 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:54 am | 5058 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:54 am | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:54 am | 5175 km | 3216 miles | 2794 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:54 am | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:54 am | 5452 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:24 am | 5698 km | 3541 miles | 3077 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:54 am | 6014 km | 3737 miles | 3247 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:54 am | 6121 km | 3804 miles | 3305 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:54 am | 6260 km | 3890 miles | 3380 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:54 am | 6485 km | 4030 miles | 3502 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:54 am | 6861 km | 4263 miles | 3705 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:54 am | 7218 km | 4485 miles | 3898 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:54 am | 7243 km | 4500 miles | 3911 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:54 am | 7582 km | 4711 miles | 4094 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:54 am | 7817 km | 4857 miles | 4221 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:54 am | 7828 km | 4864 miles | 4227 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:54 am | 7922 km | 4923 miles | 4278 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:54 am | 8239 km | 5119 miles | 4449 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:54 am | 8942 km | 5556 miles | 4828 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:54 pm | 9617 km | 5975 miles | 5193 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:54 pm | 9964 km | 6192 miles | 5380 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:54 pm | 10,292 km | 6395 miles | 5557 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:54 pm | 12,555 km | 7801 miles | 6779 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:54 pm | 12,871 km | 7998 miles | 6950 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:54 pm | 12,934 km | 8037 miles | 6984 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:54 pm | 13,322 km | 8278 miles | 7193 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:54 pm | 13,367 km | 8306 miles | 7218 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (71 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (6 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (200 places).
km = how many kilometers from Haʼil
miles = how many miles from Haʼil
nm = how many nautical miles from Haʼil
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:54:29
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones