Distance from Zanjan to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Zanjan Coordinates

Latitude: | 36°&²Ô²ú²õ±è;40'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 48°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,692 mi |
Equator: | 2,523 mi |
South Pole: | 8,738 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Zanjan
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,626 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,476 mi
- Easter Island, Chile, 10,983 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,720 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,577 mi
How far is it from Zanjan to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Zanjan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Iran, Zanjan | Tue 5:02 pm | - | - | - | |
Iran, Bijar | Tue 5:02 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Tue 5:02 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Iran, Qazvin | Tue 5:02 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Iran, Ardabil | Tue 5:02 pm | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Iran, Sanandaj | Tue 5:02 pm | 200 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Iran, Hamadan | Tue 5:02 pm | 208 km | 129 miles | 113 nm | ![]() |
Azerbaijan, Lankaran | Tue 5:32 pm | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Iran, Kelardasht | Tue 5:02 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Iran, Baneh | Tue 5:02 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Iran, Karaj | Tue 5:02 pm | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Iran, Mahabad | Tue 5:02 pm | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Iran, Tabriz | Tue 5:02 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Tue 5:02 pm | 287 km | 179 miles | 155 nm | ![]() |
Iran, Kermanshah | Tue 5:02 pm | 289 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Tue 4:32 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Iran, Borujerd | Tue 5:02 pm | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Iran, Qom | Tue 5:02 pm | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Iran, Urmia | Tue 5:02 pm | 316 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Armenia, Kapan | Tue 5:32 pm | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Azerbaijan, Shirvan | Tue 5:32 pm | 364 km | 226 miles | 197 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Xankendi | Tue 5:32 pm | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Armenia, Sisian | Tue 5:32 pm | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Azerbaijan, Aghjabadi | Tue 5:32 pm | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nakhchivan | Tue 5:32 pm | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
Iraq, Kirkuk | Tue 4:32 pm | 390 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Tue 4:32 pm | 403 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Iran, Kashan | Tue 5:02 pm | 403 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Iran, Sari | Tue 5:02 pm | 411 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Tue 5:32 pm | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Armenia, Yeghegnadzor | Tue 5:32 pm | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Azerbaijan, Shamakhi | Tue 5:32 pm | 440 km | 273 miles | 238 nm | ![]() |
Azerbaijan, Sumqayit | Tue 5:32 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Azerbaijan, Mingachevir | Tue 5:32 pm | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Iran, Dezful | Tue 5:02 pm | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Iraq, Mosul | Tue 4:32 pm | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Azerbaijan, Ganja | Tue 5:32 pm | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Iraq, Tikrit | Tue 4:32 pm | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Armenia, Gavar | Tue 5:32 pm | 501 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Iran, Shushtar | Tue 5:02 pm | 514 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Azerbaijan, Shaki | Tue 5:32 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Tue 5:32 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 4:32 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Iran, Esfahãn | Tue 5:02 pm | 532 km | 331 miles | 287 nm | ![]() |
Azerbaijan, Khachmaz | Tue 5:32 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Iran, Gorgan | Tue 5:02 pm | 534 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Turkmenistan, Türkmenbaşy | Tue 6:32 pm | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Armenia, Vanadzor | Tue 5:32 pm | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Iraq, Hilla | Tue 4:32 pm | 592 km | 368 miles | 319 nm | ![]() |
Iran, Ahvaz | Tue 5:02 pm | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Turkmenistan, Balkanabat | Tue 6:32 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Armenia, Gyumri | Tue 5:32 pm | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Iraq, Karbala | Tue 4:32 pm | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Georgia, Rustavi | Tue 5:32 pm | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Tue 5:32 pm | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Iraq, Najaf | Tue 4:32 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Iraq, Nasiriya | Tue 4:32 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Iraq, Basra | Tue 4:32 pm | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Georgia, South Ossetia, Tskhinvali | Tue 4:32 pm | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Georgia, Kutaisi | Tue 5:32 pm | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aktau | Tue 6:32 pm | 807 km | 501 miles | 436 nm | ![]() |
Georgia, Batumi | Tue 5:32 pm | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Tue 4:32 pm | 810 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Tue 4:32 pm | 852 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 6:32 pm | 891 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
Georgia, Abkhazia, Sukhumi | Tue 4:32 pm | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Tue 4:32 pm | 988 km | 614 miles | 533 nm | ![]() |
Iran, Mashhad | Tue 5:02 pm | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Tue 4:32 pm | 1014 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Tue 4:32 pm | 1161 km | 721 miles | 627 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Tue 4:32 pm | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Tue 4:32 pm | 1219 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Tue 4:32 pm | 1266 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Tue 4:32 pm | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Tue 4:32 pm | 1333 km | 828 miles | 720 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Tue 4:32 pm | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 4:32 pm | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Tue 4:32 pm | 1356 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Tue 4:32 pm | 1371 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 4:32 pm | 1410 km | 876 miles | 761 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Tue 4:32 pm | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 5:32 pm | 1422 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 5:32 pm | 1465 km | 911 miles | 791 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Tue 4:32 pm | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Tue 6:32 pm | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Tue 6:32 pm | 1667 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Tue 4:32 pm | 1706 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Tue 4:32 pm | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Tue 5:32 pm | 1742 km | 1082 miles | 940 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Tue 4:32 pm | 1755 km | 1090 miles | 947 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 4:32 pm | 1760 km | 1094 miles | 950 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 6:32 pm | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Tue 4:32 pm | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Tue 4:32 pm | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Russia, Samara | Tue 5:32 pm | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 6:32 pm | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Tue 4:32 pm | 1887 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Tue 6:02 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Tue 4:32 pm | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Tue 4:32 pm | 1985 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 4:32 pm | 2072 km | 1288 miles | 1119 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Tue 6:32 pm | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Tue 4:32 pm | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Tue 4:32 pm | 2125 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 4:32 pm | 2191 km | 1361 miles | 1183 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 6:32 pm | 2201 km | 1367 miles | 1188 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 4:32 pm | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Tue 6:32 pm | 2258 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Tue 5:32 pm | 2273 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 4:32 pm | 2274 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Tue 6:32 pm | 2279 km | 1416 miles | 1230 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 7:32 pm | 2331 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Tue 3:32 pm | 2393 km | 1487 miles | 1292 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Tue 4:32 pm | 2399 km | 1491 miles | 1295 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Tue 6:32 pm | 2418 km | 1502 miles | 1306 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Tue 3:32 pm | 2423 km | 1506 miles | 1308 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Tue 6:32 pm | 2428 km | 1509 miles | 1311 nm | ![]() |
Russia, Perm | Tue 6:32 pm | 2441 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Tue 6:32 pm | 2442 km | 1518 miles | 1319 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Tue 4:32 pm | 2502 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Tue 3:32 pm | 2517 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Tue 3:32 pm | 2522 km | 1567 miles | 1362 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Tue 6:32 pm | 2524 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Tue 4:32 pm | 2545 km | 1582 miles | 1374 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Tue 3:32 pm | 2576 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Tue 7:02 pm | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Tue 7:02 pm | 2613 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 3:32 pm | 2662 km | 1654 miles | 1438 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Tue 4:32 pm | 2670 km | 1659 miles | 1442 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Tue 3:32 pm | 2692 km | 1673 miles | 1453 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Tue 3:32 pm | 2758 km | 1714 miles | 1489 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Tue 7:32 pm | 2780 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Tue 3:32 pm | 2816 km | 1750 miles | 1521 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Tue 4:32 pm | 2829 km | 1758 miles | 1528 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Tue 7:02 pm | 2830 km | 1758 miles | 1528 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Tue 3:32 pm | 2852 km | 1772 miles | 1540 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Tue 3:32 pm | 2882 km | 1791 miles | 1556 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Tue 4:32 pm | 2889 km | 1795 miles | 1560 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 3:32 pm | 2906 km | 1806 miles | 1569 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Tue 3:32 pm | 2923 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 3:32 pm | 2999 km | 1863 miles | 1619 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Tue 3:32 pm | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Tue 4:32 pm | 3052 km | 1896 miles | 1648 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 7:02 pm | 3084 km | 1917 miles | 1665 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Tue 3:32 pm | 3098 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Tue 4:32 pm | 3103 km | 1928 miles | 1675 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 3:32 pm | 3134 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Tue 3:32 pm | 3136 km | 1949 miles | 1694 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 4:32 pm | 3216 km | 1998 miles | 1737 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Tue 3:32 pm | 3238 km | 2012 miles | 1748 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 3:32 pm | 3247 km | 2018 miles | 1753 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Tue 8:32 pm | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Tue 3:32 pm | 3333 km | 2071 miles | 1799 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Tue 9:32 pm | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Tue 2:32 pm | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Tue 3:32 pm | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 3:32 pm | 3469 km | 2155 miles | 1873 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 3:32 pm | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Tue 3:32 pm | 3543 km | 2201 miles | 1913 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Tue 3:32 pm | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Tue 4:32 pm | 3588 km | 2230 miles | 1938 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Tue 7:17 pm | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Tue 4:32 pm | 3626 km | 2253 miles | 1958 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Tue 3:32 pm | 3672 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Tue 8:32 pm | 3718 km | 2310 miles | 2008 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Tue 3:32 pm | 3720 km | 2311 miles | 2009 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 3:32 pm | 3802 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 3:32 pm | 3815 km | 2370 miles | 2060 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Tue 4:32 pm | 3848 km | 2391 miles | 2078 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Tue 4:32 pm | 3887 km | 2415 miles | 2099 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Tue 7:02 pm | 3913 km | 2431 miles | 2113 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Tue 3:32 pm | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 3:32 pm | 3940 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Tue 8:32 pm | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Tue 7:32 pm | 3988 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 3:32 pm | 3994 km | 2482 miles | 2157 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 2:32 pm | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Tue 9:32 pm | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Tue 3:32 pm | 4076 km | 2533 miles | 2201 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Tue 7:02 pm | 4108 km | 2552 miles | 2218 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 7:02 pm | 4131 km | 2567 miles | 2230 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 2:32 pm | 4133 km | 2568 miles | 2232 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Tue 7:32 pm | 4248 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Tue 2:32 pm | 4306 km | 2676 miles | 2325 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Tue 2:32 pm | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Tue 4:32 pm | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Tue 8:32 pm | 4351 km | 2704 miles | 2349 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Tue 4:32 pm | 4371 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Tue 2:32 pm | 4383 km | 2723 miles | 2367 nm | ![]() |
Maldives, Male | Tue 6:32 pm | 4417 km | 2744 miles | 2385 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Tue 2:32 pm | 4446 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 3:32 pm | 4501 km | 2797 miles | 2430 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 2:32 pm | 4560 km | 2834 miles | 2462 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 7:02 pm | 4590 km | 2852 miles | 2479 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Tue 5:32 pm | 4629 km | 2876 miles | 2499 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Tue 3:32 pm | 4681 km | 2909 miles | 2528 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Tue 2:32 pm | 4704 km | 2923 miles | 2540 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Tue 3:32 pm | 4761 km | 2958 miles | 2571 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Tue 3:32 pm | 4838 km | 3006 miles | 2612 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Tue 9:32 pm | 4857 km | 3018 miles | 2623 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Tue 4:32 pm | 4908 km | 3050 miles | 2650 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Tue 4:32 pm | 4924 km | 3060 miles | 2659 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Tue 2:32 pm | 4965 km | 3085 miles | 2681 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Tue 8:02 pm | 4979 km | 3094 miles | 2689 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 2:32 pm | 4999 km | 3107 miles | 2699 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 2:32 pm | 5049 km | 3137 miles | 2726 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Tue 2:32 pm | 5136 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Tue 8:02 pm | 5165 km | 3209 miles | 2789 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Tue 2:32 pm | 5238 km | 3255 miles | 2828 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Tue 2:32 pm | 5264 km | 3271 miles | 2842 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Tue 4:32 pm | 5381 km | 3343 miles | 2905 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Tue 2:32 pm | 5451 km | 3387 miles | 2944 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Tue 1:32 pm | 5471 km | 3400 miles | 2954 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 2:32 pm | 5667 km | 3521 miles | 3060 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Tue 2:32 pm | 5696 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Tue 8:32 pm | 5742 km | 3568 miles | 3101 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Tue 8:32 pm | 5773 km | 3587 miles | 3117 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 9:32 pm | 5807 km | 3608 miles | 3135 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Tue 1:32 pm | 6025 km | 3744 miles | 3253 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Tue 4:32 pm | 6153 km | 3823 miles | 3322 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Tue 3:32 pm | 6304 km | 3917 miles | 3404 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Tue 9:32 pm | 6445 km | 4005 miles | 3480 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Tue 9:32 pm | 6580 km | 4089 miles | 3553 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Tue 9:32 pm | 6613 km | 4109 miles | 3571 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Tue 10:32 pm | 6756 km | 4198 miles | 3648 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Tue 9:32 pm | 6896 km | 4285 miles | 3724 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Tue 9:32 pm | 6941 km | 4313 miles | 3748 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Tue 3:32 pm | 7281 km | 4524 miles | 3932 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Tue 9:32 pm | 7508 km | 4665 miles | 4054 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 8:32 pm | 7693 km | 4780 miles | 4154 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Tue 10:32 pm | 7853 km | 4880 miles | 4240 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 9:32 am | 9213 km | 5725 miles | 4975 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Tue 9:32 am | 9628 km | 5982 miles | 5198 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 9:32 am | 9672 km | 6010 miles | 5223 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 9:32 am | 9950 km | 6182 miles | 5372 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Tue 6:32 am | 12,055 km | 7491 miles | 6509 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Tue 11:32 pm | 12,884 km | 8006 miles | 6957 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 7:32 am | 12,929 km | 8034 miles | 6981 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Tue 11:32 pm | 13,188 km | 8194 miles | 7121 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Tue 10:32 am | 13,563 km | 8428 miles | 7323 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (66 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (240 places).
km = how many kilometers from Zanjan
miles = how many miles from Zanjan
nm = how many nautical miles from Zanjan
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, May 20, 2025 at 13:32:55
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones