Distance from Shamakhi to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Shamakhi Coordinates

Latitude: | 40°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 48°&²Ô²ú²õ±è;38'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,419 mi |
Equator: | 2,796 mi |
South Pole: | 9,011 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Tashkent, Uzbekistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Shamakhi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,355 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,207 mi
- Easter Island, Chile, 10,873 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,509 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,374 mi
How far is it from Shamakhi to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Shamakhi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Azerbaijan, Shamakhi | Fri 3:54 am | - | - | - | |
Azerbaijan, Shirvan | Fri 3:54 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Azerbaijan, Sumqayit | Fri 3:54 am | 88 km | 55 miles | 47 nm | ![]() |
Azerbaijan, Khachmaz | Fri 3:54 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:54 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Azerbaijan, Aghjabadi | Fri 3:54 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Azerbaijan, Mingachevir | Fri 3:54 am | 136 km | 85 miles | 73 nm | ![]() |
Azerbaijan, Shaki | Fri 3:54 am | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Xankendi | Fri 3:54 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Azerbaijan, Ganja | Fri 3:54 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Azerbaijan, Lankaran | Fri 3:54 am | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Armenia, Kapan | Fri 3:54 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Armenia, Sisian | Fri 3:54 am | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Russia, Makhachkala | Fri 2:54 am | 275 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
Armenia, Yeghegnadzor | Fri 3:54 am | 297 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Armenia, Gavar | Fri 3:54 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nakhchivan | Fri 3:54 am | 318 km | 197 miles | 172 nm | ![]() |
Georgia, Rustavi | Fri 3:54 am | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:54 am | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Iran, Tabriz | Fri 3:24 am | 348 km | 217 miles | 188 nm | ![]() |
Armenia, Vanadzor | Fri 3:54 am | 351 km | 218 miles | 190 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:54 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Turkmenistan, Türkmenbaşy | Fri 4:54 am | 377 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 3:24 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Russia, Grozny | Fri 2:54 am | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aktau | Fri 4:54 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Armenia, Gyumri | Fri 3:54 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Georgia, South Ossetia, Tskhinvali | Fri 2:54 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Iran, Urmia | Fri 3:24 am | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Iran, Mahabad | Fri 3:24 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Turkmenistan, Balkanabat | Fri 4:54 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Georgia, Kutaisi | Fri 3:54 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Iran, Karaj | Fri 3:24 am | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Iran, Sari | Fri 3:24 am | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
Russia, Pyatigorsk | Fri 2:54 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Georgia, Batumi | Fri 3:54 am | 598 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:24 am | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Iran, Sanandaj | Fri 3:24 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Fri 2:54 am | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Turkey, Erzurum | Fri 2:54 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Russia, Astrakhan | Fri 3:54 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 2:54 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Iran, Hamadan | Fri 3:24 am | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Iran, Gorgan | Fri 3:24 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Iraq, Mosul | Fri 2:54 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Iraq, Kirkuk | Fri 2:54 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Georgia, Abkhazia, Sukhumi | Fri 2:54 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Kazakhstan, Atyrau | Fri 4:54 am | 765 km | 475 miles | 413 nm | ![]() |
Russia, Sochi | Fri 2:54 am | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:54 am | 892 km | 554 miles | 482 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:54 am | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Iran, Esfahãn | Fri 3:24 am | 924 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Uzbekistan, Nukus | Fri 4:54 am | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
Turkmenistan, DaÅŸoguz | Fri 4:54 am | 958 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Fri 2:54 am | 989 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:54 am | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:54 am | 1250 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 4:54 am | 1263 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:54 am | 1343 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:54 am | 1349 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:54 am | 1383 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:54 am | 1383 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:54 am | 1401 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:54 am | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:54 am | 1491 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:54 am | 1553 km | 965 miles | 838 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 2:54 am | 1559 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 2:54 am | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 2:54 am | 1581 km | 983 miles | 854 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:54 am | 1608 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:54 am | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 4:54 am | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 2:54 am | 1659 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 2:54 am | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:54 am | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:54 am | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:54 am | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:54 am | 1741 km | 1082 miles | 940 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 2:54 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:54 am | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:54 am | 1784 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:54 am | 1813 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:54 am | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 2:54 am | 1860 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:54 am | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 4:54 am | 1869 km | 1162 miles | 1009 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:54 am | 1870 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:54 am | 1893 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:24 am | 1930 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:54 am | 1964 km | 1220 miles | 1061 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 2:54 am | 1978 km | 1229 miles | 1068 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 2:54 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:54 am | 1999 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 4:54 am | 2008 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:54 am | 2104 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:54 am | 2106 km | 1308 miles | 1137 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:54 am | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:54 am | 2157 km | 1340 miles | 1165 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:54 am | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:54 am | 2164 km | 1345 miles | 1168 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:54 am | 2273 km | 1413 miles | 1228 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 2:54 am | 2288 km | 1422 miles | 1235 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 1:54 am | 2290 km | 1423 miles | 1236 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:54 am | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:54 am | 2328 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 2:54 am | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:54 am | 2342 km | 1455 miles | 1265 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:54 am | 2351 km | 1461 miles | 1270 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:54 am | 2415 km | 1501 miles | 1304 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:54 am | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:54 am | 2445 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:54 am | 2447 km | 1521 miles | 1322 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:54 am | 2461 km | 1529 miles | 1329 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:54 am | 2472 km | 1536 miles | 1335 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 2:54 am | 2494 km | 1550 miles | 1347 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:54 am | 2508 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:54 am | 2508 km | 1559 miles | 1354 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:54 am | 2531 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 1:54 am | 2599 km | 1615 miles | 1404 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:54 am | 2626 km | 1631 miles | 1418 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:54 am | 2672 km | 1660 miles | 1443 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:54 am | 2681 km | 1666 miles | 1447 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:54 am | 2695 km | 1675 miles | 1455 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:54 am | 2718 km | 1689 miles | 1467 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:54 am | 2809 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:54 am | 2834 km | 1761 miles | 1530 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:54 am | 2849 km | 1770 miles | 1538 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:24 am | 2922 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:54 am | 2957 km | 1837 miles | 1597 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:54 am | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:54 am | 2973 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:54 am | 2980 km | 1852 miles | 1609 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:54 am | 3010 km | 1871 miles | 1625 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:54 am | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:54 am | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:54 am | 3109 km | 1932 miles | 1679 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 2:54 am | 3178 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:54 am | 3181 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:54 am | 3207 km | 1993 miles | 1732 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 2:54 am | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:54 am | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:54 am | 3257 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:54 am | 3263 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:54 am | 3263 km | 2028 miles | 1762 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:24 am | 3331 km | 2069 miles | 1798 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:54 am | 3344 km | 2078 miles | 1806 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:54 am | 3348 km | 2080 miles | 1808 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:54 am | 3372 km | 2095 miles | 1821 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:54 am | 3387 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:54 am | 3439 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 2:54 am | 3447 km | 2142 miles | 1861 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:54 am | 3479 km | 2162 miles | 1879 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:54 am | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:54 am | 3568 km | 2217 miles | 1926 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:54 am | 3621 km | 2250 miles | 1955 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:54 am | 3637 km | 2260 miles | 1964 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:39 am | 3640 km | 2262 miles | 1966 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 1:54 am | 3661 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:54 am | 3716 km | 2309 miles | 2007 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:54 am | 3862 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:54 am | 3880 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 6:54 am | 3937 km | 2447 miles | 2126 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:54 am | 3944 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:54 am | 4015 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:54 am | 4016 km | 2495 miles | 2168 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 12:54 am | 4087 km | 2539 miles | 2207 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 12:54 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:24 am | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:54 am | 4167 km | 2589 miles | 2250 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:24 am | 4218 km | 2621 miles | 2278 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:54 am | 4287 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:54 am | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:54 am | 4312 km | 2679 miles | 2328 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:54 am | 4314 km | 2681 miles | 2330 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:24 am | 4337 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:54 am | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:54 am | 4347 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:54 am | 4367 km | 2714 miles | 2358 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 12:54 am | 4555 km | 2830 miles | 2459 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:54 am | 4610 km | 2864 miles | 2489 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:54 am | 4669 km | 2901 miles | 2521 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 4:54 am | 4745 km | 2948 miles | 2562 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 2:54 am | 4751 km | 2952 miles | 2565 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:54 am | 4794 km | 2979 miles | 2589 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:24 am | 4861 km | 3020 miles | 2625 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:54 am | 4870 km | 3026 miles | 2630 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:54 am | 4890 km | 3038 miles | 2640 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:54 am | 4975 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 12:54 am | 5019 km | 3119 miles | 2710 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:24 am | 5046 km | 3135 miles | 2725 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 3:54 am | 5059 km | 3144 miles | 2732 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 1:54 am | 5079 km | 3156 miles | 2743 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:54 pm | 5115 km | 3178 miles | 2762 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 1:54 am | 5238 km | 3255 miles | 2828 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:24 am | 5256 km | 3266 miles | 2838 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:54 am | 5341 km | 3318 miles | 2884 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 2:54 am | 5348 km | 3323 miles | 2888 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 12:54 am | 5353 km | 3326 miles | 2891 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 12:54 am | 5417 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:54 am | 5612 km | 3487 miles | 3030 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:54 am | 5776 km | 3589 miles | 3119 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:54 am | 5832 km | 3624 miles | 3149 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:54 am | 5875 km | 3650 miles | 3172 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 12:54 am | 6026 km | 3744 miles | 3254 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 11:54 pm | 6217 km | 3863 miles | 3357 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:54 am | 6399 km | 3976 miles | 3455 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:54 am | 6471 km | 4021 miles | 3494 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:54 am | 6550 km | 4070 miles | 3537 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:54 am | 6593 km | 4096 miles | 3560 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:54 am | 6733 km | 4184 miles | 3635 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:54 am | 6843 km | 4252 miles | 3695 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:54 am | 7048 km | 4380 miles | 3806 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:54 am | 7485 km | 4651 miles | 4042 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:54 am | 7621 km | 4735 miles | 4115 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:54 am | 7700 km | 4785 miles | 4158 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:54 am | 7869 km | 4890 miles | 4249 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:54 pm | 8871 km | 5512 miles | 4790 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:54 pm | 9300 km | 5779 miles | 5022 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:54 pm | 9321 km | 5792 miles | 5033 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:54 pm | 9614 km | 5974 miles | 5191 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:54 pm | 9619 km | 5977 miles | 5194 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:54 pm | 11,627 km | 7225 miles | 6278 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:54 pm | 12,571 km | 7811 miles | 6788 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:54 am | 13,078 km | 8127 miles | 7062 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:54 am | 13,334 km | 8286 miles | 7200 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (67 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (9 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (216 places).
km = how many kilometers from Shamakhi
miles = how many miles from Shamakhi
nm = how many nautical miles from Shamakhi
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:54:08
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones