Distance from Asaba to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Asaba Coordinates

Latitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;12'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,789 mi |
Equator: | 426 mi |
South Pole: | 6,641 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Bern, Bern, Switzerland
- Luxembourg, Luxembourg
- Monaco, Monaco
- São Tomé, Sao Tome and Principe
- Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Locations farthest away from Asaba
- Atafu, Tokelau, 12,260 mi
- Rawaki, Phoenix Islands, Kiribati, 12,195 mi
- Kanton Island, Phoenix Islands, Kiribati, 12,176 mi
- Fakaofo, Tokelau, 12,176 mi
- Baker Island, US Minor Outlying Islands, 11,942 mi
How far is it from Asaba to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Asaba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Nigeria, Delta, Asaba | Fri 3:43 am | - | - | - | |
Nigeria, Anambra, Awka | Fri 3:43 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Nigeria, Imo, Owerri | Fri 3:43 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Nigeria, Enugu, Enugu | Fri 3:43 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Nigeria, Abia, Umuahia | Fri 3:43 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Nigeria, Edo, Benin City | Fri 3:43 am | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Nigeria, Delta, Warri | Fri 3:43 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Nigeria, Bayelsa, Yenagoa | Fri 3:43 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Nigeria, Ebonyi, Abakaliki | Fri 3:43 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
Nigeria, Rivers, Port Harcourt | Fri 3:43 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Nigeria, Kogi, Lokoja | Fri 3:43 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Nigeria, Akwa Ibom, Uyo | Fri 3:43 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Nigeria, Ondo, Akure | Fri 3:43 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Nigeria, Cross River, Calabar | Fri 3:43 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Nigeria, Ekiti, Ado Ekiti | Fri 3:43 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Nigeria, Benue , Makurdi | Fri 3:43 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
Nigeria, Osun, Osogbo | Fri 3:43 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Nigeria, Nasarawa, Lafia | Fri 3:43 am | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:43 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Nigeria, Oyo, Ibadan | Fri 3:43 am | 338 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:43 am | 353 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:43 am | 376 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Nigeria, Niger, Minna | Fri 3:43 am | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Cameroon, Bamenda | Fri 3:43 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Nigeria, Ogun, Abeokuta | Fri 3:43 am | 388 km | 241 miles | 210 nm | ![]() |
Cameroon, Douala | Fri 3:43 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:43 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Nigeria, Plateau, Jos | Fri 3:43 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Benin, Cotonou | Fri 3:43 am | 476 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Kaduna | Fri 3:43 am | 484 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, Santo António (PrÃncipe) | Fri 2:43 am | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Benin, Savé | Fri 3:43 am | 511 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Benin, Bohicon | Fri 3:43 am | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Zaria | Fri 3:43 am | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Nigeria, Bauchi, Bauchi | Fri 3:43 am | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Benin, Parakou | Fri 3:43 am | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Bata | Fri 3:43 am | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:43 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Nigeria, Taraba, Jalingo | Fri 3:43 am | 592 km | 368 miles | 319 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:43 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Togo, Atakpamé | Fri 2:43 am | 636 km | 395 miles | 344 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:43 am | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Nigeria, Gombe, Gombe | Fri 3:43 am | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Nigeria, Kano, Kano | Fri 3:43 am | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Nigeria, Jigawa, Dutse | Fri 3:43 am | 672 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, EbebiyÃn | Fri 3:43 am | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Benin, Djougou | Fri 3:43 am | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Benin, Kandi | Fri 3:43 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Togo, Sokodé | Fri 2:43 am | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:43 am | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Togo, Kara | Fri 2:43 am | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Aconibe | Fri 3:43 am | 716 km | 445 miles | 387 nm | ![]() |
Gabon, Oyem | Fri 3:43 am | 740 km | 460 miles | 399 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:43 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Gabon, Port-Gentil | Fri 3:43 am | 800 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Niger, Maradi | Fri 3:43 am | 808 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Cameroon, Garoua | Fri 3:43 am | 812 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Gabon, Lambaréné | Fri 3:43 am | 857 km | 532 miles | 463 nm | ![]() |
Niger, Zinder | Fri 3:43 am | 877 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Ghana, Tamale | Fri 2:43 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Ghana, Kumasi | Fri 2:43 am | 925 km | 575 miles | 499 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:43 am | 954 km | 593 miles | 515 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:43 am | 1124 km | 699 miles | 607 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:43 am | 1135 km | 705 miles | 613 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 2:43 am | 1194 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:43 am | 1327 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:43 am | 1330 km | 826 miles | 718 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:43 am | 1497 km | 930 miles | 809 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:43 am | 1504 km | 935 miles | 812 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:43 am | 1579 km | 981 miles | 853 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:43 am | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:43 am | 1812 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:43 am | 1940 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:43 am | 2218 km | 1378 miles | 1198 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:43 am | 2283 km | 1419 miles | 1233 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:43 am | 2530 km | 1572 miles | 1366 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:43 am | 2677 km | 1663 miles | 1445 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 4:43 am | 2730 km | 1696 miles | 1474 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:43 am | 2745 km | 1706 miles | 1482 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:43 am | 2759 km | 1714 miles | 1490 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:43 am | 2790 km | 1734 miles | 1507 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:43 am | 2794 km | 1736 miles | 1509 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:43 am | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 2:43 am | 2805 km | 1743 miles | 1515 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:43 am | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:43 am | 3003 km | 1866 miles | 1621 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 4:43 am | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:43 am | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:43 am | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 4:43 am | 3371 km | 2095 miles | 1820 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:43 am | 3376 km | 2098 miles | 1823 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 4:43 am | 3377 km | 2098 miles | 1823 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:43 am | 3383 km | 2102 miles | 1827 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:43 am | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:43 am | 3406 km | 2116 miles | 1839 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:43 am | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:43 am | 3442 km | 2139 miles | 1859 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:43 am | 3445 km | 2140 miles | 1860 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:43 am | 3502 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:43 am | 3538 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:43 am | 3546 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:43 am | 3659 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:43 am | 3682 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 4:43 am | 3730 km | 2317 miles | 2014 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:43 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:43 am | 3892 km | 2419 miles | 2102 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:43 am | 3917 km | 2434 miles | 2115 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:43 am | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:43 am | 3931 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:43 am | 3942 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:43 am | 3995 km | 2483 miles | 2157 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:43 am | 3996 km | 2483 miles | 2158 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 4:43 am | 3997 km | 2484 miles | 2158 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:43 am | 4046 km | 2514 miles | 2185 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:43 am | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:43 am | 4103 km | 2549 miles | 2215 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:43 am | 4160 km | 2585 miles | 2246 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:43 am | 4163 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:43 am | 4201 km | 2610 miles | 2268 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:43 am | 4212 km | 2617 miles | 2274 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:43 am | 4216 km | 2620 miles | 2276 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:43 am | 4224 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 4:43 am | 4228 km | 2627 miles | 2283 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:43 am | 4261 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:43 am | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:43 am | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:43 am | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:43 am | 4325 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:43 am | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:43 am | 4446 km | 2762 miles | 2400 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 4:43 am | 4460 km | 2772 miles | 2408 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:43 am | 4479 km | 2783 miles | 2419 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:43 am | 4480 km | 2784 miles | 2419 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:43 am | 4482 km | 2785 miles | 2420 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:43 am | 4503 km | 2798 miles | 2431 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 4:43 am | 4514 km | 2805 miles | 2438 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:43 am | 4517 km | 2807 miles | 2439 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 4:43 am | 4523 km | 2810 miles | 2442 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:43 am | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:43 am | 4566 km | 2837 miles | 2466 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 4:43 am | 4608 km | 2864 miles | 2488 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:43 am | 4638 km | 2882 miles | 2504 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:43 am | 4725 km | 2936 miles | 2551 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:43 am | 4726 km | 2936 miles | 2552 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:43 am | 4745 km | 2949 miles | 2562 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:43 am | 4746 km | 2949 miles | 2563 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:43 am | 4753 km | 2954 miles | 2567 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:43 am | 4813 km | 2990 miles | 2599 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:43 am | 4871 km | 3027 miles | 2630 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:43 am | 4914 km | 3053 miles | 2653 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:43 am | 4918 km | 3056 miles | 2656 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:43 am | 4955 km | 3079 miles | 2675 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:43 am | 4994 km | 3103 miles | 2697 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:43 am | 5028 km | 3124 miles | 2715 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:43 am | 5063 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:43 am | 5122 km | 3183 miles | 2766 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:43 am | 5150 km | 3200 miles | 2781 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:43 am | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:43 am | 5211 km | 3238 miles | 2814 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:43 am | 5266 km | 3272 miles | 2844 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:43 am | 5269 km | 3274 miles | 2845 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:43 am | 5324 km | 3308 miles | 2875 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:43 am | 5359 km | 3330 miles | 2894 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:43 am | 5381 km | 3344 miles | 2906 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:43 am | 5412 km | 3363 miles | 2923 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:43 am | 5441 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:43 am | 5466 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:43 am | 5512 km | 3425 miles | 2976 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:43 am | 5577 km | 3466 miles | 3011 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:13 am | 5606 km | 3483 miles | 3027 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:43 am | 5614 km | 3488 miles | 3031 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:43 am | 5969 km | 3709 miles | 3223 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:43 am | 5973 km | 3711 miles | 3225 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:43 am | 6102 km | 3792 miles | 3295 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:43 am | 6138 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:43 am | 6182 km | 3841 miles | 3338 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:43 pm | 6315 km | 3924 miles | 3410 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 11:43 pm | 6491 km | 4033 miles | 3505 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:43 pm | 6664 km | 4141 miles | 3598 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:43 am | 6734 km | 4184 miles | 3636 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:43 am | 7279 km | 4523 miles | 3930 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:13 am | 7281 km | 4524 miles | 3932 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:13 am | 7782 km | 4835 miles | 4202 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:43 pm | 8107 km | 5037 miles | 4377 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:43 pm | 8176 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:43 pm | 8765 km | 5446 miles | 4733 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:43 pm | 8784 km | 5458 miles | 4743 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:13 am | 8895 km | 5527 miles | 4803 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:43 pm | 9043 km | 5619 miles | 4883 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:43 am | 9099 km | 5654 miles | 4913 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:43 pm | 9226 km | 5733 miles | 4982 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 10:43 pm | 9230 km | 5735 miles | 4984 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:43 pm | 9486 km | 5894 miles | 5122 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:43 pm | 9532 km | 5923 miles | 5147 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:43 pm | 9656 km | 6000 miles | 5214 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:13 am | 9760 km | 6064 miles | 5270 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:43 am | 11,202 km | 6961 miles | 6049 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:43 am | 11,219 km | 6971 miles | 6058 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:43 pm | 11,436 km | 7106 miles | 6175 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:43 pm | 12,725 km | 7907 miles | 6871 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:43 am | 13,264 km | 8242 miles | 7162 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (55 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (15 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (186 places).
km = how many kilometers from Asaba
miles = how many miles from Asaba
nm = how many nautical miles from Asaba
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:43:28
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones