Distance from Minna to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Minna Coordinates

Latitude: | 9°&²Ô²ú²õ±è;37'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;33'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 5,555 mi |
Equator: | 660 mi |
South Pole: | 6,875 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Bern, Bern, Switzerland
- Luxembourg, Luxembourg
- Monaco, Monaco
- São Tomé, Sao Tome and Principe
- Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Locations farthest away from Minna
- Atafu, Tokelau, 12,340 mi
- Fakaofo, Tokelau, 12,295 mi
- Salelologa (Savai'i), Samoa, 12,136 mi
- Apia, Samoa, 12,120 mi
- Mata-Utu, Wallis and Futuna, 12,123 mi
How far is it from Minna to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Minna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Nigeria, Niger, Minna | Fri 12:37 am | - | - | - | |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 12:37 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Kaduna | Fri 12:37 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Nigeria, Kogi, Lokoja | Fri 12:37 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Zaria | Fri 12:37 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Nigeria, Nasarawa, Lafia | Fri 12:37 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Nigeria, Plateau, Jos | Fri 12:37 am | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Nigeria, Ekiti, Ado Ekiti | Fri 12:37 am | 264 km | 164 miles | 143 nm | ![]() |
Nigeria, Osun, Osogbo | Fri 12:37 am | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Nigeria, Benue , Makurdi | Fri 12:37 am | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Nigeria, Ondo, Akure | Fri 12:37 am | 301 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Nigeria, Kano, Kano | Fri 12:37 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Nigeria, Enugu, Enugu | Fri 12:37 am | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Nigeria, Bauchi, Bauchi | Fri 12:37 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Nigeria, Edo, Benin City | Fri 12:37 am | 376 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Nigeria, Anambra, Awka | Fri 12:37 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Nigeria, Oyo, Ibadan | Fri 12:37 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Nigeria, Jigawa, Dutse | Fri 12:37 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Nigeria, Katsina , Katsina | Fri 12:37 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Nigeria, Ebonyi, Abakaliki | Fri 12:37 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Nigeria, Kebbi, Birnin Kebbi | Fri 12:37 am | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Nigeria, Sokoto, Sokoto | Fri 12:37 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Benin, Kandi | Fri 12:37 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Benin, Parakou | Fri 12:37 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Niger, Maradi | Fri 12:37 am | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
Nigeria, Ogun, Abeokuta | Fri 12:37 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Nigeria, Imo, Owerri | Fri 12:37 am | 459 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Nigeria, Abia, Umuahia | Fri 12:37 am | 464 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Benin, Savé | Fri 12:37 am | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:37 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Nigeria, Gombe, Gombe | Fri 12:37 am | 513 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Nigeria, Bayelsa, Yenagoa | Fri 12:37 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Nigeria, Akwa Ibom, Uyo | Fri 12:37 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Nigeria, Rivers, Port Harcourt | Fri 12:37 am | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Nigeria, Taraba, Jalingo | Fri 12:37 am | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Niger, Zinder | Fri 12:37 am | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Benin, Djougou | Fri 12:37 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Nigeria, Cross River, Calabar | Fri 12:37 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 12:37 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Benin, Bohicon | Fri 12:37 am | 562 km | 349 miles | 304 nm | ![]() |
Cameroon, Bamenda | Fri 12:37 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Benin, Natitingou | Fri 12:37 am | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Benin, Cotonou | Fri 12:37 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Togo, Kara | Thu 11:37 pm | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Togo, Sokodé | Thu 11:37 pm | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Nigeria, Yobe, Damaturu | Fri 12:37 am | 638 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Togo, Atakpamé | Thu 11:37 pm | 640 km | 398 miles | 345 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 12:37 am | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Nigeria, Adamawa, Yola | Fri 12:37 am | 654 km | 407 miles | 353 nm | ![]() |
Togo, Mango | Thu 11:37 pm | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 12:37 am | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 11:37 pm | 702 km | 436 miles | 379 nm | ![]() |
Cameroon, Douala | Fri 12:37 am | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Cameroon, Garoua | Fri 12:37 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Ghana, Tamale | Thu 11:37 pm | 812 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 12:37 am | 840 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 11:37 pm | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, Santo António (PrÃncipe) | Thu 11:37 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Bata | Fri 12:37 am | 928 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 11:37 pm | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Ghana, Kumasi | Thu 11:37 pm | 956 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 12:37 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, EbebiyÃn | Fri 12:37 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Niger, Arlit | Fri 12:37 am | 1014 km | 630 miles | 548 nm | ![]() |
Burkina Faso, Koudougou | Thu 11:37 pm | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 11:37 pm | 1025 km | 637 miles | 554 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 12:37 am | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 11:37 pm | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 11:37 pm | 1304 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 11:37 pm | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 12:37 am | 1448 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 11:37 pm | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 12:37 am | 1815 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 12:37 am | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 11:37 pm | 1947 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 12:37 am | 2170 km | 1348 miles | 1172 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 11:37 pm | 2178 km | 1354 miles | 1176 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 11:37 pm | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 11:37 pm | 2433 km | 1512 miles | 1314 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 11:37 pm | 2557 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 11:37 pm | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:37 am | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 11:37 pm | 2668 km | 1658 miles | 1440 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:37 am | 2815 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 12:37 am | 2842 km | 1766 miles | 1534 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:37 am | 2898 km | 1801 miles | 1565 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 1:37 am | 2903 km | 1804 miles | 1568 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 1:37 am | 2909 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 1:37 am | 2967 km | 1844 miles | 1602 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:37 am | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:37 am | 3026 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:37 am | 3028 km | 1882 miles | 1635 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:37 am | 3030 km | 1883 miles | 1636 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:37 am | 3034 km | 1885 miles | 1638 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 2:37 am | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 11:37 pm | 3131 km | 1945 miles | 1691 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:37 am | 3176 km | 1973 miles | 1715 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 1:37 am | 3301 km | 2051 miles | 1783 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 10:37 pm | 3319 km | 2063 miles | 1792 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:37 am | 3420 km | 2125 miles | 1847 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:37 am | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:37 am | 3547 km | 2204 miles | 1915 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:37 am | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:37 am | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:37 am | 3574 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:37 am | 3582 km | 2226 miles | 1934 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:37 am | 3586 km | 2228 miles | 1936 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:37 am | 3624 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:37 am | 3625 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 1:37 am | 3661 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 2:37 am | 3678 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 1:37 am | 3741 km | 2324 miles | 2020 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:37 am | 3749 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:37 am | 3783 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:37 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:37 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:37 am | 3873 km | 2407 miles | 2091 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:37 am | 3909 km | 2429 miles | 2110 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:37 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:37 am | 3964 km | 2463 miles | 2140 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 1:37 am | 3981 km | 2474 miles | 2150 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:37 am | 3995 km | 2483 miles | 2157 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:37 am | 4008 km | 2491 miles | 2164 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:37 am | 4014 km | 2494 miles | 2168 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:37 am | 4034 km | 2507 miles | 2178 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 1:37 am | 4058 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:37 am | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:37 am | 4110 km | 2554 miles | 2219 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:37 am | 4112 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:37 am | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:37 am | 4125 km | 2563 miles | 2227 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:37 am | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:37 am | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:37 am | 4190 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:37 am | 4249 km | 2641 miles | 2295 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:37 am | 4294 km | 2668 miles | 2319 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 1:37 am | 4335 km | 2694 miles | 2341 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:37 am | 4362 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:37 am | 4369 km | 2714 miles | 2359 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:37 am | 4372 km | 2717 miles | 2361 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:37 am | 4377 km | 2720 miles | 2363 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:37 am | 4386 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:37 am | 4435 km | 2756 miles | 2395 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:37 am | 4495 km | 2793 miles | 2427 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:37 am | 4546 km | 2825 miles | 2455 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 1:37 am | 4560 km | 2834 miles | 2462 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:37 am | 4564 km | 2836 miles | 2464 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:37 am | 4577 km | 2844 miles | 2471 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:37 am | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:37 am | 4652 km | 2891 miles | 2512 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:37 am | 4679 km | 2908 miles | 2527 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:37 am | 4686 km | 2912 miles | 2530 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 2:37 am | 4696 km | 2918 miles | 2536 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:37 am | 4744 km | 2948 miles | 2562 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 1:37 am | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:37 am | 4798 km | 2981 miles | 2591 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:37 am | 4831 km | 3002 miles | 2609 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 1:37 am | 4840 km | 3007 miles | 2613 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 1:37 am | 4858 km | 3019 miles | 2623 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:37 am | 4905 km | 3048 miles | 2648 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 1:37 am | 4979 km | 3094 miles | 2688 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:37 am | 4984 km | 3097 miles | 2691 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:37 am | 4985 km | 3097 miles | 2692 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:37 am | 5036 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:37 am | 5037 km | 3130 miles | 2720 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:37 am | 5049 km | 3138 miles | 2726 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:37 am | 5054 km | 3140 miles | 2729 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:37 am | 5137 km | 3192 miles | 2774 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:37 am | 5159 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:37 am | 5257 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:37 am | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:37 am | 5320 km | 3306 miles | 2872 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:07 am | 5374 km | 3339 miles | 2902 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:37 am | 5426 km | 3372 miles | 2930 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:37 am | 5456 km | 3390 miles | 2946 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:37 am | 5466 km | 3397 miles | 2952 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:37 am | 5493 km | 3413 miles | 2966 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:37 am | 5593 km | 3475 miles | 3020 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:37 am | 5601 km | 3481 miles | 3024 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:37 am | 5736 km | 3564 miles | 3097 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:37 am | 5793 km | 3600 miles | 3128 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:37 am | 5815 km | 3613 miles | 3140 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:37 pm | 6454 km | 4011 miles | 3485 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:37 pm | 6507 km | 4043 miles | 3513 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:37 am | 6598 km | 4100 miles | 3562 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Thu 8:37 pm | 6624 km | 4116 miles | 3577 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:37 pm | 6850 km | 4257 miles | 3699 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:37 am | 7040 km | 4374 miles | 3801 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:07 am | 7189 km | 4467 miles | 3882 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:07 am | 7625 km | 4738 miles | 4117 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:37 pm | 8031 km | 4990 miles | 4337 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:37 pm | 8398 km | 5219 miles | 4535 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:37 pm | 8484 km | 5272 miles | 4581 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:37 pm | 8527 km | 5298 miles | 4604 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:07 am | 8775 km | 5453 miles | 4738 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:37 pm | 8794 km | 5464 miles | 4748 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:37 pm | 8954 km | 5564 miles | 4835 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:37 am | 8971 km | 5574 miles | 4844 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:37 pm | 9265 km | 5757 miles | 5003 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:37 pm | 9430 km | 5859 miles | 5092 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:37 pm | 9491 km | 5898 miles | 5125 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:37 pm | 9550 km | 5934 miles | 5157 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:37 pm | 9648 km | 5995 miles | 5209 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:07 am | 9671 km | 6009 miles | 5222 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:37 am | 10,977 km | 6820 miles | 5927 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:37 am | 11,253 km | 6992 miles | 6076 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:37 pm | 11,277 km | 7007 miles | 6089 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:37 pm | 12,456 km | 7740 miles | 6726 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:37 am | 12,998 km | 8077 miles | 7018 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (58 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (42 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (167 places).
km = how many kilometers from Minna
miles = how many miles from Minna
nm = how many nautical miles from Minna
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:37:27
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones