Distance from Pamiers to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Pamiers Coordinates

Latitude: | 43°&Բ;07'&Բ; | North |
Longitude: | 1°&Բ;37'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,248 mi |
Equator: | 2,967 mi |
South Pole: | 9,182 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Detroit, Michigan, USA
- Sofia, Bulgaria
- Toronto, Ontario, Canada
- Boston, Massachusetts, USA
- Almaty, Kazakhstan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Pamiers
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 12,325 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,911 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,904 mi
- Pangai, Tonga, 10,807 mi
- Neiafu, Tonga, 10,725 mi
How far is it from Pamiers to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Pamiers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
France, Ariège, Pamiers * | Thu 8:49 pm | - | - | - | |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Thu 8:49 pm | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
France, Aude, Carcassonne * | Thu 8:49 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 8:49 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
France, Tarn, Albi * | Thu 8:49 pm | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
France, Gers, Auch * | Thu 8:49 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
France, Tarn-et-Garonne, Montauban * | Thu 8:49 pm | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
France, Pyrénées-Orientales, Perpignan * | Thu 8:49 pm | 115 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
France, Hautes-Pyrénées, Tarbes * | Thu 8:49 pm | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
France, Lot-et-Garonne, Agen * | Thu 8:49 pm | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
France, Lot, Cahors * | Thu 8:49 pm | 149 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
France, Aveyron, Rodez * | Thu 8:49 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
France, Pyrénées-Atlantiques, Pau * | Thu 8:49 pm | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Spain, Lleida, Lleida * | Thu 8:49 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Spain, Girona, Lloret de Mar * | Thu 8:49 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
France, Landes, Mont-de-Marsan * | Thu 8:49 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
France, Occitanie, Montpellier * | Thu 8:49 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 8:49 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Spain, Huesca, Huesca * | Thu 8:49 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
France, Cantal, Aurillac * | Thu 8:49 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
France, Lozère, Mende * | Thu 8:49 pm | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
France, Corrèze, Brive-la-Gaillarde * | Thu 8:49 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Spain, Tarragona, Salou * | Thu 8:49 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
France, Gard, Nîmes * | Thu 8:49 pm | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
France, Dordogne, Périgueux * | Thu 8:49 pm | 241 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
France, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux * | Thu 8:49 pm | 260 km | 162 miles | 140 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Thu 8:49 pm | 268 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Thu 8:49 pm | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Thu 8:49 pm | 390 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Thu 8:49 pm | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 8:49 pm | 403 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Cannes * | Thu 8:49 pm | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Thu 8:49 pm | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Thu 8:49 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Thu 8:49 pm | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 8:49 pm | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 8:49 pm | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 8:49 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Thu 8:49 pm | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 8:49 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 8:49 pm | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Thu 8:49 pm | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Switzerland, Vaud, Lausanne * | Thu 8:49 pm | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Switzerland, Vaud, Montreux * | Thu 8:49 pm | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Thu 8:49 pm | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Switzerland, Valais, Sion * | Thu 8:49 pm | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Thu 8:49 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Gijón * | Thu 8:49 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Switzerland, Fribourg, Fribourg * | Thu 8:49 pm | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Switzerland, Neuchâtel, Neuchâtel * | Thu 8:49 pm | 601 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Italy, Genoa * | Thu 8:49 pm | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Köniz * | Thu 8:49 pm | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 8:49 pm | 627 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Switzerland, Biel * | Thu 8:49 pm | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
France, Yvelines, Versailles * | Thu 8:49 pm | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Thu 8:49 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 8:49 pm | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
France, Corse, Bastia * | Thu 8:49 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Thu 8:49 pm | 647 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Switzerland, Solothurn, Solothurn * | Thu 8:49 pm | 651 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Switzerland, Jura, Delémont * | Thu 8:49 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 8:49 pm | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Thu 8:49 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Italy, Monza * | Thu 8:49 pm | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Thu 8:49 pm | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Thu 8:49 pm | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Thu 8:49 pm | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Thu 8:49 pm | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Thu 8:49 pm | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
France, Marne, Châlons-en-Champagne * | Thu 8:49 pm | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Thu 8:49 pm | 684 km | 425 miles | 370 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 7:49 pm | 716 km | 445 miles | 386 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 8:49 pm | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Thu 8:49 pm | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 7:49 pm | 734 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Thu 8:49 pm | 749 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 8:49 pm | 766 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 7:49 pm | 773 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Thu 8:49 pm | 778 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Thu 8:49 pm | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Thu 8:49 pm | 784 km | 487 miles | 424 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Thu 8:49 pm | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 7:49 pm | 790 km | 491 miles | 426 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 8:49 pm | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Thu 8:49 pm | 797 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Thu 8:49 pm | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 8:49 pm | 801 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 8:49 pm | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Thu 8:49 pm | 823 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 8:49 pm | 839 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Thu 7:49 pm | 846 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 8:49 pm | 860 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Thu 7:49 pm | 864 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 7:49 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Thu 7:49 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 8:49 pm | 880 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Thu 8:49 pm | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 8:49 pm | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Thu 8:49 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 8:49 pm | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 8:49 pm | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 8:49 pm | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 8:49 pm | 897 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 8:49 pm | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 8:49 pm | 903 km | 561 miles | 488 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 8:49 pm | 925 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 7:49 pm | 942 km | 585 miles | 509 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Thu 8:49 pm | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 8:49 pm | 947 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Thu 8:49 pm | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 8:49 pm | 955 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Thu 8:49 pm | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 8:49 pm | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Thu 8:49 pm | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 8:49 pm | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 7:49 pm | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Thu 8:49 pm | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 8:49 pm | 1002 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 8:49 pm | 1003 km | 623 miles | 542 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 8:49 pm | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Thu 8:49 pm | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 7:49 pm | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 8:49 pm | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 8:49 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Thu 7:49 pm | 1023 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 7:49 pm | 1027 km | 638 miles | 555 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 7:49 pm | 1036 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 8:49 pm | 1058 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 8:49 pm | 1073 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 7:49 pm | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 8:49 pm | 1076 km | 668 miles | 581 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Thu 7:49 pm | 1160 km | 721 miles | 626 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 8:49 pm | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 7:49 pm | 1193 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 8:49 pm | 1248 km | 775 miles | 674 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 7:49 pm | 1248 km | 775 miles | 674 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 7:49 pm | 1277 km | 794 miles | 690 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 8:49 pm | 1279 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 7:49 pm | 1305 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 8:49 pm | 1314 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 7:49 pm | 1328 km | 825 miles | 717 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 8:49 pm | 1329 km | 826 miles | 717 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 8:49 pm | 1357 km | 843 miles | 733 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 8:49 pm | 1364 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 8:49 pm | 1366 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 7:49 pm | 1390 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 8:49 pm | 1444 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 8:49 pm | 1448 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 7:49 pm | 1468 km | 912 miles | 793 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 7:49 pm | 1478 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 8:49 pm | 1513 km | 940 miles | 817 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 8:49 pm | 1520 km | 945 miles | 821 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 8:49 pm | 1521 km | 945 miles | 821 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Thu 7:49 pm | 1530 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 8:49 pm | 1594 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 8:49 pm | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 8:49 pm | 1629 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 8:49 pm | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 9:49 pm | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 8:49 pm | 1881 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 9:49 pm | 1952 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 8:49 pm | 1969 km | 1223 miles | 1063 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 9:49 pm | 1970 km | 1224 miles | 1063 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 8:49 pm | 2126 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 9:49 pm | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 7:49 pm | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 9:49 pm | 2176 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 9:49 pm | 2209 km | 1372 miles | 1193 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 7:49 pm | 2219 km | 1379 miles | 1198 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 9:49 pm | 2242 km | 1393 miles | 1210 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 9:49 pm | 2267 km | 1409 miles | 1224 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 9:49 pm | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 9:49 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 6:49 pm | 2379 km | 1478 miles | 1285 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 9:49 pm | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 9:49 pm | 2464 km | 1531 miles | 1331 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 9:49 pm | 2617 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 9:49 pm | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 9:49 pm | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 6:49 pm | 2776 km | 1725 miles | 1499 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 9:49 pm | 2863 km | 1779 miles | 1546 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 9:49 pm | 2888 km | 1795 miles | 1559 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 9:49 pm | 2920 km | 1814 miles | 1577 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 6:49 pm | 2953 km | 1835 miles | 1594 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 9:49 pm | 2987 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 9:49 pm | 2999 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 9:49 pm | 3102 km | 1928 miles | 1675 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 8:49 pm | 3116 km | 1936 miles | 1682 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 9:49 pm | 3189 km | 1982 miles | 1722 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 9:49 pm | 3202 km | 1990 miles | 1729 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 6:49 pm | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 9:49 pm | 3248 km | 2018 miles | 1754 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 7:49 pm | 3282 km | 2039 miles | 1772 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 5:49 pm | 3320 km | 2063 miles | 1793 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 6:49 pm | 3421 km | 2126 miles | 1847 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 6:49 pm | 3502 km | 2176 miles | 1891 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Thu 10:49 pm | 3519 km | 2187 miles | 1900 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Thu 10:49 pm | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 6:49 pm | 3639 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 7:49 pm | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Russia, Samara | Thu 10:49 pm | 3699 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 6:49 pm | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Thu 11:49 pm | 3801 km | 2362 miles | 2052 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 7:49 pm | 3816 km | 2371 miles | 2061 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 6:49 pm | 3841 km | 2386 miles | 2074 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 9:49 pm | 3858 km | 2397 miles | 2083 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 6:49 pm | 3867 km | 2403 miles | 2088 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Thu 10:49 pm | 3891 km | 2417 miles | 2101 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 5:49 pm | 3937 km | 2446 miles | 2126 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 8:49 pm | 3960 km | 2461 miles | 2138 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Thu 10:49 pm | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 6:49 pm | 4011 km | 2492 miles | 2166 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 5:49 pm | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 7:49 pm | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 7:49 pm | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 5:49 pm | 4072 km | 2530 miles | 2198 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 6:49 pm | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 6:49 pm | 4098 km | 2546 miles | 2213 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 6:49 pm | 4101 km | 2548 miles | 2215 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 9:49 pm | 4166 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 6:49 pm | 4166 km | 2589 miles | 2250 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 4:19 pm | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 6:49 pm | 4224 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 8:49 pm | 4233 km | 2630 miles | 2286 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 6:49 pm | 4256 km | 2644 miles | 2298 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 10:19 pm | 4304 km | 2674 miles | 2324 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 4:19 pm | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Thu 11:49 pm | 4341 km | 2698 miles | 2344 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 9:49 pm | 4373 km | 2717 miles | 2361 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 7:49 pm | 4418 km | 2745 miles | 2385 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 7:49 pm | 4457 km | 2769 miles | 2407 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 9:49 pm | 4579 km | 2845 miles | 2473 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 7:49 pm | 4607 km | 2863 miles | 2488 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 9:49 pm | 4694 km | 2917 miles | 2534 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Thu 11:49 pm | 4753 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 6:49 pm | 4766 km | 2961 miles | 2573 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 9:49 pm | 4784 km | 2972 miles | 2583 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 7:49 pm | 4796 km | 2980 miles | 2590 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 9:49 pm | 4922 km | 3058 miles | 2658 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 9:49 pm | 5076 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 3:49 pm | 5097 km | 3167 miles | 2752 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 8:49 pm | 5165 km | 3210 miles | 2789 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Thu 11:49 pm | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Thu 10:49 pm | 5205 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 9:49 pm | 5223 km | 3245 miles | 2820 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Thu 10:49 pm | 5228 km | 3249 miles | 2823 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 9:49 pm | 5306 km | 3297 miles | 2865 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 7:49 pm | 5425 km | 3371 miles | 2929 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 7:49 pm | 5432 km | 3375 miles | 2933 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 11:49 pm | 5433 km | 3376 miles | 2934 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 2:49 pm | 5752 km | 3574 miles | 3106 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 2:49 pm | 5776 km | 3589 miles | 3119 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Thu 11:19 pm | 5785 km | 3594 miles | 3123 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Thu 11:49 pm | 5898 km | 3665 miles | 3185 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 2:49 pm | 5929 km | 3684 miles | 3201 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 9:49 pm | 6045 km | 3756 miles | 3264 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 2:49 pm | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Thu 11:49 pm | 6138 km | 3814 miles | 3314 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 2:49 pm | 6183 km | 3842 miles | 3339 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Thu 11:49 pm | 6209 km | 3858 miles | 3352 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 2:49 pm | 6280 km | 3902 miles | 3391 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Thu 11:49 pm | 6365 km | 3955 miles | 3437 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 2:49 pm | 6381 km | 3965 miles | 3446 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 2:49 pm | 6612 km | 4108 miles | 3570 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 9:49 pm | 6711 km | 4170 miles | 3624 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 12:19 am | 6783 km | 4215 miles | 3663 nm | ![]() |
