Distance from Alicante to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Alicante Coordinates

Latitude: | 38°&Բ;21'&Բ; | North |
Longitude: | 0°&Բ;29'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,577 mi |
Equator: | 2,638 mi |
South Pole: | 8,853 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
Locations around this longitude
- London, England, United Kingdom
- Accra, Ghana
- Oran, Algeria
- Tamale, Ghana
- Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France
Locations farthest away from Alicante
- Gisborne, Gisborne, New Zealand, 12,358 mi
- Whakatane, Bay of Plenty, New Zealand, 12,302 mi
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 12,278 mi
- Rotorua, Bay of Plenty, New Zealand, 12,264 mi
- Taupo, Waikato, New Zealand, 12,254 mi
How far is it from Alicante to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Alicante | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Spain, Alicante, Alicante * | Thu 10:02 pm | - | - | - | |
Spain, Alicante, Villajoyosa * | Thu 10:02 pm | 29 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Thu 10:02 pm | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Torrevieja * | Thu 10:02 pm | 44 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Spain, Murcia, Murcia * | Thu 10:02 pm | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Spain, Murcia, Cartagena * | Thu 10:02 pm | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
Spain, Valencia, Valencia * | Thu 10:02 pm | 125 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Spain, Albacete, Albacete * | Thu 10:02 pm | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Sant Antoni de Portmany * | Thu 10:02 pm | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Thu 10:02 pm | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Spain, Castellón, Castellón de la Plana * | Thu 10:02 pm | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Spain, Teruel, Teruel * | Thu 10:02 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Spain, Cuenca, Cuenca * | Thu 10:02 pm | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Thu 10:02 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Thu 9:02 pm | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Thu 10:02 pm | 297 km | 185 miles | 160 nm | ![]() |
Spain, Granada, Granada * | Thu 10:02 pm | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:02 pm | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:02 pm | 358 km | 223 miles | 193 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:02 pm | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:02 pm | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Thu 10:02 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:02 pm | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Thu 10:02 pm | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:02 pm | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:02 pm | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Thu 10:02 pm | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Thu 10:02 pm | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Thu 10:02 pm | 516 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Thu 10:02 pm | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Spain, Cádiz, Cadiz * | Thu 10:02 pm | 552 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 9:02 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Spain, Huelva, Huelva * | Thu 10:02 pm | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Thu 10:02 pm | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Thu 9:02 pm | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Thu 10:02 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Thu 9:02 pm | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Thu 10:02 pm | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:02 pm | 746 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:02 pm | 756 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Thu 9:02 pm | 758 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Thu 9:02 pm | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:02 pm | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Thu 9:02 pm | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Thu 10:02 pm | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:02 pm | 831 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 10:02 pm | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Thu 10:02 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Algeria, Ouargla | Thu 9:02 pm | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:02 pm | 894 km | 555 miles | 483 nm | ![]() |
Morocco, El Jadida * | Thu 9:02 pm | 918 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Thu 10:02 pm | 933 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Tunisia, Gafsa | Thu 9:02 pm | 938 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:02 pm | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Tunisia, Kairouan | Thu 9:02 pm | 986 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 10:02 pm | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:02 pm | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Thu 9:02 pm | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Morocco, Ouarzazate * | Thu 9:02 pm | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:02 pm | 1029 km | 639 miles | 556 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:02 pm | 1125 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:02 pm | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:02 pm | 1170 km | 727 miles | 632 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:02 pm | 1172 km | 728 miles | 633 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:02 pm | 1190 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:02 pm | 1243 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:02 pm | 1248 km | 776 miles | 674 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:02 pm | 1273 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:02 pm | 1293 km | 804 miles | 698 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:02 pm | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:02 pm | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:02 pm | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:02 pm | 1376 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 10:02 pm | 1385 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:02 pm | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:02 pm | 1440 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:02 pm | 1460 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:02 pm | 1463 km | 909 miles | 790 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:02 pm | 1475 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:02 pm | 1496 km | 929 miles | 808 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:02 pm | 1501 km | 933 miles | 811 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:02 pm | 1540 km | 957 miles | 832 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:02 pm | 1557 km | 968 miles | 841 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:02 pm | 1575 km | 979 miles | 850 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:02 pm | 1590 km | 988 miles | 859 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:02 pm | 1614 km | 1003 miles | 871 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:02 pm | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:02 pm | 1717 km | 1067 miles | 927 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:02 pm | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:02 pm | 1732 km | 1076 miles | 935 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:02 pm | 1746 km | 1085 miles | 943 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:02 pm | 1760 km | 1094 miles | 950 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:02 pm | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:02 pm | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:02 pm | 1790 km | 1112 miles | 966 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:02 pm | 1853 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:02 pm | 1871 km | 1162 miles | 1010 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:02 pm | 1881 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:02 pm | 1883 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:02 pm | 1891 km | 1175 miles | 1021 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:02 pm | 1905 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:02 pm | 1905 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:02 pm | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:02 pm | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:02 pm | 2067 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:02 pm | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:02 pm | 2159 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:02 pm | 2205 km | 1370 miles | 1191 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:02 pm | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:02 pm | 2312 km | 1437 miles | 1248 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:02 pm | 2403 km | 1493 miles | 1298 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:02 pm | 2410 km | 1498 miles | 1302 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:02 pm | 2526 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:02 pm | 2532 km | 1574 miles | 1367 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:02 pm | 2571 km | 1597 miles | 1388 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:02 pm | 2657 km | 1651 miles | 1434 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:02 pm | 2668 km | 1658 miles | 1440 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:02 pm | 2681 km | 1666 miles | 1448 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:02 pm | 2703 km | 1680 miles | 1460 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:02 pm | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:02 pm | 2743 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:02 pm | 2763 km | 1717 miles | 1492 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:02 pm | 2783 km | 1729 miles | 1503 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:02 pm | 2871 km | 1784 miles | 1550 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:02 pm | 2880 km | 1789 miles | 1555 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:02 pm | 2943 km | 1829 miles | 1589 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:02 pm | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:02 pm | 3012 km | 1872 miles | 1626 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:02 pm | 3026 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:02 pm | 3048 km | 1894 miles | 1646 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:02 pm | 3056 km | 1899 miles | 1650 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:02 pm | 3108 km | 1931 miles | 1678 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:02 pm | 3184 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:02 pm | 3202 km | 1989 miles | 1729 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:02 pm | 3255 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:02 pm | 3290 km | 2044 miles | 1777 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:02 pm | 3295 km | 2048 miles | 1779 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:02 pm | 3316 km | 2060 miles | 1791 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:02 pm | 3340 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:02 pm | 3341 km | 2076 miles | 1804 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:02 pm | 3370 km | 2094 miles | 1820 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:02 pm | 3416 km | 2123 miles | 1845 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:02 pm | 3443 km | 2139 miles | 1859 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:02 pm | 3446 km | 2141 miles | 1861 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:02 pm | 3458 km | 2148 miles | 1867 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:02 pm | 3525 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:02 pm | 3542 km | 2201 miles | 1913 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:02 pm | 3545 km | 2203 miles | 1914 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:02 pm | 3546 km | 2203 miles | 1915 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:02 pm | 3553 km | 2208 miles | 1918 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:02 pm | 3572 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:02 pm | 3633 km | 2257 miles | 1962 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:02 pm | 3671 km | 2281 miles | 1982 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:02 pm | 3675 km | 2284 miles | 1984 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:02 pm | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:02 pm | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:02 am | 3839 km | 2386 miles | 2073 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:02 am | 3847 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:02 pm | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:02 pm | 4008 km | 2490 miles | 2164 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:02 pm | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:02 pm | 4096 km | 2545 miles | 2212 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:02 am | 4162 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:02 pm | 4229 km | 2628 miles | 2284 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:02 am | 4245 km | 2638 miles | 2292 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:02 pm | 4273 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:02 am | 4283 km | 2661 miles | 2313 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 5:32 pm | 4298 km | 2670 miles | 2321 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:02 pm | 4324 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:02 pm | 4370 km | 2716 miles | 2360 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:02 am | 4385 km | 2724 miles | 2368 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:02 pm | 4394 km | 2730 miles | 2373 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:02 pm | 4540 km | 2821 miles | 2451 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 11:32 pm | 4567 km | 2838 miles | 2466 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:02 pm | 4621 km | 2871 miles | 2495 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:02 pm | 4679 km | 2907 miles | 2526 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:02 pm | 4928 km | 3062 miles | 2661 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:02 pm | 4929 km | 3063 miles | 2661 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:02 pm | 4990 km | 3101 miles | 2694 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:02 pm | 4997 km | 3105 miles | 2698 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:02 pm | 5053 km | 3140 miles | 2728 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:02 pm | 5063 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:02 am | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:02 pm | 5090 km | 3162 miles | 2748 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:02 pm | 5182 km | 3220 miles | 2798 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:02 pm | 5237 km | 3254 miles | 2828 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:02 am | 5356 km | 3328 miles | 2892 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:02 am | 5393 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:02 pm | 5399 km | 3355 miles | 2915 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:02 pm | 5414 km | 3364 miles | 2923 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:02 pm | 5453 km | 3389 miles | 2945 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:02 am | 5815 km | 3613 miles | 3140 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:02 pm | 5819 km | 3616 miles | 3142 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:02 pm | 5836 km | 3626 miles | 3151 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:02 pm | 5903 km | 3668 miles | 3187 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:02 pm | 6063 km | 3767 miles | 3274 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 12:32 am | 6108 km | 3795 miles | 3298 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:02 pm | 6134 km | 3811 miles | 3312 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:02 pm | 6257 km | 3888 miles | 3379 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:02 am | 6315 km | 3924 miles | 3410 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:02 pm | 6408 km | 3982 miles | 3460 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:02 am | 6437 km | 4000 miles | 3476 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:02 pm | 6453 km | 4009 miles | 3484 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:02 am | 6470 km | 4020 miles | 3493 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:02 pm | 6474 km | 4023 miles | 3496 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:02 pm | 6655 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:02 am | 6685 km | 4154 miles | 3609 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:02 pm | 6741 km | 4189 miles | 3640 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 1:32 am | 7092 km | 4407 miles | 3829 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:02 pm | 7100 km | 4411 miles | 3833 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:02 pm | 7240 km | 4498 miles | 3909 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 1:32 am | 7294 km | 4533 miles | 3939 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:02 pm | 7740 km | 4810 miles | 4179 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:02 pm | 7773 km | 4830 miles | 4197 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:02 pm | 8120 km | 5046 miles | 4385 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:02 pm | 8375 km | 5204 miles | 4522 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 1:32 am | 8393 km | 5215 miles | 4532 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:02 am | 8490 km | 5275 miles | 4584 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:02 pm | 9022 km | 5606 miles | 4872 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:02 am | 9223 km | 5731 miles | 4980 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:02 pm | 9416 km | 5851 miles | 5084 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 2:32 am | 9431 km | 5860 miles | 5092 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:02 pm | 9691 km | 6022 miles | 5233 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:02 pm | 9697 km | 6026 miles | 5236 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:02 pm | 9745 km | 6055 miles | 5262 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:02 pm | 10,044 km | 6241 miles | 5423 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:02 am | 10,844 km | 6738 miles | 5855 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:02 am | 11,942 km | 7420 miles | 6448 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (135 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (205 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (23 places).
km = how many kilometers from Alicante
miles = how many miles from Alicante
nm = how many nautical miles from Alicante
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:02:38
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones