Distance from Huesca to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Huesca Coordinates

Latitude: | 42°&Բ;08'&Բ; | North |
Longitude: | 0°&Բ;24'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,315 mi |
Equator: | 2,900 mi |
South Pole: | 9,115 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Huesca
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 12,204 mi
- Palmerston North, Manawatu-Whanganui, New Zealand, 12,197 mi
- Paraparaumu, Wellington, New Zealand, 12,188 mi
- Gisborne, Gisborne, New Zealand, 12,178 mi
- Wellington, Wellington, New Zealand, 12,185 mi
How far is it from Huesca to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Huesca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Spain, Huesca, Huesca * | Fri 2:20 am | - | - | - | |
Spain, Zaragoza, Zaragoza * | Fri 2:20 am | 67 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
Spain, Lleida, Lleida * | Fri 2:20 am | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Fri 2:20 am | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
France, Hautes-Pyrénées, Tarbes * | Fri 2:20 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
France, Pyrénées-Atlantiques, Pau * | Fri 2:20 am | 129 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 2:20 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Spain, La Rioja, Logroño * | Fri 2:20 am | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Spain, Tarragona, Salou * | Fri 2:20 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
France, Pyrénées-Atlantiques, Biarritz * | Fri 2:20 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Spain, Soria, Soria * | Fri 2:20 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Spain, Guipúzcoa, San Sebastián * | Fri 2:20 am | 184 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
France, Gers, Auch * | Fri 2:20 am | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
France, Landes, Mont-de-Marsan * | Fri 2:20 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
France, Ariège, Pamiers * | Fri 2:20 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Spain, Álava, Vitoria-Gasteiz * | Fri 2:20 am | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Spain, Teruel, Teruel * | Fri 2:20 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Fri 2:20 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:20 am | 231 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Spain, Castellón, Castellón de la Plana * | Fri 2:20 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Spain, Vizcaya, Bilbao * | Fri 2:20 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
France, Lot-et-Garonne, Agen * | Fri 2:20 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
France, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux * | Fri 2:20 am | 301 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Fri 2:20 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:20 am | 336 km | 209 miles | 181 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Fri 2:20 am | 362 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 2:20 am | 384 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Fri 2:20 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Fri 2:20 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Fri 2:20 am | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Fri 2:20 am | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Gijón * | Fri 2:20 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Fri 2:20 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Fri 2:20 am | 490 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Fri 2:20 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Fri 2:20 am | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Fri 2:20 am | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Fri 2:20 am | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Fri 2:20 am | 602 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Fri 2:20 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Spain, Granada, Granada * | Fri 2:20 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Cannes * | Fri 2:20 am | 627 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Fri 2:20 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:20 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:20 am | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Fri 2:20 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 2:20 am | 692 km | 430 miles | 373 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Fri 1:20 am | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Fri 1:20 am | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Fri 1:20 am | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 2:20 am | 730 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Fri 2:20 am | 765 km | 475 miles | 413 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:20 am | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:20 am | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Fri 2:20 am | 791 km | 492 miles | 427 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Fri 1:20 am | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Fri 2:20 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:20 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Fri 1:20 am | 828 km | 515 miles | 447 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Fri 1:20 am | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:20 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Fri 1:20 am | 849 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Fri 1:20 am | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Fri 1:20 am | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 2:20 am | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Fri 2:20 am | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Fri 2:20 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Fri 1:20 am | 883 km | 548 miles | 477 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:20 am | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 2:20 am | 918 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Fri 2:20 am | 947 km | 589 miles | 511 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 2:20 am | 955 km | 593 miles | 516 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 2:20 am | 956 km | 594 miles | 516 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:20 am | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 2:20 am | 967 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:20 am | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fri 2:20 am | 973 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 2:20 am | 976 km | 607 miles | 527 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Fri 1:20 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 2:20 am | 992 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 2:20 am | 993 km | 617 miles | 536 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:20 am | 1034 km | 643 miles | 558 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:20 am | 1042 km | 647 miles | 563 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 2:20 am | 1051 km | 653 miles | 567 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:20 am | 1060 km | 659 miles | 572 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:20 am | 1062 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:20 am | 1065 km | 661 miles | 575 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 2:20 am | 1065 km | 662 miles | 575 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:20 am | 1067 km | 663 miles | 576 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:20 am | 1086 km | 675 miles | 586 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 2:20 am | 1088 km | 676 miles | 587 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 2:20 am | 1094 km | 680 miles | 590 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:20 am | 1129 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:20 am | 1140 km | 708 miles | 616 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 2:20 am | 1148 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 2:20 am | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 2:20 am | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 1:20 am | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:20 am | 1206 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 2:20 am | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 1:20 am | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:20 am | 1269 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:20 am | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Fri 1:20 am | 1346 km | 836 miles | 727 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:20 am | 1369 km | 851 miles | 739 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:20 am | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:20 am | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 1:20 am | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:20 am | 1463 km | 909 miles | 790 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:20 am | 1477 km | 918 miles | 798 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 2:20 am | 1486 km | 923 miles | 802 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:20 am | 1527 km | 949 miles | 824 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:20 am | 1541 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:20 am | 1549 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:20 am | 1549 km | 963 miles | 837 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 1:20 am | 1551 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:20 am | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:20 am | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:20 am | 1645 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:20 am | 1681 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:20 am | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 2:20 am | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:20 am | 1775 km | 1103 miles | 958 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:20 am | 1803 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:20 am | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:20 am | 1961 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 1:20 am | 2029 km | 1261 miles | 1096 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:20 am | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:20 am | 2103 km | 1307 miles | 1135 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:20 am | 2120 km | 1317 miles | 1145 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:20 am | 2157 km | 1340 miles | 1165 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 12:20 am | 2205 km | 1370 miles | 1191 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:20 am | 2251 km | 1399 miles | 1216 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:20 am | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:20 am | 2337 km | 1452 miles | 1262 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:20 am | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:20 am | 2396 km | 1489 miles | 1294 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:20 am | 2438 km | 1515 miles | 1316 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:20 am | 2442 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:20 am | 2514 km | 1562 miles | 1357 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:20 am | 2533 km | 1574 miles | 1368 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:20 am | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:20 am | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:20 am | 2790 km | 1734 miles | 1507 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:20 am | 2810 km | 1746 miles | 1517 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 12:20 am | 2823 km | 1754 miles | 1524 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:20 am | 2841 km | 1765 miles | 1534 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:20 am | 3018 km | 1875 miles | 1630 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 12:20 am | 3048 km | 1894 miles | 1646 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:20 am | 3051 km | 1895 miles | 1647 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:20 am | 3116 km | 1936 miles | 1682 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:20 am | 3126 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:20 am | 3149 km | 1957 miles | 1700 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:20 am | 3182 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:20 am | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:20 am | 3259 km | 2025 miles | 1760 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:20 am | 3301 km | 2051 miles | 1782 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:20 am | 3343 km | 2077 miles | 1805 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:20 am | 3346 km | 2079 miles | 1807 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:20 am | 3350 km | 2082 miles | 1809 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 11:20 pm | 3383 km | 2102 miles | 1826 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:20 am | 3394 km | 2109 miles | 1833 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 12:20 am | 3456 km | 2148 miles | 1866 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 12:20 am | 3542 km | 2201 miles | 1913 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:20 am | 3650 km | 2268 miles | 1971 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 12:20 am | 3665 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:20 am | 3706 km | 2303 miles | 2001 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:20 am | 3733 km | 2320 miles | 2016 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 11:20 pm | 3744 km | 2326 miles | 2022 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:20 am | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 12:20 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:20 am | 3897 km | 2421 miles | 2104 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 12:20 am | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:20 am | 3942 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 12:20 am | 3953 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:20 am | 3961 km | 2461 miles | 2139 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:20 am | 3970 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:20 am | 3992 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:20 am | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:20 am | 4023 km | 2500 miles | 2172 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 11:20 pm | 4048 km | 2515 miles | 2185 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:20 am | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 11:20 pm | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 2:20 am | 4083 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:20 am | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 12:20 am | 4094 km | 2544 miles | 2211 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:50 pm | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 12:20 am | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:20 am | 4154 km | 2581 miles | 2243 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:50 pm | 4235 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:20 am | 4307 km | 2676 miles | 2326 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:20 am | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:20 am | 4349 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:20 am | 4402 km | 2735 miles | 2377 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:50 am | 4482 km | 2785 miles | 2420 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:20 am | 4532 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:20 am | 4588 km | 2851 miles | 2478 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:20 am | 4685 km | 2911 miles | 2529 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:20 am | 4723 km | 2935 miles | 2550 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:20 am | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:20 am | 4789 km | 2976 miles | 2586 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:20 am | 4938 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:20 am | 4940 km | 3070 miles | 2667 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 9:20 pm | 4994 km | 3103 miles | 2697 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:20 am | 5076 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:20 am | 5187 km | 3223 miles | 2801 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:20 am | 5205 km | 3235 miles | 2811 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:20 am | 5300 km | 3293 miles | 2862 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:20 am | 5362 km | 3332 miles | 2895 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:20 am | 5367 km | 3335 miles | 2898 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:20 am | 5378 km | 3342 miles | 2904 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:20 am | 5385 km | 3346 miles | 2908 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:20 am | 5388 km | 3348 miles | 2909 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:20 am | 5403 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:20 am | 5628 km | 3497 miles | 3039 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 8:20 pm | 5651 km | 3511 miles | 3051 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:20 pm | 5688 km | 3534 miles | 3071 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 8:20 pm | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:20 pm | 5953 km | 3699 miles | 3214 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:50 am | 5973 km | 3712 miles | 3225 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 8:20 pm | 6079 km | 3777 miles | 3282 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:20 am | 6091 km | 3785 miles | 3289 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:20 am | 6095 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:20 pm | 6193 km | 3848 miles | 3344 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:20 pm | 6276 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:20 am | 6328 km | 3932 miles | 3417 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:20 am | 6382 km | 3966 miles | 3446 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:20 pm | 6525 km | 4055 miles | 3523 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:20 am | 6554 km | 4072 miles | 3539 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 8:20 pm | 6666 km | 4142 miles | 3599 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:20 pm | 6874 km | 4272 miles | 3712 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:50 am | 6970 km | 4331 miles | 3764 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:50 am | 7254 km | 4507 miles | 3917 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 8:20 pm | 7298 km | 4535 miles | 3941 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 8:20 pm | 7681 km | 4773 miles | 4147 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:20 am | 8113 km | 5041 miles | 4380 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:50 am | 8264 km | 5135 miles | 4462 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:20 am | 8346 km | 5186 miles | 4506 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:20 pm | 8444 km | 5247 miles | 4560 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:20 pm | 8688 km | 5398 miles | 4691 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:20 am | 8915 km | 5540 miles | 4814 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 6:20 pm | 8945 km | 5558 miles | 4830 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:20 pm | 9275 km | 5763 miles | 5008 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:50 am | 9300 km | 5779 miles | 5022 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 5:20 pm | 9390 km | 5834 miles | 5070 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:20 pm | 9463 km | 5880 miles | 5110 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:20 am | 9698 km | 6026 miles | 5237 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:20 am | 9724 km | 6042 miles | 5251 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:20 pm | 10,349 km | 6431 miles | 5588 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:20 am | 10,482 km | 6513 miles | 5660 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:20 am | 11,887 km | 7386 miles | 6418 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (162 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (26 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (225 places).
km = how many kilometers from Huesca
miles = how many miles from Huesca
nm = how many nautical miles from Huesca
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:20:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones