Distance from Valladolid to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Valladolid Coordinates

Latitude: | 41°&Բ;39'&Բ; | North |
Longitude: | 4°&Բ;43'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,349 mi |
Equator: | 2,866 mi |
South Pole: | 9,081 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
- Douglas, Isle of Man
- Yamoussoukro, Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
- Abidjan, Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
- Jamestown, Saint Helena
Locations farthest away from Valladolid
- Wellington, Wellington, New Zealand, 12,398 mi
- Paraparaumu, Wellington, New Zealand, 12,378 mi
- Blenheim, Marlborough, New Zealand, 12,372 mi
- Palmerston North, Manawatu-Whanganui, New Zealand, 12,339 mi
- Nelson, Nelson, New Zealand, 12,334 mi
How far is it from Valladolid to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Valladolid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Spain, Valladolid, Valladolid * | Thu 10:55 pm | - | - | - | |
Spain, Palencia, Palencia * | Thu 10:55 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
Spain, Zamora, Zamora * | Thu 10:55 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Spain, Segovia, Segovia * | Thu 10:55 pm | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Thu 10:55 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Thu 10:55 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Spain, Burgos, Burgos * | Thu 10:55 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Portugal, Bragança, Miranda do Douro * | Thu 9:55 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:55 pm | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Spain, Guadalajara, Guadalajara * | Thu 10:55 pm | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Spain, León, Ponferrada * | Thu 10:55 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Spain, Soria, Soria * | Thu 10:55 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Spain, La Rioja, Logroño * | Thu 10:55 pm | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Spain, Toledo, Toledo * | Thu 10:55 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Oviedo * | Thu 10:55 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Thu 10:55 pm | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Spain, Álava, Vitoria-Gasteiz * | Thu 10:55 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Gijón * | Thu 10:55 pm | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
Spain, Vizcaya, Bilbao * | Thu 10:55 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Portugal, Guarda, Guarda * | Thu 9:55 pm | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Thu 10:55 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:55 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Thu 9:55 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 10:55 pm | 357 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:55 pm | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Thu 10:55 pm | 439 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
France, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux * | Thu 10:55 pm | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Thu 9:55 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:55 pm | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Spain, Granada, Granada * | Thu 10:55 pm | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Thu 10:55 pm | 516 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Thu 9:55 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Thu 10:55 pm | 522 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Spain, Huelva, Huelva * | Thu 10:55 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:55 pm | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Thu 10:55 pm | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Thu 10:55 pm | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:55 pm | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Spain, Cádiz, Cadiz * | Thu 10:55 pm | 585 km | 363 miles | 316 nm | ![]() |
Portugal, Faro, Albufeira * | Thu 9:55 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Thu 10:55 pm | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:55 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Thu 10:55 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 9:55 pm | 661 km | 410 miles | 357 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:55 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 10:55 pm | 668 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Thu 10:55 pm | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Thu 10:55 pm | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Thu 9:55 pm | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Thu 9:55 pm | 846 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Thu 10:55 pm | 849 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 9:55 pm | 862 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:55 pm | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:55 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 9:55 pm | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Thu 10:55 pm | 894 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 9:55 pm | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:55 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:55 pm | 973 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Morocco, El Jadida * | Thu 9:55 pm | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:55 pm | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Thu 10:55 pm | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:55 pm | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:55 pm | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:55 pm | 1099 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:55 pm | 1134 km | 705 miles | 612 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Thu 9:55 pm | 1149 km | 714 miles | 621 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:55 pm | 1150 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:55 pm | 1199 km | 745 miles | 648 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:55 pm | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:55 pm | 1223 km | 760 miles | 660 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:55 pm | 1229 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:55 pm | 1237 km | 768 miles | 668 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:55 pm | 1286 km | 799 miles | 694 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:55 pm | 1305 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 9:55 pm | 1313 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:55 pm | 1338 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:55 pm | 1346 km | 836 miles | 727 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:55 pm | 1380 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:55 pm | 1390 km | 863 miles | 750 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:55 pm | 1393 km | 866 miles | 752 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:55 pm | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:55 pm | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 10:55 pm | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:55 pm | 1425 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:55 pm | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:55 pm | 1428 km | 888 miles | 771 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:55 pm | 1438 km | 894 miles | 776 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:55 pm | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:55 pm | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:55 pm | 1580 km | 982 miles | 853 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:55 pm | 1589 km | 987 miles | 858 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:55 pm | 1594 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:55 pm | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:55 pm | 1718 km | 1068 miles | 928 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:55 pm | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:55 pm | 1750 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:55 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:55 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:55 pm | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:55 pm | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:55 pm | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:55 pm | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:55 pm | 1861 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:55 pm | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:55 pm | 1981 km | 1231 miles | 1070 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:55 pm | 1988 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:55 pm | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:55 pm | 2043 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:55 pm | 2067 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:55 pm | 2134 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:55 pm | 2165 km | 1345 miles | 1169 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:55 pm | 2267 km | 1408 miles | 1224 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:55 pm | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:55 pm | 2292 km | 1424 miles | 1238 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:55 pm | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:55 pm | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:55 pm | 2458 km | 1528 miles | 1327 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:55 pm | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:55 pm | 2520 km | 1566 miles | 1361 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:55 pm | 2630 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:55 pm | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:55 pm | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:55 pm | 2737 km | 1701 miles | 1478 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:55 pm | 2742 km | 1704 miles | 1480 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:55 pm | 2763 km | 1717 miles | 1492 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:55 pm | 2804 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:55 pm | 2824 km | 1755 miles | 1525 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:55 pm | 2833 km | 1761 miles | 1530 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:55 pm | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:55 pm | 2885 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:55 pm | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:55 pm | 3184 km | 1979 miles | 1719 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:55 pm | 3188 km | 1981 miles | 1722 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:55 pm | 3230 km | 2007 miles | 1744 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:55 pm | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:55 pm | 3242 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:55 pm | 3260 km | 2026 miles | 1760 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:55 pm | 3330 km | 2069 miles | 1798 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:55 pm | 3338 km | 2074 miles | 1802 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:55 pm | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:55 pm | 3375 km | 2097 miles | 1822 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:55 pm | 3403 km | 2115 miles | 1838 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:55 pm | 3418 km | 2124 miles | 1845 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:55 pm | 3464 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:55 pm | 3467 km | 2154 miles | 1872 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:55 pm | 3472 km | 2157 miles | 1875 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:55 pm | 3611 km | 2244 miles | 1950 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:55 pm | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:55 pm | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:55 pm | 3698 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:55 pm | 3746 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:55 pm | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:55 pm | 3797 km | 2359 miles | 2050 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:25 pm | 3803 km | 2363 miles | 2054 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:55 pm | 3805 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:55 pm | 3859 km | 2398 miles | 2084 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:55 pm | 3889 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:55 pm | 3950 km | 2454 miles | 2133 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:55 pm | 3961 km | 2461 miles | 2139 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:55 pm | 3963 km | 2462 miles | 2140 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:55 pm | 3967 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:25 pm | 3973 km | 2469 miles | 2145 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:55 pm | 3979 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:55 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:55 pm | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:55 pm | 4025 km | 2501 miles | 2174 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:55 am | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:55 am | 4094 km | 2544 miles | 2210 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:55 pm | 4175 km | 2594 miles | 2254 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:55 am | 4217 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:55 pm | 4272 km | 2655 miles | 2307 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:55 am | 4328 km | 2689 miles | 2337 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:55 pm | 4383 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:55 am | 4386 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:55 pm | 4409 km | 2740 miles | 2381 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:55 pm | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:55 am | 4513 km | 2804 miles | 2437 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:55 pm | 4589 km | 2851 miles | 2478 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:55 pm | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:55 pm | 4718 km | 2932 miles | 2548 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:55 pm | 4736 km | 2943 miles | 2557 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:55 pm | 4787 km | 2974 miles | 2585 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:25 am | 4844 km | 3010 miles | 2616 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:55 pm | 4890 km | 3038 miles | 2640 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:55 pm | 5071 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:55 pm | 5095 km | 3166 miles | 2751 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:55 pm | 5294 km | 3290 miles | 2859 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:55 am | 5299 km | 3292 miles | 2861 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:55 pm | 5349 km | 3324 miles | 2888 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:55 pm | 5404 km | 3358 miles | 2918 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:55 pm | 5431 km | 3375 miles | 2933 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:55 pm | 5441 km | 3381 miles | 2938 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:55 pm | 5482 km | 3406 miles | 2960 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:55 pm | 5562 km | 3456 miles | 3003 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:55 pm | 5583 km | 3469 miles | 3015 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:55 pm | 5649 km | 3510 miles | 3050 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:55 am | 5746 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:55 pm | 5773 km | 3587 miles | 3117 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:55 pm | 5909 km | 3672 miles | 3191 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:55 pm | 5970 km | 3710 miles | 3224 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:55 am | 5975 km | 3713 miles | 3226 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:55 pm | 6242 km | 3879 miles | 3370 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:55 pm | 6306 km | 3918 miles | 3405 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:25 am | 6331 km | 3934 miles | 3418 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:55 pm | 6331 km | 3934 miles | 3418 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:55 am | 6431 km | 3996 miles | 3473 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:55 pm | 6597 km | 4099 miles | 3562 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:55 pm | 6609 km | 4107 miles | 3569 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:55 pm | 6624 km | 4116 miles | 3576 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:55 am | 6684 km | 4153 miles | 3609 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:55 am | 6744 km | 4191 miles | 3642 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:55 pm | 6936 km | 4310 miles | 3745 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:25 am | 7329 km | 4554 miles | 3957 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:55 pm | 7341 km | 4561 miles | 3964 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:25 am | 7615 km | 4732 miles | 4112 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:55 pm | 8179 km | 5082 miles | 4416 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:55 pm | 8236 km | 5118 miles | 4447 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:55 pm | 8412 km | 5227 miles | 4542 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:55 pm | 8602 km | 5345 miles | 4645 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:25 am | 8621 km | 5357 miles | 4655 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:55 am | 8701 km | 5406 miles | 4698 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:55 pm | 8954 km | 5564 miles | 4835 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:55 pm | 9182 km | 5705 miles | 4958 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:55 am | 9198 km | 5715 miles | 4966 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:55 pm | 9230 km | 5735 miles | 4984 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 3:55 pm | 9469 km | 5884 miles | 5113 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:25 am | 9657 km | 6001 miles | 5214 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:55 pm | 10,065 km | 6254 miles | 5435 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:55 am | 10,707 km | 6653 miles | 5781 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:55 am | 12,249 km | 7611 miles | 6614 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (150 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (209 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (22 places).
km = how many kilometers from Valladolid
miles = how many miles from Valladolid
nm = how many nautical miles from Valladolid
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:55:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones