Distance from Tonota to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Tonota Coordinates

Latitude: | 21°&²Ô²ú²õ±è;26'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 27°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,689 mi |
Equator: | 1,474 mi |
South Pole: | 4,741 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Saint-Denis, Réunion (French)
- Nuku'alofa, Tonga
- Rarotonga, Cook Islands
- Noumea, New Caledonia, New Caledonia
- Francistown, Botswana
Locations around this longitude
Locations farthest away from Tonota
- Hilo, Hawaii, USA, 12,238 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 12,188 mi
- Wailuku, Hawaii, USA, 12,189 mi
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 12,179 mi
- Honolulu, Hawaii, USA, 12,105 mi
How far is it from Tonota to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tonota | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Botswana, Tonota | Fri 2:08 am | - | - | - | |
Botswana, Francistown | Fri 2:08 am | 30 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Botswana, Selebi-Phikwe | Fri 2:08 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Botswana, Serowe | Fri 2:08 am | 131 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Botswana, Lerala | Fri 2:08 am | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Zimbabwe, Bulawayo | Fri 2:08 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Botswana, Shoshong | Fri 2:08 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Zimbabwe, Gweru | Fri 2:08 am | 329 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
South Africa, Polokwane | Fri 2:08 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Zimbabwe, Masvingo | Fri 2:08 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Botswana, Molepolole | Fri 2:08 am | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 2:08 am | 390 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Botswana, Kanye | Fri 2:08 am | 449 km | 279 miles | 242 nm | ![]() |
Botswana, Maun | Fri 2:08 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Botswana, Lobatse | Fri 2:08 am | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
South Africa, Rustenburg | Fri 2:08 am | 469 km | 292 miles | 253 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 2:08 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:08 am | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Zimbabwe, Chitungwiza | Fri 2:08 am | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:08 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
South Africa, Nelspruit | Fri 2:08 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
South Africa, Potchefstroom | Fri 2:08 am | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Botswana, Ghanzi | Fri 2:08 am | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Zimbabwe, Mutare | Fri 2:08 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 2:08 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 2:08 am | 672 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
Eswatini, Manzini | Fri 2:08 am | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 2:08 am | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Eswatini, Big Bend | Fri 2:08 am | 747 km | 464 miles | 404 nm | ![]() |
Zambia, Kabwe | Fri 2:08 am | 781 km | 485 miles | 422 nm | ![]() |
Mozambique, Beira | Fri 2:08 am | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Zambia, Mongu | Fri 2:08 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Lesotho, Teyateyaneng | Fri 2:08 am | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 2:08 am | 873 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Namibia, Rundu | Fri 2:08 am | 896 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Lesotho, Mafeteng | Fri 2:08 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Zambia, Ndola | Fri 2:08 am | 944 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Zambia, Kitwe | Fri 2:08 am | 958 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Lesotho, Qacha's Nek | Fri 2:08 am | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
South Africa, Durban | Fri 2:08 am | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Malawi, Blantyre | Fri 2:08 am | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 2:08 am | 1062 km | 660 miles | 573 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 2:08 am | 1079 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 2:08 am | 1082 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 2:08 am | 1644 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:08 am | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:08 am | 1999 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:08 am | 2010 km | 1249 miles | 1085 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 2:08 am | 2010 km | 1249 miles | 1085 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:08 am | 2058 km | 1279 miles | 1111 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 1:08 am | 2067 km | 1284 miles | 1116 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:08 am | 2114 km | 1314 miles | 1142 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:08 am | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:08 am | 2304 km | 1432 miles | 1244 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:08 am | 2311 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:08 am | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:08 am | 2470 km | 1535 miles | 1334 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 4:08 am | 2904 km | 1804 miles | 1568 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:08 am | 2943 km | 1829 miles | 1589 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 3:08 am | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:08 am | 3015 km | 1873 miles | 1628 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:08 am | 3109 km | 1932 miles | 1679 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 4:08 am | 3125 km | 1942 miles | 1688 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:08 am | 3245 km | 2017 miles | 1752 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:08 am | 3295 km | 2048 miles | 1779 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:08 am | 3299 km | 2050 miles | 1781 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:08 am | 3452 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 12:08 am | 3546 km | 2203 miles | 1915 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:08 am | 3549 km | 2205 miles | 1916 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:08 am | 3588 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:08 am | 3951 km | 2455 miles | 2133 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:08 am | 4019 km | 2497 miles | 2170 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:08 am | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:08 am | 4057 km | 2521 miles | 2190 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:08 am | 4111 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:08 am | 4135 km | 2569 miles | 2233 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:08 am | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:08 am | 4246 km | 2638 miles | 2293 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:08 am | 4256 km | 2645 miles | 2298 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:08 am | 4462 km | 2773 miles | 2409 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:08 am | 4749 km | 2951 miles | 2564 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:08 am | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:08 am | 4901 km | 3046 miles | 2647 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 12:08 am | 5185 km | 3222 miles | 2799 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:08 am | 5407 km | 3359 miles | 2919 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:08 am | 5506 km | 3421 miles | 2973 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:08 am | 5711 km | 3549 miles | 3084 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:08 am | 5787 km | 3596 miles | 3125 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:08 am | 5947 km | 3695 miles | 3211 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:08 am | 5976 km | 3714 miles | 3227 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:08 am | 5979 km | 3715 miles | 3229 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:08 am | 6038 km | 3752 miles | 3260 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:08 am | 6182 km | 3841 miles | 3338 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:08 am | 6321 km | 3928 miles | 3413 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:08 am | 6588 km | 4094 miles | 3557 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:38 am | 6662 km | 4140 miles | 3597 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:38 am | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:08 am | 6675 km | 4148 miles | 3604 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:38 am | 6809 km | 4231 miles | 3677 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:08 am | 6815 km | 4235 miles | 3680 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:08 am | 6934 km | 4309 miles | 3744 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:08 am | 7113 km | 4420 miles | 3841 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:08 am | 7137 km | 4435 miles | 3854 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:08 am | 7179 km | 4461 miles | 3877 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:08 pm | 7211 km | 4481 miles | 3894 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:08 am | 7295 km | 4533 miles | 3939 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:08 pm | 7537 km | 4683 miles | 4070 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:08 am | 7571 km | 4704 miles | 4088 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:08 am | 7677 km | 4771 miles | 4145 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:08 am | 7680 km | 4772 miles | 4147 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:38 am | 7695 km | 4781 miles | 4155 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:08 am | 7792 km | 4842 miles | 4207 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:08 am | 8176 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:08 am | 8178 km | 5082 miles | 4416 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:08 am | 8185 km | 5086 miles | 4419 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:38 am | 8207 km | 5099 miles | 4431 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:08 am | 8306 km | 5161 miles | 4485 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:08 am | 8322 km | 5171 miles | 4493 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:08 pm | 8325 km | 5173 miles | 4495 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:08 am | 8452 km | 5252 miles | 4564 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:08 am | 8465 km | 5260 miles | 4571 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:08 am | 8518 km | 5293 miles | 4599 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:38 am | 8604 km | 5347 miles | 4646 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:08 am | 8606 km | 5348 miles | 4647 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:08 am | 8661 km | 5381 miles | 4676 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:08 am | 8668 km | 5386 miles | 4680 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:08 am | 8873 km | 5513 miles | 4791 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:08 am | 8899 km | 5530 miles | 4805 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:08 am | 8992 km | 5587 miles | 4855 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 8:08 pm | 9438 km | 5864 miles | 5096 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:08 am | 9727 km | 6044 miles | 5252 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:08 am | 10,763 km | 6688 miles | 5812 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:08 am | 11,421 km | 7097 miles | 6167 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:08 am | 11,477 km | 7131 miles | 6197 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:08 pm | 12,478 km | 7753 miles | 6737 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:08 pm | 12,702 km | 7893 miles | 6859 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:08 am | 13,338 km | 8288 miles | 7202 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (22 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (6 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (131 places).
km = how many kilometers from Tonota
miles = how many miles from Tonota
nm = how many nautical miles from Tonota
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:08:21
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones