Distance from Manzini to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Manzini Coordinates

Latitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;30'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 31°&²Ô²ú²õ±è;23'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 8,037 mi |
Equator: | 1,822 mi |
South Pole: | 4,393 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Brisbane, Queensland, Australia
- Johannesburg, South Africa
- Maputo, Mozambique
- Mbabane, Eswatini
- Pretoria, South Africa
Locations around this longitude
Locations farthest away from Manzini
- Hilo, Hawaii, USA, 11,815 mi
- Wailuku, Hawaii, USA, 11,810 mi
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 11,805 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 11,773 mi
- Honolulu, Hawaii, USA, 11,758 mi
How far is it from Manzini to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Manzini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Eswatini, Manzini | Thu 10:49 pm | - | - | - | |
Eswatini, Mbabane | Thu 10:49 pm | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
Eswatini, Big Bend | Thu 10:49 pm | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
South Africa, Matsulu | Thu 10:49 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
South Africa, Nelspruit | Thu 10:49 pm | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Thu 10:49 pm | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
South Africa, Secunda | Thu 10:49 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Thu 10:49 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:49 pm | 334 km | 208 miles | 180 nm | ![]() |
South Africa, Polokwane | Thu 10:49 pm | 347 km | 216 miles | 187 nm | ![]() |
South Africa, Durban | Thu 10:49 pm | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
South Africa, Rustenburg | Thu 10:49 pm | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
South Africa, Potchefstroom | Thu 10:49 pm | 427 km | 265 miles | 231 nm | ![]() |
Lesotho, Teyateyaneng | Thu 10:49 pm | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Lesotho, Qacha's Nek | Thu 10:49 pm | 480 km | 299 miles | 259 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Thu 10:49 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Lesotho, Mafeteng | Thu 10:49 pm | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
South Africa, Bloemfontein | Thu 10:49 pm | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Thu 10:49 pm | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Botswana, Lobatse | Thu 10:49 pm | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Botswana, Kanye | Thu 10:49 pm | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Botswana, Molepolole | Thu 10:49 pm | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Botswana, Serowe | Thu 10:49 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Botswana, Francistown | Thu 10:49 pm | 709 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Zimbabwe, Masvingo | Thu 10:49 pm | 714 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Zimbabwe, Bulawayo | Thu 10:49 pm | 758 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
Mozambique, Beira | Thu 10:49 pm | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
Zimbabwe, Mutare | Thu 10:49 pm | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
South Africa, Grahamstown | Thu 10:49 pm | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:49 pm | 960 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
South Africa, Port Elizabeth | Thu 10:49 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Thu 10:49 pm | 1268 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Thu 10:49 pm | 1407 km | 874 miles | 760 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Thu 10:49 pm | 1493 km | 928 miles | 806 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Thu 10:49 pm | 1512 km | 939 miles | 816 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Thu 10:49 pm | 1692 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:49 pm | 1857 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Thu 11:49 pm | 2058 km | 1279 miles | 1111 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Thu 11:49 pm | 2296 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 11:49 pm | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:49 pm | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 12:49 am | 2529 km | 1571 miles | 1365 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:49 pm | 2557 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Thu 10:49 pm | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:49 pm | 2720 km | 1690 miles | 1469 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:49 pm | 2736 km | 1700 miles | 1478 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 12:49 am | 2756 km | 1712 miles | 1488 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:49 pm | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:49 pm | 2970 km | 1845 miles | 1604 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:49 pm | 2992 km | 1859 miles | 1615 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:49 pm | 2999 km | 1863 miles | 1619 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:49 pm | 3468 km | 2155 miles | 1873 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:49 pm | 3496 km | 2172 miles | 1888 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:49 am | 3524 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:49 pm | 3684 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:49 pm | 3792 km | 2356 miles | 2048 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:49 pm | 3975 km | 2470 miles | 2147 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:49 pm | 3983 km | 2475 miles | 2150 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Thu 8:49 pm | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:49 pm | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:49 pm | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
France, Kerguelen, Port-aux-Francais | Fri 1:49 am | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:49 pm | 4402 km | 2735 miles | 2377 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:49 pm | 4622 km | 2872 miles | 2496 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:49 pm | 4659 km | 2895 miles | 2516 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:49 pm | 4700 km | 2920 miles | 2538 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:49 pm | 4707 km | 2925 miles | 2541 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:49 pm | 4738 km | 2944 miles | 2558 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:49 pm | 4791 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:49 pm | 4834 km | 3004 miles | 2610 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:49 pm | 4860 km | 3020 miles | 2624 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:49 pm | 4916 km | 3055 miles | 2654 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:49 pm | 5407 km | 3360 miles | 2920 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:49 pm | 5443 km | 3382 miles | 2939 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:49 pm | 5893 km | 3661 miles | 3182 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:49 pm | 6125 km | 3806 miles | 3307 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:49 pm | 6257 km | 3888 miles | 3378 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:49 am | 6277 km | 3901 miles | 3390 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:49 pm | 6432 km | 3997 miles | 3473 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:49 pm | 6462 km | 4015 miles | 3489 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:49 pm | 6486 km | 4030 miles | 3502 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:19 am | 6635 km | 4123 miles | 3582 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:49 pm | 6698 km | 4162 miles | 3616 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:19 am | 6734 km | 4184 miles | 3636 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:49 pm | 6762 km | 4201 miles | 3651 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:49 pm | 7181 km | 4462 miles | 3878 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:19 am | 7199 km | 4473 miles | 3887 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:49 pm | 7354 km | 4570 miles | 3971 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:49 pm | 7444 km | 4625 miles | 4019 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:49 pm | 7606 km | 4726 miles | 4107 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:49 pm | 7706 km | 4788 miles | 4161 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:49 pm | 7752 km | 4817 miles | 4186 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:49 pm | 7818 km | 4858 miles | 4221 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:19 am | 7821 km | 4860 miles | 4223 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:49 pm | 7824 km | 4862 miles | 4225 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:49 pm | 7872 km | 4892 miles | 4251 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:19 am | 8194 km | 5092 miles | 4424 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:49 pm | 8250 km | 5126 miles | 4454 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:49 am | 8264 km | 5135 miles | 4462 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:49 pm | 8287 km | 5149 miles | 4474 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:49 am | 8339 km | 5182 miles | 4503 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:49 pm | 8363 km | 5196 miles | 4516 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:49 pm | 8371 km | 5201 miles | 4520 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:49 pm | 8408 km | 5225 miles | 4540 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:49 am | 8437 km | 5243 miles | 4556 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:49 am | 8464 km | 5259 miles | 4570 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:19 am | 8483 km | 5271 miles | 4581 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:49 am | 8695 km | 5403 miles | 4695 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:49 pm | 8780 km | 5455 miles | 4741 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:49 pm | 8832 km | 5488 miles | 4769 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:49 pm | 8926 km | 5547 miles | 4820 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:49 pm | 8970 km | 5574 miles | 4843 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:49 pm | 9110 km | 5660 miles | 4919 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:49 pm | 9132 km | 5674 miles | 4931 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:49 pm | 9175 km | 5701 miles | 4954 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 4:49 pm | 9450 km | 5872 miles | 5102 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:49 pm | 9564 km | 5943 miles | 5164 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:49 pm | 9590 km | 5959 miles | 5178 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:49 am | 9597 km | 5963 miles | 5182 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:49 am | 10,086 km | 6267 miles | 5446 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:49 am | 10,800 km | 6711 miles | 5832 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:49 am | 11,453 km | 7116 miles | 6184 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:49 pm | 13,127 km | 8156 miles | 7088 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:49 am | 13,258 km | 8238 miles | 7159 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:49 pm | 13,341 km | 8290 miles | 7203 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (22 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (104 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (21 places).
km = how many kilometers from Manzini
miles = how many miles from Manzini
nm = how many nautical miles from Manzini
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:49:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones