Distance from Kitwe to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kitwe Coordinates

Latitude: | 12°&²Ô²ú²õ±è;48'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 28°&²Ô²ú²õ±è;13'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,095 mi |
Equator: | 880 mi |
South Pole: | 5,335 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Lima, Lima, Peru
- Darwin, Northern Territory, Australia
- Salvador, Bahia, Brazil
- Mamoudzou, Mayotte
- Mata-Utu, Wallis and Futuna
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kitwe
- Hilo, Hawaii, USA, 11,911 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 11,888 mi
- Wailuku, Hawaii, USA, 11,797 mi
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 11,786 mi
- Honolulu, Hawaii, USA, 11,727 mi
How far is it from Kitwe to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kitwe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Zambia, Kitwe | Fri 2:05 am | - | - | - | |
Zambia, Ndola | Fri 2:05 am | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 2:05 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Zambia, Kabwe | Fri 2:05 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 2:05 am | 289 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
Zambia, Kasama | Fri 2:05 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Zambia, Chipata | Fri 2:05 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Zambia, Mpulungu | Fri 2:05 am | 547 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Zambia, Mongu | Fri 2:05 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 2:05 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:05 am | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Malawi, Mzuzu | Fri 2:05 am | 649 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Zimbabwe, Chitungwiza | Fri 2:05 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Tanzania, Mbeya | Fri 3:05 am | 717 km | 446 miles | 387 nm | ![]() |
Malawi, Blantyre | Fri 2:05 am | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
Zimbabwe, Bulawayo | Fri 2:05 am | 814 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Malawi, Zomba | Fri 2:05 am | 820 km | 509 miles | 443 nm | ![]() |
Zimbabwe, Mutare | Fri 2:05 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Zimbabwe, Masvingo | Fri 2:05 am | 851 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Mbuji-Mayi | Fri 2:05 am | 897 km | 557 miles | 484 nm | ![]() |
Angola, Luena | Fri 1:05 am | 910 km | 566 miles | 491 nm | ![]() |
Botswana, Francistown | Fri 2:05 am | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
Botswana, Maun | Fri 2:05 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 2:05 am | 1052 km | 654 miles | 568 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:05 am | 1054 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:05 am | 1105 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:05 am | 1218 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 2:05 am | 1334 km | 829 miles | 720 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:05 am | 1383 km | 859 miles | 747 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 2:05 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:05 am | 1483 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 2:05 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 2:05 am | 1528 km | 949 miles | 825 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:05 am | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:05 am | 1589 km | 987 miles | 858 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 2:05 am | 1600 km | 994 miles | 864 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:05 am | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 1:05 am | 1696 km | 1054 miles | 916 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:05 am | 1701 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:05 am | 1708 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 2:05 am | 1829 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
South Africa, Durban | Fri 2:05 am | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:05 am | 1988 km | 1235 miles | 1074 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:05 am | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:05 am | 2179 km | 1354 miles | 1176 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:05 am | 2505 km | 1557 miles | 1353 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:05 am | 2534 km | 1575 miles | 1368 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 2:05 am | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:05 am | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:05 am | 2680 km | 1665 miles | 1447 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:05 am | 2782 km | 1729 miles | 1502 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:05 am | 2824 km | 1754 miles | 1525 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 4:05 am | 3032 km | 1884 miles | 1637 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:05 am | 3115 km | 1936 miles | 1682 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:05 am | 3128 km | 1944 miles | 1689 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:05 am | 3162 km | 1965 miles | 1707 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:05 am | 3178 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 4:05 am | 3225 km | 2004 miles | 1742 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:05 am | 3329 km | 2069 miles | 1798 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:05 am | 3333 km | 2071 miles | 1800 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:05 am | 3480 km | 2162 miles | 1879 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:05 am | 3546 km | 2203 miles | 1915 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:05 am | 3579 km | 2224 miles | 1932 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:05 am | 3647 km | 2266 miles | 1969 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 12:05 am | 3672 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:05 am | 3742 km | 2325 miles | 2020 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 3:05 am | 3884 km | 2413 miles | 2097 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 12:05 am | 4090 km | 2542 miles | 2209 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:05 am | 4095 km | 2544 miles | 2211 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:05 am | 4294 km | 2668 miles | 2318 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:05 am | 4306 km | 2675 miles | 2325 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:05 am | 4604 km | 2861 miles | 2486 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:05 am | 4752 km | 2953 miles | 2566 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 12:05 am | 4807 km | 2987 miles | 2595 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:05 am | 4889 km | 3038 miles | 2640 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:05 am | 4915 km | 3054 miles | 2654 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:05 am | 4951 km | 3076 miles | 2673 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:05 am | 4990 km | 3101 miles | 2694 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:05 am | 5009 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:05 am | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:05 am | 5128 km | 3186 miles | 2769 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:05 am | 5136 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 12:05 am | 5154 km | 3202 miles | 2783 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:05 am | 5198 km | 3230 miles | 2806 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:05 am | 5208 km | 3236 miles | 2812 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:05 am | 5225 km | 3247 miles | 2821 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 12:05 am | 5251 km | 3263 miles | 2836 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:05 am | 5304 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:05 am | 5338 km | 3317 miles | 2882 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:05 am | 5349 km | 3324 miles | 2888 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:05 am | 5386 km | 3347 miles | 2908 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:05 am | 5641 km | 3505 miles | 3046 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:05 am | 5857 km | 3639 miles | 3162 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:35 am | 5898 km | 3665 miles | 3185 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:05 am | 5927 km | 3683 miles | 3200 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:05 am | 5959 km | 3703 miles | 3217 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:35 am | 6024 km | 3743 miles | 3253 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:05 am | 6088 km | 3783 miles | 3287 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:35 am | 6147 km | 3820 miles | 3319 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:05 am | 6166 km | 3831 miles | 3329 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:05 am | 6268 km | 3895 miles | 3384 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:05 am | 6342 km | 3941 miles | 3424 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:05 am | 6388 km | 3969 miles | 3449 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:05 am | 6429 km | 3995 miles | 3471 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:05 am | 6570 km | 4082 miles | 3547 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:05 am | 6607 km | 4105 miles | 3568 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:05 am | 6740 km | 4188 miles | 3639 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:05 am | 6750 km | 4195 miles | 3645 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:05 am | 6859 km | 4262 miles | 3704 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:05 am | 6902 km | 4289 miles | 3727 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:35 am | 6985 km | 4340 miles | 3772 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:05 am | 7239 km | 4498 miles | 3909 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:05 am | 7290 km | 4530 miles | 3936 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:05 am | 7327 km | 4553 miles | 3956 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:05 am | 7376 km | 4583 miles | 3983 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:05 am | 7423 km | 4612 miles | 4008 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:05 am | 7561 km | 4698 miles | 4083 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:05 pm | 7583 km | 4712 miles | 4094 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:05 am | 7634 km | 4743 miles | 4122 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:35 am | 7636 km | 4745 miles | 4123 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:05 am | 7648 km | 4752 miles | 4130 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:05 am | 7880 km | 4896 miles | 4255 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:05 pm | 7928 km | 4926 miles | 4281 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:05 am | 8031 km | 4990 miles | 4336 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:05 am | 8048 km | 5001 miles | 4346 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:35 am | 8158 km | 5069 miles | 4405 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:05 am | 8492 km | 5277 miles | 4585 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:05 am | 8495 km | 5278 miles | 4587 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:05 am | 8635 km | 5365 miles | 4662 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:05 pm | 8907 km | 5535 miles | 4810 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:05 am | 9273 km | 5762 miles | 5007 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:05 am | 10,761 km | 6686 miles | 5810 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:05 am | 11,376 km | 7069 miles | 6142 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:05 pm | 11,956 km | 7429 miles | 6456 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:05 am | 12,081 km | 7507 miles | 6523 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:05 pm | 12,211 km | 7588 miles | 6593 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:05 am | 12,768 km | 7934 miles | 6894 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (26 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (5 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (132 places).
km = how many kilometers from Kitwe
miles = how many miles from Kitwe
nm = how many nautical miles from Kitwe
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:05:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones