Distance from San Sebastián to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
San Sebastián Coordinates

Latitude: | 43°&Բ;19'&Բ; | North |
Longitude: | 1°&Բ;59'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,233 mi |
Equator: | 2,982 mi |
South Pole: | 9,197 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Detroit, Michigan, USA
- Sofia, Bulgaria
- Toronto, Ontario, Canada
- Boston, Massachusetts, USA
- Almaty, Kazakhstan
Locations around this longitude
- Ouagadougou, Burkina Faso
- Birmingham, England, United Kingdom
- Liverpool, England, United Kingdom
- Manchester, England, United Kingdom
- Leeds, England, United Kingdom
Locations farthest away from San Sebastián
- Wellington, Wellington, New Zealand, 12,219 mi
- Paraparaumu, Wellington, New Zealand, 12,208 mi
- Palmerston North, Manawatu-Whanganui, New Zealand, 12,193 mi
- Blenheim, Marlborough, New Zealand, 12,196 mi
- Christchurch, Canterbury, New Zealand, 12,170 mi
How far is it from San Sebastián to locations worldwide
Current Local Times and Distance from San Sebastián | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Spain, Guipúzcoa, San Sebastián * | Fri 4:21 pm | - | - | - | |
France, Pyrénées-Atlantiques, Biarritz * | Fri 4:21 pm | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Fri 4:21 pm | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Spain, Álava, Vitoria-Gasteiz * | Fri 4:21 pm | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Spain, Vizcaya, Bilbao * | Fri 4:21 pm | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Spain, La Rioja, Logroño * | Fri 4:21 pm | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
France, Pyrénées-Atlantiques, Pau * | Fri 4:21 pm | 131 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
France, Landes, Mont-de-Marsan * | Fri 4:21 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Fri 4:21 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
France, Hautes-Pyrénées, Tarbes * | Fri 4:21 pm | 168 km | 104 miles | 91 nm | ![]() |
Spain, Burgos, Burgos * | Fri 4:21 pm | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Spain, Soria, Soria * | Fri 4:21 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Spain, Huesca, Huesca * | Fri 4:21 pm | 184 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
France, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux * | Fri 4:21 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Spain, Zaragoza, Zaragoza * | Fri 4:21 pm | 206 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
France, Gers, Auch * | Fri 4:21 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
France, Lot-et-Garonne, Agen * | Fri 4:21 pm | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Fri 4:21 pm | 279 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Fri 4:21 pm | 292 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Gijón * | Fri 4:21 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:21 pm | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:21 pm | 353 km | 219 miles | 191 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Fri 4:21 pm | 371 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Fri 4:21 pm | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:21 pm | 405 km | 251 miles | 219 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Fri 4:21 pm | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Fri 4:21 pm | 434 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Fri 4:21 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
France, Finistère, Quimper * | Fri 4:21 pm | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Fri 4:21 pm | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Fri 4:21 pm | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Fri 4:21 pm | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:21 pm | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Fri 4:21 pm | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Fri 3:21 pm | 597 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Fri 3:21 pm | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Fri 4:21 pm | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Fri 4:21 pm | 635 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Fri 4:21 pm | 648 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Fri 3:21 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Fri 3:21 pm | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:21 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Fri 3:21 pm | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:21 pm | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Fri 4:21 pm | 721 km | 448 miles | 389 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Fri 4:21 pm | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:21 pm | 761 km | 473 miles | 411 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Fri 3:21 pm | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:21 pm | 788 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 4:21 pm | 797 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Fri 3:21 pm | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:21 pm | 844 km | 524 miles | 456 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:21 pm | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:21 pm | 847 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Fri 3:21 pm | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Fri 4:21 pm | 873 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Fri 4:21 pm | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Fri 4:21 pm | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Fri 3:21 pm | 901 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:21 pm | 912 km | 567 miles | 492 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Fri 4:21 pm | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 4:21 pm | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Fri 4:21 pm | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 4:21 pm | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:21 pm | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:21 pm | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 4:21 pm | 924 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 4:21 pm | 926 km | 575 miles | 500 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 4:21 pm | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:21 pm | 936 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:21 pm | 938 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 4:21 pm | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 4:21 pm | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Fri 4:21 pm | 962 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Fri 4:21 pm | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:21 pm | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Fri 4:21 pm | 987 km | 613 miles | 533 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fri 4:21 pm | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:21 pm | 997 km | 620 miles | 538 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 4:21 pm | 1001 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 3:21 pm | 1018 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 4:21 pm | 1054 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Fri 3:21 pm | 1064 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:21 pm | 1071 km | 666 miles | 578 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:21 pm | 1099 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:21 pm | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:21 pm | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 3:21 pm | 1124 km | 698 miles | 607 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:21 pm | 1129 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 4:21 pm | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:21 pm | 1158 km | 720 miles | 625 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:21 pm | 1164 km | 723 miles | 628 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:21 pm | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:21 pm | 1181 km | 734 miles | 638 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:21 pm | 1186 km | 737 miles | 640 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:21 pm | 1194 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:21 pm | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:21 pm | 1218 km | 757 miles | 658 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:21 pm | 1264 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:21 pm | 1286 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:21 pm | 1340 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 4:21 pm | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Fri 3:21 pm | 1401 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:21 pm | 1404 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:21 pm | 1407 km | 874 miles | 760 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:21 pm | 1438 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:21 pm | 1450 km | 901 miles | 783 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:21 pm | 1458 km | 906 miles | 787 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:21 pm | 1523 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:21 pm | 1532 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:21 pm | 1575 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:21 pm | 1635 km | 1016 miles | 883 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:21 pm | 1642 km | 1021 miles | 887 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:21 pm | 1705 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:21 pm | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:21 pm | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:21 pm | 1758 km | 1092 miles | 949 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:21 pm | 1800 km | 1118 miles | 972 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:21 pm | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:21 pm | 1883 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:21 pm | 1919 km | 1193 miles | 1036 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:21 pm | 1975 km | 1227 miles | 1066 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:21 pm | 2037 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:21 pm | 2057 km | 1278 miles | 1110 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:21 pm | 2059 km | 1279 miles | 1112 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:21 pm | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:21 pm | 2092 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:21 pm | 2103 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:21 pm | 2244 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:21 pm | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:21 pm | 2249 km | 1398 miles | 1215 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:21 pm | 2339 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:21 pm | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:21 pm | 2442 km | 1517 miles | 1318 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:21 pm | 2450 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:21 pm | 2551 km | 1585 miles | 1378 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:21 pm | 2556 km | 1589 miles | 1380 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:21 pm | 2577 km | 1601 miles | 1392 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:21 pm | 2589 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:21 pm | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:21 pm | 2640 km | 1640 miles | 1425 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:21 pm | 2901 km | 1802 miles | 1566 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:21 pm | 2907 km | 1806 miles | 1569 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:21 pm | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:21 pm | 2980 km | 1852 miles | 1609 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:21 pm | 3077 km | 1912 miles | 1662 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:21 pm | 3093 km | 1922 miles | 1670 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:21 pm | 3126 km | 1943 miles | 1688 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:21 pm | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:21 pm | 3164 km | 1966 miles | 1709 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:21 pm | 3224 km | 2003 miles | 1741 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:21 pm | 3285 km | 2041 miles | 1774 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:21 pm | 3327 km | 2067 miles | 1797 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:21 pm | 3395 km | 2110 miles | 1833 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:21 pm | 3431 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:21 pm | 3449 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:21 pm | 3482 km | 2164 miles | 1880 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:21 pm | 3494 km | 2171 miles | 1887 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:21 pm | 3501 km | 2175 miles | 1890 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:21 pm | 3540 km | 2200 miles | 1911 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:21 pm | 3594 km | 2233 miles | 1941 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:21 pm | 3725 km | 2315 miles | 2011 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:21 pm | 3757 km | 2334 miles | 2029 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:21 pm | 3799 km | 2361 miles | 2051 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:21 pm | 3807 km | 2365 miles | 2055 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:21 pm | 3828 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:21 pm | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:21 pm | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:21 pm | 3901 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:21 pm | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:21 pm | 3916 km | 2433 miles | 2115 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 11:51 am | 3925 km | 2439 miles | 2120 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:21 pm | 3926 km | 2439 miles | 2120 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:21 pm | 3965 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:21 pm | 4013 km | 2493 miles | 2167 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:21 pm | 4038 km | 2509 miles | 2180 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 11:51 am | 4054 km | 2519 miles | 2189 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:21 pm | 4057 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:21 pm | 4095 km | 2544 miles | 2211 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:21 pm | 4106 km | 2551 miles | 2217 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:21 pm | 4118 km | 2559 miles | 2223 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:21 pm | 4133 km | 2568 miles | 2231 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:21 pm | 4151 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:21 pm | 4189 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:21 pm | 4190 km | 2604 miles | 2263 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 2:21 pm | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:21 pm | 4246 km | 2639 miles | 2293 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 5:21 pm | 4265 km | 2650 miles | 2303 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 11:21 am | 4343 km | 2699 miles | 2345 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:21 pm | 4487 km | 2788 miles | 2423 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:21 pm | 4511 km | 2803 miles | 2436 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:21 pm | 4570 km | 2839 miles | 2467 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 5:51 pm | 4591 km | 2853 miles | 2479 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:21 pm | 4666 km | 2900 miles | 2520 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:21 pm | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 11:21 am | 4822 km | 2996 miles | 2604 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:21 pm | 4840 km | 3007 miles | 2613 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:21 pm | 4871 km | 3027 miles | 2630 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:21 pm | 4890 km | 3038 miles | 2640 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:21 pm | 4963 km | 3084 miles | 2680 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:21 pm | 5031 km | 3126 miles | 2717 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:21 pm | 5077 km | 3155 miles | 2741 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:21 pm | 5215 km | 3241 miles | 2816 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:21 pm | 5355 km | 3327 miles | 2891 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:21 pm | 5390 km | 3349 miles | 2910 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:21 pm | 5392 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Fri 10:21 am | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:21 pm | 5479 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Fri 10:21 am | 5511 km | 3424 miles | 2976 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:21 pm | 5521 km | 3431 miles | 2981 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:21 pm | 5556 km | 3452 miles | 3000 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Fri 10:21 am | 5665 km | 3520 miles | 3059 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:21 pm | 5693 km | 3537 miles | 3074 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 10:21 am | 5781 km | 3592 miles | 3121 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Fri 10:21 am | 5907 km | 3671 miles | 3190 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Fri 10:21 am | 6016 km | 3738 miles | 3248 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 6:51 pm | 6060 km | 3765 miles | 3272 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 10:21 am | 6105 km | 3794 miles | 3296 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:21 pm | 6143 km | 3817 miles | 3317 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:21 pm | 6275 km | 3899 miles | 3388 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Fri 10:21 am | 6348 km | 3944 miles | 3427 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:21 pm | 6411 km | 3984 miles | 3462 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:21 pm | 6498 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Fri 10:21 am | 6543 km | 4065 miles | 3533 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:21 pm | 6641 km | 4126 miles | 3586 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Fri 9:21 am | 6695 km | 4160 miles | 3615 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Fri 10:21 am | 6721 km | 4176 miles | 3629 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 7:51 pm | 7061 km | 4387 miles | 3812 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Fri 10:21 am | 7191 km | 4468 miles | 3883 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 7:51 pm | 7374 km | 4582 miles | 3981 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Fri 10:21 am | 7527 km | 4677 miles | 4064 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:21 pm | 8289 km | 5150 miles | 4476 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 7:51 pm | 8349 km | 5188 miles | 4508 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:21 pm | 8425 km | 5235 miles | 4549 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 11:21 am | 8464 km | 5259 miles | 4570 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 11:21 am | 8699 km | 5405 miles | 4697 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Fri 8:21 am | 8794 km | 5465 miles | 4749 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:21 pm | 8909 km | 5536 miles | 4810 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Fri 8:21 am | 9109 km | 5660 miles | 4918 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Fri 7:21 am | 9205 km | 5720 miles | 4971 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Fri 7:21 am | 9279 km | 5766 miles | 5010 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 8:51 pm | 9384 km | 5831 miles | 5067 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:21 pm | 9676 km | 6012 miles | 5225 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Fri 9:21 am | 9744 km | 6054 miles | 5261 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:21 pm | 9780 km | 6077 miles | 5281 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 11:21 am | 10,354 km | 6434 miles | 5591 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:21 pm | 10,435 km | 6484 miles | 5634 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:21 pm | 11,996 km | 7454 miles | 6477 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (162 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (248 places).
km = how many kilometers from San Sebastián
miles = how many miles from San Sebastián
nm = how many nautical miles from San Sebastián
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 14:21:29
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones