Distance from Kayseri to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kayseri Coordinates

Latitude: | 38°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 35°&²Ô²ú²õ±è;29'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,550 mi |
Equator: | 2,665 mi |
South Pole: | 8,880 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Pyongyang, North Korea
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kayseri
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,219 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,173 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 10,939 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,927 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 10,839 mi
How far is it from Kayseri to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kayseri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Turkey, Kayseri | Fri 3:14 am | - | - | - | |
Turkey, KahramanmaraÅŸ | Fri 3:14 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Fri 3:14 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Turkey, Amasya | Fri 3:14 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Turkey, Mersin | Fri 3:14 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Fri 3:14 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Turkey, Malatya | Fri 3:14 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:14 am | 262 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Fri 3:14 am | 278 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
Turkey, Samsun | Fri 3:14 am | 294 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Fri 3:14 am | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Fri 3:14 am | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Turkey, Alanya | Fri 3:14 am | 392 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Syria, Hama | Fri 3:14 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 3:14 am | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Turkey, Diyarbakır | Fri 3:14 am | 424 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 3:14 am | 437 km | 271 miles | 236 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:14 am | 437 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Fri 3:14 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Turkey, Trabzon | Fri 3:14 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Turkey, EskiÅŸehir | Fri 3:14 am | 443 km | 276 miles | 239 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 3:14 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Syria, Homs | Fri 3:14 am | 458 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 3:14 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Fri 3:14 am | 477 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 3:14 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Turkey, Erzurum | Fri 3:14 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Syria, Al-Hasakah | Fri 3:14 am | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:14 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Fri 3:14 am | 543 km | 338 miles | 293 nm | ![]() |
Syria, Deir ez-Zor | Fri 3:14 am | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Turkey, Denizli | Fri 3:14 am | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 3:14 am | 573 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 3:14 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:14 am | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:14 am | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Georgia, Batumi | Fri 4:14 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Russia, Sochi | Fri 3:14 am | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 3:14 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Georgia, Abkhazia, Sukhumi | Fri 3:14 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Fri 3:14 am | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Syria, Daraa | Fri 3:14 am | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Fri 3:14 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Georgia, Kutaisi | Fri 4:14 am | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 3:14 am | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 3:14 am | 740 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Fri 3:14 am | 741 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
Armenia, Gyumri | Fri 4:14 am | 752 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:14 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Fri 3:14 am | 753 km | 468 miles | 407 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Fri 3:14 am | 758 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:14 am | 772 km | 479 miles | 417 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Fri 3:14 am | 779 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 3:14 am | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:14 am | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 3:14 am | 796 km | 494 miles | 430 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Fri 3:14 am | 800 km | 497 miles | 432 nm | ![]() |
Armenia, Vanadzor | Fri 4:14 am | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 3:14 am | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 3:14 am | 807 km | 501 miles | 436 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 3:14 am | 807 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Georgia, South Ossetia, Tskhinvali | Fri 3:14 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 3:14 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:14 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Azerbaijan, Nakhchivan | Fri 4:14 am | 862 km | 536 miles | 465 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Fri 3:14 am | 877 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 3:14 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Fri 3:14 am | 947 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Armenia, Kapan | Fri 4:14 am | 949 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Sulaimaniya | Fri 3:14 am | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Azerbaijan, Ganja | Fri 4:14 am | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 3:14 am | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Fri 3:14 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Fri 3:14 am | 994 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Fri 3:14 am | 997 km | 620 miles | 538 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:14 am | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:14 am | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Azerbaijan, Mingachevir | Fri 4:14 am | 1015 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Fri 3:14 am | 1019 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Fri 3:14 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:14 am | 1030 km | 640 miles | 556 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:14 am | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:14 am | 1068 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 3:14 am | 1082 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:14 am | 1116 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:14 am | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:14 am | 1246 km | 774 miles | 673 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 3:44 am | 1249 km | 776 miles | 674 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 2:14 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:14 am | 1359 km | 844 miles | 734 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:14 am | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:14 am | 1417 km | 881 miles | 765 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:14 am | 1431 km | 889 miles | 773 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:44 am | 1452 km | 903 miles | 784 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:14 am | 1537 km | 955 miles | 830 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:14 am | 1548 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 3:14 am | 1629 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:14 am | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:14 am | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:14 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:14 am | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 2:14 am | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:14 am | 1862 km | 1157 miles | 1006 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 5:14 am | 1863 km | 1158 miles | 1006 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:14 am | 1872 km | 1163 miles | 1011 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:14 am | 1881 km | 1169 miles | 1015 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:14 am | 1888 km | 1173 miles | 1020 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:14 am | 1899 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:14 am | 1901 km | 1181 miles | 1026 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 3:14 am | 1932 km | 1200 miles | 1043 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 4:14 am | 1960 km | 1218 miles | 1058 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 3:14 am | 1961 km | 1218 miles | 1059 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:14 am | 1979 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:14 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:14 am | 1982 km | 1232 miles | 1070 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:14 am | 2000 km | 1243 miles | 1080 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 2:14 am | 2005 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:14 am | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 2:14 am | 2103 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:14 am | 2110 km | 1311 miles | 1140 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:14 am | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 5:14 am | 2139 km | 1329 miles | 1155 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 3:14 am | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 3:14 am | 2190 km | 1361 miles | 1183 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 3:14 am | 2221 km | 1380 miles | 1200 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:14 am | 2232 km | 1387 miles | 1205 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 2:14 am | 2287 km | 1421 miles | 1235 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:14 am | 2289 km | 1422 miles | 1236 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:14 am | 2301 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 5:14 am | 2351 km | 1461 miles | 1269 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:14 am | 2380 km | 1479 miles | 1285 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:14 am | 2381 km | 1479 miles | 1286 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:14 am | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 3:14 am | 2387 km | 1483 miles | 1289 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 4:14 am | 2399 km | 1491 miles | 1295 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:14 am | 2405 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:14 am | 2426 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:14 am | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:14 am | 2460 km | 1529 miles | 1329 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:14 am | 2496 km | 1551 miles | 1348 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 2:14 am | 2534 km | 1574 miles | 1368 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:14 am | 2538 km | 1577 miles | 1370 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:14 am | 2579 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:14 am | 2603 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:14 am | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 5:14 am | 2616 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:14 am | 2617 km | 1626 miles | 1413 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 5:14 am | 2660 km | 1653 miles | 1436 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 5:14 am | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:14 am | 2728 km | 1695 miles | 1473 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:14 am | 2752 km | 1710 miles | 1486 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:14 am | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:14 am | 2797 km | 1738 miles | 1510 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:14 am | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:14 am | 2851 km | 1772 miles | 1539 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:14 am | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:14 am | 2881 km | 1790 miles | 1556 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 5:14 am | 2883 km | 1791 miles | 1556 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:14 am | 2927 km | 1819 miles | 1581 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:44 am | 3032 km | 1884 miles | 1637 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 3:14 am | 3086 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:14 am | 3099 km | 1926 miles | 1674 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:14 am | 3102 km | 1927 miles | 1675 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 5:14 am | 3114 km | 1935 miles | 1681 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 3:14 am | 3151 km | 1958 miles | 1702 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 6:14 am | 3302 km | 2052 miles | 1783 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:14 am | 3307 km | 2055 miles | 1785 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:14 am | 3308 km | 2055 miles | 1786 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:14 am | 3337 km | 2073 miles | 1802 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:14 am | 3344 km | 2078 miles | 1806 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 6:14 am | 3347 km | 2080 miles | 1807 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:14 am | 3401 km | 2113 miles | 1836 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:14 am | 3426 km | 2129 miles | 1850 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:14 am | 3452 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 5:14 am | 3486 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:14 am | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:14 am | 3575 km | 2222 miles | 1931 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 2:14 am | 3579 km | 2224 miles | 1932 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:14 am | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:14 am | 3598 km | 2235 miles | 1943 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:14 am | 3773 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 3:14 am | 3776 km | 2346 miles | 2039 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:14 am | 3799 km | 2361 miles | 2051 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:14 am | 3840 km | 2386 miles | 2074 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:14 am | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:14 am | 3883 km | 2413 miles | 2097 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 7:14 am | 3946 km | 2452 miles | 2130 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:44 am | 3992 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:14 am | 4173 km | 2593 miles | 2253 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:14 am | 4185 km | 2600 miles | 2260 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:44 am | 4209 km | 2615 miles | 2273 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:14 am | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:14 am | 4309 km | 2677 miles | 2327 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:14 am | 4313 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 8:14 am | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:14 am | 4432 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:14 am | 4538 km | 2820 miles | 2451 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:14 am | 4560 km | 2833 miles | 2462 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 12:14 am | 4651 km | 2890 miles | 2511 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:14 am | 4674 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:14 am | 4703 km | 2922 miles | 2539 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:14 am | 4724 km | 2935 miles | 2551 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:59 am | 4743 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:14 am | 4817 km | 2993 miles | 2601 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:14 am | 4863 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:14 am | 4971 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:14 am | 4990 km | 3101 miles | 2695 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:14 am | 5007 km | 3111 miles | 2704 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:44 am | 5026 km | 3123 miles | 2714 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:14 am | 5058 km | 3143 miles | 2731 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 6:14 am | 5132 km | 3189 miles | 2771 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:14 am | 5140 km | 3194 miles | 2775 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:14 am | 5162 km | 3208 miles | 2787 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:14 am | 5165 km | 3209 miles | 2789 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:14 am | 5195 km | 3228 miles | 2805 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:14 am | 5199 km | 3231 miles | 2807 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:14 am | 5222 km | 3245 miles | 2820 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:44 am | 5294 km | 3290 miles | 2859 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:14 am | 5402 km | 3357 miles | 2917 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:14 am | 5407 km | 3360 miles | 2919 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:14 am | 5422 km | 3369 miles | 2928 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 12:14 am | 5452 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:14 am | 6278 km | 3901 miles | 3390 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:44 am | 6330 km | 3933 miles | 3418 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:14 am | 6503 km | 4041 miles | 3511 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:14 am | 6718 km | 4174 miles | 3627 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:14 am | 6907 km | 4292 miles | 3730 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:14 am | 6907 km | 4292 miles | 3730 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:14 am | 7230 km | 4492 miles | 3904 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 8:14 am | 7544 km | 4688 miles | 4074 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 8:14 am | 7604 km | 4725 miles | 4106 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 9:14 am | 7643 km | 4749 miles | 4127 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 8:14 am | 7989 km | 4964 miles | 4313 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:14 am | 8057 km | 5006 miles | 4350 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 8:14 pm | 8301 km | 5158 miles | 4482 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 8:14 am | 8626 km | 5360 miles | 4658 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:14 pm | 8676 km | 5391 miles | 4684 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:14 am | 8683 km | 5396 miles | 4689 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 8:14 pm | 8782 km | 5457 miles | 4742 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:14 am | 8843 km | 5495 miles | 4775 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:14 pm | 9002 km | 5594 miles | 4861 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 8:14 pm | 9097 km | 5652 miles | 4912 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 7:14 pm | 9389 km | 5834 miles | 5070 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 5:14 pm | 11,505 km | 7149 miles | 6212 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:14 pm | 12,025 km | 7472 miles | 6493 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:14 pm | 12,608 km | 7834 miles | 6808 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (94 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (9 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (237 places).
km = how many kilometers from Kayseri
miles = how many miles from Kayseri
nm = how many nautical miles from Kayseri
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:14:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones