Distance from Voitsberg to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Voitsberg Coordinates

Latitude: | 47°&Բ;03'&Բ; | North |
Longitude: | 15°&Բ;09'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,976 mi |
Equator: | 3,239 mi |
South Pole: | 9,454 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Chișinău, Moldova
Locations around this longitude
Locations farthest away from Voitsberg
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,835 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,225 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,628 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,553 mi
- Alofi, Niue, 10,479 mi
How far is it from Voitsberg to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Voitsberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Austria, Styria, Voitsberg * | Fri 4:48 am | - | - | - | |
Austria, Styria, Graz * | Fri 4:48 am | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Austria, Styria, Deutschlandsberg * | Fri 4:48 am | 26 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
Austria, Styria, Knittelfeld * | Fri 4:48 am | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Wolfsberg * | Fri 4:48 am | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leoben * | Fri 4:48 am | 37 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Austria, Styria, Judenburg * | Fri 4:48 am | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Andrä * | Fri 4:48 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Austria, Styria, Weiz * | Fri 4:48 am | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bruck an der Mur * | Fri 4:48 am | 41 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leibnitz * | Fri 4:48 am | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Austria, Styria, Kapfenberg * | Fri 4:48 am | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Austria, Styria, Feldbach * | Fri 4:48 am | 57 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Völkermarkt * | Fri 4:48 am | 58 km | 36 miles | 32 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Fri 4:48 am | 67 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
Austria, Styria, Hartberg * | Fri 4:48 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Veit an der Glan * | Fri 4:48 am | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
Austria, Styria, Fürstenfeld * | Fri 4:48 am | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Austria, Styria, Mürzzuschlag * | Fri 4:48 am | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Styria, Murau * | Fri 4:48 am | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bad Radkersburg * | Fri 4:48 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Jennersdorf * | Fri 4:48 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Klagenfurt * | Fri 4:48 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberwart * | Fri 4:48 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Feldkirchen in Kärnten * | Fri 4:48 am | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Güssing * | Fri 4:48 am | 89 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Austria, Styria, Liezen * | Fri 4:48 am | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Fri 4:48 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Ternitz * | Fri 4:48 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Tamsweg * | Fri 4:48 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Neunkirchen * | Fri 4:48 am | 103 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Austria, Styria, Gröbming * | Fri 4:48 am | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Ybbs * | Fri 4:48 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Scheibbs * | Fri 4:48 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Fri 4:48 am | 109 km | 67 miles | 59 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Villach * | Fri 4:48 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Lilienfeld * | Fri 4:48 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberpullendorf * | Fri 4:48 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Wiener Neustadt * | Fri 4:48 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Amstetten * | Fri 4:48 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Mattersburg * | Fri 4:48 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:48 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Kirchdorf an der Krems * | Fri 4:48 am | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Croatia, Varaždin * | Fri 4:48 am | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Steyr * | Fri 4:48 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Spittal an der Drau * | Fri 4:48 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bad Vöslau * | Fri 4:48 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Hungary, Sopron * | Fri 4:48 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Melk * | Fri 4:48 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, St. Pölten * | Fri 4:48 am | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Baden * | Fri 4:48 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Eisenstadt * | Fri 4:48 am | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Bad Ischl * | Fri 4:48 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Traiskirchen * | Fri 4:48 am | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Slovenia, Novo Mesto * | Fri 4:48 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Enns * | Fri 4:48 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Perg * | Fri 4:48 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Gmunden * | Fri 4:48 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Rust * | Fri 4:48 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mödling * | Fri 4:48 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Hermagor-Pressegger See * | Fri 4:48 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ansfelden * | Fri 4:48 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Brunn am Gebirge * | Fri 4:48 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Perchtoldsdorf * | Fri 4:48 am | 146 km | 90 miles | 79 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Traun * | Fri 4:48 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Marchtrenk * | Fri 4:48 am | 149 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Wels * | Fri 4:48 am | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Fri 4:48 am | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:48 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Bischofshofen * | Fri 4:48 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Leonding * | Fri 4:48 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Fri 4:48 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Vöcklabruck * | Fri 4:48 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Krems * | Fri 4:48 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Schwechat * | Fri 4:48 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Tulln an der Donau * | Fri 4:48 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:48 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Neusiedl am See * | Fri 4:48 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Hungary, Keszthely * | Fri 4:48 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Eferding * | Fri 4:48 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bruck an der Leitha * | Fri 4:48 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Grieskirchen * | Fri 4:48 am | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Klosterneuburg * | Fri 4:48 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Stockerau * | Fri 4:48 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Korneuburg * | Fri 4:48 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Freistadt * | Fri 4:48 am | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Hallein * | Fri 4:48 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gerasdorf bei Wien * | Fri 4:48 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Zwettl * | Fri 4:48 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Berchtesgaden * | Fri 4:48 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schönau am Königssee * | Fri 4:48 am | 175 km | 109 miles | 94 nm | ![]() |
Croatia, Karlovac * | Fri 4:48 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Fri 4:48 am | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ried im Innkreis * | Fri 4:48 am | 179 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Fri 4:48 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Zell am See * | Fri 4:48 am | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Hollabrunn * | Fri 4:48 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Croatia, Bjelovar * | Fri 4:48 am | 182 km | 113 miles | 99 nm | ![]() |
Italy, Udine * | Fri 4:48 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Lienz * | Fri 4:48 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Horn * | Fri 4:48 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Fri 4:48 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gänserndorf * | Fri 4:48 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Italy, Trieste * | Fri 4:48 am | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Rohrbach * | Fri 4:48 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:48 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gmünd * | Fri 4:48 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Thaya * | Fri 4:48 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Croatia, Sisak * | Fri 4:48 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Fri 4:48 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mistelbach * | Fri 4:48 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Hungary, Győr * | Fri 4:48 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Schärding * | Fri 4:48 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Braunau am Inn * | Fri 4:48 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Passau * | Fri 4:48 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, St. Johann in Tirol * | Fri 4:48 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Kitzbühel * | Fri 4:48 am | 213 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Burghausen * | Fri 4:48 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Italy, Lignano Sabbiadoro * | Fri 4:48 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Fri 4:48 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Italy, San Michele al Tagliamento * | Fri 4:48 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Italy, Pordenone * | Fri 4:48 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Altötting * | Fri 4:48 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Prien am Chiemsee * | Fri 4:48 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Kufstein * | Fri 4:48 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Slovakia, Trnava * | Fri 4:48 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Croatia, Poreč * | Fri 4:48 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Wörgl * | Fri 4:48 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Fri 4:48 am | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Waldkraiburg * | Fri 4:48 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Fri 4:48 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayrischzell * | Fri 4:48 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Croatia, Rovinj * | Fri 4:48 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Mayrhofen * | Fri 4:48 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Fri 4:48 am | 260 km | 162 miles | 140 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Fri 4:48 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:48 am | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 4:48 am | 286 km | 178 miles | 154 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:48 am | 295 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Italy, Bolzano * | Fri 4:48 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Freising * | Fri 4:48 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Fri 4:48 am | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:48 am | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Fri 4:48 am | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Regensburg * | Fri 4:48 am | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Fri 4:48 am | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Czechia, Olomouc * | Fri 4:48 am | 323 km | 201 miles | 174 nm | ![]() |
Italy, Vicenza * | Fri 4:48 am | 323 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Fri 4:48 am | 327 km | 203 miles | 177 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Fri 4:48 am | 337 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:48 am | 342 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Fri 4:48 am | 346 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Fri 4:48 am | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Czechia, Hradec Králové * | Fri 4:48 am | 355 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Fri 4:48 am | 360 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Fri 4:48 am | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Italy, Verona * | Fri 4:48 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Kempten * | Fri 4:48 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Fri 4:48 am | 382 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Fri 4:48 am | 387 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Italy, Rimini * | Fri 4:48 am | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Fri 4:48 am | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Fri 4:48 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Fri 4:48 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Fri 4:48 am | 403 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:48 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Fri 4:48 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Fri 4:48 am | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem * | Fri 4:48 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürth * | Fri 4:48 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Italy, Bologna * | Fri 4:48 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Fri 4:48 am | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Czechia, Liberec * | Fri 4:48 am | 414 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Fri 4:48 am | 414 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Fri 4:48 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Italy, Brescia * | Fri 4:48 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Fri 4:48 am | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Fri 4:48 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Italy, Modena * | Fri 4:48 am | 423 km | 263 miles | 228 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Fri 4:48 am | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Fri 4:48 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:48 am | 427 km | 265 miles | 231 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Fri 4:48 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Fri 4:48 am | 434 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Fri 4:48 am | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:48 am | 436 km | 271 miles | 236 nm | ![]() |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Fri 4:48 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Fri 4:48 am | 440 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen * | Fri 4:48 am | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Slovakia, Poprad * | Fri 4:48 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Fri 4:48 am | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Fri 4:48 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Italy, Bergamo * | Fri 4:48 am | 447 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Italy, Parma * | Fri 4:48 am | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Fri 4:48 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Fri 4:48 am | 451 km | 280 miles | 244 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau * | Fri 4:48 am | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fri 4:48 am | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz * | Fri 4:48 am | 456 km | 284 miles | 246 nm | ![]() |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Fri 4:48 am | 462 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fri 4:48 am | 463 km | 287 miles | 250 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Fri 4:48 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Fri 4:48 am | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Fri 4:48 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Fri 4:48 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Fri 4:48 am | 479 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:48 am | 480 km | 299 miles | 259 nm | ![]() |
Italy, Monza * | Fri 4:48 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera * | Fri 4:48 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Fri 4:48 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Italy, Assisi * | Fri 4:48 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 4:48 am | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Fri 4:48 am | 487 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
Switzerland, Winterthur * | Fri 4:48 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Uster * | Fri 4:48 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Fri 5:48 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Fri 4:48 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Fri 4:48 am | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 4:48 am | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:48 am | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Fri 4:48 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Fri 4:48 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Fri 4:48 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Fri 4:48 am | 494 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Fri 4:48 am | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Fri 4:48 am | 495 km | 308 miles | 267 nm | ![]() |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Fri 4:48 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Fri 4:48 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:48 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Fri 4:48 am | 503 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Switzerland, Zug, Zug * | Fri 4:48 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena * | Fri 4:48 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Fri 5:48 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Fri 4:48 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Fri 4:48 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar * | Fri 4:48 am | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Fri 4:48 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Fri 4:48 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Italy, Pisa * | Fri 4:48 am | 525 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Fri 4:48 am | 525 km | 326 miles | 284 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Fri 4:48 am | 527 km | 327 miles | 285 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Fri 4:48 am | 527 km | 327 miles | 285 nm | ![]() |
Italy, Chieti * | Fri 4:48 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 4:48 am | 530 km | 330 miles | 286 nm | ![]() |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Fri 4:48 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Fri 4:48 am | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Slovakia, Humenné * | Fri 4:48 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 4:48 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Fri 4:48 am | 550 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Fri 4:48 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Fri 4:48 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda * | Fri 4:48 am | 559 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 4:48 am | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Fri 4:48 am | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Ukraine, Uzhhorod * | Fri 5:48 am | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Fri 4:48 am | 562 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Fri 4:48 am | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Fri 4:48 am | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 4:48 am | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Italy, Genoa * | Fri 4:48 am | 566 km | 352 miles | 305 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Fri 4:48 am | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Fri 4:48 am | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach * | Fri 4:48 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau * | Fri 4:48 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Fri 4:48 am | 574 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Fri 4:48 am | 574 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Switzerland, Solothurn, Solothurn * | Fri 4:48 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Fri 4:48 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
France, Grand-Est, Strasbourg * | Fri 4:48 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
