Distance from Judenburg to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Judenburg Coordinates

Latitude: | 47°&Բ;10'&Բ; | North |
Longitude: | 14°&Բ;39'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,968 mi |
Equator: | 3,247 mi |
South Pole: | 9,462 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Chișinău, Moldova
Locations around this longitude
Locations farthest away from Judenburg
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,855 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,247 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,615 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,553 mi
- Pangai, Tonga, 10,478 mi
How far is it from Judenburg to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Judenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Austria, Styria, Judenburg * | Fri 2:26 am | - | - | - | |
Austria, Styria, Knittelfeld * | Fri 2:26 am | 14 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Austria, Styria, Murau * | Fri 2:26 am | 38 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Wolfsberg * | Fri 2:26 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Austria, Styria, Voitsberg * | Fri 2:26 am | 40 km | 25 miles | 21 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leoben * | Fri 2:26 am | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Andrä * | Fri 2:26 am | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Veit an der Glan * | Fri 2:26 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bruck an der Mur * | Fri 2:26 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Austria, Styria, Liezen * | Fri 2:26 am | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Austria, Styria, Kapfenberg * | Fri 2:26 am | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Völkermarkt * | Fri 2:26 am | 57 km | 35 miles | 31 nm | ![]() |
Austria, Styria, Deutschlandsberg * | Fri 2:26 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Fri 2:26 am | 60 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Tamsweg * | Fri 2:26 am | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Austria, Styria, Gröbming * | Fri 2:26 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Feldkirchen in Kärnten * | Fri 2:26 am | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Klagenfurt * | Fri 2:26 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
Austria, Styria, Weiz * | Fri 2:26 am | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leibnitz * | Fri 2:26 am | 80 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Villach * | Fri 2:26 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Ybbs * | Fri 2:26 am | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Austria, Styria, Mürzzuschlag * | Fri 2:26 am | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Kirchdorf an der Krems * | Fri 2:26 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Austria, Styria, Feldbach * | Fri 2:26 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Spittal an der Drau * | Fri 2:26 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Steyr * | Fri 2:26 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Bad Ischl * | Fri 2:26 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Austria, Styria, Hartberg * | Fri 2:26 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Scheibbs * | Fri 2:26 am | 101 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Fri 2:26 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Gmunden * | Fri 2:26 am | 105 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Fri 2:26 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Amstetten * | Fri 2:26 am | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Austria, Styria, Fürstenfeld * | Fri 2:26 am | 109 km | 67 miles | 59 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Fri 2:26 am | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Bischofshofen * | Fri 2:26 am | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Fri 2:26 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bad Radkersburg * | Fri 2:26 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Hermagor-Pressegger See * | Fri 2:26 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Jennersdorf * | Fri 2:26 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Enns * | Fri 2:26 am | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Lilienfeld * | Fri 2:26 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberwart * | Fri 2:26 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ansfelden * | Fri 2:26 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Wels * | Fri 2:26 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Vöcklabruck * | Fri 2:26 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Ternitz * | Fri 2:26 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Perg * | Fri 2:26 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Marchtrenk * | Fri 2:26 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Traun * | Fri 2:26 am | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Neunkirchen * | Fri 2:26 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:26 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Güssing * | Fri 2:26 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Leonding * | Fri 2:26 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Melk * | Fri 2:26 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Fri 2:26 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Hallein * | Fri 2:26 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Grieskirchen * | Fri 2:26 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Berchtesgaden * | Fri 2:26 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schönau am Königssee * | Fri 2:26 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Eferding * | Fri 2:26 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, St. Pölten * | Fri 2:26 am | 136 km | 85 miles | 73 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Wiener Neustadt * | Fri 2:26 am | 139 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Fri 2:26 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Fri 2:26 am | 141 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Zell am See * | Fri 2:26 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberpullendorf * | Fri 2:26 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Fri 2:26 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ried im Innkreis * | Fri 2:26 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Mattersburg * | Fri 2:26 am | 145 km | 90 miles | 79 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bad Vöslau * | Fri 2:26 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Lienz * | Fri 2:26 am | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Freistadt * | Fri 2:26 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Baden * | Fri 2:26 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Traiskirchen * | Fri 2:26 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Krems * | Fri 2:26 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Hungary, Sopron * | Fri 2:26 am | 157 km | 97 miles | 85 nm | ![]() |
Slovenia, Novo Mesto * | Fri 2:26 am | 157 km | 97 miles | 85 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mödling * | Fri 2:26 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Eisenstadt * | Fri 2:26 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Croatia, Varaždin * | Fri 2:26 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Perchtoldsdorf * | Fri 2:26 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Brunn am Gebirge * | Fri 2:26 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Italy, Udine * | Fri 2:26 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Rohrbach * | Fri 2:26 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Zwettl * | Fri 2:26 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Tulln an der Donau * | Fri 2:26 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Rust * | Fri 2:26 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Schärding * | Fri 2:26 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Braunau am Inn * | Fri 2:26 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:26 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, St. Johann in Tirol * | Fri 2:26 am | 173 km | 108 miles | 93 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Kitzbühel * | Fri 2:26 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Schwechat * | Fri 2:26 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Burghausen * | Fri 2:26 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Klosterneuburg * | Fri 2:26 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Stockerau * | Fri 2:26 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Passau * | Fri 2:26 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gmünd * | Fri 2:26 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Korneuburg * | Fri 2:26 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:26 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Italy, Trieste * | Fri 2:26 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Horn * | Fri 2:26 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gerasdorf bei Wien * | Fri 2:26 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bruck an der Leitha * | Fri 2:26 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Neusiedl am See * | Fri 2:26 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Hollabrunn * | Fri 2:26 am | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Thaya * | Fri 2:26 am | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Altötting * | Fri 2:26 am | 190 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Prien am Chiemsee * | Fri 2:26 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Kufstein * | Fri 2:26 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Croatia, Karlovac * | Fri 2:26 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Wörgl * | Fri 2:26 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Italy, Lignano Sabbiadoro * | Fri 2:26 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Hungary, Keszthely * | Fri 2:26 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gänserndorf * | Fri 2:26 am | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Italy, Pordenone * | Fri 2:26 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Waldkraiburg * | Fri 2:26 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Fri 2:26 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Fri 2:26 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayrischzell * | Fri 2:26 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Italy, San Michele al Tagliamento * | Fri 2:26 am | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mistelbach * | Fri 2:26 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Mayrhofen * | Fri 2:26 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:26 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Croatia, Bjelovar * | Fri 2:26 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Deggendorf * | Fri 2:26 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Schwaz * | Fri 2:26 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Tegernsee * | Fri 2:26 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ebersberg * | Fri 2:26 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Croatia, Sisak * | Fri 2:26 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Dingolfing * | Fri 2:26 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Croatia, Poreč * | Fri 2:26 am | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
Hungary, Győr * | Fri 2:26 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Hall in Tirol * | Fri 2:26 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Italy, Jesolo * | Fri 2:26 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Landshut * | Fri 2:26 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erding * | Fri 2:26 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Croatia, Rovinj * | Fri 2:26 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Straubing * | Fri 2:26 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 2:26 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Czechia, Tábor * | Fri 2:26 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 2:26 am | 255 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Fri 2:26 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Freising * | Fri 2:26 am | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Italy, Bolzano * | Fri 2:26 am | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 2:26 am | 263 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Fri 2:26 am | 264 km | 164 miles | 143 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Fri 2:26 am | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Regensburg * | Fri 2:26 am | 281 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Fri 2:26 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Italy, Vicenza * | Fri 2:26 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Fri 2:26 am | 299 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Fri 2:26 am | 302 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Fri 2:26 am | 312 km | 194 miles | 168 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:26 am | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Fri 2:26 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Czechia, Olomouc * | Fri 2:26 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Kempten * | Fri 2:26 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:26 am | 334 km | 208 miles | 180 nm | ![]() |
Italy, Verona * | Fri 2:26 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Fri 2:26 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Czechia, Hradec Králové * | Fri 2:26 am | 349 km | 217 miles | 188 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Fri 2:26 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Fri 2:26 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Fri 2:26 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürth * | Fri 2:26 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Fri 2:26 am | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Fri 2:26 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Italy, Rimini * | Fri 2:26 am | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Fri 2:26 am | 382 km | 238 miles | 206 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Fri 2:26 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Fri 2:26 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Fri 2:26 am | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Italy, Brescia * | Fri 2:26 am | 387 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Fri 2:26 am | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:26 am | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem * | Fri 2:26 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Fri 2:26 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Italy, Bologna * | Fri 2:26 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Fri 2:26 am | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Fri 2:26 am | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 2:26 am | 399 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Fri 2:26 am | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Fri 2:26 am | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Fri 2:26 am | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Czechia, Liberec * | Fri 2:26 am | 402 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Italy, Modena * | Fri 2:26 am | 403 km | 250 miles | 218 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Fri 2:26 am | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Fri 2:26 am | 408 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Fri 2:26 am | 411 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen * | Fri 2:26 am | 414 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Fri 2:26 am | 414 km | 257 miles | 224 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Fri 2:26 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Italy, Bergamo * | Fri 2:26 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fri 2:26 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Fri 2:26 am | 425 km | 264 miles | 229 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau * | Fri 2:26 am | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Italy, Parma * | Fri 2:26 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Fri 2:26 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Fri 2:26 am | 427 km | 265 miles | 231 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Fri 2:26 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Fri 2:26 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Fri 2:26 am | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Fri 2:26 am | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Fri 2:26 am | 437 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Fri 2:26 am | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz * | Fri 2:26 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Fri 2:26 am | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Fri 2:26 am | 445 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 2:26 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Switzerland, Winterthur * | Fri 2:26 am | 450 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Uster * | Fri 2:26 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Italy, Monza * | Fri 2:26 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Fri 2:26 am | 451 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Fri 2:26 am | 453 km | 281 miles | 245 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera * | Fri 2:26 am | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 2:26 am | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Fri 2:26 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Fri 2:26 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Fri 2:26 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Fri 2:26 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Fri 2:26 am | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Fri 2:26 am | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Fri 2:26 am | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 2:26 am | 462 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:26 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Switzerland, Zug, Zug * | Fri 2:26 am | 466 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Slovakia, Poprad * | Fri 2:26 am | 469 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:26 am | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Fri 2:26 am | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Fri 2:26 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena * | Fri 2:26 am | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Fri 2:26 am | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Fri 2:26 am | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
Italy, Assisi * | Fri 2:26 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Fri 2:26 am | 484 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Fri 2:26 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar * | Fri 2:26 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fri 2:26 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Fri 2:26 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 2:26 am | 500 km | 310 miles | 270 nm | ![]() |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Fri 2:26 am | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Fri 2:26 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 2:26 am | 508 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Italy, Pisa * | Fri 2:26 am | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Fri 2:26 am | 511 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Fri 2:26 am | 511 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Fri 2:26 am | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Fri 2:26 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:26 am | 519 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Fri 2:26 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Fri 2:26 am | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 2:26 am | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Fri 2:26 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda * | Fri 2:26 am | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Fri 2:26 am | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 2:26 am | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Fri 2:26 am | 527 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Fri 2:26 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Fri 3:26 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Fri 2:26 am | 531 km | 330 miles | 287 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Fri 2:26 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach * | Fri 2:26 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Fri 2:26 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau * | Fri 2:26 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Italy, Chieti * | Fri 2:26 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Switzerland, Solothurn, Solothurn * | Fri 2:26 am | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
