Distance from Passau to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Passau Coordinates

Latitude: | 48°&Բ;34'&Բ; | North |
Longitude: | 13°&Բ;28'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,871 mi |
Equator: | 3,344 mi |
South Pole: | 9,559 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Vienna, Vienna, Austria
- Seattle, Washington, USA
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Ulaanbaatar, Mongolia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Passau
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,865 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,283 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,509 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,479 mi
- Pangai, Tonga, 10,400 mi
How far is it from Passau to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Passau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Germany, Bavaria, Passau * | Thu 11:25 am | - | - | - | |
Austria, Upper Austria, Schärding * | Thu 11:25 am | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Rohrbach * | Thu 11:25 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ried im Innkreis * | Thu 11:25 am | 40 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Grieskirchen * | Thu 11:25 am | 46 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Deggendorf * | Thu 11:25 am | 47 km | 29 miles | 25 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Braunau am Inn * | Thu 11:25 am | 47 km | 29 miles | 26 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Eferding * | Thu 11:25 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Wels * | Thu 11:25 am | 62 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Marchtrenk * | Thu 11:25 am | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Vöcklabruck * | Thu 11:25 am | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Burghausen * | Thu 11:25 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Leonding * | Thu 11:25 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Thu 11:25 am | 68 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Traun * | Thu 11:25 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Altötting * | Thu 11:25 am | 70 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Dingolfing * | Thu 11:25 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ansfelden * | Thu 11:25 am | 73 km | 45 miles | 40 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Straubing * | Thu 11:25 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Freistadt * | Thu 11:25 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Gmunden * | Thu 11:25 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Enns * | Thu 11:25 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Waldkraiburg * | Thu 11:25 am | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Kirchdorf an der Krems * | Thu 11:25 am | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Thu 11:25 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Steyr * | Thu 11:25 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Perg * | Thu 11:25 am | 94 km | 58 miles | 51 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Thu 11:25 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Bad Ischl * | Thu 11:25 am | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Landshut * | Thu 11:25 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Hallein * | Thu 11:25 am | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Berchtesgaden * | Thu 11:25 am | 110 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Regensburg * | Thu 11:25 am | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schönau am Königssee * | Thu 11:25 am | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gmünd * | Thu 11:25 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Prien am Chiemsee * | Thu 11:25 am | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Amstetten * | Thu 11:25 am | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Ybbs * | Thu 11:25 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erding * | Thu 11:25 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ebersberg * | Thu 11:25 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Mainburg * | Thu 11:25 am | 125 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Zwettl * | Thu 11:25 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Austria, Styria, Liezen * | Thu 11:25 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Thu 11:25 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Czechia, Tábor * | Thu 11:25 am | 128 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Freising * | Thu 11:25 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Austria, Styria, Gröbming * | Thu 11:25 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Bischofshofen * | Thu 11:25 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Thu 11:25 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Thu 11:25 am | 136 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Thaya * | Thu 11:25 am | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Thu 11:25 am | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ismaning * | Thu 11:25 am | 138 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, St. Johann in Tirol * | Thu 11:25 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Scheibbs * | Thu 11:25 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Melk * | Thu 11:25 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Pfaffenhofen an der Ilm * | Thu 11:25 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Kufstein * | Thu 11:25 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayrischzell * | Thu 11:25 am | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Zell am See * | Thu 11:25 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 11:25 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Kitzbühel * | Thu 11:25 am | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Thu 11:25 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Amberg * | Thu 11:25 am | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Dachau * | Thu 11:25 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Weiden in der Oberpfalz * | Thu 11:25 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Krems * | Thu 11:25 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Gräfelfing * | Thu 11:25 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Tegernsee * | Thu 11:25 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Wörgl * | Thu 11:25 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Horn * | Thu 11:25 am | 162 km | 101 miles | 87 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Tamsweg * | Thu 11:25 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Germering * | Thu 11:25 am | 163 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, St. Pölten * | Thu 11:25 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Neumarkt in der Oberpfalz * | Thu 11:25 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Geretsried * | Thu 11:25 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Neuburg an der Donau * | Thu 11:25 am | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürstenfeldbruck * | Thu 11:25 am | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Lilienfeld * | Thu 11:25 am | 170 km | 105 miles | 92 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Starnberg * | Thu 11:25 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Styria, Murau * | Thu 11:25 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leoben * | Thu 11:25 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Austria, Styria, Judenburg * | Thu 11:25 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Herrsching am Ammersee * | Thu 11:25 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 11:25 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Austria, Styria, Knittelfeld * | Thu 11:25 am | 182 km | 113 miles | 99 nm | ![]() |
Austria, Styria, Kapfenberg * | Thu 11:25 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bruck an der Mur * | Thu 11:25 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Czechia, Karlovy Vary * | Thu 11:25 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Schwaz * | Thu 11:25 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Weilheim in Oberbayern * | Thu 11:25 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Thu 11:25 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Hollabrunn * | Thu 11:25 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Tulln an der Donau * | Thu 11:25 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Creußen * | Thu 11:25 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Austria, Styria, Mürzzuschlag * | Thu 11:25 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Mayrhofen * | Thu 11:25 am | 197 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Spittal an der Drau * | Thu 11:25 am | 197 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schwabach * | Thu 11:25 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Thu 11:25 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Landsberg am Lech * | Thu 11:25 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Lienz * | Thu 11:25 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Stockerau * | Thu 11:25 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Hall in Tirol * | Thu 11:25 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Thu 11:25 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürth * | Thu 11:25 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Feldkirchen in Kärnten * | Thu 11:25 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Styria, Voitsberg * | Thu 11:25 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Veit an der Glan * | Thu 11:25 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Buchloe * | Thu 11:25 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 11:25 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Thu 11:25 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Klosterneuburg * | Thu 11:25 am | 213 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Perchtoldsdorf * | Thu 11:25 am | 213 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Korneuburg * | Thu 11:25 am | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Ternitz * | Thu 11:25 am | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Garmisch-Partenkirchen * | Thu 11:25 am | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Baden * | Thu 11:25 am | 215 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bad Vöslau * | Thu 11:25 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Brunn am Gebirge * | Thu 11:25 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mödling * | Thu 11:25 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Neunkirchen * | Thu 11:25 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Hermagor-Pressegger See * | Thu 11:25 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Forchheim * | Thu 11:25 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Traiskirchen * | Thu 11:25 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Wolfsberg * | Thu 11:25 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:25 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Villach * | Thu 11:25 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Austria, Styria, Weiz * | Thu 11:25 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Wiener Neustadt * | Thu 11:25 am | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Thu 11:25 am | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gerasdorf bei Wien * | Thu 11:25 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Hof (Saale) * | Thu 11:25 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Kulmbach * | Thu 11:25 am | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Kaufbeuren * | Thu 11:25 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Andrä * | Thu 11:25 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Annaberg-Buchholz * | Thu 11:25 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Klagenfurt * | Thu 11:25 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ansbach * | Thu 11:25 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Telfs * | Thu 11:25 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Schwechat * | Thu 11:25 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Langfurth * | Thu 11:25 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mistelbach * | Thu 11:25 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Völkermarkt * | Thu 11:25 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Czechia, Teplice * | Thu 11:25 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen * | Thu 11:25 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Austria, Styria, Deutschlandsberg * | Thu 11:25 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem * | Thu 11:25 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Austria, Styria, Hartberg * | Thu 11:25 am | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Mattersburg * | Thu 11:25 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Reutte * | Thu 11:25 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bamberg * | Thu 11:25 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Thu 11:25 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Eisenstadt * | Thu 11:25 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gänserndorf * | Thu 11:25 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Stollberg/Erzgebirge * | Thu 11:25 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Thu 11:25 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Illesheim * | Thu 11:25 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau * | Thu 11:25 am | 249 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ellwangen (Jagst) * | Thu 11:25 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberwart * | Thu 11:25 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Thu 11:25 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Czechia, Hradec Králové * | Thu 11:25 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Kempten * | Thu 11:25 am | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bruck an der Leitha * | Thu 11:25 am | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Thu 11:25 am | 254 km | 158 miles | 137 nm | ![]() |
Austria, Styria, Feldbach * | Thu 11:25 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Thu 11:25 am | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Austria, Styria, Fürstenfeld * | Thu 11:25 am | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Thu 11:25 am | 268 km | 167 miles | 145 nm | ![]() |
Czechia, Liberec * | Thu 11:25 am | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Thu 11:25 am | 271 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 11:25 am | 274 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera * | Thu 11:25 am | 275 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Thu 11:25 am | 278 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
Italy, Bolzano * | Thu 11:25 am | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Thu 11:25 am | 282 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Thu 11:25 am | 287 km | 178 miles | 155 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Thu 11:25 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 11:25 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Thu 11:25 am | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena * | Thu 11:25 am | 295 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Czechia, Olomouc * | Thu 11:25 am | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Thu 11:25 am | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Thu 11:25 am | 302 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz * | Thu 11:25 am | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Thu 11:25 am | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar * | Thu 11:25 am | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Thu 11:25 am | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Thu 11:25 am | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 11:25 am | 316 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Thu 11:25 am | 316 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Thu 11:25 am | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Thu 11:25 am | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Thu 11:25 am | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Italy, Trieste * | Thu 11:25 am | 326 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Thu 11:25 am | 326 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Thu 11:25 am | 329 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Thu 11:25 am | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Thu 11:25 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Slovenia, Novo Mesto * | Thu 11:25 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Thu 11:25 am | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 11:25 am | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Thu 11:25 am | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Thu 11:25 am | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Thu 11:25 am | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda * | Thu 11:25 am | 351 km | 218 miles | 190 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Thu 11:25 am | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Thu 11:25 am | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Thu 11:25 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 11:25 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Thu 11:25 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 11:25 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Thu 11:25 am | 361 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Italy, Vicenza * | Thu 11:25 am | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 11:25 am | 369 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Thu 11:25 am | 371 km | 231 miles | 200 nm | ![]() |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Thu 11:25 am | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Switzerland, Winterthur * | Thu 11:25 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Thu 11:25 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau * | Thu 11:25 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach * | Thu 11:25 am | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Thu 11:25 am | 377 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Thu 11:25 am | 379 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Thu 11:25 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Thu 11:25 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Uster * | Thu 11:25 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Thu 11:25 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Thu 11:25 am | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Thu 11:25 am | 385 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 11:25 am | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Thu 11:25 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 11:25 am | 391 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 11:25 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Italy, Verona * | Thu 11:25 am | 395 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Thu 11:25 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Thu 11:25 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Switzerland, Zug, Zug * | Thu 11:25 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Thu 11:25 am | 408 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Thu 11:25 am | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Thu 11:25 am | 408 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Mainz * | Thu 11:25 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Giessen * | Thu 11:25 am | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Wiesbaden * | Thu 11:25 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Göttingen * | Thu 11:25 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg * | Thu 11:25 am | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Thu 11:25 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Italy, Brescia * | Thu 11:25 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Marburg * | Thu 11:25 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
France, Grand-Est, Strasbourg * | Thu 11:25 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Thu 11:25 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Thu 11:25 am | 423 km | 263 miles | 228 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Thu 11:25 am | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Thu 11:25 am | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Thu 11:25 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Thu 11:25 am | 427 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Kaiserslautern * | Thu 11:25 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Italy, Bergamo * | Thu 11:25 am | 431 km | 268 miles | 232 nm | ![]() |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Thu 11:25 am | 434 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:25 am | 434 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:25 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Thu 11:25 am | 443 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Thu 11:25 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter * | Thu 11:25 am | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
