Distance from Cuenca to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Cuenca Coordinates

Latitude: | 40°&Բ;04'&Բ; | North |
Longitude: | 2°&Բ;08'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,458 mi |
Equator: | 2,757 mi |
South Pole: | 8,972 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
- Denver, Colorado, USA
Locations around this longitude
- Ouagadougou, Burkina Faso
- Timbuktu, Mali
- Birmingham, England, United Kingdom
- Liverpool, England, United Kingdom
- Manchester, England, United Kingdom
Locations farthest away from Cuenca
- Napier, Hawke's Bay, New Zealand, 12,372 mi
- Gisborne, Gisborne, New Zealand, 12,333 mi
- Palmerston North, Manawatu-Whanganui, New Zealand, 12,321 mi
- Taupo, Waikato, New Zealand, 12,300 mi
- Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand, 12,292 mi
How far is it from Cuenca to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Cuenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Spain, Cuenca, Cuenca * | Fri 4:53 am | - | - | - | |
Spain, Teruel, Teruel * | Fri 4:53 am | 93 km | 58 miles | 50 nm | ![]() |
Spain, Guadalajara, Guadalajara * | Fri 4:53 am | 107 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Spain, Albacete, Albacete * | Fri 4:53 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:53 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Spain, Toledo, Toledo * | Fri 4:53 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Spain, Valencia, Valencia * | Fri 4:53 am | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Spain, Castellón, Castellón de la Plana * | Fri 4:53 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Spain, Soria, Soria * | Fri 4:53 am | 191 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Spain, Segovia, Segovia * | Fri 4:53 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Spain, Ciudad Real, Ciudad Real * | Fri 4:53 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Spain, Zaragoza, Zaragoza * | Fri 4:53 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Fri 4:53 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Fri 4:53 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Villajoyosa * | Fri 4:53 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Fri 4:53 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Spain, Murcia, Murcia * | Fri 4:53 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Fri 4:53 am | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Fri 4:53 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Fri 4:53 am | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Fri 4:53 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Fri 4:53 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Fri 4:53 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Spain, Granada, Granada * | Fri 4:53 am | 346 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Fri 4:53 am | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:53 am | 392 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Fri 4:53 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 4:53 am | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 4:53 am | 414 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Gijón * | Fri 4:53 am | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Fri 4:53 am | 492 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Fri 3:53 am | 503 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:53 am | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Spain, Huelva, Huelva * | Fri 4:53 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Fri 4:53 am | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Spain, Cádiz, Cadiz * | Fri 4:53 am | 535 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Fri 4:53 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
France, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux * | Fri 4:53 am | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Fri 3:53 am | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Fri 3:53 am | 561 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Fri 3:53 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:53 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Fri 3:53 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:53 am | 621 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Portugal, Faro, Albufeira * | Fri 3:53 am | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Fri 4:53 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Fri 3:53 am | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Fri 3:53 am | 717 km | 445 miles | 387 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Fri 4:53 am | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:53 am | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Fri 4:53 am | 796 km | 494 miles | 430 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Fri 4:53 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:53 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Fri 3:53 am | 870 km | 540 miles | 470 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Fri 4:53 am | 878 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:53 am | 891 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Fri 4:53 am | 910 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Morocco, El Jadida * | Fri 3:53 am | 946 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:53 am | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 4:53 am | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Fri 3:53 am | 1013 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:53 am | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Fri 3:53 am | 1074 km | 668 miles | 580 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:53 am | 1087 km | 675 miles | 587 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:53 am | 1102 km | 685 miles | 595 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:53 am | 1134 km | 705 miles | 612 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:53 am | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 4:53 am | 1224 km | 760 miles | 661 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:53 am | 1243 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:53 am | 1244 km | 773 miles | 672 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:53 am | 1245 km | 774 miles | 672 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:53 am | 1271 km | 790 miles | 686 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:53 am | 1280 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:53 am | 1281 km | 796 miles | 691 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:53 am | 1300 km | 807 miles | 702 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 4:53 am | 1320 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 4:53 am | 1324 km | 822 miles | 715 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 4:53 am | 1350 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 3:53 am | 1380 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 4:53 am | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:53 am | 1401 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:53 am | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 4:53 am | 1414 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:53 am | 1419 km | 882 miles | 766 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:53 am | 1469 km | 913 miles | 793 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:53 am | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:53 am | 1508 km | 937 miles | 814 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:53 am | 1531 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:53 am | 1575 km | 979 miles | 850 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:53 am | 1583 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:53 am | 1606 km | 998 miles | 867 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:53 am | 1640 km | 1019 miles | 885 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:53 am | 1708 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:53 am | 1729 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:53 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:53 am | 1756 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 3:53 am | 1759 km | 1093 miles | 950 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:53 am | 1763 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:53 am | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:53 am | 1776 km | 1104 miles | 959 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:53 am | 1807 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:53 am | 1821 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:53 am | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:53 am | 1887 km | 1172 miles | 1019 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:53 am | 1925 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:53 am | 1964 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:53 am | 1987 km | 1235 miles | 1073 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:53 am | 2045 km | 1271 miles | 1104 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 2:53 am | 2051 km | 1275 miles | 1108 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:53 am | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:53 am | 2225 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:53 am | 2244 km | 1394 miles | 1212 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:53 am | 2341 km | 1454 miles | 1264 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:53 am | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:53 am | 2383 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 3:53 am | 2461 km | 1529 miles | 1329 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:53 am | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:53 am | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:53 am | 2601 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:53 am | 2603 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:53 am | 2624 km | 1630 miles | 1417 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:53 am | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:53 am | 2701 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:53 am | 2777 km | 1725 miles | 1499 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:53 am | 2781 km | 1728 miles | 1502 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:53 am | 2858 km | 1776 miles | 1543 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:53 am | 2916 km | 1812 miles | 1574 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:53 am | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:53 am | 2972 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:53 am | 2974 km | 1848 miles | 1606 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:53 am | 3070 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:53 am | 3077 km | 1912 miles | 1662 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:53 am | 3093 km | 1922 miles | 1670 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:53 am | 3159 km | 1963 miles | 1706 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 2:53 am | 3184 km | 1979 miles | 1719 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:53 am | 3218 km | 2000 miles | 1738 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 2:53 am | 3270 km | 2032 miles | 1766 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:53 am | 3318 km | 2062 miles | 1792 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:53 am | 3379 km | 2100 miles | 1824 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:53 am | 3393 km | 2108 miles | 1832 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 2:53 am | 3394 km | 2109 miles | 1833 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:53 am | 3416 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:53 am | 3467 km | 2155 miles | 1872 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 1:53 am | 3477 km | 2160 miles | 1877 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:53 am | 3480 km | 2162 miles | 1879 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:53 am | 3517 km | 2185 miles | 1899 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:53 am | 3519 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:53 am | 3528 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:53 am | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 1:53 am | 3573 km | 2220 miles | 1929 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 2:53 am | 3575 km | 2221 miles | 1930 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 2:53 am | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:53 am | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:53 am | 3750 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:53 am | 3763 km | 2339 miles | 2032 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:53 am | 3774 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:53 am | 3829 km | 2379 miles | 2068 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:53 am | 3838 km | 2385 miles | 2072 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 2:53 am | 3854 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:53 am | 3911 km | 2430 miles | 2112 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:53 am | 3929 km | 2441 miles | 2122 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:23 am | 4078 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:53 am | 4151 km | 2580 miles | 2242 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 1:53 am | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 2:53 am | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:53 am | 4170 km | 2591 miles | 2251 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:53 am | 4180 km | 2597 miles | 2257 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 1:53 am | 4209 km | 2615 miles | 2272 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:53 am | 4238 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:53 am | 4248 km | 2639 miles | 2294 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 12:23 am | 4253 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:53 am | 4314 km | 2680 miles | 2329 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 4:53 am | 4326 km | 2688 miles | 2336 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:53 am | 4350 km | 2703 miles | 2349 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:53 am | 4357 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:53 am | 4468 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:53 am | 4491 km | 2791 miles | 2425 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:53 am | 4549 km | 2826 miles | 2456 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:23 am | 4665 km | 2899 miles | 2519 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:53 am | 4676 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:53 am | 4826 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:53 am | 4838 km | 3006 miles | 2612 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:53 pm | 4966 km | 3086 miles | 2682 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:53 am | 5074 km | 3153 miles | 2740 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:53 am | 5144 km | 3197 miles | 2778 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:53 am | 5161 km | 3207 miles | 2786 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:53 am | 5209 km | 3237 miles | 2813 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:53 am | 5222 km | 3245 miles | 2820 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:53 am | 5229 km | 3249 miles | 2824 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:53 am | 5247 km | 3261 miles | 2833 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:53 am | 5307 km | 3298 miles | 2866 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:53 am | 5442 km | 3382 miles | 2939 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:53 am | 5531 km | 3437 miles | 2987 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:53 pm | 5621 km | 3493 miles | 3035 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:53 pm | 5681 km | 3530 miles | 3067 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:53 pm | 5839 km | 3628 miles | 3153 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:53 am | 5857 km | 3640 miles | 3163 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:53 pm | 5920 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:53 pm | 6045 km | 3756 miles | 3264 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:53 am | 6051 km | 3760 miles | 3267 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:23 am | 6181 km | 3841 miles | 3337 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:53 pm | 6186 km | 3844 miles | 3340 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:53 pm | 6241 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:53 am | 6337 km | 3937 miles | 3422 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 10:53 pm | 6514 km | 4048 miles | 3517 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:53 pm | 6519 km | 4051 miles | 3520 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:53 am | 6539 km | 4063 miles | 3531 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:53 am | 6553 km | 4072 miles | 3538 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:53 am | 6707 km | 4168 miles | 3622 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:53 am | 6760 km | 4201 miles | 3650 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:53 pm | 6875 km | 4272 miles | 3712 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:53 pm | 7122 km | 4425 miles | 3846 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:23 am | 7173 km | 4457 miles | 3873 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:23 am | 7418 km | 4609 miles | 4005 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:53 pm | 7590 km | 4716 miles | 4098 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:53 am | 7976 km | 4956 miles | 4307 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:53 pm | 8175 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:53 pm | 8420 km | 5232 miles | 4546 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:23 am | 8470 km | 5263 miles | 4574 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:53 am | 8559 km | 5318 miles | 4621 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:53 pm | 8846 km | 5496 miles | 4776 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:53 am | 9182 km | 5705 miles | 4958 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:53 pm | 9216 km | 5727 miles | 4976 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:53 pm | 9460 km | 5878 miles | 5108 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:23 am | 9508 km | 5908 miles | 5134 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:53 pm | 9510 km | 5909 miles | 5135 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:53 pm | 9616 km | 5975 miles | 5192 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:53 pm | 10,083 km | 6265 miles | 5445 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:53 am | 10,753 km | 6682 miles | 5806 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:53 am | 12,061 km | 7494 miles | 6512 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (144 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (21 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (209 places).
km = how many kilometers from Cuenca
miles = how many miles from Cuenca
nm = how many nautical miles from Cuenca
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:53:08
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones