Distance from Fălticeni to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Fălticeni Coordinates

Latitude: | 47°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 26°&²Ô²ú²õ±è;18'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,948 mi |
Equator: | 3,267 mi |
South Pole: | 9,482 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- Vienna, Vienna, Austria
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
Locations around this longitude
Locations farthest away from Fălticeni
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,314 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,700 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,591 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,461 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,430 mi
How far is it from Fălticeni to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fălticeni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Romania, Fălticeni * | Fri 6:03 am | - | - | - | |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Fri 6:03 am | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Ukraine, Chernivtsi * | Fri 6:03 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Fri 6:03 am | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Romania, Bacău * | Fri 6:03 am | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Fri 6:03 am | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Romania, Târgu Mureş * | Fri 6:03 am | 167 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 6:03 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Ukraine, Ivano-Frankivsk * | Fri 6:03 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Romania, Baia Mare * | Fri 6:03 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Fri 6:03 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Fri 6:03 am | 219 km | 136 miles | 119 nm | ![]() |
Ukraine, Khmelnytskyi * | Fri 6:03 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Fri 6:03 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Ukraine, Ternopil * | Fri 6:03 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Fri 6:03 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Ukraine, Vinnytsia * | Fri 6:03 am | 255 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Fri 6:03 am | 262 km | 163 miles | 141 nm | ![]() |
Romania, Brăila * | Fri 6:03 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Fri 6:03 am | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Ukraine, L'viv * | Fri 6:03 am | 313 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Ukraine, Uzhhorod * | Fri 6:03 am | 326 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Fri 6:03 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 6:03 am | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Ukraine, Rivne * | Fri 6:03 am | 351 km | 218 miles | 190 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Fri 5:03 am | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 6:03 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Ukraine, Zhytomyr * | Fri 6:03 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Slovakia, Humenné * | Fri 5:03 am | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Romania, Craiova * | Fri 6:03 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Fri 5:03 am | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Fri 5:03 am | 413 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Fri 5:03 am | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Fri 6:03 am | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Ukraine, Mykolaiv * | Fri 6:03 am | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 6:03 am | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Bulgaria, Pleven * | Fri 6:03 am | 469 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Fri 6:03 am | 469 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Slovakia, Poprad * | Fri 5:03 am | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Fri 5:03 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Ukraine, Kherson * | Fri 6:03 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 6:03 am | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Fri 5:03 am | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Ukraine, Chernobyl * | Fri 6:03 am | 510 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Fri 5:03 am | 529 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Ukraine, Kryvyi Rih * | Fri 6:03 am | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 5:03 am | 538 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 5:03 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Fri 6:03 am | 549 km | 341 miles | 297 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Fri 5:03 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Fri 5:03 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 6:03 am | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Bulgaria, Stara Zagora * | Fri 6:03 am | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Fri 5:03 am | 568 km | 353 miles | 306 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Fri 5:03 am | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Ukraine, Chernihiv * | Fri 6:03 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 6:03 am | 579 km | 360 miles | 312 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Fri 5:03 am | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
Belarus, Salihorsk | Fri 6:03 am | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Bulgaria, Plovdiv * | Fri 6:03 am | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Fri 5:03 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Fri 5:03 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Ukraine, Kamianske * | Fri 6:03 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Belarus, Baranovichi | Fri 6:03 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Fri 6:03 am | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Fri 5:03 am | 646 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Fri 6:03 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 5:03 am | 653 km | 406 miles | 352 nm | ![]() |
Ukraine, Poltava * | Fri 6:03 am | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Fri 5:03 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 6:03 am | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Ukraine, Simferopol | Fri 6:03 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Ukraine, Zaporizhia * | Fri 6:03 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Belarus, Babruysk | Fri 6:03 am | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 5:03 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Fri 5:03 am | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Fri 5:03 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Fri 5:03 am | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 5:03 am | 692 km | 430 miles | 374 nm | ![]() |
North Macedonia, Kumanovo * | Fri 5:03 am | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | Fri 5:03 am | 696 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Fri 5:03 am | 709 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Fri 6:03 am | 712 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 5:03 am | 719 km | 447 miles | 388 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 6:03 am | 722 km | 448 miles | 390 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | Fri 5:03 am | 730 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 5:03 am | 735 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Fri 5:03 am | 743 km | 462 miles | 401 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Fri 5:03 am | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 5:03 am | 747 km | 464 miles | 404 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 6:03 am | 748 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Fri 6:03 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Fri 5:03 am | 777 km | 483 miles | 420 nm | ![]() |
Ukraine, Kharkiv * | Fri 6:03 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Fri 5:03 am | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 5:03 am | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Greece, Thessaloniki * | Fri 6:03 am | 804 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Fri 5:03 am | 804 km | 500 miles | 434 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 6:03 am | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fri 5:03 am | 806 km | 501 miles | 435 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 5:03 am | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Fri 5:03 am | 816 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
North Macedonia, Bitola * | Fri 5:03 am | 817 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Fri 5:03 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
North Macedonia, Ohrid * | Fri 5:03 am | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 6:03 am | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Fri 6:03 am | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Fri 5:03 am | 852 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 5:03 am | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Fri 5:03 am | 862 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Ukraine, Donetsk | Fri 6:03 am | 864 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Fri 5:03 am | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Fri 5:03 am | 886 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 5:03 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Fri 6:03 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Fri 5:03 am | 902 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 5:03 am | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 5:03 am | 920 km | 571 miles | 497 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Fri 5:03 am | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Fri 5:03 am | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Fri 6:03 am | 936 km | 582 miles | 505 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Fri 5:03 am | 941 km | 585 miles | 508 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Fri 5:03 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Lithuania, Å iauliai * | Fri 6:03 am | 965 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
Lithuania, KlaipÄ—da * | Fri 6:03 am | 984 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Fri 5:03 am | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 6:03 am | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Fri 5:03 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 6:03 am | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 6:03 am | 1066 km | 662 miles | 576 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 6:03 am | 1074 km | 667 miles | 580 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:03 am | 1082 km | 672 miles | 584 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 5:03 am | 1095 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 5:03 am | 1104 km | 686 miles | 596 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 5:03 am | 1124 km | 699 miles | 607 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 5:03 am | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 6:03 am | 1208 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 5:03 am | 1210 km | 752 miles | 654 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Fri 6:03 am | 1232 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 5:03 am | 1255 km | 780 miles | 678 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 5:03 am | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 5:03 am | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 6:03 am | 1275 km | 792 miles | 688 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 5:03 am | 1280 km | 796 miles | 691 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:03 am | 1315 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:03 am | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 5:03 am | 1330 km | 826 miles | 718 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 5:03 am | 1336 km | 830 miles | 721 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 6:03 am | 1337 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 5:03 am | 1337 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 6:03 am | 1413 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 6:03 am | 1417 km | 881 miles | 765 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 5:03 am | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:03 am | 1427 km | 887 miles | 771 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 5:03 am | 1456 km | 905 miles | 786 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 5:03 am | 1474 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 6:03 am | 1486 km | 923 miles | 802 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 5:03 am | 1504 km | 935 miles | 812 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 5:03 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Fri 5:03 am | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 5:03 am | 1539 km | 957 miles | 831 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 6:03 am | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 7:03 am | 1598 km | 993 miles | 863 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 5:03 am | 1612 km | 1002 miles | 871 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:03 am | 1624 km | 1009 miles | 877 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:03 am | 1638 km | 1018 miles | 885 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 5:03 am | 1645 km | 1022 miles | 888 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 7:03 am | 1668 km | 1036 miles | 901 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 6:03 am | 1692 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:03 am | 1717 km | 1067 miles | 927 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 6:03 am | 1763 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 4:03 am | 1776 km | 1104 miles | 959 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 5:03 am | 1781 km | 1107 miles | 962 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 7:03 am | 1802 km | 1119 miles | 973 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 6:03 am | 1819 km | 1131 miles | 982 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 6:03 am | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 6:03 am | 1853 km | 1151 miles | 1001 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 8:03 am | 1860 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 6:03 am | 1899 km | 1180 miles | 1026 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 6:03 am | 1905 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 6:03 am | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:03 am | 1956 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 5:03 am | 1960 km | 1218 miles | 1058 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 6:03 am | 1979 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 5:03 am | 2021 km | 1256 miles | 1091 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 5:03 am | 2026 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 7:03 am | 2037 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 6:03 am | 2038 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 5:03 am | 2093 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 7:03 am | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 6:03 am | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 4:03 am | 2168 km | 1347 miles | 1170 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 6:03 am | 2189 km | 1360 miles | 1182 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 8:03 am | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 4:03 am | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 4:03 am | 2247 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 4:03 am | 2272 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 8:03 am | 2273 km | 1412 miles | 1227 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 4:03 am | 2287 km | 1421 miles | 1235 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 8:03 am | 2311 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 4:03 am | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 4:03 am | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 6:03 am | 2425 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:33 am | 2452 km | 1524 miles | 1324 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 5:03 am | 2504 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 5:03 am | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 8:03 am | 2535 km | 1575 miles | 1369 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 8:03 am | 2561 km | 1591 miles | 1383 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 4:03 am | 2628 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 6:03 am | 2740 km | 1703 miles | 1479 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 8:03 am | 2809 km | 1745 miles | 1517 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 5:03 am | 2889 km | 1795 miles | 1560 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 6:03 am | 3005 km | 1867 miles | 1623 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 4:03 am | 3014 km | 1873 miles | 1627 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 6:03 am | 3110 km | 1932 miles | 1679 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 4:03 am | 3139 km | 1950 miles | 1695 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 6:03 am | 3174 km | 1972 miles | 1714 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 4:03 am | 3225 km | 2004 miles | 1741 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 8:03 am | 3256 km | 2023 miles | 1758 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 6:03 am | 3314 km | 2059 miles | 1789 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 9:03 am | 3325 km | 2066 miles | 1795 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 3:03 am | 3429 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 8:03 am | 3446 km | 2141 miles | 1861 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 5:03 am | 3458 km | 2149 miles | 1867 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 7:03 am | 3544 km | 2202 miles | 1914 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 8:03 am | 3552 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 7:03 am | 3556 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 5:03 am | 3579 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 2:03 am | 3606 km | 2241 miles | 1947 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 6:03 am | 3749 km | 2329 miles | 2024 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 9:03 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 3:03 am | 3817 km | 2372 miles | 2061 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:33 am | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 7:03 am | 3894 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 8:03 am | 3923 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 6:03 am | 3925 km | 2439 miles | 2119 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 10:03 am | 3928 km | 2441 miles | 2121 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 4:03 am | 4058 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 10:03 am | 4093 km | 2543 miles | 2210 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 4:03 am | 4099 km | 2547 miles | 2213 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 8:03 am | 4169 km | 2591 miles | 2251 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 6:03 am | 4278 km | 2658 miles | 2310 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 3:03 am | 4314 km | 2681 miles | 2329 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 3:03 am | 4333 km | 2692 miles | 2340 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 8:03 am | 4365 km | 2712 miles | 2357 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 4:03 am | 4383 km | 2723 miles | 2367 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 8:03 am | 4404 km | 2737 miles | 2378 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 6:03 am | 4421 km | 2747 miles | 2387 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 4:03 am | 4612 km | 2866 miles | 2490 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 3:03 am | 4676 km | 2905 miles | 2525 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 5:03 am | 4749 km | 2951 miles | 2564 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:33 am | 4829 km | 3001 miles | 2607 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 4:03 am | 4833 km | 3003 miles | 2610 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 2:03 am | 4862 km | 3021 miles | 2625 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 3:03 am | 5006 km | 3111 miles | 2703 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 3:03 am | 5030 km | 3126 miles | 2716 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 4:03 am | 5035 km | 3128 miles | 2719 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 4:03 am | 5043 km | 3133 miles | 2723 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 4:03 am | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 4:03 am | 5127 km | 3186 miles | 2769 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 3:03 am | 5166 km | 3210 miles | 2790 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:33 am | 5252 km | 3263 miles | 2836 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 6:03 am | 5259 km | 3268 miles | 2839 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 3:03 am | 5289 km | 3286 miles | 2856 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 6:03 am | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 3:03 am | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 3:03 am | 5421 km | 3368 miles | 2927 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 4:03 am | 5465 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 3:03 am | 5470 km | 3399 miles | 2954 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 6:03 am | 5496 km | 3415 miles | 2968 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:48 am | 5503 km | 3419 miles | 2971 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 12:33 am | 5676 km | 3527 miles | 3065 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 4:03 am | 5837 km | 3627 miles | 3152 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:33 am | 6084 km | 3780 miles | 3285 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:33 am | 6109 km | 3796 miles | 3298 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 6:03 am | 6147 km | 3820 miles | 3319 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 9:03 am | 6178 km | 3839 miles | 3336 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 12:03 am | 6551 km | 4070 miles | 3537 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 11:03 am | 6894 km | 4284 miles | 3723 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 11:03 pm | 7094 km | 4408 miles | 3831 nm | ![]() |
