Distance from Poltava to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Poltava Coordinates

Latitude: | 49°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;33'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,800 mi |
Equator: | 3,415 mi |
South Pole: | 9,629 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Prague, Czechia
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Winnipeg, Manitoba, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Poltava
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 10,927 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,550 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,519 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 10,327 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,324 mi
How far is it from Poltava to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Poltava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ukraine, Poltava * | Fri 2:57 am | - | - | - | |
Ukraine, Kremenchuk * | Fri 2:57 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Ukraine, Kamianske * | Fri 2:57 am | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Ukraine, Kharkiv * | Fri 2:57 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:57 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Ukraine, Sumy * | Fri 2:57 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Ukraine, Pavlograd * | Fri 2:57 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Ukraine, Cherkasy * | Fri 2:57 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Russia, Belgorod | Fri 2:57 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Ukraine, Zaporizhia * | Fri 2:57 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Ukraine, Kropyvnytskyi * | Fri 2:57 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Ukraine, Kryvyi Rih * | Fri 2:57 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Ukraine, Nikopol * | Fri 2:57 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Ukraine, Sloviansk * | Fri 2:57 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Ukraine, Kramatorsk * | Fri 2:57 am | 241 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Ukraine, Donetsk | Fri 2:57 am | 297 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:57 am | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Ukraine, Chernihiv * | Fri 2:57 am | 313 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
Ukraine, Mykolaiv * | Fri 2:57 am | 348 km | 216 miles | 188 nm | ![]() |
Ukraine, Mariupol * | Fri 2:57 am | 355 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Ukraine, Kherson * | Fri 2:57 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Ukraine, Chernobyl * | Fri 2:57 am | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
Ukraine, Luhansk | Fri 2:57 am | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Fri 2:57 am | 403 km | 250 miles | 218 nm | ![]() |
Russia, Bryansk | Fri 2:57 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Ukraine, Zhytomyr * | Fri 2:57 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Ukraine, Vinnytsia * | Fri 2:57 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 2:57 am | 447 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Moldova, Tiraspol * | Fri 2:57 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Russia, Lipetsk | Fri 2:57 am | 486 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:57 am | 510 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
Ukraine, Simferopol | Fri 2:57 am | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Moldova, Bălți * | Fri 2:57 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Belarus, Babruysk | Fri 2:57 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Ukraine, Khmelnytskyi * | Fri 2:57 am | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Russia, Tula | Fri 2:57 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Ukraine, Sevastopol | Fri 2:57 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Fri 2:57 am | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Romania, Iași * | Fri 2:57 am | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Russia, Novorossiysk | Fri 2:57 am | 592 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Russia, Smolensk | Fri 2:57 am | 603 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
Ukraine, Rivne * | Fri 2:57 am | 604 km | 376 miles | 326 nm | ![]() |
Belarus, Salihorsk | Fri 2:57 am | 606 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Moldova, Cahul * | Fri 2:57 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Ukraine, Ternopil * | Fri 2:57 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Ukraine, Chernivtsi * | Fri 2:57 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Belarus, Barysaw | Fri 2:57 am | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Fri 2:57 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Romania, Piatra NeamÈ› * | Fri 2:57 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:57 am | 680 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Fri 2:57 am | 690 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:57 am | 716 km | 445 miles | 387 nm | ![]() |
Russia, Sochi | Fri 2:57 am | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Romania, Brașov * | Fri 2:57 am | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Fri 2:57 am | 814 km | 506 miles | 440 nm | ![]() |
Romania, Ploiești * | Fri 2:57 am | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Russia, Vladimir | Fri 2:57 am | 827 km | 514 miles | 446 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:57 am | 849 km | 528 miles | 458 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:57 am | 860 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Fri 2:57 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Fri 2:57 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Bulgaria, Varna * | Fri 2:57 am | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Fri 2:57 am | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Georgia, Abkhazia, Sukhumi | Fri 2:57 am | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Fri 2:57 am | 935 km | 581 miles | 505 nm | ![]() |
Bulgaria, Burgas * | Fri 2:57 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Fri 1:57 am | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Fri 1:57 am | 973 km | 605 miles | 525 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Fri 1:57 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Fri 2:57 am | 981 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Fri 2:57 am | 989 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:57 am | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 2:57 am | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Fri 1:57 am | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:57 am | 1048 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:57 am | 1073 km | 667 miles | 579 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:57 am | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 1:57 am | 1114 km | 692 miles | 602 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 2:57 am | 1130 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:57 am | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:57 am | 1155 km | 718 miles | 624 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:57 am | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 2:57 am | 1183 km | 735 miles | 639 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:57 am | 1185 km | 736 miles | 640 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:57 am | 1190 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Fri 2:57 am | 1199 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:57 am | 1207 km | 750 miles | 652 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:57 am | 1264 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 1:57 am | 1286 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:57 am | 1286 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:57 am | 1307 km | 812 miles | 705 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:57 am | 1321 km | 821 miles | 713 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:57 am | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:57 am | 1338 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 2:57 am | 1375 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:57 am | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:57 am | 1422 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:57 am | 1445 km | 898 miles | 780 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:57 am | 1452 km | 902 miles | 784 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:57 am | 1469 km | 913 miles | 793 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:57 am | 1479 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:57 am | 1514 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:57 am | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:57 am | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:57 am | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 4:57 am | 1564 km | 972 miles | 845 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:57 am | 1576 km | 979 miles | 851 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:57 am | 1604 km | 997 miles | 866 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 4:57 am | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:57 am | 1626 km | 1010 miles | 878 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 1:57 am | 1687 km | 1048 miles | 911 nm | ![]() |
Russia, Perm | Fri 4:57 am | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 1:57 am | 1729 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:57 am | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 1:57 am | 1749 km | 1087 miles | 944 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:57 am | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 1:57 am | 1794 km | 1115 miles | 968 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:57 am | 1852 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 1:57 am | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 1:57 am | 1866 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 2:57 am | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:57 am | 1898 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:57 am | 1903 km | 1183 miles | 1028 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:57 am | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 1:57 am | 1910 km | 1187 miles | 1032 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 4:57 am | 1917 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:57 am | 1929 km | 1199 miles | 1042 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 2:57 am | 1945 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 2:57 am | 1950 km | 1211 miles | 1053 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 1:57 am | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:57 am | 1962 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 1:57 am | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:57 am | 1979 km | 1230 miles | 1068 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:57 am | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 2:57 am | 1986 km | 1234 miles | 1072 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 1:57 am | 2022 km | 1256 miles | 1092 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 1:57 am | 2042 km | 1269 miles | 1103 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:27 am | 2063 km | 1282 miles | 1114 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:57 am | 2090 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 1:57 am | 2144 km | 1332 miles | 1157 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:57 am | 2145 km | 1333 miles | 1158 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 2:57 am | 2160 km | 1342 miles | 1167 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 1:57 am | 2162 km | 1344 miles | 1168 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:57 am | 2188 km | 1360 miles | 1181 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 1:57 am | 2224 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:57 am | 2299 km | 1429 miles | 1241 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:57 am | 2329 km | 1447 miles | 1258 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 1:57 am | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 12:57 am | 2420 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:57 am | 2444 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:57 am | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 1:57 am | 2560 km | 1591 miles | 1382 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:57 am | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 12:57 am | 2608 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 2:57 am | 2608 km | 1621 miles | 1408 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 1:57 am | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 12:57 am | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:57 am | 2666 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:57 am | 2679 km | 1665 miles | 1447 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 12:57 am | 2700 km | 1677 miles | 1458 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:57 am | 2827 km | 1757 miles | 1527 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:57 am | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 12:57 am | 2869 km | 1783 miles | 1549 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:57 am | 2900 km | 1802 miles | 1566 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:57 am | 2938 km | 1825 miles | 1586 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:57 am | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:57 am | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:57 am | 3072 km | 1909 miles | 1659 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:57 am | 3138 km | 1950 miles | 1694 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:57 am | 3144 km | 1954 miles | 1698 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:57 am | 3241 km | 2014 miles | 1750 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:27 am | 3276 km | 2035 miles | 1769 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:57 am | 3276 km | 2035 miles | 1769 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:57 am | 3285 km | 2041 miles | 1774 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Fri 1:57 am | 3285 km | 2041 miles | 1774 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:57 am | 3286 km | 2042 miles | 1774 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 1:57 am | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:57 am | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 6:57 am | 3569 km | 2218 miles | 1927 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:57 am | 3606 km | 2241 miles | 1947 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:57 am | 3638 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:57 pm | 3650 km | 2268 miles | 1971 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 10:57 pm | 3698 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:57 am | 3774 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 11:57 pm | 3780 km | 2349 miles | 2041 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 12:57 am | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:57 am | 3820 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:57 am | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:57 am | 3872 km | 2406 miles | 2091 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:57 am | 3882 km | 2412 miles | 2096 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:57 am | 3897 km | 2421 miles | 2104 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:57 am | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:57 am | 4022 km | 2499 miles | 2172 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:57 am | 4096 km | 2545 miles | 2212 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Fri 6:57 am | 4118 km | 2559 miles | 2224 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:27 am | 4281 km | 2660 miles | 2312 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:57 am | 4287 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:57 am | 4515 km | 2805 miles | 2438 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 12:57 am | 4525 km | 2812 miles | 2443 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:27 am | 4806 km | 2986 miles | 2595 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:42 am | 4921 km | 3058 miles | 2657 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:57 am | 4967 km | 3086 miles | 2682 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 12:57 am | 4974 km | 3090 miles | 2686 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:57 pm | 5051 km | 3139 miles | 2727 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:57 am | 5112 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 12:57 am | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 12:57 am | 5235 km | 3253 miles | 2827 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:57 am | 5249 km | 3262 miles | 2834 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 11:57 pm | 5283 km | 3283 miles | 2853 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:57 am | 5368 km | 3336 miles | 2899 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 2:57 am | 5463 km | 3395 miles | 2950 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:27 am | 5539 km | 3442 miles | 2991 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:57 am | 5595 km | 3476 miles | 3021 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:57 am | 5601 km | 3481 miles | 3025 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:27 am | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:57 am | 5641 km | 3505 miles | 3046 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 11:57 pm | 5869 km | 3647 miles | 3169 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:27 pm | 6062 km | 3767 miles | 3273 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:57 am | 6244 km | 3880 miles | 3371 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 12:57 am | 6255 km | 3887 miles | 3378 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:57 am | 6266 km | 3894 miles | 3383 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:27 am | 6563 km | 4078 miles | 3544 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:57 am | 6919 km | 4299 miles | 3736 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:57 am | 7106 km | 4415 miles | 3837 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:57 am | 7127 km | 4429 miles | 3848 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:57 am | 7231 km | 4493 miles | 3905 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:57 pm | 7395 km | 4595 miles | 3993 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:57 am | 7417 km | 4609 miles | 4005 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:57 am | 7719 km | 4796 miles | 4168 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:57 pm | 7817 km | 4857 miles | 4221 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:57 pm | 7851 km | 4879 miles | 4239 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:57 am | 8041 km | 4997 miles | 4342 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:57 pm | 8137 km | 5056 miles | 4394 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:57 pm | 8151 km | 5065 miles | 4401 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:57 pm | 8412 km | 5227 miles | 4542 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:57 am | 8419 km | 5232 miles | 4546 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:57 am | 8420 km | 5232 miles | 4547 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:57 am | 8532 km | 5302 miles | 4607 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:57 am | 9267 km | 5758 miles | 5004 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:57 pm | 9838 km | 6113 miles | 5312 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:57 pm | 10,359 km | 6437 miles | 5594 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:57 pm | 11,108 km | 6902 miles | 5998 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:57 pm | 13,036 km | 8100 miles | 7039 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (123 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (17 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (226 places).
km = how many kilometers from Poltava
miles = how many miles from Poltava
nm = how many nautical miles from Poltava
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:57:01
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones