Distance from Port Laoise to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Port Laoise Coordinates

Latitude: | 53°&²Ô²ú²õ±è;02'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 7°&²Ô²ú²õ±è;18'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,562 mi |
Equator: | 3,653 mi |
South Pole: | 9,868 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Port Laoise
- Oban, Southland, New Zealand, 11,961 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,946 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,934 mi
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,926 mi
- Oamaru, Otago, New Zealand, 11,876 mi
How far is it from Port Laoise to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Port Laoise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ireland, Port Laoise * | Thu 10:04 pm | - | - | - | |
Ireland, Tullamore * | Thu 10:04 pm | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
Ireland, Carlow * | Thu 10:04 pm | 33 km | 20 miles | 18 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Thu 10:04 pm | 42 km | 26 miles | 23 nm | ![]() |
Ireland, Mullingar * | Thu 10:04 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
Ireland, Athlone * | Thu 10:04 pm | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:04 pm | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Ireland, Navan * | Thu 10:04 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Ireland, Longford * | Thu 10:04 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Thu 10:04 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Ireland, Wexford * | Thu 10:04 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Thu 10:04 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Thu 10:04 pm | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Ireland, Carrickmacross * | Thu 10:04 pm | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
Ireland, Ennis * | Thu 10:04 pm | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Thu 10:04 pm | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Ireland, Dundalk * | Thu 10:04 pm | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Thu 10:04 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Armagh * | Thu 10:04 pm | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Thu 10:04 pm | 158 km | 98 miles | 86 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Craigavon * | Thu 10:04 pm | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Ireland, Westport * | Thu 10:04 pm | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Thu 10:04 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Holyhead * | Thu 10:04 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
Ireland, Tralee * | Thu 10:04 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Lisburn * | Thu 10:04 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, St Davids * | Thu 10:04 pm | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 10:04 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Ireland, Skibbereen * | Thu 10:04 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Bangor * | Thu 10:04 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Thu 10:04 pm | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Thu 10:04 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Ireland, Belmullet * | Thu 10:04 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 10:04 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Aberystwyth * | Thu 10:04 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Ireland, Waterville * | Thu 10:04 pm | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Thu 10:04 pm | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Colwyn Bay * | Thu 10:04 pm | 241 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 10:04 pm | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 10:04 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Thu 10:04 pm | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Thu 10:04 pm | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Thu 10:04 pm | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Thu 10:04 pm | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 10:04 pm | 370 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 10:04 pm | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Thu 10:04 pm | 377 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Thu 10:04 pm | 379 km | 235 miles | 205 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 10:04 pm | 392 km | 243 miles | 212 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 10:04 pm | 419 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Thu 10:04 pm | 453 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 10:04 pm | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:04 pm | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 10:04 pm | 519 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 10:04 pm | 561 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
France, Finistère, Quimper * | Thu 11:04 pm | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 11:04 pm | 765 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 11:04 pm | 787 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 11:04 pm | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 11:04 pm | 808 km | 502 miles | 436 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 11:04 pm | 812 km | 505 miles | 438 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:04 pm | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 11:04 pm | 825 km | 513 miles | 445 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:04 pm | 826 km | 514 miles | 446 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:04 pm | 836 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 11:04 pm | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 11:04 pm | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 11:04 pm | 923 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 11:04 pm | 927 km | 576 miles | 501 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 11:04 pm | 975 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 11:04 pm | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Thu 11:04 pm | 985 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 11:04 pm | 991 km | 616 miles | 535 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Thu 11:04 pm | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Thu 11:04 pm | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 10:04 pm | 1000 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 11:04 pm | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Thu 11:04 pm | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Thu 11:04 pm | 1005 km | 624 miles | 543 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 11:04 pm | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Thu 11:04 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Thu 11:04 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 10:04 pm | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 11:04 pm | 1077 km | 669 miles | 582 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 11:04 pm | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 11:04 pm | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 11:04 pm | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 11:04 pm | 1248 km | 776 miles | 674 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 11:04 pm | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 11:04 pm | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 11:04 pm | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 10:04 pm | 1325 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 11:04 pm | 1342 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 11:04 pm | 1343 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 11:04 pm | 1366 km | 849 miles | 738 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:04 pm | 1392 km | 865 miles | 751 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 11:04 pm | 1404 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:04 pm | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 11:04 pm | 1438 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 11:04 pm | 1460 km | 907 miles | 789 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 11:04 pm | 1478 km | 918 miles | 798 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 11:04 pm | 1492 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:04 pm | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 11:04 pm | 1497 km | 930 miles | 808 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 11:04 pm | 1535 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:04 pm | 1596 km | 991 miles | 862 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 11:04 pm | 1653 km | 1027 miles | 892 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 11:04 pm | 1678 km | 1042 miles | 906 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 11:04 pm | 1695 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:04 pm | 1711 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 11:04 pm | 1749 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:04 pm | 1750 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 11:04 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 11:04 pm | 1801 km | 1119 miles | 973 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 11:04 pm | 1827 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 11:04 pm | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 11:04 pm | 1883 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:04 pm | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 10:04 pm | 1922 km | 1194 miles | 1038 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 11:04 pm | 1925 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:04 pm | 1927 km | 1197 miles | 1041 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:04 pm | 1964 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:04 pm | 1979 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 12:04 am | 2038 km | 1266 miles | 1100 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 8:04 pm | 2080 km | 1293 miles | 1123 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 12:04 am | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 12:04 am | 2107 km | 1309 miles | 1138 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 10:04 pm | 2112 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 12:04 am | 2133 km | 1325 miles | 1152 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 11:04 pm | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:04 pm | 2160 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 11:04 pm | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 9:04 pm | 2213 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 12:04 am | 2257 km | 1402 miles | 1218 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 10:04 pm | 2259 km | 1403 miles | 1220 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 11:04 pm | 2286 km | 1420 miles | 1234 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 12:04 am | 2293 km | 1425 miles | 1238 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 11:04 pm | 2294 km | 1426 miles | 1239 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 12:04 am | 2339 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 11:04 pm | 2400 km | 1491 miles | 1296 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 12:04 am | 2403 km | 1493 miles | 1298 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 11:04 pm | 2410 km | 1498 miles | 1301 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 12:04 am | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 11:04 pm | 2463 km | 1531 miles | 1330 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:04 am | 2536 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 11:04 pm | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 12:04 am | 2598 km | 1614 miles | 1403 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:04 am | 2607 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 12:04 am | 2644 km | 1643 miles | 1427 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 9:04 pm | 2689 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 11:04 pm | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 8:04 pm | 2790 km | 1734 miles | 1506 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 8:04 pm | 2790 km | 1734 miles | 1507 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:04 am | 2882 km | 1791 miles | 1556 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:04 am | 2910 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 10:04 pm | 2915 km | 1811 miles | 1574 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 11:04 pm | 2951 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 12:04 am | 2986 km | 1856 miles | 1612 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 12:04 am | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:34 pm | 3221 km | 2002 miles | 1739 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:34 pm | 3236 km | 2011 miles | 1747 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:04 am | 3353 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 6:04 pm | 3469 km | 2156 miles | 1873 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 12:04 am | 3496 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 6:04 pm | 3617 km | 2248 miles | 1953 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 8:04 pm | 3649 km | 2268 miles | 1970 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 5:04 pm | 3699 km | 2299 miles | 1997 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 1:04 am | 3738 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 12:04 am | 3740 km | 2324 miles | 2020 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 5:04 pm | 3760 km | 2337 miles | 2030 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 1:04 am | 3772 km | 2344 miles | 2037 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 5:04 pm | 3872 km | 2406 miles | 2091 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 2:04 am | 3909 km | 2429 miles | 2111 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 9:04 pm | 3951 km | 2455 miles | 2133 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 12:04 am | 3979 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 5:04 pm | 3986 km | 2477 miles | 2152 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:04 am | 4027 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 1:04 am | 4032 km | 2506 miles | 2177 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 4:04 pm | 4033 km | 2506 miles | 2178 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 9:04 pm | 4040 km | 2511 miles | 2182 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 12:04 am | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 1:04 am | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:04 pm | 4122 km | 2561 miles | 2226 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 12:04 am | 4132 km | 2567 miles | 2231 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 12:04 am | 4162 km | 2586 miles | 2248 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 2:04 am | 4192 km | 2605 miles | 2263 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:04 pm | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 4:04 pm | 4348 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 9:04 pm | 4348 km | 2702 miles | 2348 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 1:04 am | 4458 km | 2770 miles | 2407 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 10:04 pm | 4463 km | 2773 miles | 2410 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 8:04 pm | 4463 km | 2773 miles | 2410 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 9:04 pm | 4467 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 9:04 pm | 4480 km | 2784 miles | 2419 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 9:04 pm | 4540 km | 2821 miles | 2451 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:04 am | 4612 km | 2866 miles | 2490 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 9:04 pm | 4626 km | 2875 miles | 2498 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:04 pm | 4719 km | 2932 miles | 2548 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:04 pm | 4762 km | 2959 miles | 2571 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:04 pm | 4860 km | 3020 miles | 2624 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 9:04 pm | 4861 km | 3021 miles | 2625 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:34 am | 4899 km | 3044 miles | 2645 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 10:04 pm | 4956 km | 3080 miles | 2676 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 9:04 pm | 4969 km | 3087 miles | 2683 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 10:04 pm | 5055 km | 3141 miles | 2729 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:04 pm | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 2:04 am | 5121 km | 3182 miles | 2765 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 9:04 pm | 5127 km | 3186 miles | 2769 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 12:04 am | 5160 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 9:04 pm | 5190 km | 3225 miles | 2802 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:04 pm | 5198 km | 3230 miles | 2807 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 2:04 am | 5199 km | 3231 miles | 2807 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:04 pm | 5212 km | 3238 miles | 2814 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 10:04 pm | 5239 km | 3255 miles | 2829 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 10:04 pm | 5255 km | 3265 miles | 2837 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 9:04 pm | 5258 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 9:04 pm | 5305 km | 3296 miles | 2864 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:04 pm | 5396 km | 3353 miles | 2914 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 11:04 pm | 5415 km | 3365 miles | 2924 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 12:04 am | 5470 km | 3399 miles | 2954 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:04 pm | 5536 km | 3440 miles | 2989 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:04 am | 5662 km | 3518 miles | 3057 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 12:04 am | 5732 km | 3562 miles | 3095 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:04 pm | 5828 km | 3622 miles | 3147 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:04 pm | 5855 km | 3638 miles | 3162 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:04 pm | 5920 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:04 pm | 5968 km | 3708 miles | 3223 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 1:04 am | 5984 km | 3719 miles | 3231 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:04 am | 5991 km | 3723 miles | 3235 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:34 am | 6166 km | 3832 miles | 3330 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:04 pm | 6267 km | 3894 miles | 3384 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 5:04 pm | 6313 km | 3923 miles | 3409 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:04 pm | 6371 km | 3959 miles | 3440 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 12:04 am | 6388 km | 3969 miles | 3449 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:04 am | 6484 km | 4029 miles | 3501 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 5:04 pm | 6499 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 5:04 pm | 6564 km | 4079 miles | 3544 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 3:04 pm | 6602 km | 4102 miles | 3565 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 5:04 pm | 6633 km | 4122 miles | 3581 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 10:04 pm | 6701 km | 4164 miles | 3618 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 2:04 am | 6736 km | 4186 miles | 3637 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 5:04 pm | 6998 km | 4348 miles | 3778 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 5:04 pm | 7070 km | 4393 miles | 3818 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:34 am | 7168 km | 4454 miles | 3870 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 12:04 am | 7278 km | 4522 miles | 3930 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:34 am | 7690 km | 4778 miles | 4152 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 2:04 pm | 8170 km | 5076 miles | 4411 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 3:04 pm | 8273 km | 5140 miles | 4467 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 2:04 pm | 8291 km | 5152 miles | 4477 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 5:04 am | 8375 km | 5204 miles | 4522 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:34 am | 8397 km | 5218 miles | 4534 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 3:04 pm | 8425 km | 5235 miles | 4549 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 3:04 am | 8429 km | 5237 miles | 4551 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 6:04 am | 9044 km | 5619 miles | 4883 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 6:04 pm | 9106 km | 5658 miles | 4917 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 6:04 pm | 9297 km | 5777 miles | 5020 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:34 am | 9400 km | 5841 miles | 5076 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 11:04 pm | 9422 km | 5855 miles | 5087 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 5:04 am | 9442 km | 5867 miles | 5098 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 4:04 am | 9602 km | 5966 miles | 5185 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 6:04 am | 9671 km | 6009 miles | 5222 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 4:04 pm | 9761 km | 6065 miles | 5271 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 6:04 pm | 10,893 km | 6768 miles | 5882 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 4:04 am | 12,150 km | 7550 miles | 6561 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (183 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (206 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (58 places).
km = how many kilometers from Port Laoise
miles = how many miles from Port Laoise
nm = how many nautical miles from Port Laoise
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
