Distance from Armagh to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Armagh Coordinates

Latitude: | 54°&²Ô²ú²õ±è;21'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 6°&²Ô²ú²õ±è;39'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,471 mi |
Equator: | 3,744 mi |
South Pole: | 9,958 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Armagh
- Oban, Southland, New Zealand, 11,868 mi
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,857 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,852 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,840 mi
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,831 mi
How far is it from Armagh to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Armagh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
United Kingdom, Northern Ireland, Armagh * | Thu 9:46 pm | - | - | - | |
United Kingdom, Northern Ireland, Craigavon * | Thu 9:46 pm | 20 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
Ireland, Carrickmacross * | Thu 9:46 pm | 42 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
Ireland, Dundalk * | Thu 9:46 pm | 42 km | 26 miles | 22 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Lisburn * | Thu 9:46 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Thu 9:46 pm | 51 km | 32 miles | 27 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:46 pm | 54 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Thu 9:46 pm | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Ireland, Navan * | Thu 9:46 pm | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Thu 9:46 pm | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Thu 9:46 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Ireland, Mullingar * | Thu 9:46 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Ireland, Longford * | Thu 9:46 pm | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:46 pm | 115 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Thu 9:46 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Ireland, Tullamore * | Thu 9:46 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Ireland, Athlone * | Thu 9:46 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:46 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Thu 9:46 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Ireland, Port Laoise * | Thu 9:46 pm | 152 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Ireland, Carlow * | Thu 9:46 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Holyhead * | Thu 9:46 pm | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Prestwick * | Thu 9:46 pm | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Thu 9:46 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Ireland, Westport * | Thu 9:46 pm | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Thu 9:46 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Bangor * | Thu 9:46 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumfries * | Thu 9:46 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
Ireland, Belmullet * | Thu 9:46 pm | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumbarton * | Thu 9:46 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Ireland, Wexford * | Thu 9:46 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Colwyn Bay * | Thu 9:46 pm | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Ireland, Ennis * | Thu 9:46 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:46 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Thu 9:46 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Thu 9:46 pm | 234 km | 146 miles | 126 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Coatbridge * | Thu 9:46 pm | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Airdrie * | Thu 9:46 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Oban * | Thu 9:46 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blackpool * | Thu 9:46 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Thornton-Cleveleys * | Thu 9:46 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Carlisle * | Thu 9:46 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Fauldhouse * | Thu 9:46 pm | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 9:46 pm | 263 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:46 pm | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Thu 9:46 pm | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Thu 9:46 pm | 305 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 9:46 pm | 340 km | 211 miles | 184 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:46 pm | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Thu 9:46 pm | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:46 pm | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Thu 9:46 pm | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Thu 9:46 pm | 421 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Thu 9:46 pm | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Thu 9:46 pm | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Thu 9:46 pm | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:46 pm | 540 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 9:46 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 9:46 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 9:46 pm | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 10:46 pm | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:46 pm | 790 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 10:46 pm | 790 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:46 pm | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 10:46 pm | 816 km | 507 miles | 441 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 10:46 pm | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 10:46 pm | 823 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:46 pm | 840 km | 522 miles | 454 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:46 pm | 854 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 10:46 pm | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 10:46 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:46 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 10:46 pm | 876 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 9:46 pm | 878 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 10:46 pm | 879 km | 546 miles | 475 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 10:46 pm | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 10:46 pm | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:46 pm | 968 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 10:46 pm | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 10:46 pm | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 10:46 pm | 984 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Thu 10:46 pm | 994 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Thu 10:46 pm | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Thu 10:46 pm | 999 km | 621 miles | 539 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Thu 10:46 pm | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Thu 10:46 pm | 1014 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Thu 10:46 pm | 1014 km | 630 miles | 547 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Thu 10:46 pm | 1021 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:46 pm | 1022 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:46 pm | 1094 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:46 pm | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:46 pm | 1217 km | 756 miles | 657 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 10:46 pm | 1227 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:46 pm | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:46 pm | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:46 pm | 1282 km | 797 miles | 692 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:46 pm | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:46 pm | 1317 km | 819 miles | 711 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:46 pm | 1342 km | 834 miles | 725 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:46 pm | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:46 pm | 1390 km | 864 miles | 750 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:46 pm | 1442 km | 896 miles | 779 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:46 pm | 1447 km | 899 miles | 781 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:46 pm | 1456 km | 904 miles | 786 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:46 pm | 1475 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:46 pm | 1501 km | 933 miles | 810 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:46 pm | 1509 km | 938 miles | 815 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:46 pm | 1556 km | 967 miles | 840 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:46 pm | 1560 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:46 pm | 1565 km | 972 miles | 845 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:46 pm | 1583 km | 983 miles | 855 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:46 pm | 1596 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:46 pm | 1677 km | 1042 miles | 906 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:46 pm | 1736 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:46 pm | 1746 km | 1085 miles | 943 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:46 pm | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:46 pm | 1760 km | 1094 miles | 950 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:46 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:46 pm | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:46 pm | 1802 km | 1119 miles | 973 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:46 pm | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:46 pm | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:46 pm | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:46 pm | 1941 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:46 pm | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:46 pm | 1951 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:46 pm | 1972 km | 1226 miles | 1065 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:46 pm | 1974 km | 1227 miles | 1066 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:46 pm | 1975 km | 1227 miles | 1066 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:46 pm | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:46 pm | 2026 km | 1259 miles | 1094 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:46 pm | 2051 km | 1274 miles | 1107 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:46 pm | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:46 pm | 2117 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:46 pm | 2136 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:46 pm | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:46 pm | 2198 km | 1366 miles | 1187 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:46 pm | 2209 km | 1373 miles | 1193 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:46 pm | 2215 km | 1376 miles | 1196 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:46 pm | 2259 km | 1403 miles | 1220 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:46 pm | 2289 km | 1423 miles | 1236 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:46 pm | 2307 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:46 pm | 2310 km | 1436 miles | 1247 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:46 pm | 2338 km | 1453 miles | 1263 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:46 pm | 2345 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:46 pm | 2352 km | 1462 miles | 1270 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:46 pm | 2407 km | 1496 miles | 1300 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:46 pm | 2430 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:46 pm | 2474 km | 1537 miles | 1336 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:46 pm | 2537 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:46 pm | 2537 km | 1576 miles | 1370 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:46 pm | 2548 km | 1584 miles | 1376 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:46 pm | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:46 pm | 2590 km | 1609 miles | 1398 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:46 pm | 2605 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:46 pm | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:46 pm | 2706 km | 1682 miles | 1461 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:46 pm | 2722 km | 1691 miles | 1470 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:46 pm | 2785 km | 1731 miles | 1504 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:46 pm | 2799 km | 1739 miles | 1511 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:46 pm | 2849 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:46 pm | 2928 km | 1820 miles | 1581 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:46 pm | 2931 km | 1821 miles | 1582 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:46 pm | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:46 pm | 3067 km | 1906 miles | 1656 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:16 pm | 3218 km | 2000 miles | 1738 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:16 pm | 3261 km | 2026 miles | 1761 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:46 pm | 3339 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:46 pm | 3349 km | 2081 miles | 1808 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:46 pm | 3456 km | 2147 miles | 1866 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:46 pm | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:46 pm | 3528 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:46 pm | 3564 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:46 am | 3642 km | 2263 miles | 1967 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:46 am | 3661 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:46 pm | 3717 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:46 pm | 3742 km | 2325 miles | 2020 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:46 pm | 3766 km | 2340 miles | 2034 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:46 am | 3818 km | 2372 miles | 2062 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:46 pm | 3868 km | 2404 miles | 2089 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:46 pm | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:46 pm | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:46 am | 3984 km | 2476 miles | 2151 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:46 pm | 4050 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:46 pm | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:46 am | 4072 km | 2530 miles | 2199 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:46 am | 4077 km | 2533 miles | 2201 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:46 pm | 4103 km | 2550 miles | 2215 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:46 pm | 4139 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:46 pm | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:46 pm | 4167 km | 2589 miles | 2250 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:46 pm | 4181 km | 2598 miles | 2258 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:46 pm | 4215 km | 2619 miles | 2276 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:46 pm | 4233 km | 2630 miles | 2286 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:46 am | 4404 km | 2737 miles | 2378 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:46 pm | 4501 km | 2797 miles | 2430 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:46 pm | 4591 km | 2852 miles | 2479 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:46 pm | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:46 pm | 4614 km | 2867 miles | 2491 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:46 pm | 4620 km | 2871 miles | 2494 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:46 pm | 4628 km | 2876 miles | 2499 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:46 pm | 4679 km | 2907 miles | 2526 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:46 pm | 4716 km | 2931 miles | 2547 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:46 pm | 4774 km | 2966 miles | 2578 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:46 pm | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:46 pm | 4854 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:16 am | 4856 km | 3017 miles | 2622 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:46 am | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:46 pm | 5013 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:46 pm | 5059 km | 3144 miles | 2732 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:46 pm | 5080 km | 3157 miles | 2743 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:46 pm | 5120 km | 3181 miles | 2765 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:46 am | 5137 km | 3192 miles | 2774 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:46 pm | 5140 km | 3194 miles | 2775 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:46 pm | 5177 km | 3217 miles | 2796 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:46 pm | 5205 km | 3234 miles | 2811 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:46 pm | 5209 km | 3237 miles | 2813 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:46 pm | 5272 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:46 pm | 5339 km | 3318 miles | 2883 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:46 pm | 5372 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:46 pm | 5386 km | 3347 miles | 2908 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:46 pm | 5394 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:46 pm | 5407 km | 3360 miles | 2920 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:46 pm | 5443 km | 3382 miles | 2939 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:46 pm | 5465 km | 3395 miles | 2951 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:46 pm | 5466 km | 3396 miles | 2951 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:46 pm | 5527 km | 3434 miles | 2984 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:46 am | 5574 km | 3464 miles | 3010 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:46 pm | 5714 km | 3551 miles | 3085 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:46 pm | 5779 km | 3591 miles | 3120 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:46 pm | 5840 km | 3629 miles | 3153 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:46 am | 5890 km | 3660 miles | 3180 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:46 pm | 5912 km | 3674 miles | 3192 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:46 pm | 5936 km | 3688 miles | 3205 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:46 am | 5957 km | 3702 miles | 3217 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:16 am | 6093 km | 3786 miles | 3290 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:46 pm | 6277 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:46 pm | 6293 km | 3911 miles | 3398 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:46 pm | 6390 km | 3971 miles | 3450 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:46 am | 6406 km | 3981 miles | 3459 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:46 pm | 6432 km | 3997 miles | 3473 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:46 pm | 6528 km | 4056 miles | 3525 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:46 pm | 6540 km | 4064 miles | 3532 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:46 pm | 6633 km | 4122 miles | 3582 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:46 am | 6660 km | 4138 miles | 3596 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:46 pm | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:46 am | 6753 km | 4196 miles | 3646 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:46 pm | 7032 km | 4370 miles | 3797 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:16 am | 7092 km | 4406 miles | 3829 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:46 pm | 7158 km | 4447 miles | 3865 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:46 pm | 7341 km | 4561 miles | 3964 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:16 am | 7638 km | 4746 miles | 4124 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:46 pm | 8104 km | 5036 miles | 4376 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:46 am | 8238 km | 5119 miles | 4448 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:46 pm | 8238 km | 5119 miles | 4448 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:46 pm | 8305 km | 5161 miles | 4485 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:16 am | 8312 km | 5165 miles | 4488 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:46 am | 8338 km | 5181 miles | 4502 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:46 pm | 8433 km | 5240 miles | 4553 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:46 am | 8899 km | 5530 miles | 4805 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:46 pm | 9252 km | 5749 miles | 4996 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:46 am | 9304 km | 5782 miles | 5024 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:16 am | 9309 km | 5784 miles | 5027 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:46 pm | 9440 km | 5866 miles | 5097 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:46 am | 9491 km | 5897 miles | 5125 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:46 am | 9521 km | 5916 miles | 5141 nm | ![]() |
