Distance from Omagh to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Omagh Coordinates

Latitude: | 54°&²Ô²ú²õ±è;36'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 7°&²Ô²ú²õ±è;18'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,454 mi |
Equator: | 3,761 mi |
South Pole: | 9,976 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Minsk, Belarus
- Vilnius, Lithuania
- Douglas, Isle of Man
- Omsk, Omsk, Russia
- Novosibirsk, Novosibirsk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Omagh
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,884 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,862 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,846 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,833 mi
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,819 mi
How far is it from Omagh to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Omagh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Thu 9:52 pm | - | - | - | |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Thu 9:52 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Thu 9:52 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Armagh * | Thu 9:52 pm | 51 km | 32 miles | 27 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Craigavon * | Thu 9:52 pm | 62 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
Ireland, Carrickmacross * | Thu 9:52 pm | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Lisburn * | Thu 9:52 pm | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Thu 9:52 pm | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
Ireland, Dundalk * | Thu 9:52 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:52 pm | 89 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Ireland, Longford * | Thu 9:52 pm | 103 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Ireland, Navan * | Thu 9:52 pm | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Thu 9:52 pm | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Ireland, Mullingar * | Thu 9:52 pm | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Ireland, Athlone * | Thu 9:52 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Ireland, Tullamore * | Thu 9:52 pm | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:52 pm | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Ireland, Westport * | Thu 9:52 pm | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Ireland, Port Laoise * | Thu 9:52 pm | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Ireland, Belmullet * | Thu 9:52 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Thu 9:52 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:52 pm | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Thu 9:52 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Ireland, Carlow * | Thu 9:52 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Prestwick * | Thu 9:52 pm | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Thu 9:52 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Ireland, Ennis * | Thu 9:52 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Holyhead * | Thu 9:52 pm | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumbarton * | Thu 9:52 pm | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Oban * | Thu 9:52 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Thu 9:52 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:52 pm | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumfries * | Thu 9:52 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Thu 9:52 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:52 pm | 301 km | 187 miles | 163 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Thu 9:52 pm | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 9:52 pm | 313 km | 195 miles | 169 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Thu 9:52 pm | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 9:52 pm | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:52 pm | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Thu 9:52 pm | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:52 pm | 443 km | 276 miles | 239 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Thu 9:52 pm | 460 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Thu 9:52 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Thu 9:52 pm | 471 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Thu 9:52 pm | 517 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Thu 9:52 pm | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:52 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 9:52 pm | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 9:52 pm | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 9:52 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 10:52 pm | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:52 pm | 826 km | 513 miles | 446 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:52 pm | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 10:52 pm | 840 km | 522 miles | 454 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:52 pm | 846 km | 525 miles | 457 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 9:52 pm | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 10:52 pm | 866 km | 538 miles | 468 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 10:52 pm | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 10:52 pm | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:52 pm | 890 km | 553 miles | 481 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 10:52 pm | 915 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 10:52 pm | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 10:52 pm | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:52 pm | 922 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 10:52 pm | 923 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 10:52 pm | 931 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 10:52 pm | 992 km | 616 miles | 536 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 10:52 pm | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:52 pm | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 10:52 pm | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:52 pm | 1072 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:52 pm | 1136 km | 706 miles | 613 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:52 pm | 1195 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:52 pm | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 10:52 pm | 1251 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:52 pm | 1269 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:52 pm | 1307 km | 812 miles | 705 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:52 pm | 1333 km | 828 miles | 720 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:52 pm | 1340 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:52 pm | 1344 km | 835 miles | 725 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:52 pm | 1368 km | 850 miles | 739 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:52 pm | 1385 km | 860 miles | 748 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:52 pm | 1440 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:52 pm | 1492 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:52 pm | 1492 km | 927 miles | 806 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:52 pm | 1499 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:52 pm | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:52 pm | 1552 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:52 pm | 1556 km | 967 miles | 840 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:52 pm | 1600 km | 994 miles | 864 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:52 pm | 1606 km | 998 miles | 867 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:52 pm | 1610 km | 1001 miles | 869 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:52 pm | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:52 pm | 1628 km | 1011 miles | 879 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:52 pm | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:52 pm | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:52 pm | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:52 pm | 1784 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:52 pm | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:52 pm | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:52 pm | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:52 pm | 1852 km | 1151 miles | 1000 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:52 pm | 1868 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:52 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:52 pm | 1912 km | 1188 miles | 1033 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:52 pm | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:52 pm | 1971 km | 1224 miles | 1064 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:52 pm | 1995 km | 1240 miles | 1077 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:52 pm | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:52 pm | 2013 km | 1251 miles | 1087 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:52 pm | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:52 pm | 2025 km | 1258 miles | 1094 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:52 pm | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:52 pm | 2085 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:52 pm | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:52 pm | 2130 km | 1324 miles | 1150 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:52 pm | 2135 km | 1327 miles | 1153 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:52 pm | 2201 km | 1368 miles | 1189 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:52 pm | 2203 km | 1369 miles | 1190 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:52 pm | 2250 km | 1398 miles | 1215 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:52 pm | 2258 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:52 pm | 2287 km | 1421 miles | 1235 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:52 pm | 2312 km | 1436 miles | 1248 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:52 pm | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:52 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:52 pm | 2360 km | 1467 miles | 1275 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:52 pm | 2377 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:52 pm | 2387 km | 1483 miles | 1289 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:52 pm | 2457 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:52 pm | 2480 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:52 pm | 2515 km | 1563 miles | 1358 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:52 pm | 2524 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:52 pm | 2576 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:52 pm | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:52 pm | 2587 km | 1607 miles | 1397 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:52 pm | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:52 pm | 2649 km | 1646 miles | 1430 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:52 pm | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:52 pm | 2670 km | 1659 miles | 1442 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:52 pm | 2672 km | 1660 miles | 1443 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:52 pm | 2779 km | 1727 miles | 1501 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:52 pm | 2815 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:52 pm | 2899 km | 1801 miles | 1565 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:52 pm | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:52 pm | 2981 km | 1852 miles | 1610 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:52 pm | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:52 pm | 3086 km | 1917 miles | 1666 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:22 pm | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:22 pm | 3216 km | 1998 miles | 1737 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:52 pm | 3348 km | 2081 miles | 1808 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:52 pm | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:52 pm | 3406 km | 2116 miles | 1839 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:52 pm | 3457 km | 2148 miles | 1866 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:52 pm | 3487 km | 2166 miles | 1883 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:52 pm | 3528 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:52 pm | 3666 km | 2278 miles | 1980 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:52 am | 3671 km | 2281 miles | 1982 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:52 am | 3685 km | 2290 miles | 1990 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:52 pm | 3721 km | 2312 miles | 2009 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:52 pm | 3791 km | 2355 miles | 2047 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:52 pm | 3826 km | 2377 miles | 2066 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:52 am | 3849 km | 2392 miles | 2078 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:52 pm | 3867 km | 2403 miles | 2088 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:52 am | 4026 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:52 pm | 4027 km | 2502 miles | 2174 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:52 pm | 4094 km | 2544 miles | 2210 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:52 am | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:52 pm | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:52 pm | 4109 km | 2553 miles | 2219 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:52 am | 4115 km | 2557 miles | 2222 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:52 pm | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:52 pm | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:52 pm | 4188 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:52 pm | 4190 km | 2603 miles | 2262 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:52 pm | 4214 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:52 pm | 4216 km | 2620 miles | 2276 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:52 am | 4445 km | 2762 miles | 2400 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:52 pm | 4517 km | 2806 miles | 2439 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:52 pm | 4622 km | 2872 miles | 2496 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:52 pm | 4632 km | 2878 miles | 2501 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:52 pm | 4637 km | 2881 miles | 2504 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:52 pm | 4637 km | 2881 miles | 2504 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:52 pm | 4655 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:52 pm | 4668 km | 2900 miles | 2520 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:52 pm | 4712 km | 2928 miles | 2544 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:52 pm | 4727 km | 2937 miles | 2552 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:52 pm | 4797 km | 2981 miles | 2590 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:52 pm | 4805 km | 2986 miles | 2595 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:22 am | 4899 km | 3044 miles | 2645 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:52 am | 5033 km | 3127 miles | 2718 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:52 pm | 5033 km | 3128 miles | 2718 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:52 pm | 5033 km | 3128 miles | 2718 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:52 pm | 5105 km | 3172 miles | 2756 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:52 pm | 5141 km | 3195 miles | 2776 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:52 pm | 5157 km | 3204 miles | 2784 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:52 pm | 5162 km | 3208 miles | 2787 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:52 am | 5175 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:52 pm | 5187 km | 3223 miles | 2801 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:52 pm | 5218 km | 3242 miles | 2818 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:52 pm | 5302 km | 3294 miles | 2863 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:52 pm | 5360 km | 3331 miles | 2894 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:52 pm | 5363 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:52 pm | 5409 km | 3361 miles | 2921 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:52 pm | 5424 km | 3370 miles | 2929 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:52 pm | 5429 km | 3374 miles | 2932 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:52 pm | 5477 km | 3403 miles | 2957 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:52 pm | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:52 pm | 5513 km | 3425 miles | 2977 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:52 pm | 5516 km | 3428 miles | 2979 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:52 am | 5606 km | 3483 miles | 3027 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:52 pm | 5728 km | 3559 miles | 3093 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:52 pm | 5760 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:52 pm | 5790 km | 3598 miles | 3126 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:52 pm | 5863 km | 3643 miles | 3166 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:52 pm | 5886 km | 3657 miles | 3178 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:52 am | 5916 km | 3676 miles | 3195 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:52 am | 6003 km | 3730 miles | 3241 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:22 am | 6129 km | 3808 miles | 3309 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:52 pm | 6229 km | 3871 miles | 3364 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:52 pm | 6244 km | 3880 miles | 3371 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:52 pm | 6356 km | 3950 miles | 3432 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:52 am | 6440 km | 4002 miles | 3477 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:52 pm | 6478 km | 4025 miles | 3498 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:52 pm | 6483 km | 4028 miles | 3500 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:52 pm | 6498 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:52 pm | 6597 km | 4099 miles | 3562 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:52 pm | 6624 km | 4116 miles | 3576 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:52 am | 6694 km | 4160 miles | 3615 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:52 pm | 6750 km | 4194 miles | 3645 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:52 am | 6763 km | 4202 miles | 3652 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:52 pm | 6989 km | 4343 miles | 3774 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:22 am | 7126 km | 4428 miles | 3848 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:52 pm | 7127 km | 4428 miles | 3848 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:52 pm | 7391 km | 4593 miles | 3991 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:22 am | 7679 km | 4771 miles | 4146 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:52 pm | 8054 km | 5004 miles | 4349 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:52 pm | 8187 km | 5087 miles | 4421 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:52 am | 8245 km | 5123 miles | 4452 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:52 pm | 8262 km | 5133 miles | 4461 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:22 am | 8343 km | 5184 miles | 4505 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:52 am | 8368 km | 5200 miles | 4518 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:52 pm | 8385 km | 5210 miles | 4528 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:52 am | 8901 km | 5531 miles | 4806 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:52 pm | 9252 km | 5749 miles | 4996 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:52 am | 9312 km | 5786 miles | 5028 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:22 am | 9339 km | 5803 miles | 5043 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:52 pm | 9438 km | 5865 miles | 5096 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:52 am | 9513 km | 5911 miles | 5137 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:52 am | 9515 km | 5912 miles | 5138 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:52 pm | 9571 km | 5947 miles | 5168 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:52 am | 9836 km | 6112 miles | 5311 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:52 pm | 11,025 km | 6851 miles | 5953 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:52 am | 12,101 km | 7519 miles | 6534 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (172 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (225 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (29 places).
km = how many kilometers from Omagh
miles = how many miles from Omagh
nm = how many nautical miles from Omagh
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:52:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones