Distance from Letterkenny to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Letterkenny Coordinates

Latitude: | 54°&²Ô²ú²õ±è;57'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 7°&²Ô²ú²õ±è;44'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,430 mi |
Equator: | 3,785 mi |
South Pole: | 10,000 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Copenhagen, Denmark
- Vilnius, Lithuania
- Douglas, Isle of Man
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
Locations around this longitude
Locations farthest away from Letterkenny
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,903 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,846 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,828 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,816 mi
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,798 mi
How far is it from Letterkenny to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Letterkenny | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ireland, Letterkenny * | Thu 9:47 pm | - | - | - | |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Thu 9:47 pm | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Thu 9:47 pm | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Thu 9:47 pm | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Armagh * | Thu 9:47 pm | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Craigavon * | Thu 9:47 pm | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Lisburn * | Thu 9:47 pm | 119 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:47 pm | 123 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Ireland, Carrickmacross * | Thu 9:47 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
Ireland, Dundalk * | Thu 9:47 pm | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Ireland, Longford * | Thu 9:47 pm | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Ireland, Navan * | Thu 9:47 pm | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Ireland, Mullingar * | Thu 9:47 pm | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Thu 9:47 pm | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Ireland, Belmullet * | Thu 9:47 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Ireland, Athlone * | Thu 9:47 pm | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Ireland, Westport * | Thu 9:47 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Ireland, Tullamore * | Thu 9:47 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Thu 9:47 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Prestwick * | Thu 9:47 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Ireland, Port Laoise * | Thu 9:47 pm | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Oban * | Thu 9:47 pm | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Thu 9:47 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:47 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumbarton * | Thu 9:47 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
Ireland, Carlow * | Thu 9:47 pm | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:47 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Ireland, Ennis * | Thu 9:47 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Thu 9:47 pm | 258 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Thu 9:47 pm | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Thu 9:47 pm | 302 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:47 pm | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Thu 9:47 pm | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 9:47 pm | 355 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Thu 9:47 pm | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 9:47 pm | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:47 pm | 473 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Thu 9:47 pm | 484 km | 301 miles | 261 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:47 pm | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Thu 9:47 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Thu 9:47 pm | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Thu 9:47 pm | 519 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Thu 9:47 pm | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Thu 9:47 pm | 569 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 9:47 pm | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 9:47 pm | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 9:47 pm | 748 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:47 pm | 788 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 9:47 pm | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 10:47 pm | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:47 pm | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 881 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 10:47 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 10:47 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 10:47 pm | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 10:47 pm | 911 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 10:47 pm | 931 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 931 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 10:47 pm | 952 km | 591 miles | 514 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 10:47 pm | 954 km | 593 miles | 515 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 10:47 pm | 962 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 10:47 pm | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 10:47 pm | 984 km | 612 miles | 532 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:47 pm | 1054 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:47 pm | 1114 km | 692 miles | 602 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:47 pm | 1163 km | 723 miles | 628 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:47 pm | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:47 pm | 1234 km | 767 miles | 666 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:47 pm | 1287 km | 800 miles | 695 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 10:47 pm | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:47 pm | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:47 pm | 1347 km | 837 miles | 728 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:47 pm | 1379 km | 857 miles | 745 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:47 pm | 1385 km | 860 miles | 748 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:47 pm | 1411 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 1414 km | 878 miles | 763 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:47 pm | 1484 km | 922 miles | 801 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:47 pm | 1532 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:47 pm | 1536 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:47 pm | 1539 km | 957 miles | 831 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:47 pm | 1552 km | 965 miles | 838 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:47 pm | 1590 km | 988 miles | 859 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:47 pm | 1597 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 1625 km | 1010 miles | 877 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 1644 km | 1021 miles | 888 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:47 pm | 1653 km | 1027 miles | 892 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:47 pm | 1657 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:47 pm | 1675 km | 1041 miles | 905 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:47 pm | 1771 km | 1100 miles | 956 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:47 pm | 1803 km | 1120 miles | 974 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:47 pm | 1851 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:47 pm | 1867 km | 1160 miles | 1008 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:47 pm | 1869 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:47 pm | 1877 km | 1167 miles | 1014 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:47 pm | 1897 km | 1178 miles | 1024 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:47 pm | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 1913 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:47 pm | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:47 pm | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:47 pm | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:47 pm | 2017 km | 1253 miles | 1089 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 2031 km | 1262 miles | 1097 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:47 pm | 2068 km | 1285 miles | 1117 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:47 pm | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:47 pm | 2103 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:47 pm | 2109 km | 1311 miles | 1139 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:47 pm | 2113 km | 1313 miles | 1141 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:47 pm | 2191 km | 1362 miles | 1183 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:47 pm | 2242 km | 1393 miles | 1211 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:47 pm | 2269 km | 1410 miles | 1225 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:47 pm | 2296 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:47 pm | 2316 km | 1439 miles | 1251 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:47 pm | 2327 km | 1446 miles | 1256 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:47 pm | 2344 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 2373 km | 1475 miles | 1281 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:47 pm | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:47 pm | 2402 km | 1492 miles | 1297 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:47 pm | 2435 km | 1513 miles | 1315 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:47 pm | 2473 km | 1537 miles | 1336 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:47 pm | 2497 km | 1551 miles | 1348 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:47 pm | 2522 km | 1567 miles | 1362 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:47 pm | 2564 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:47 pm | 2572 km | 1598 miles | 1389 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:47 pm | 2600 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:47 pm | 2610 km | 1622 miles | 1409 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 2624 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:47 pm | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 2672 km | 1660 miles | 1443 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:47 pm | 2679 km | 1665 miles | 1447 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:47 pm | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:47 pm | 2746 km | 1706 miles | 1483 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 2827 km | 1756 miles | 1526 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:47 pm | 2946 km | 1831 miles | 1591 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:47 pm | 2993 km | 1860 miles | 1616 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:47 pm | 3023 km | 1878 miles | 1632 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:47 pm | 3098 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:47 pm | 3119 km | 1938 miles | 1684 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:17 pm | 3133 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:17 pm | 3186 km | 1979 miles | 1720 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:47 pm | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:47 pm | 3367 km | 2092 miles | 1818 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:47 pm | 3410 km | 2119 miles | 1841 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:47 pm | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:47 pm | 3440 km | 2137 miles | 1857 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:47 pm | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:47 pm | 3622 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:47 pm | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:47 am | 3683 km | 2288 miles | 1988 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:47 am | 3690 km | 2293 miles | 1992 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:47 pm | 3779 km | 2348 miles | 2040 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:47 pm | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:47 pm | 3829 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:47 am | 3862 km | 2400 miles | 2085 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:47 am | 4053 km | 2518 miles | 2188 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:47 pm | 4061 km | 2523 miles | 2193 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:47 pm | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:47 am | 4100 km | 2548 miles | 2214 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:47 pm | 4118 km | 2559 miles | 2223 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:47 pm | 4142 km | 2574 miles | 2237 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:47 pm | 4142 km | 2574 miles | 2237 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:47 am | 4144 km | 2575 miles | 2237 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:47 pm | 4147 km | 2577 miles | 2239 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:47 pm | 4151 km | 2580 miles | 2242 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:47 pm | 4227 km | 2627 miles | 2282 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:47 pm | 4255 km | 2644 miles | 2297 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:47 pm | 4256 km | 2645 miles | 2298 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 4:47 pm | 4392 km | 2729 miles | 2372 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:47 am | 4470 km | 2777 miles | 2414 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:47 pm | 4547 km | 2826 miles | 2455 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:47 pm | 4630 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:47 pm | 4647 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:47 pm | 4668 km | 2901 miles | 2521 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:47 pm | 4670 km | 2902 miles | 2522 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:47 pm | 4677 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:47 pm | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:47 pm | 4694 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:47 pm | 4755 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 4:47 pm | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:47 pm | 4829 km | 3001 miles | 2608 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:17 am | 4927 km | 3061 miles | 2660 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:47 pm | 4999 km | 3106 miles | 2699 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:47 am | 5038 km | 3130 miles | 2720 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:47 pm | 5068 km | 3149 miles | 2736 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:47 pm | 5118 km | 3180 miles | 2764 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 4:47 pm | 5128 km | 3186 miles | 2769 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:47 pm | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:47 pm | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:47 am | 5198 km | 3230 miles | 2807 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:47 pm | 5220 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:47 pm | 5265 km | 3271 miles | 2843 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:47 pm | 5325 km | 3309 miles | 2875 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:47 pm | 5342 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:47 pm | 5400 km | 3356 miles | 2916 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:47 pm | 5439 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:47 pm | 5453 km | 3389 miles | 2945 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:47 pm | 5468 km | 3398 miles | 2953 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:47 pm | 5473 km | 3401 miles | 2955 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:47 pm | 5520 km | 3430 miles | 2981 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:47 pm | 5549 km | 3448 miles | 2996 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:47 pm | 5562 km | 3456 miles | 3003 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:47 am | 5620 km | 3492 miles | 3035 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 3:47 pm | 5683 km | 3531 miles | 3069 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:47 pm | 5750 km | 3573 miles | 3105 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:47 pm | 5794 km | 3600 miles | 3129 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 4:47 pm | 5825 km | 3619 miles | 3145 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 3:47 pm | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:47 am | 5925 km | 3682 miles | 3199 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:47 am | 6035 km | 3750 miles | 3258 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:17 am | 6147 km | 3820 miles | 3319 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 4:47 pm | 6194 km | 3849 miles | 3345 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 2:47 pm | 6196 km | 3850 miles | 3346 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 4:47 pm | 6340 km | 3939 miles | 3423 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 2:47 pm | 6431 km | 3996 miles | 3472 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:47 am | 6457 km | 4012 miles | 3487 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 4:47 pm | 6471 km | 4021 miles | 3494 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:47 pm | 6527 km | 4056 miles | 3525 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 4:47 pm | 6578 km | 4087 miles | 3552 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 4:47 pm | 6594 km | 4098 miles | 3561 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 12:47 pm | 6704 km | 4166 miles | 3620 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:47 am | 6712 km | 4171 miles | 3624 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 8:47 am | 6723 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:47 pm | 6960 km | 4325 miles | 3758 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:47 pm | 7114 km | 4420 miles | 3841 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:17 am | 7144 km | 4439 miles | 3857 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:47 pm | 7438 km | 4621 miles | 4016 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:17 am | 7704 km | 4787 miles | 4160 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 1:47 pm | 8007 km | 4975 miles | 4323 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:47 pm | 8142 km | 5059 miles | 4396 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 2:47 pm | 8232 km | 5115 miles | 4445 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:47 am | 8234 km | 5116 miles | 4446 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:47 pm | 8349 km | 5188 miles | 4508 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:17 am | 8357 km | 5193 miles | 4513 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:47 am | 8380 km | 5207 miles | 4525 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:47 am | 8885 km | 5521 miles | 4797 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:47 pm | 9270 km | 5760 miles | 5005 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:47 am | 9302 km | 5780 miles | 5022 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:17 am | 9351 km | 5810 miles | 5049 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:47 pm | 9454 km | 5874 miles | 5105 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:47 am | 9492 km | 5898 miles | 5125 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:47 am | 9517 km | 5913 miles | 5139 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:47 pm | 9619 km | 5977 miles | 5194 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:47 am | 9834 km | 6110 miles | 5310 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:47 pm | 11,037 km | 6858 miles | 5959 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:47 am | 12,116 km | 7529 miles | 6542 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (169 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (222 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (29 places).
km = how many kilometers from Letterkenny
miles = how many miles from Letterkenny
nm = how many nautical miles from Letterkenny
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:47:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones