Distance from Alnwick to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Alnwick Coordinates

Latitude: | 55°&²Ô²ú²õ±è;25'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 1°&²Ô²ú²õ±è;43'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,398 mi |
Equator: | 3,817 mi |
South Pole: | 10,032 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Copenhagen, Denmark
- Vilnius, Lithuania
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russia
Locations around this longitude
- Ouagadougou, Burkina Faso
- Birmingham, England, United Kingdom
- Manchester, England, United Kingdom
- Leeds, England, United Kingdom
- Nantes, Pays-de-la-Loire, France
Locations farthest away from Alnwick
- Oban, Southland, New Zealand, 11,698 mi
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,690 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,686 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,675 mi
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,666 mi
How far is it from Alnwick to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Alnwick | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
United Kingdom, England, Alnwick * | Thu 9:47 pm | - | - | - | |
United Kingdom, England, Morpeth * | Thu 9:47 pm | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lindisfarne * | Thu 9:47 pm | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Berwick-upon-Tweed * | Thu 9:47 pm | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Newcastle upon Tyne * | Thu 9:47 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Kelso * | Thu 9:47 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Jarrow * | Thu 9:47 pm | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hexham * | Thu 9:47 pm | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sunderland * | Thu 9:47 pm | 60 km | 37 miles | 33 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Durham * | Thu 9:47 pm | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hartlepool * | Thu 9:47 pm | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Carlisle * | Thu 9:47 pm | 97 km | 60 miles | 53 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Middlesbrough * | Thu 9:47 pm | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Darlington * | Thu 9:47 pm | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Penrith * | Thu 9:47 pm | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:47 pm | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, St Andrews * | Thu 9:47 pm | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumfries * | Thu 9:47 pm | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dunfermline * | Thu 9:47 pm | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Fauldhouse * | Thu 9:47 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Kendal * | Thu 9:47 pm | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dundee * | Thu 9:47 pm | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Ripon * | Thu 9:47 pm | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Falkirk * | Thu 9:47 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Airdrie * | Thu 9:47 pm | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Perth * | Thu 9:47 pm | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Coatbridge * | Thu 9:47 pm | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Stirling * | Thu 9:47 pm | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
United Kingdom, England, York * | Thu 9:47 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lancaster * | Thu 9:47 pm | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:47 pm | 168 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Clitheroe * | Thu 9:47 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bridlington * | Thu 9:47 pm | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 9:47 pm | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bradford * | Thu 9:47 pm | 181 km | 112 miles | 98 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Prestwick * | Thu 9:47 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Burnley * | Thu 9:47 pm | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumbarton * | Thu 9:47 pm | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Pitlochry * | Thu 9:47 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Thornton-Cleveleys * | Thu 9:47 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blackburn * | Thu 9:47 pm | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wakefield * | Thu 9:47 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Aberdeen * | Thu 9:47 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Preston * | Thu 9:47 pm | 195 km | 121 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Huddersfield * | Thu 9:47 pm | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blackpool * | Thu 9:47 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Kingston upon Hull * | Thu 9:47 pm | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bury * | Thu 9:47 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bolton * | Thu 9:47 pm | 207 km | 128 miles | 112 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Barnsley * | Thu 9:47 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Oldham * | Thu 9:47 pm | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Thu 9:47 pm | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Doncaster * | Thu 9:47 pm | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Salford * | Thu 9:47 pm | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Thu 9:47 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Skelmersdale * | Thu 9:47 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Rotherham * | Thu 9:47 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stockport * | Thu 9:47 pm | 225 km | 140 miles | 121 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sheffield * | Thu 9:47 pm | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:47 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, England, St Helens * | Thu 9:47 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Grimsby * | Thu 9:47 pm | 231 km | 143 miles | 125 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Warrington * | Thu 9:47 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cleethorpes * | Thu 9:47 pm | 234 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 9:47 pm | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Runcorn * | Thu 9:47 pm | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chesterfield * | Thu 9:47 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Thu 9:47 pm | 255 km | 158 miles | 138 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:47 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:47 pm | 327 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Thu 9:47 pm | 334 km | 208 miles | 180 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Thu 9:47 pm | 355 km | 220 miles | 192 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Thu 9:47 pm | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Thu 9:47 pm | 369 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Thu 9:47 pm | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Thu 9:47 pm | 392 km | 243 miles | 211 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Thu 9:47 pm | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:47 pm | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Thu 9:47 pm | 453 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Thu 9:47 pm | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Thu 9:47 pm | 499 km | 310 miles | 270 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Thu 9:47 pm | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 10:47 pm | 543 km | 338 miles | 293 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Thu 9:47 pm | 546 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:47 pm | 563 km | 350 miles | 304 nm | ![]() |
Netherlands, Woerden * | Thu 10:47 pm | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 10:47 pm | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Thu 9:47 pm | 584 km | 363 miles | 316 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 10:47 pm | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 10:47 pm | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Thu 9:47 pm | 594 km | 369 miles | 321 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 10:47 pm | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 10:47 pm | 606 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Thu 10:47 pm | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 10:47 pm | 619 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Thu 10:47 pm | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 10:47 pm | 629 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 9:47 pm | 635 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nordhorn * | Thu 10:47 pm | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 9:47 pm | 666 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Thu 10:47 pm | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt * | Thu 10:47 pm | 679 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Thu 9:47 pm | 686 km | 426 miles | 371 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 9:47 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 10:47 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 10:47 pm | 693 km | 431 miles | 374 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Thu 10:47 pm | 714 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 10:47 pm | 715 km | 445 miles | 386 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 10:47 pm | 727 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:47 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Thu 10:47 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 10:47 pm | 736 km | 457 miles | 398 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Thu 10:47 pm | 743 km | 462 miles | 401 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Thu 10:47 pm | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Thu 10:47 pm | 752 km | 467 miles | 406 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Thu 10:47 pm | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Thu 10:47 pm | 765 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Thu 10:47 pm | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Thu 10:47 pm | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:47 pm | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Thu 10:47 pm | 786 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:47 pm | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 9:47 pm | 809 km | 503 miles | 437 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Thu 10:47 pm | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Thu 10:47 pm | 816 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Thu 10:47 pm | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Thu 10:47 pm | 833 km | 518 miles | 450 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:47 pm | 836 km | 519 miles | 451 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Thu 10:47 pm | 840 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Thu 10:47 pm | 871 km | 541 miles | 471 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Thu 10:47 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 10:47 pm | 877 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:47 pm | 894 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:47 pm | 900 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Thu 10:47 pm | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Thu 10:47 pm | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 10:47 pm | 912 km | 567 miles | 492 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:47 pm | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Thu 10:47 pm | 928 km | 577 miles | 501 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Thu 10:47 pm | 954 km | 593 miles | 515 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Thu 10:47 pm | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Thu 10:47 pm | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Thu 10:47 pm | 1005 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Thu 10:47 pm | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:47 pm | 1047 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:47 pm | 1137 km | 706 miles | 614 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:47 pm | 1142 km | 710 miles | 617 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:47 pm | 1163 km | 723 miles | 628 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:47 pm | 1206 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:47 pm | 1220 km | 758 miles | 658 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:47 pm | 1236 km | 768 miles | 667 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 1262 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 10:47 pm | 1282 km | 797 miles | 692 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:47 pm | 1329 km | 826 miles | 717 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:47 pm | 1347 km | 837 miles | 727 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:47 pm | 1416 km | 880 miles | 765 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 10:47 pm | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:47 pm | 1453 km | 903 miles | 784 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:47 pm | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:47 pm | 1454 km | 904 miles | 785 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:47 pm | 1484 km | 922 miles | 802 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:47 pm | 1487 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:47 pm | 1522 km | 946 miles | 822 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 1530 km | 951 miles | 826 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:47 pm | 1541 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:47 pm | 1586 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:47 pm | 1603 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:47 pm | 1629 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:47 pm | 1637 km | 1017 miles | 884 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:47 pm | 1639 km | 1018 miles | 885 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:47 pm | 1658 km | 1030 miles | 895 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:47 pm | 1665 km | 1034 miles | 899 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 1674 km | 1040 miles | 904 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 1681 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:47 pm | 1717 km | 1067 miles | 927 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:47 pm | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:47 pm | 1820 km | 1131 miles | 983 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:47 pm | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 1824 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:47 pm | 1882 km | 1170 miles | 1016 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:47 pm | 1889 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:47 pm | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:47 pm | 1927 km | 1197 miles | 1040 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 1936 km | 1203 miles | 1045 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:47 pm | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Thu 11:47 pm | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:47 pm | 1961 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:47 pm | 1962 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:47 pm | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Thu 11:47 pm | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:47 pm | 2093 km | 1300 miles | 1130 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 2104 km | 1307 miles | 1136 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:47 pm | 2160 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:47 pm | 2175 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:47 pm | 2215 km | 1376 miles | 1196 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:47 pm | 2218 km | 1378 miles | 1198 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:47 pm | 2245 km | 1395 miles | 1212 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:47 pm | 2257 km | 1402 miles | 1219 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 2291 km | 1423 miles | 1237 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Thu 11:47 pm | 2304 km | 1431 miles | 1244 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:47 pm | 2305 km | 1433 miles | 1245 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 2317 km | 1440 miles | 1251 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:47 pm | 2410 km | 1497 miles | 1301 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 2447 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:47 pm | 2458 km | 1527 miles | 1327 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 2468 km | 1533 miles | 1332 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 8:47 pm | 2479 km | 1540 miles | 1338 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:47 pm | 2497 km | 1551 miles | 1348 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:47 pm | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 10:47 pm | 2629 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:47 pm | 2663 km | 1654 miles | 1438 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:47 pm | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:47 pm | 2750 km | 1709 miles | 1485 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:47 pm | 2758 km | 1714 miles | 1489 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 7:47 pm | 2833 km | 1760 miles | 1530 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:47 pm | 2885 km | 1792 miles | 1558 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:47 pm | 3066 km | 1905 miles | 1656 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:47 pm | 3076 km | 1911 miles | 1661 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:47 pm | 3273 km | 2034 miles | 1767 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:47 am | 3304 km | 2053 miles | 1784 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:47 am | 3325 km | 2066 miles | 1796 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:47 am | 3480 km | 2163 miles | 1879 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:17 pm | 3487 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:47 pm | 3491 km | 2169 miles | 1885 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 4:47 pm | 3515 km | 2184 miles | 1898 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 5:47 pm | 3519 km | 2186 miles | 1900 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 7:47 pm | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:17 pm | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:47 am | 3671 km | 2281 miles | 1982 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 5:47 pm | 3710 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:47 pm | 3724 km | 2314 miles | 2011 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:47 am | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:47 am | 3765 km | 2339 miles | 2033 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:47 pm | 3804 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 4:47 pm | 3826 km | 2378 miles | 2066 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:47 pm | 3834 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 4:47 pm | 3888 km | 2416 miles | 2099 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 3:47 pm | 3888 km | 2416 miles | 2100 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:47 pm | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:47 pm | 3919 km | 2435 miles | 2116 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 4:47 pm | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:47 am | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 3:47 pm | 4262 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:47 pm | 4289 km | 2665 miles | 2316 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:47 pm | 4306 km | 2675 miles | 2325 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:47 pm | 4316 km | 2682 miles | 2330 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 3:47 pm | 4348 km | 2701 miles | 2347 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:47 pm | 4431 km | 2753 miles | 2393 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:17 am | 4546 km | 2825 miles | 2455 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:47 pm | 4661 km | 2896 miles | 2517 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:47 am | 4675 km | 2905 miles | 2524 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:47 pm | 4719 km | 2932 miles | 2548 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:47 pm | 4775 km | 2967 miles | 2578 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:47 pm | 4776 km | 2968 miles | 2579 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:47 am | 4811 km | 2990 miles | 2598 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:47 pm | 4830 km | 3001 miles | 2608 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:47 pm | 4857 km | 3018 miles | 2622 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:47 pm | 4868 km | 3025 miles | 2629 nm | ![]() |
