Distance from Falkirk to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Falkirk Coordinates

Latitude: | 56°&²Ô²ú²õ±è;00'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 3°&²Ô²ú²õ±è;47'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,357 mi |
Equator: | 3,858 mi |
South Pole: | 10,073 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Copenhagen, Denmark
- Riga, Latvia
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia
Locations around this longitude
- Madrid, Madrid, Spain
- Douglas, Isle of Man
- Abidjan, Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
- Cardiff, Wales, United Kingdom
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
Locations farthest away from Falkirk
- Macquarie Island, Tasmania, Australia, 11,748 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,713 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,699 mi
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,688 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,687 mi
How far is it from Falkirk to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Falkirk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
United Kingdom, Scotland, Falkirk * | Thu 10:01 pm | - | - | - | |
United Kingdom, Scotland, Stirling * | Thu 10:01 pm | 16 km | 10 miles | 8 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Airdrie * | Thu 10:01 pm | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Fauldhouse * | Thu 10:01 pm | 20 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dunfermline * | Thu 10:01 pm | 22 km | 13 miles | 12 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Coatbridge * | Thu 10:01 pm | 22 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 10:01 pm | 33 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 10:01 pm | 38 km | 23 miles | 20 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Perth * | Thu 10:01 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumbarton * | Thu 10:01 pm | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, St Andrews * | Thu 10:01 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dundee * | Thu 10:01 pm | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Prestwick * | Thu 10:01 pm | 77 km | 48 miles | 41 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Pitlochry * | Thu 10:01 pm | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Kelso * | Thu 10:01 pm | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Dumfries * | Thu 10:01 pm | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Oban * | Thu 10:01 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Berwick-upon-Tweed * | Thu 10:01 pm | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Fort William * | Thu 10:01 pm | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lindisfarne * | Thu 10:01 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Carlisle * | Thu 10:01 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Alnwick * | Thu 10:01 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hexham * | Thu 10:01 pm | 157 km | 97 miles | 85 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Morpeth * | Thu 10:01 pm | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Penrith * | Thu 10:01 pm | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Aberdeen * | Thu 10:01 pm | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Inverness * | Thu 10:01 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Newcastle upon Tyne * | Thu 10:01 pm | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Jarrow * | Thu 10:01 pm | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Thu 10:01 pm | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sunderland * | Thu 10:01 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Durham * | Thu 10:01 pm | 196 km | 121 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Kendal * | Thu 10:01 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 10:01 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 10:01 pm | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Portree * | Thu 10:01 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Fraserburgh * | Thu 10:01 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Darlington * | Thu 10:01 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hartlepool * | Thu 10:01 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Lisburn * | Thu 10:01 pm | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lancaster * | Thu 10:01 pm | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Middlesbrough * | Thu 10:01 pm | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Craigavon * | Thu 10:01 pm | 240 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Thornton-Cleveleys * | Thu 10:01 pm | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blackpool * | Thu 10:01 pm | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Thu 10:01 pm | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Thu 10:01 pm | 273 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Thu 10:01 pm | 276 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Thu 10:01 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Thu 10:01 pm | 294 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Thu 10:01 pm | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Thu 10:01 pm | 303 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 10:01 pm | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Thu 10:01 pm | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Thu 10:01 pm | 373 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 10:01 pm | 411 km | 255 miles | 222 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Thu 10:01 pm | 421 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Thu 10:01 pm | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Thu 10:01 pm | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Thu 10:01 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Thu 10:01 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Thu 10:01 pm | 487 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 10:01 pm | 505 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Thu 10:01 pm | 512 km | 318 miles | 277 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Thu 10:01 pm | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 10:01 pm | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Thu 10:01 pm | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Thu 11:01 pm | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Thu 11:01 pm | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Thu 11:01 pm | 686 km | 426 miles | 371 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 10:01 pm | 691 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 11:01 pm | 695 km | 432 miles | 375 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 11:01 pm | 706 km | 439 miles | 381 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Thu 10:01 pm | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, KlaksvÃk * | Thu 10:01 pm | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Thu 11:01 pm | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Thu 11:01 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Thu 10:01 pm | 734 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Thu 11:01 pm | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Thu 11:01 pm | 736 km | 458 miles | 398 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Thu 11:01 pm | 742 km | 461 miles | 401 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Thu 11:01 pm | 759 km | 471 miles | 410 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Thu 11:01 pm | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Thu 10:01 pm | 767 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 11:01 pm | 788 km | 489 miles | 425 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Thu 11:01 pm | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Thu 11:01 pm | 847 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Thu 11:01 pm | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Thu 11:01 pm | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Thu 11:01 pm | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Thu 11:01 pm | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Thu 11:01 pm | 876 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 11:01 pm | 877 km | 545 miles | 473 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Thu 11:01 pm | 882 km | 548 miles | 476 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Thu 11:01 pm | 892 km | 554 miles | 482 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Thu 11:01 pm | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 11:01 pm | 897 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Thu 11:01 pm | 905 km | 562 miles | 489 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Thu 11:01 pm | 908 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Thu 11:01 pm | 920 km | 571 miles | 497 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 11:01 pm | 926 km | 576 miles | 500 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Thu 11:01 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Thu 11:01 pm | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Thu 11:01 pm | 954 km | 593 miles | 515 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 11:01 pm | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Thu 11:01 pm | 969 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Thu 11:01 pm | 971 km | 604 miles | 524 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 11:01 pm | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Thu 11:01 pm | 977 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Thu 11:01 pm | 978 km | 607 miles | 528 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Thu 11:01 pm | 989 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Thu 11:01 pm | 1010 km | 628 miles | 545 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Thu 11:01 pm | 1018 km | 633 miles | 550 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 11:01 pm | 1023 km | 636 miles | 552 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 11:01 pm | 1060 km | 659 miles | 572 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 11:01 pm | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 11:01 pm | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 11:01 pm | 1271 km | 790 miles | 686 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 11:01 pm | 1281 km | 796 miles | 692 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 11:01 pm | 1291 km | 802 miles | 697 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 11:01 pm | 1346 km | 836 miles | 727 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 11:01 pm | 1349 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 9:01 pm | 1349 km | 838 miles | 729 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 11:01 pm | 1364 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 11:01 pm | 1381 km | 858 miles | 746 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 11:01 pm | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Thu 11:01 pm | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 11:01 pm | 1459 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 11:01 pm | 1483 km | 921 miles | 801 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 11:01 pm | 1540 km | 957 miles | 831 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 11:01 pm | 1549 km | 962 miles | 836 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 11:01 pm | 1578 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 11:01 pm | 1580 km | 982 miles | 853 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 11:01 pm | 1622 km | 1008 miles | 876 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 11:01 pm | 1629 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 11:01 pm | 1665 km | 1034 miles | 899 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 11:01 pm | 1668 km | 1036 miles | 901 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 11:01 pm | 1682 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 11:01 pm | 1686 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 10:01 pm | 1689 km | 1049 miles | 912 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 12:01 am | 1710 km | 1063 miles | 923 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 12:01 am | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 11:01 pm | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 12:01 am | 1741 km | 1082 miles | 940 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 11:01 pm | 1768 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 11:01 pm | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 11:01 pm | 1827 km | 1135 miles | 987 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 12:01 am | 1837 km | 1141 miles | 992 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 8:01 pm | 1838 km | 1142 miles | 992 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 12:01 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 11:01 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 11:01 pm | 1888 km | 1173 miles | 1019 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 12:01 am | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 11:01 pm | 1958 km | 1217 miles | 1057 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 11:01 pm | 1960 km | 1218 miles | 1058 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 10:01 pm | 1961 km | 1218 miles | 1059 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 12:01 am | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Fri 12:01 am | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 11:01 pm | 2072 km | 1288 miles | 1119 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 11:01 pm | 2107 km | 1309 miles | 1138 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Fri 12:01 am | 2109 km | 1311 miles | 1139 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 10:01 pm | 2200 km | 1367 miles | 1188 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 11:01 pm | 2211 km | 1374 miles | 1194 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 11:01 pm | 2238 km | 1390 miles | 1208 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 11:01 pm | 2320 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Fri 12:01 am | 2328 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 12:01 am | 2347 km | 1458 miles | 1267 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 11:01 pm | 2363 km | 1468 miles | 1276 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 10:01 pm | 2379 km | 1478 miles | 1285 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 11:01 pm | 2391 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Thu 9:01 pm | 2392 km | 1486 miles | 1291 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 12:01 am | 2437 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 12:01 am | 2446 km | 1520 miles | 1321 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 10:01 pm | 2454 km | 1525 miles | 1325 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 12:01 am | 2462 km | 1530 miles | 1329 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 10:01 pm | 2508 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 12:01 am | 2552 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 11:01 pm | 2585 km | 1606 miles | 1396 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 12:01 am | 2598 km | 1614 miles | 1403 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 9:01 pm | 2604 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 11:01 pm | 2629 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 8:01 pm | 2695 km | 1675 miles | 1455 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 12:01 am | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 8:01 pm | 2742 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 12:01 am | 2862 km | 1778 miles | 1545 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 11:01 pm | 2884 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 12:01 am | 2896 km | 1800 miles | 1564 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Fri 12:01 am | 3094 km | 1923 miles | 1671 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 12:01 am | 3211 km | 1995 miles | 1734 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 10:01 pm | 3292 km | 2046 miles | 1778 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 6:31 pm | 3344 km | 2078 miles | 1805 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 6:01 pm | 3405 km | 2116 miles | 1838 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 1:01 am | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 1:01 am | 3414 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 5:01 pm | 3422 km | 2127 miles | 1848 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:31 pm | 3425 km | 2128 miles | 1849 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 8:01 pm | 3426 km | 2129 miles | 1850 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 6:01 pm | 3564 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 2:01 am | 3589 km | 2230 miles | 1938 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 12:01 am | 3637 km | 2260 miles | 1964 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 5:01 pm | 3703 km | 2301 miles | 1999 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 5:01 pm | 3775 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 5:01 pm | 3776 km | 2346 miles | 2039 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 4:01 pm | 3786 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 1:01 am | 3806 km | 2365 miles | 2055 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 2:01 am | 3826 km | 2377 miles | 2066 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 12:01 am | 3870 km | 2405 miles | 2090 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 1:01 am | 3902 km | 2424 miles | 2107 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 12:01 am | 3950 km | 2454 miles | 2133 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 12:01 am | 3979 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 12:01 am | 4041 km | 2511 miles | 2182 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 12:01 am | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 4:01 pm | 4146 km | 2576 miles | 2239 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 4:01 pm | 4210 km | 2616 miles | 2273 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 1:01 am | 4218 km | 2621 miles | 2277 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 6:01 pm | 4291 km | 2666 miles | 2317 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 9:01 pm | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 9:01 pm | 4354 km | 2706 miles | 2351 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 12:01 am | 4449 km | 2764 miles | 2402 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:31 am | 4682 km | 2910 miles | 2528 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 9:01 pm | 4733 km | 2941 miles | 2555 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 10:01 pm | 4742 km | 2947 miles | 2560 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 2:01 am | 4762 km | 2959 miles | 2572 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 9:01 pm | 4824 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 5:01 pm | 4838 km | 3006 miles | 2612 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 9:01 pm | 4845 km | 3011 miles | 2616 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 9:01 pm | 4848 km | 3013 miles | 2618 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 8:01 pm | 4861 km | 3020 miles | 2624 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 5:01 pm | 4916 km | 3055 miles | 2654 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 2:01 am | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 5:01 pm | 4971 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 12:01 am | 5000 km | 3107 miles | 2700 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 9:01 pm | 5003 km | 3109 miles | 2701 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 10:01 pm | 5135 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 5:01 pm | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 9:01 pm | 5230 km | 3250 miles | 2824 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 10:01 pm | 5299 km | 3293 miles | 2861 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 5:01 pm | 5320 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 9:01 pm | 5335 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 12:01 am | 5344 km | 3321 miles | 2886 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 2:01 am | 5347 km | 3323 miles | 2887 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 5:01 pm | 5350 km | 3324 miles | 2889 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 12:01 am | 5434 km | 3376 miles | 2934 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 11:01 pm | 5438 km | 3379 miles | 2936 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 9:01 pm | 5457 km | 3391 miles | 2946 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 10:01 pm | 5531 km | 3437 miles | 2987 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 5:01 pm | 5547 km | 3446 miles | 2995 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 12:01 am | 5574 km | 3464 miles | 3010 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 9:01 pm | 5605 km | 3483 miles | 3026 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 5:01 pm | 5637 km | 3503 miles | 3044 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 2:01 am | 5649 km | 3510 miles | 3050 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 1:01 am | 5805 km | 3607 miles | 3134 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 4:01 pm | 5822 km | 3617 miles | 3143 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:31 am | 5881 km | 3654 miles | 3175 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 4:01 pm | 5939 km | 3690 miles | 3207 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 4:01 pm | 6008 km | 3733 miles | 3244 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 5:01 pm | 6024 km | 3743 miles | 3252 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 2:01 am | 6188 km | 3845 miles | 3341 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 3:01 pm | 6281 km | 3903 miles | 3392 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 12:01 am | 6391 km | 3971 miles | 3451 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 5:01 pm | 6413 km | 3985 miles | 3463 nm | ![]() |
