Distance from Amrum to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Amrum Coordinates

Latitude: | 54°&Բ;39'&Բ; | North |
Longitude: | 8°&Բ;20'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,450 mi |
Equator: | 3,764 mi |
South Pole: | 9,979 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Minsk, Belarus
- Vilnius, Lithuania
- Douglas, Isle of Man
- Omsk, Omsk, Russia
- Novosibirsk, Novosibirsk, Russia
Locations around this longitude
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Bern, Bern, Switzerland
- Monaco, Monaco
- Malabo, Equatorial Guinea
Locations farthest away from Amrum
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,664 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,288 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 10,115 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,111 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 10,098 mi
How far is it from Amrum to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Amrum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Germany, Schleswig-Holstein, Amrum * | Fri 4:57 am | - | - | - | |
Germany, Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr * | Fri 4:57 am | 16 km | 10 miles | 8 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Pellworm * | Fri 4:57 am | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Westerland * | Fri 4:57 am | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Husum * | Fri 4:57 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Heligoland * | Fri 4:57 am | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Heide * | Fri 4:57 am | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 4:57 am | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Schleswig * | Fri 4:57 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
Denmark, Aabenraa * | Fri 4:57 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Fri 4:57 am | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Denmark, Esbjerg * | Fri 4:57 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Rendsburg * | Fri 4:57 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Denmark, Sønderborg * | Fri 4:57 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Eckernförde * | Fri 4:57 am | 99 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Itzehoe * | Fri 4:57 am | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
Denmark, Kolding * | Fri 4:57 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 4:57 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremerhaven * | Fri 4:57 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Fri 4:57 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wittmund * | Fri 4:57 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wilhelmshaven * | Fri 4:57 am | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Denmark, Billund * | Fri 4:57 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Norderney * | Fri 4:57 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Elmshorn * | Fri 4:57 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
Denmark, Ærøskøbing * | Fri 4:57 am | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Stade * | Fri 4:57 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Norden * | Fri 4:57 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Denmark, Vejle * | Fri 4:57 am | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Varel * | Fri 4:57 am | 140 km | 87 miles | 76 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Aurich * | Fri 4:57 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Pinneberg * | Fri 4:57 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Wedel * | Fri 4:57 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Fri 4:57 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
Denmark, Svendborg * | Fri 4:57 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 4:57 am | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Denmark, Årslev * | Fri 4:57 am | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Westerstede * | Fri 4:57 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Buxtehude * | Fri 4:57 am | 158 km | 98 miles | 86 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Fri 4:57 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osterholz-Scharmbeck * | Fri 4:57 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe * | Fri 4:57 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:57 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Ahrensburg * | Fri 4:57 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Denmark, Horsens * | Fri 4:57 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Leer * | Fri 4:57 am | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Oldenburg * | Fri 4:57 am | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Fri 4:57 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Fri 4:57 am | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Fri 4:57 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Buchholz in der Nordheide * | Fri 4:57 am | 179 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Delmenhorst * | Fri 4:57 am | 179 km | 111 miles | 97 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Seevetal * | Fri 4:57 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Ganderkesee * | Fri 4:57 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Stuhr * | Fri 4:57 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Friesoythe * | Fri 4:57 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Rotenburg (Wümme) * | Fri 4:57 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Papenburg * | Fri 4:57 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) * | Fri 4:57 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Achim * | Fri 4:57 am | 188 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Winsen (Luhe) * | Fri 4:57 am | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Weyhe * | Fri 4:57 am | 189 km | 117 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Geesthacht * | Fri 4:57 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Denmark, Holstebro * | Fri 4:57 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Fri 4:57 am | 197 km | 123 miles | 106 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Verden (Aller) * | Fri 4:57 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cloppenburg * | Fri 4:57 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 4:57 am | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Fri 4:57 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Lüneburg * | Fri 4:57 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Soltau * | Fri 4:57 am | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Vechta * | Fri 4:57 am | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Walsrode * | Fri 4:57 am | 216 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Denmark, Skive * | Fri 4:57 am | 218 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Fri 4:57 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Lohne (Oldenburg) * | Fri 4:57 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Netherlands, Emmen * | Fri 4:57 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Denmark, Randers * | Fri 4:57 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Fri 4:57 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Meppen * | Fri 4:57 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Fri 4:57 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nienburg (Weser) * | Fri 4:57 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Netherlands, Friesland, Leeuwarden * | Fri 4:57 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Uelzen * | Fri 4:57 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Lingen (Ems) * | Fri 4:57 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Neustadt am Rübenberge * | Fri 4:57 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Fri 4:57 am | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Celle * | Fri 4:57 am | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Garbsen * | Fri 4:57 am | 260 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nordhorn * | Fri 4:57 am | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Minden * | Fri 4:57 am | 266 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osnabrück * | Fri 4:57 am | 266 km | 165 miles | 144 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Fri 4:57 am | 270 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Rheine * | Fri 4:57 am | 271 km | 168 miles | 146 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herford * | Fri 4:57 am | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 4:57 am | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hameln * | Fri 4:57 am | 292 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Fri 4:57 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:57 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wolfsburg * | Fri 4:57 am | 297 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hildesheim * | Fri 4:57 am | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Braunschweig * | Fri 4:57 am | 303 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Münster * | Fri 4:57 am | 303 km | 188 miles | 164 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Detmold * | Fri 4:57 am | 304 km | 189 miles | 164 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gütersloh * | Fri 4:57 am | 305 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Fri 4:57 am | 310 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Fri 4:57 am | 316 km | 196 miles | 171 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter * | Fri 4:57 am | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Paderborn * | Fri 4:57 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lippstadt * | Fri 4:57 am | 332 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hamm * | Fri 4:57 am | 332 km | 207 miles | 179 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt * | Fri 4:57 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Fri 4:57 am | 334 km | 208 miles | 180 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:57 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lünen * | Fri 4:57 am | 342 km | 212 miles | 185 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Marl * | Fri 4:57 am | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Fri 4:57 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dorsten * | Fri 4:57 am | 345 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Unna * | Fri 4:57 am | 349 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herten * | Fri 4:57 am | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Castrop-Rauxel * | Fri 4:57 am | 350 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Recklinghausen * | Fri 4:57 am | 351 km | 218 miles | 190 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wesel * | Fri 4:57 am | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Fri 4:57 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gladbeck * | Fri 4:57 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herne * | Fri 4:57 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Fri 4:57 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg * | Fri 4:57 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gelsenkirchen * | Fri 4:57 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dinslaken * | Fri 4:57 am | 360 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Fri 4:57 am | 360 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bottrop * | Fri 4:57 am | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Arnsberg * | Fri 4:57 am | 363 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Witten * | Fri 4:57 am | 363 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Göttingen * | Fri 4:57 am | 363 km | 226 miles | 196 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Fri 4:57 am | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Netherlands, Woerden * | Fri 4:57 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Iserlohn * | Fri 4:57 am | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Oberhausen * | Fri 4:57 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hagen * | Fri 4:57 am | 371 km | 231 miles | 200 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim / Ruhr * | Fri 4:57 am | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Fri 4:57 am | 373 km | 232 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Moers * | Fri 4:57 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Velbert * | Fri 4:57 am | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Fri 4:57 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lüdenscheid * | Fri 4:57 am | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wuppertal * | Fri 4:57 am | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Ratingen * | Fri 4:57 am | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Krefeld * | Fri 4:57 am | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Fri 4:57 am | 392 km | 243 miles | 212 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:57 am | 395 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Solingen * | Fri 4:57 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:57 am | 398 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Viersen * | Fri 4:57 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Neuss * | Fri 4:57 am | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Fri 4:57 am | 401 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Langenfeld (Rheinland) * | Fri 4:57 am | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mönchengladbach * | Fri 4:57 am | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Fri 4:57 am | 408 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 4:57 am | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dormagen * | Fri 4:57 am | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:57 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Leverkusen * | Fri 4:57 am | 413 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich * | Fri 4:57 am | 413 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergisch Gladbach * | Fri 4:57 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim * | Fri 4:57 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Siegen * | Fri 4:57 am | 421 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Fri 4:57 am | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergheim * | Fri 4:57 am | 427 km | 265 miles | 231 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Marburg * | Fri 4:57 am | 429 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Poland, Szczecin * | Fri 4:57 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Fri 4:57 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hürth * | Fri 4:57 am | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Troisdorf * | Fri 4:57 am | 434 km | 270 miles | 234 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Kerpen * | Fri 4:57 am | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Fri 4:57 am | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düren * | Fri 4:57 am | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 4:57 am | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Giessen * | Fri 4:57 am | 453 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Stolberg (Rheinland) * | Fri 4:57 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar * | Fri 4:57 am | 455 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Euskirchen * | Fri 4:57 am | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Aachen * | Fri 4:57 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Fri 4:57 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 4:57 am | 464 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda * | Fri 4:57 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena * | Fri 4:57 am | 469 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neuwied * | Fri 4:57 am | 473 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Koblenz * | Fri 4:57 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera * | Fri 4:57 am | 490 km | 304 miles | 265 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Fri 4:57 am | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:57 am | 501 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau * | Fri 4:57 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Fri 4:57 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:57 am | 506 km | 314 miles | 273 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 4:57 am | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Fri 4:57 am | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Wiesbaden * | Fri 4:57 am | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Fri 4:57 am | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Fri 4:57 am | 514 km | 319 miles | 277 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach * | Fri 4:57 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Mainz * | Fri 4:57 am | 518 km | 322 miles | 279 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau * | Fri 4:57 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Fri 4:57 am | 523 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Fri 4:57 am | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Fri 4:57 am | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen * | Fri 4:57 am | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Fri 4:57 am | 532 km | 331 miles | 287 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 4:57 am | 540 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 4:57 am | 551 km | 343 miles | 298 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 4:57 am | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Trier * | Fri 4:57 am | 557 km | 346 miles | 301 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Fri 4:57 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Fri 4:57 am | 562 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Fri 4:57 am | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 4:57 am | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Fri 4:57 am | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Fri 4:57 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 4:57 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:57 am | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Kaiserslautern * | Fri 4:57 am | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 4:57 am | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem * | Fri 4:57 am | 588 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Fri 4:57 am | 590 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Fri 4:57 am | 591 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz * | Fri 4:57 am | 593 km | 368 miles | 320 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Fri 4:57 am | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 4:57 am | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 4:57 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Fri 4:57 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Fri 3:57 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:57 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürth * | Fri 4:57 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Fri 4:57 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 4:57 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Fri 4:57 am | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Fri 4:57 am | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Czechia, Liberec * | Fri 4:57 am | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Fri 4:57 am | 641 km | 399 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Fri 4:57 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Fri 4:57 am | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Fri 3:57 am | 651 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:57 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Fri 4:57 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 4:57 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Fri 4:57 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Fri 4:57 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Fri 4:57 am | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Fri 4:57 am | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 4:57 am | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:57 am | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
