Distance from Aabenraa to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Aabenraa Coordinates

Latitude: | 55°&Բ;02'&Բ; | North |
Longitude: | 9°&Բ;25'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,424 mi |
Equator: | 3,791 mi |
South Pole: | 10,006 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Moscow, Moscow, Russia
- Copenhagen, Denmark
- Vilnius, Lithuania
- Douglas, Isle of Man
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
Locations around this longitude
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Libreville, Gabon
- Tunis, Tunisia
- Malabo, Equatorial Guinea
Locations farthest away from Aabenraa
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,625 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,237 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,079 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 10,064 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 10,049 mi
How far is it from Aabenraa to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Aabenraa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Denmark, Aabenraa * | Fri 5:12 am | - | - | - | |
Denmark, Sønderborg * | Fri 5:12 am | 28 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 5:12 am | 28 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Denmark, Kolding * | Fri 5:12 am | 51 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Schleswig * | Fri 5:12 am | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Denmark, Ærøskøbing * | Fri 5:12 am | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Husum * | Fri 5:12 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr * | Fri 5:12 am | 67 km | 42 miles | 36 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Eckernförde * | Fri 5:12 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Westerland * | Fri 5:12 am | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 5:12 am | 73 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Denmark, Årslev * | Fri 5:12 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Denmark, Vejle * | Fri 5:12 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Denmark, Svendborg * | Fri 5:12 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Pellworm * | Fri 5:12 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Denmark, Esbjerg * | Fri 5:12 am | 77 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Denmark, Billund * | Fri 5:12 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Amrum * | Fri 5:12 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Rendsburg * | Fri 5:12 am | 84 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 5:12 am | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
Denmark, Horsens * | Fri 5:12 am | 95 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Heide * | Fri 5:12 am | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Fri 5:12 am | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Itzehoe * | Fri 5:12 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Fri 5:12 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) * | Fri 5:12 am | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 5:12 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Heligoland * | Fri 5:12 am | 138 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Fri 5:12 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Elmshorn * | Fri 5:12 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe * | Fri 5:12 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Fri 5:12 am | 151 km | 94 miles | 81 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Fri 5:12 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Fri 5:12 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Pinneberg * | Fri 5:12 am | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Denmark, Holstebro * | Fri 5:12 am | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Stade * | Fri 5:12 am | 160 km | 100 miles | 86 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Ahrensburg * | Fri 5:12 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Denmark, Randers * | Fri 5:12 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Wedel * | Fri 5:12 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 5:12 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Denmark, Skive * | Fri 5:12 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremerhaven * | Fri 5:12 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Buxtehude * | Fri 5:12 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Denmark, Roskilde * | Fri 5:12 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Fri 5:12 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Geesthacht * | Fri 5:12 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wilhelmshaven * | Fri 5:12 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Seevetal * | Fri 5:12 am | 189 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Buchholz in der Nordheide * | Fri 5:12 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Winsen (Luhe) * | Fri 5:12 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wittmund * | Fri 5:12 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Varel * | Fri 5:12 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Fri 5:12 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Fri 5:12 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osterholz-Scharmbeck * | Fri 5:12 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Norderney * | Fri 5:12 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Lüneburg * | Fri 5:12 am | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 5:12 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Rotenburg (Wümme) * | Fri 5:12 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Aurich * | Fri 5:12 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Norden * | Fri 5:12 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Westerstede * | Fri 5:12 am | 221 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Fri 5:12 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Oldenburg * | Fri 5:12 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Fri 5:12 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Güstrow * | Fri 5:12 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Achim * | Fri 5:12 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Delmenhorst * | Fri 5:12 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Stuhr * | Fri 5:12 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Ganderkesee * | Fri 5:12 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Soltau * | Fri 5:12 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Weyhe * | Fri 5:12 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Fri 5:12 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Sweden, Helsingborg * | Fri 5:12 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Fri 5:12 am | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Verden (Aller) * | Fri 5:12 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Leer * | Fri 5:12 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Dannenberg * | Fri 5:12 am | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Walsrode * | Fri 5:12 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Uelzen * | Fri 5:12 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Friesoythe * | Fri 5:12 am | 247 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Fri 5:12 am | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Sweden, Lund * | Fri 5:12 am | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Celle * | Fri 5:12 am | 272 km | 169 miles | 147 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Fri 5:12 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald * | Fri 5:12 am | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Fri 5:12 am | 284 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Garbsen * | Fri 5:12 am | 290 km | 180 miles | 156 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Fri 5:12 am | 297 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Fri 5:12 am | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Wolfsburg * | Fri 5:12 am | 305 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Minden * | Fri 5:12 am | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Braunschweig * | Fri 5:12 am | 317 km | 197 miles | 171 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Osnabrück * | Fri 5:12 am | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hildesheim * | Fri 5:12 am | 323 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hameln * | Fri 5:12 am | 327 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herford * | Fri 5:12 am | 329 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nordhorn * | Fri 5:12 am | 329 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Rheine * | Fri 5:12 am | 334 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Fri 5:12 am | 336 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter * | Fri 5:12 am | 339 km | 210 miles | 183 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Fri 5:12 am | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Detmold * | Fri 5:12 am | 347 km | 216 miles | 187 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gütersloh * | Fri 5:12 am | 355 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg * | Fri 5:12 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Münster * | Fri 5:12 am | 362 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Paderborn * | Fri 5:12 am | 372 km | 231 miles | 201 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Fri 5:12 am | 379 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Poland, Szczecin * | Fri 5:12 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lippstadt * | Fri 5:12 am | 382 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 5:12 am | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hamm * | Fri 5:12 am | 389 km | 242 miles | 210 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Göttingen * | Fri 5:12 am | 392 km | 243 miles | 212 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lünen * | Fri 5:12 am | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt * | Fri 5:12 am | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Fri 5:12 am | 403 km | 250 miles | 218 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Unna * | Fri 5:12 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Marl * | Fri 5:12 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dorsten * | Fri 5:12 am | 410 km | 255 miles | 221 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Castrop-Rauxel * | Fri 5:12 am | 411 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herten * | Fri 5:12 am | 412 km | 256 miles | 223 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Recklinghausen * | Fri 5:12 am | 413 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Fri 5:12 am | 413 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Fri 5:12 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Arnsberg * | Fri 5:12 am | 416 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herne * | Fri 5:12 am | 416 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gladbeck * | Fri 5:12 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wesel * | Fri 5:12 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 5:12 am | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gelsenkirchen * | Fri 5:12 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Fri 5:12 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Witten * | Fri 5:12 am | 423 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Iserlohn * | Fri 5:12 am | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bottrop * | Fri 5:12 am | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dinslaken * | Fri 5:12 am | 426 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hagen * | Fri 5:12 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Fri 5:12 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Fri 5:12 am | 432 km | 269 miles | 233 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Oberhausen * | Fri 5:12 am | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Fri 5:12 am | 434 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim / Ruhr * | Fri 5:12 am | 436 km | 271 miles | 235 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Fri 5:12 am | 439 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Moers * | Fri 5:12 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Velbert * | Fri 5:12 am | 441 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lüdenscheid * | Fri 5:12 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Netherlands, Woerden * | Fri 5:12 am | 445 km | 277 miles | 240 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wuppertal * | Fri 5:12 am | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Fri 5:12 am | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Ratingen * | Fri 5:12 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Krefeld * | Fri 5:12 am | 454 km | 282 miles | 245 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Fri 5:12 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Solingen * | Fri 5:12 am | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Fri 5:12 am | 458 km | 285 miles | 247 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 5:12 am | 460 km | 286 miles | 248 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 5:12 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Neuss * | Fri 5:12 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Langenfeld (Rheinland) * | Fri 5:12 am | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Viersen * | Fri 5:12 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar * | Fri 5:12 am | 469 km | 292 miles | 253 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dormagen * | Fri 5:12 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Fri 5:12 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mönchengladbach * | Fri 5:12 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Marburg * | Fri 5:12 am | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Siegen * | Fri 5:12 am | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Leverkusen * | Fri 5:12 am | 475 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergisch Gladbach * | Fri 5:12 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 5:12 am | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich * | Fri 5:12 am | 479 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena * | Fri 5:12 am | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim * | Fri 5:12 am | 482 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Fri 5:12 am | 485 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Fri 5:12 am | 490 km | 304 miles | 265 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 5:12 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergheim * | Fri 5:12 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hürth * | Fri 5:12 am | 493 km | 306 miles | 266 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Troisdorf * | Fri 5:12 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera * | Fri 5:12 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Giessen * | Fri 5:12 am | 498 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Kerpen * | Fri 5:12 am | 498 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda * | Fri 5:12 am | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Fri 5:12 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düren * | Fri 5:12 am | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Euskirchen * | Fri 5:12 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Stolberg (Rheinland) * | Fri 5:12 am | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau * | Fri 5:12 am | 523 km | 325 miles | 283 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Fri 5:12 am | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Aachen * | Fri 5:12 am | 525 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Fri 5:12 am | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neuwied * | Fri 5:12 am | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Koblenz * | Fri 5:12 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen * | Fri 5:12 am | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 5:12 am | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Fri 5:12 am | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau * | Fri 5:12 am | 547 km | 340 miles | 295 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Fri 5:12 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 5:12 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 5:12 am | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Wiesbaden * | Fri 5:12 am | 557 km | 346 miles | 301 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach * | Fri 5:12 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Fri 5:12 am | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Fri 5:12 am | 564 km | 350 miles | 305 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Mainz * | Fri 5:12 am | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz * | Fri 5:12 am | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Fri 5:12 am | 576 km | 358 miles | 311 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Fri 5:12 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 5:12 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem * | Fri 5:12 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Fri 5:12 am | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Fri 5:12 am | 585 km | 363 miles | 316 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 5:12 am | 585 km | 363 miles | 316 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Fri 5:12 am | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Fri 5:12 am | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Fri 5:12 am | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Czechia, Liberec * | Fri 5:12 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 5:12 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Fri 5:12 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Trier * | Fri 5:12 am | 617 km | 384 miles | 333 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 5:12 am | 620 km | 385 miles | 335 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 5:12 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Fri 5:12 am | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürth * | Fri 5:12 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 5:12 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Fri 5:12 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Kaiserslautern * | Fri 5:12 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Fri 5:12 am | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Fri 5:12 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Fri 5:12 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 5:12 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 5:12 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 5:12 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Fri 5:12 am | 647 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Fri 5:12 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 5:12 am | 659 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 5:12 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 5:12 am | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Fri 5:12 am | 672 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Fri 4:12 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Fri 5:12 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Fri 5:12 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 5:12 am | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 5:12 am | 707 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 5:12 am | 712 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Fri 4:12 am | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Fri 5:12 am | 728 km | 452 miles | 393 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Fri 6:12 am | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Fri 6:12 am | 746 km | 463 miles | 403 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 4:12 am | 747 km | 464 miles | 404 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Fri 5:12 am | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Fri 4:12 am | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 5:12 am | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 5:12 am | 791 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
