Distance from Escanaba to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Escanaba Coordinates

Latitude: | 45°&²Ô²ú²õ±è;45'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 87°&²Ô²ú²õ±è;04'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,066 mi |
Equator: | 3,149 mi |
South Pole: | 9,364 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Montréal, Quebec, Canada
- Belgrade, Serbia
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Canada
- Zagreb, Croatia
Locations around this longitude
- Chicago, Illinois, USA
- Indianapolis, Indiana, USA
- Managua, Nicaragua
- Tegucigalpa, Honduras
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
Locations farthest away from Escanaba
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,475 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,352 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 10,962 mi
- Albany, Western Australia, Australia, 10,938 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 10,920 mi
How far is it from Escanaba to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Escanaba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Michigan, Escanaba * | Thu 7:56 pm | - | - | - | |
USA, Michigan, Manistique * | Thu 7:56 pm | 68 km | 42 miles | 37 nm | ![]() |
USA, Michigan, Iron Mountain * | Thu 6:56 pm | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
USA, Michigan, Munising * | Thu 7:56 pm | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
USA, Michigan, Menominee * | Thu 6:56 pm | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Michigan, Marquette * | Thu 7:56 pm | 92 km | 57 miles | 50 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Green Bay * | Thu 6:56 pm | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
USA, Michigan, Traverse City * | Thu 7:56 pm | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 6:56 pm | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Appleton * | Thu 6:56 pm | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Neenah * | Thu 6:56 pm | 205 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Minocqua * | Thu 6:56 pm | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Michigan, Cadillac * | Thu 7:56 pm | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Wausau * | Thu 6:56 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Oshkosh * | Thu 6:56 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Sheboygan * | Thu 6:56 pm | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Sault Ste. Marie * | Thu 7:56 pm | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
USA, Michigan, Hart * | Thu 7:56 pm | 234 km | 146 miles | 126 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Joseph * | Thu 7:56 pm | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 6:56 pm | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 7:56 pm | 329 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Thunder Bay * | Thu 7:56 pm | 339 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 6:56 pm | 349 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 7:56 pm | 390 km | 242 miles | 211 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 7:56 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 6:56 pm | 419 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 6:56 pm | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 7:56 pm | 456 km | 283 miles | 246 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 7:56 pm | 470 km | 292 miles | 254 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Greater Sudbury * | Thu 7:56 pm | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 7:56 pm | 477 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 7:56 pm | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 6:56 pm | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 7:56 pm | 486 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 7:56 pm | 492 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 6:56 pm | 493 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 7:56 pm | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 7:56 pm | 501 km | 311 miles | 271 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 7:56 pm | 535 km | 332 miles | 289 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 7:56 pm | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 7:56 pm | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 7:56 pm | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 6:56 pm | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Kitchener * | Thu 7:56 pm | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Guelph * | Thu 7:56 pm | 593 km | 369 miles | 320 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Cambridge * | Thu 7:56 pm | 597 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Thu 6:56 pm | 597 km | 371 miles | 323 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Barrie * | Thu 7:56 pm | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Orillia * | Thu 7:56 pm | 614 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 7:56 pm | 622 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 7:56 pm | 635 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 7:56 pm | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Burlington * | Thu 7:56 pm | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Richmond Hill * | Thu 7:56 pm | 638 km | 396 miles | 345 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 7:56 pm | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oakville * | Thu 7:56 pm | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 7:56 pm | 647 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 7:56 pm | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 7:56 pm | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Thu 6:56 pm | 674 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Oshawa * | Thu 7:56 pm | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 7:56 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Canada, Ontario, St. Catharines * | Thu 7:56 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 6:56 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 7:56 pm | 723 km | 449 miles | 391 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 7:56 pm | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 6:56 pm | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 7:56 pm | 767 km | 477 miles | 414 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 6:56 pm | 802 km | 498 miles | 433 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 7:56 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 7:56 pm | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 6:56 pm | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 7:56 pm | 839 km | 521 miles | 453 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 7:56 pm | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 6:56 pm | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 6:56 pm | 883 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 7:56 pm | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 7:56 pm | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Gatineau * | Thu 7:56 pm | 892 km | 554 miles | 482 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 6:56 pm | 901 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 6:56 pm | 920 km | 571 miles | 497 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 7:56 pm | 936 km | 582 miles | 505 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 6:56 pm | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 6:56 pm | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 6:56 pm | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 6:56 pm | 1026 km | 638 miles | 554 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 7:56 pm | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 7:56 pm | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 7:56 pm | 1052 km | 654 miles | 568 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 7:56 pm | 1056 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 6:56 pm | 1056 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 7:56 pm | 1059 km | 658 miles | 572 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 7:56 pm | 1060 km | 659 miles | 572 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 6:56 pm | 1062 km | 660 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 6:56 pm | 1065 km | 661 miles | 575 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 7:56 pm | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 7:56 pm | 1118 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 7:56 pm | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:56 pm | 1121 km | 697 miles | 606 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 7:56 pm | 1149 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 7:56 pm | 1153 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 7:56 pm | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 7:56 pm | 1176 km | 731 miles | 635 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 7:56 pm | 1184 km | 736 miles | 639 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 7:56 pm | 1197 km | 744 miles | 646 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:56 pm | 1197 km | 744 miles | 646 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 6:56 pm | 1203 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 7:56 pm | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 7:56 pm | 1224 km | 760 miles | 661 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 6:56 pm | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 7:56 pm | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 7:56 pm | 1265 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 7:56 pm | 1281 km | 796 miles | 692 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 5:56 pm | 1286 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 6:56 pm | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 7:56 pm | 1314 km | 816 miles | 710 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 7:56 pm | 1331 km | 827 miles | 719 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 7:56 pm | 1335 km | 829 miles | 721 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 7:56 pm | 1350 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 7:56 pm | 1353 km | 841 miles | 731 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 7:56 pm | 1369 km | 851 miles | 739 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 7:56 pm | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 7:56 pm | 1401 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 5:56 pm | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 6:56 pm | 1441 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 6:56 pm | 1487 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 6:56 pm | 1517 km | 942 miles | 819 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 5:56 pm | 1522 km | 945 miles | 822 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Thu 5:56 pm | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 5:56 pm | 1607 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 8:56 pm | 1638 km | 1018 miles | 884 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 5:56 pm | 1663 km | 1033 miles | 898 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 6:56 pm | 1664 km | 1034 miles | 898 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 6:56 pm | 1701 km | 1057 miles | 919 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 6:56 pm | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 6:56 pm | 1773 km | 1102 miles | 957 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 8:56 pm | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 7:56 pm | 1869 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 6:56 pm | 1917 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Thu 5:56 pm | 1922 km | 1195 miles | 1038 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 5:56 pm | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 6:56 pm | 1953 km | 1213 miles | 1054 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 7:56 pm | 1974 km | 1226 miles | 1066 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 6:56 pm | 1999 km | 1242 miles | 1080 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 5:56 pm | 2032 km | 1262 miles | 1097 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 6:56 pm | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 5:56 pm | 2071 km | 1287 miles | 1118 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 5:56 pm | 2080 km | 1293 miles | 1123 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 5:56 pm | 2081 km | 1293 miles | 1124 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 8:56 pm | 2089 km | 1298 miles | 1128 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 6:56 pm | 2140 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Thu 7:56 pm | 2279 km | 1416 miles | 1230 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 7:56 pm | 2299 km | 1429 miles | 1242 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 5:56 pm | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 9:26 pm | 2376 km | 1476 miles | 1283 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 8:56 pm | 2426 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 7:56 pm | 2453 km | 1524 miles | 1325 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 4:56 pm | 2529 km | 1571 miles | 1365 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Thu 5:56 pm | 2541 km | 1579 miles | 1372 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 7:56 pm | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 4:56 pm | 2578 km | 1602 miles | 1392 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 9:26 pm | 2616 km | 1625 miles | 1412 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 4:56 pm | 2684 km | 1668 miles | 1449 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 4:56 pm | 2718 km | 1689 miles | 1467 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 6:56 pm | 2727 km | 1695 miles | 1472 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 4:56 pm | 2789 km | 1733 miles | 1506 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:56 pm | 2941 km | 1828 miles | 1588 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 10:56 pm | 2985 km | 1855 miles | 1612 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 7:56 pm | 3039 km | 1888 miles | 1641 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 4:56 pm | 3042 km | 1890 miles | 1643 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 5:56 pm | 3123 km | 1941 miles | 1686 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 5:56 pm | 3164 km | 1966 miles | 1708 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Thu 10:56 pm | 3176 km | 1974 miles | 1715 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 6:56 pm | 3221 km | 2002 miles | 1739 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 6:56 pm | 3248 km | 2018 miles | 1754 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 7:56 pm | 3308 km | 2056 miles | 1786 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 7:56 pm | 3414 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 7:56 pm | 3423 km | 2127 miles | 1848 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 3:56 pm | 3448 km | 2143 miles | 1862 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 5:56 pm | 3467 km | 2154 miles | 1872 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 4:56 pm | 3506 km | 2178 miles | 1893 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 5:56 pm | 3509 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 8:56 pm | 3532 km | 2195 miles | 1907 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 5:56 pm | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 7:56 pm | 3590 km | 2231 miles | 1938 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Thu 10:56 pm | 3622 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 5:56 pm | 3635 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 5:56 pm | 3725 km | 2315 miles | 2011 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Thu 6:56 pm | 3816 km | 2371 miles | 2061 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 5:56 pm | 3980 km | 2473 miles | 2149 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 7:56 pm | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 6:56 pm | 4137 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Thu 3:56 pm | 4178 km | 2596 miles | 2256 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Thu 7:56 pm | 4187 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 3:56 pm | 4308 km | 2677 miles | 2326 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 7:56 pm | 4353 km | 2705 miles | 2350 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 10:56 pm | 4388 km | 2726 miles | 2369 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 11:56 pm | 4395 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 7:56 pm | 4447 km | 2763 miles | 2401 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 7:56 pm | 4586 km | 2849 miles | 2476 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 6:56 pm | 4730 km | 2939 miles | 2554 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 7:56 pm | 5133 km | 3189 miles | 2771 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 6:56 pm | 5161 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 8:56 pm | 5389 km | 3348 miles | 2910 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:56 am | 5589 km | 3473 miles | 3018 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 11:56 am | 5768 km | 3584 miles | 3114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:56 am | 6054 km | 3762 miles | 3269 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:56 am | 6145 km | 3818 miles | 3318 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:56 am | 6221 km | 3865 miles | 3359 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:56 am | 6295 km | 3912 miles | 3399 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:56 am | 6358 km | 3951 miles | 3433 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:56 am | 6361 km | 3953 miles | 3435 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 6:56 pm | 6480 km | 4027 miles | 3499 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:56 am | 6498 km | 4037 miles | 3508 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:56 am | 6501 km | 4039 miles | 3510 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:56 am | 6520 km | 4051 miles | 3521 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:56 am | 6656 km | 4136 miles | 3594 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:56 am | 6667 km | 4143 miles | 3600 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:56 am | 6755 km | 4197 miles | 3647 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:56 am | 6757 km | 4198 miles | 3648 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 1:56 pm | 6869 km | 4268 miles | 3709 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:56 am | 7172 km | 4456 miles | 3872 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:56 am | 7211 km | 4481 miles | 3894 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:56 am | 7225 km | 4489 miles | 3901 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:56 am | 7427 km | 4615 miles | 4010 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:56 am | 7461 km | 4636 miles | 4028 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:56 am | 7626 km | 4738 miles | 4118 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:56 am | 8041 km | 4996 miles | 4342 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:56 am | 8052 km | 5003 miles | 4348 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:56 am | 8449 km | 5250 miles | 4562 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 8:56 pm | 8695 km | 5403 miles | 4695 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:56 am | 8795 km | 5465 miles | 4749 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 8:56 pm | 8807 km | 5472 miles | 4755 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Thu 7:56 pm | 8924 km | 5545 miles | 4819 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 8:56 pm | 9355 km | 5813 miles | 5052 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:56 am | 9532 km | 5923 miles | 5147 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:56 am | 9568 km | 5945 miles | 5166 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:56 am | 9842 km | 6116 miles | 5314 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:56 am | 10,233 km | 6359 miles | 5525 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:26 am | 11,618 km | 7219 miles | 6273 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (197 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (210 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (30 places).
km = how many kilometers from Escanaba
miles = how many miles from Escanaba
nm = how many nautical miles from Escanaba
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:56:52
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones