Distance from Mzuzu to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Mzuzu Coordinates

Latitude: | 11°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | South |
Longitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;01'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,002 mi |
Equator: | 787 mi |
South Pole: | 5,428 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Lilongwe, Malawi
- Nicosia, Cyprus
- Murmansk, Murmansk, Russia
- Tel Aviv, Israel
- Gaza, Gaza Strip, Palestine
Locations farthest away from Mzuzu
- Hilo, Hawaii, USA, 11,610 mi
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 11,569 mi
- Wailuku, Hawaii, USA, 11,487 mi
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 11,475 mi
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati, 11,421 mi
How far is it from Mzuzu to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Mzuzu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Malawi, Mzuzu | Fri 4:44 am | - | - | - | |
Malawi, Karonga | Fri 4:44 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 4:44 am | 281 km | 175 miles | 152 nm | ![]() |
Zambia, Chipata | Fri 4:44 am | 284 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Tanzania, Mbeya | Fri 5:44 am | 289 km | 180 miles | 156 nm | ![]() |
Zambia, Kasama | Fri 4:44 am | 337 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Zambia, Mpulungu | Fri 4:44 am | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Malawi, Zomba | Fri 4:44 am | 458 km | 285 miles | 248 nm | ![]() |
Malawi, Blantyre | Fri 4:44 am | 491 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Zambia, Ndola | Fri 4:44 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:44 am | 615 km | 382 miles | 332 nm | ![]() |
Zambia, Kitwe | Fri 4:44 am | 649 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
Zambia, Kabwe | Fri 4:44 am | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Mozambique, Nampula | Fri 4:44 am | 698 km | 433 miles | 377 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 4:44 am | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
Mozambique, Pemba | Fri 4:44 am | 726 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 4:44 am | 760 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:44 am | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:44 am | 774 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
Tanzania, Zanzibar City | Fri 5:44 am | 817 km | 508 miles | 441 nm | ![]() |
Zimbabwe, Mutare | Fri 4:44 am | 844 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Mozambique, Beira | Fri 4:44 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
Burundi, Ruyigi | Fri 4:44 am | 976 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:44 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Tanzania, Mwanza | Fri 5:44 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:44 am | 1009 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Zimbabwe, Masvingo | Fri 4:44 am | 1012 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 4:44 am | 1032 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:44 am | 1139 km | 708 miles | 615 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:44 am | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:44 am | 1312 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 4:44 am | 1613 km | 1002 miles | 871 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:44 am | 1668 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 4:44 am | 1673 km | 1040 miles | 903 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 4:44 am | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 4:44 am | 1696 km | 1054 miles | 916 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:44 am | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:44 am | 1824 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:44 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 4:44 am | 2090 km | 1299 miles | 1128 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 4:44 am | 2180 km | 1354 miles | 1177 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:44 am | 2207 km | 1371 miles | 1192 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:44 am | 2212 km | 1375 miles | 1195 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:44 am | 2296 km | 1426 miles | 1239 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:44 am | 2324 km | 1444 miles | 1255 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:44 am | 2448 km | 1521 miles | 1322 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:44 am | 2479 km | 1541 miles | 1339 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 6:44 am | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 6:44 am | 2690 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:44 am | 2741 km | 1703 miles | 1480 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 4:44 am | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:44 am | 2998 km | 1863 miles | 1619 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:44 am | 3012 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:44 am | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:44 am | 3016 km | 1874 miles | 1628 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:44 am | 3171 km | 1971 miles | 1712 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:44 am | 3262 km | 2027 miles | 1761 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:44 am | 3287 km | 2043 miles | 1775 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:44 am | 3345 km | 2078 miles | 1806 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:44 am | 3712 km | 2307 miles | 2004 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:44 am | 3933 km | 2444 miles | 2123 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 5:44 am | 3943 km | 2450 miles | 2129 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:44 am | 4004 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:44 am | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:44 am | 4224 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:44 am | 4231 km | 2629 miles | 2285 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:44 am | 4238 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 2:44 am | 4320 km | 2684 miles | 2333 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:44 am | 4476 km | 2781 miles | 2417 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:44 am | 4487 km | 2788 miles | 2423 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:44 am | 4538 km | 2820 miles | 2451 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:44 am | 4549 km | 2827 miles | 2456 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:44 am | 4602 km | 2860 miles | 2485 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:44 am | 4673 km | 2904 miles | 2523 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:44 am | 4703 km | 2922 miles | 2539 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:44 am | 4709 km | 2926 miles | 2543 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:44 am | 4730 km | 2939 miles | 2554 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:44 am | 4761 km | 2958 miles | 2571 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:44 am | 4786 km | 2974 miles | 2584 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:44 am | 4798 km | 2981 miles | 2591 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:44 am | 4808 km | 2988 miles | 2596 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:44 am | 4983 km | 3096 miles | 2691 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:44 am | 5021 km | 3120 miles | 2711 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:44 am | 5076 km | 3154 miles | 2741 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:44 am | 5162 km | 3207 miles | 2787 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 2:44 am | 5339 km | 3318 miles | 2883 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:44 am | 5353 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:44 am | 5385 km | 3346 miles | 2907 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:44 am | 5385 km | 3346 miles | 2908 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:14 am | 5427 km | 3372 miles | 2931 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:14 am | 5473 km | 3401 miles | 2955 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:14 am | 5517 km | 3428 miles | 2979 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:14 am | 5531 km | 3437 miles | 2986 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:44 am | 5576 km | 3465 miles | 3011 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:44 am | 5689 km | 3535 miles | 3072 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:44 am | 5832 km | 3624 miles | 3149 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:44 am | 6095 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:44 am | 6241 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:44 am | 6246 km | 3881 miles | 3372 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:14 am | 6300 km | 3915 miles | 3402 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:44 am | 6305 km | 3918 miles | 3405 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:44 am | 6380 km | 3965 miles | 3445 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:44 am | 6414 km | 3986 miles | 3463 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:14 am | 6422 km | 3991 miles | 3468 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:44 am | 6487 km | 4031 miles | 3503 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:44 am | 6595 km | 4098 miles | 3561 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:44 am | 6656 km | 4136 miles | 3594 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:44 am | 6696 km | 4161 miles | 3616 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:44 am | 6701 km | 4164 miles | 3618 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:44 am | 6835 km | 4247 miles | 3691 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:44 am | 6872 km | 4270 miles | 3711 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:44 am | 6934 km | 4309 miles | 3744 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:14 am | 7020 km | 4362 miles | 3791 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:44 am | 7137 km | 4434 miles | 3853 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:44 am | 7166 km | 4453 miles | 3869 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:44 am | 7265 km | 4514 miles | 3923 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:44 am | 7359 km | 4572 miles | 3973 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:44 am | 7370 km | 4579 miles | 3979 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:44 am | 7456 km | 4633 miles | 4026 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:44 am | 7477 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:14 am | 7518 km | 4672 miles | 4059 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:44 am | 7602 km | 4724 miles | 4105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:44 am | 7713 km | 4792 miles | 4165 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:44 am | 7848 km | 4877 miles | 4238 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:44 am | 7850 km | 4878 miles | 4239 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:44 am | 7977 km | 4957 miles | 4307 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:44 am | 8013 km | 4979 miles | 4326 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:44 am | 8133 km | 5054 miles | 4392 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:44 pm | 8227 km | 5112 miles | 4442 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:44 pm | 8570 km | 5325 miles | 4628 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:44 am | 8635 km | 5366 miles | 4663 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:44 am | 9503 km | 5905 miles | 5131 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:44 pm | 9515 km | 5912 miles | 5137 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:44 am | 10,180 km | 6326 miles | 5497 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:44 pm | 11,013 km | 6843 miles | 5946 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:44 pm | 11,706 km | 7274 miles | 6321 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:44 am | 12,160 km | 7556 miles | 6566 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:44 pm | 12,352 km | 7675 miles | 6670 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:44 pm | 12,624 km | 7844 miles | 6816 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (26 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (5 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (134 places).
km = how many kilometers from Mzuzu
miles = how many miles from Mzuzu
nm = how many nautical miles from Mzuzu
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:44:25
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones