Distance from Bizerte to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bizerte Coordinates

Latitude: | 37°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 9°&²Ô²ú²õ±è;52'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,651 mi |
Equator: | 2,564 mi |
South Pole: | 8,779 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Bizerte
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,859 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,389 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 11,279 mi
- Pangai, Tonga, 11,201 mi
- Alofi, Niue, 11,175 mi
How far is it from Bizerte to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bizerte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Tunisia, Bizerte | Thu 9:47 pm | - | - | - | |
Tunisia, Gammarth | Thu 9:47 pm | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Thu 9:47 pm | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Tunisia, Tabarka | Thu 9:47 pm | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Tunisia, Hammamet | Thu 9:47 pm | 117 km | 73 miles | 63 nm | ![]() |
Tunisia, Port El Kantaoui | Thu 9:47 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Tunisia, Sousse | Thu 9:47 pm | 175 km | 109 miles | 94 nm | ![]() |
Tunisia, Kairouan | Thu 9:47 pm | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
Tunisia, Monastir | Thu 9:47 pm | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Tunisia, Mahdia | Thu 9:47 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Italy, Cagliari * | Thu 10:47 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Tunisia, Kasserine | Thu 9:47 pm | 251 km | 156 miles | 136 nm | ![]() |
Tunisia, Sfax | Thu 9:47 pm | 292 km | 181 miles | 158 nm | ![]() |
Algeria, Constantine | Thu 9:47 pm | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Italy, Palermo * | Thu 10:47 pm | 321 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
Tunisia, Gafsa | Thu 9:47 pm | 331 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Tunisia, Gabès | Thu 9:47 pm | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Tunisia, Houmt Souk (Djerba) | Thu 9:47 pm | 387 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
Italy, Sassari * | Thu 10:47 pm | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Tunisia, Zarzis | Thu 9:47 pm | 433 km | 269 miles | 234 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:47 pm | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Italy, Capri * | Thu 10:47 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
Italy, Sorrento * | Thu 10:47 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Thu 10:47 pm | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:47 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:47 pm | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
Italy, Salerno * | Thu 10:47 pm | 568 km | 353 miles | 307 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:47 pm | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
France, Corse, Bastia * | Thu 10:47 pm | 604 km | 376 miles | 326 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:47 pm | 609 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Italy, Chieti * | Thu 10:47 pm | 673 km | 418 miles | 363 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Thu 10:47 pm | 680 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Italy, Assisi * | Thu 10:47 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Algeria, Ouargla | Thu 9:47 pm | 722 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Libya, Misrata | Thu 10:47 pm | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Thu 10:47 pm | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Thu 10:47 pm | 747 km | 464 miles | 403 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Thu 10:47 pm | 762 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Thu 10:47 pm | 770 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 10:47 pm | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:47 pm | 805 km | 500 miles | 435 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Thu 10:47 pm | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 10:47 pm | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Albania, Vlorë * | Thu 10:47 pm | 906 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 10:47 pm | 912 km | 567 miles | 492 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Thu 10:47 pm | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Thu 10:47 pm | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 10:47 pm | 930 km | 578 miles | 502 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 10:47 pm | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Thu 9:47 pm | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:47 pm | 968 km | 602 miles | 523 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 10:47 pm | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Thu 10:47 pm | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Albania, Elbasan * | Thu 10:47 pm | 979 km | 608 miles | 529 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 10:47 pm | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:47 pm | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 10:47 pm | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Thu 10:47 pm | 1002 km | 623 miles | 541 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:47 pm | 1026 km | 637 miles | 554 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Thu 10:47 pm | 1039 km | 645 miles | 561 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:47 pm | 1048 km | 651 miles | 566 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:47 pm | 1076 km | 669 miles | 581 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:47 pm | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 10:47 pm | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 10:47 pm | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:47 pm | 1121 km | 697 miles | 605 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:47 pm | 1127 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 10:47 pm | 1134 km | 705 miles | 612 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 10:47 pm | 1215 km | 755 miles | 656 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:47 pm | 1221 km | 758 miles | 659 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:47 pm | 1224 km | 761 miles | 661 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:47 pm | 1228 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 10:47 pm | 1280 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Thu 10:47 pm | 1295 km | 804 miles | 699 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:47 pm | 1295 km | 805 miles | 699 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:47 pm | 1325 km | 823 miles | 716 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:47 pm | 1345 km | 836 miles | 726 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:47 pm | 1362 km | 846 miles | 735 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Thu 10:47 pm | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Thu 9:47 pm | 1392 km | 865 miles | 752 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Thu 10:47 pm | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Thu 9:47 pm | 1414 km | 879 miles | 764 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:47 pm | 1424 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:47 pm | 1430 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:47 pm | 1470 km | 913 miles | 794 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Thu 11:47 pm | 1523 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Thu 9:47 pm | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Thu 10:47 pm | 1570 km | 975 miles | 848 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:47 pm | 1571 km | 976 miles | 848 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:47 pm | 1579 km | 981 miles | 852 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:47 pm | 1637 km | 1017 miles | 884 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Thu 9:47 pm | 1650 km | 1025 miles | 891 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:47 pm | 1675 km | 1041 miles | 904 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Thu 10:47 pm | 1683 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Thu 11:47 pm | 1696 km | 1054 miles | 916 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:47 pm | 1699 km | 1056 miles | 917 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:47 pm | 1716 km | 1066 miles | 927 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:47 pm | 1723 km | 1070 miles | 930 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Thu 9:47 pm | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:47 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Thu 10:47 pm | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:47 pm | 1877 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Thu 9:47 pm | 1885 km | 1171 miles | 1018 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:47 pm | 1898 km | 1179 miles | 1025 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Thu 9:47 pm | 1923 km | 1195 miles | 1039 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Thu 11:47 pm | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Thu 11:47 pm | 2002 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:47 pm | 2018 km | 1254 miles | 1090 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:47 pm | 2056 km | 1278 miles | 1110 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Thu 10:47 pm | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:47 pm | 2120 km | 1317 miles | 1144 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:47 pm | 2132 km | 1324 miles | 1151 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Thu 9:47 pm | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:47 pm | 2178 km | 1353 miles | 1176 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:47 pm | 2199 km | 1367 miles | 1188 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:47 pm | 2263 km | 1406 miles | 1222 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Thu 9:47 pm | 2271 km | 1411 miles | 1226 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:47 pm | 2293 km | 1425 miles | 1238 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Thu 9:47 pm | 2296 km | 1427 miles | 1240 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Thu 9:47 pm | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:47 pm | 2344 km | 1457 miles | 1266 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Thu 11:47 pm | 2347 km | 1458 miles | 1267 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:47 pm | 2387 km | 1483 miles | 1289 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:47 pm | 2398 km | 1490 miles | 1295 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:47 pm | 2428 km | 1509 miles | 1311 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:47 pm | 2430 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Thu 9:47 pm | 2438 km | 1515 miles | 1316 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:47 pm | 2453 km | 1524 miles | 1324 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:47 pm | 2518 km | 1565 miles | 1360 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:47 pm | 2523 km | 1567 miles | 1362 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Thu 8:47 pm | 2600 km | 1616 miles | 1404 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:47 pm | 2686 km | 1669 miles | 1450 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Thu 9:47 pm | 2743 km | 1704 miles | 1481 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:47 pm | 2762 km | 1716 miles | 1491 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Thu 9:47 pm | 2835 km | 1762 miles | 1531 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:47 pm | 2922 km | 1815 miles | 1578 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Thu 9:47 pm | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Thu 8:47 pm | 2984 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:47 am | 3011 km | 1871 miles | 1626 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:47 am | 3024 km | 1879 miles | 1633 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Thu 8:47 pm | 3124 km | 1941 miles | 1687 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Thu 9:47 pm | 3133 km | 1947 miles | 1692 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:47 pm | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Thu 8:47 pm | 3258 km | 2024 miles | 1759 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:47 pm | 3279 km | 2038 miles | 1771 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Thu 8:47 pm | 3300 km | 2050 miles | 1782 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Thu 11:47 pm | 3308 km | 2055 miles | 1786 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Thu 11:47 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:47 am | 3458 km | 2149 miles | 1867 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:47 pm | 3476 km | 2160 miles | 1877 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Thu 9:47 pm | 3488 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:47 am | 3556 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Thu 8:47 pm | 3559 km | 2211 miles | 1922 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:47 am | 3598 km | 2235 miles | 1943 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:47 pm | 3628 km | 2254 miles | 1959 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Thu 10:47 pm | 3644 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Thu 8:47 pm | 3660 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Thu 8:47 pm | 3660 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Thu 8:47 pm | 3681 km | 2287 miles | 1988 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:17 am | 3697 km | 2297 miles | 1996 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Thu 9:47 pm | 3703 km | 2301 miles | 1999 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Thu 8:47 pm | 3706 km | 2302 miles | 2001 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Thu 9:47 pm | 3713 km | 2307 miles | 2005 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Thu 8:47 pm | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Thu 9:47 pm | 3750 km | 2330 miles | 2025 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:47 pm | 3757 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:47 pm | 3760 km | 2336 miles | 2030 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Thu 8:47 pm | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Thu 8:47 pm | 3810 km | 2368 miles | 2057 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:47 am | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Thu 8:47 pm | 3883 km | 2413 miles | 2097 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Thu 8:47 pm | 3949 km | 2453 miles | 2132 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:47 pm | 4013 km | 2493 miles | 2167 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Thu 8:47 pm | 4019 km | 2497 miles | 2170 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Thu 9:47 pm | 4084 km | 2537 miles | 2205 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Thu 8:47 pm | 4102 km | 2549 miles | 2215 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Thu 7:47 pm | 4120 km | 2560 miles | 2225 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Thu 7:47 pm | 4141 km | 2573 miles | 2236 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:47 pm | 4146 km | 2576 miles | 2239 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:47 pm | 4163 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:47 pm | 4217 km | 2620 miles | 2277 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:47 am | 4235 km | 2631 miles | 2287 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:47 pm | 4270 km | 2653 miles | 2306 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:47 am | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:47 pm | 4372 km | 2716 miles | 2361 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:47 am | 4440 km | 2759 miles | 2398 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:47 am | 4479 km | 2783 miles | 2419 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Thu 9:47 pm | 4632 km | 2878 miles | 2501 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Thu 9:47 pm | 4639 km | 2883 miles | 2505 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:47 pm | 4711 km | 2927 miles | 2544 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Thu 10:47 pm | 4817 km | 2993 miles | 2601 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:47 am | 4857 km | 3018 miles | 2623 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Thu 10:47 pm | 4962 km | 3083 miles | 2679 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Thu 7:47 pm | 4988 km | 3100 miles | 2694 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:47 am | 4996 km | 3104 miles | 2697 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:47 am | 5044 km | 3134 miles | 2724 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:47 am | 5089 km | 3162 miles | 2748 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:47 pm | 5093 km | 3165 miles | 2750 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Thu 9:47 pm | 5116 km | 3179 miles | 2762 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 6:17 pm | 5132 km | 3189 miles | 2771 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:17 am | 5273 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:47 pm | 5328 km | 3311 miles | 2877 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:47 am | 5419 km | 3367 miles | 2926 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:47 am | 5541 km | 3443 miles | 2992 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:47 am | 5588 km | 3472 miles | 3017 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:47 am | 5640 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:47 pm | 5760 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:47 am | 5843 km | 3631 miles | 3155 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 5:47 pm | 6026 km | 3745 miles | 3254 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:17 am | 6240 km | 3877 miles | 3369 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:17 am | 6390 km | 3970 miles | 3450 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Thu 10:47 pm | 6491 km | 4033 miles | 3505 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 4:47 pm | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 4:47 pm | 6720 km | 4176 miles | 3629 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:47 pm | 6984 km | 4340 miles | 3771 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 4:47 pm | 7225 km | 4489 miles | 3901 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:47 pm | 7279 km | 4523 miles | 3930 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:47 pm | 7307 km | 4541 miles | 3946 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:17 am | 7542 km | 4686 miles | 4072 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 4:47 pm | 7557 km | 4696 miles | 4081 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:47 am | 7652 km | 4755 miles | 4132 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 3:47 pm | 7905 km | 4912 miles | 4268 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 4:47 pm | 8144 km | 5060 miles | 4397 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:17 am | 8577 km | 5330 miles | 4631 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:47 am | 8647 km | 5373 miles | 4669 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 4:47 pm | 8679 km | 5393 miles | 4686 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 5:47 pm | 8680 km | 5393 miles | 4687 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 5:47 pm | 8962 km | 5569 miles | 4839 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:47 am | 9128 km | 5672 miles | 4929 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:47 am | 9155 km | 5688 miles | 4943 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:47 am | 9507 km | 5908 miles | 5134 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:47 am | 9624 km | 5980 miles | 5197 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:47 am | 9719 km | 6039 miles | 5248 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 2:47 pm | 10,298 km | 6399 miles | 5561 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:47 am | 10,416 km | 6472 miles | 5624 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:47 pm | 10,463 km | 6501 miles | 5650 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 5:47 pm | 10,635 km | 6608 miles | 5742 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:47 am | 11,038 km | 6858 miles | 5960 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (120 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (204 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (34 places).
km = how many kilometers from Bizerte
miles = how many miles from Bizerte
nm = how many nautical miles from Bizerte
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:47:52
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones