Distance from Kisangani to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kisangani Coordinates

Latitude: | 0°&²Ô²ú²õ±è;31'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 25°&²Ô²ú²õ±è;12'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,179 mi |
Equator: | 36 mi |
South Pole: | 6,250 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kisangani
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati, 12,200 mi
- Jarvis Island, US Minor Outlying Islands, 12,091 mi
- Palmyra Atoll, US Minor Outlying Islands, 11,773 mi
- Rawaki, Phoenix Islands, Kiribati, 11,329 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,312 mi
How far is it from Kisangani to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kisangani | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Congo Dem. Rep., Kisangani | Fri 2:08 am | - | - | - | |
Congo Dem. Rep., Goma | Fri 2:08 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Bukavu | Fri 2:08 am | 527 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Rwanda, Ruhengeri | Fri 2:08 am | 543 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Central African Republic, Obo | Fri 1:08 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
South Sudan, Yambio | Fri 2:08 am | 572 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Rwanda, Gitarama | Fri 2:08 am | 583 km | 362 miles | 315 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 2:08 am | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Rwanda, Butare | Fri 2:08 am | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
Uganda, Mbarara | Fri 3:08 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 2:08 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Burundi, Ngozi | Fri 2:08 am | 640 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Rwanda, Rwamagana | Fri 2:08 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Burundi, Muyinga | Fri 2:08 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 2:08 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Burundi, Ruyigi | Fri 2:08 am | 715 km | 444 miles | 386 nm | ![]() |
Central African Republic, Bria | Fri 1:08 am | 755 km | 469 miles | 407 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Mbuji-Mayi | Fri 2:08 am | 756 km | 469 miles | 408 nm | ![]() |
Congo, Impfondo | Fri 1:08 am | 803 km | 499 miles | 434 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 3:08 am | 822 km | 511 miles | 444 nm | ![]() |
Uganda, Gulu | Fri 3:08 am | 829 km | 515 miles | 447 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 1:08 am | 852 km | 529 miles | 460 nm | ![]() |
South Sudan, Wau | Fri 2:08 am | 852 km | 530 miles | 460 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 2:08 am | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Central African Republic, Bimbo | Fri 1:08 am | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
Uganda, Lira | Fri 3:08 am | 878 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
Tanzania, Mwanza | Fri 3:08 am | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Central African Republic, Kaga-Bandoro | Fri 1:08 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Uganda, Mbale | Fri 3:08 am | 1002 km | 622 miles | 541 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 1:08 am | 1223 km | 760 miles | 660 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 1:08 am | 1223 km | 760 miles | 660 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 3:08 am | 1309 km | 813 miles | 707 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Fri 2:08 am | 1370 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 3:08 am | 1386 km | 861 miles | 748 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 1:08 am | 1565 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 1:08 am | 1682 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 1:08 am | 1702 km | 1058 miles | 919 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 1:08 am | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 3:08 am | 1763 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 3:08 am | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 2:08 am | 1795 km | 1115 miles | 969 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 2:08 am | 1853 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 1:08 am | 1861 km | 1156 miles | 1005 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 2:08 am | 1862 km | 1157 miles | 1005 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 12:08 am | 2056 km | 1277 miles | 1110 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 2:08 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 1:08 am | 2179 km | 1354 miles | 1176 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 3:08 am | 2229 km | 1385 miles | 1203 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 3:08 am | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 3:08 am | 2331 km | 1448 miles | 1259 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 3:08 am | 2411 km | 1498 miles | 1302 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 1:08 am | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Fri 3:08 am | 2575 km | 1600 miles | 1390 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 1:08 am | 2593 km | 1611 miles | 1400 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 3:08 am | 2658 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Fri 2:08 am | 2702 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 12:08 am | 2735 km | 1699 miles | 1477 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Fri 2:08 am | 2786 km | 1731 miles | 1505 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 12:08 am | 2877 km | 1788 miles | 1553 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 1:08 am | 2922 km | 1816 miles | 1578 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Fri 2:08 am | 2924 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 2:08 am | 2972 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Fri 2:08 am | 3036 km | 1886 miles | 1639 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Fri 2:08 am | 3038 km | 1888 miles | 1640 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 12:08 am | 3228 km | 2006 miles | 1743 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 3:08 am | 3252 km | 2021 miles | 1756 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 12:08 am | 3290 km | 2044 miles | 1777 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Fri 2:08 am | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 3:08 am | 3330 km | 2069 miles | 1798 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 4:08 am | 3412 km | 2120 miles | 1843 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 12:08 am | 3455 km | 2147 miles | 1865 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 3:08 am | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 12:08 am | 3577 km | 2223 miles | 1931 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 3:08 am | 3617 km | 2248 miles | 1953 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 3:08 am | 3658 km | 2273 miles | 1975 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 2:08 am | 3799 km | 2360 miles | 2051 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 3:08 am | 3833 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 3:08 am | 3847 km | 2391 miles | 2077 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | Fri 12:08 am | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Fri 2:08 am | 3878 km | 2409 miles | 2094 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 12:08 am | 3901 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 3:08 am | 3929 km | 2442 miles | 2122 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 3:08 am | 3937 km | 2446 miles | 2126 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 3:08 am | 3940 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 3:08 am | 4006 km | 2489 miles | 2163 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 12:08 am | 4050 km | 2516 miles | 2187 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Fri 4:08 am | 4055 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 2:08 am | 4070 km | 2529 miles | 2198 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 4:08 am | 4111 km | 2555 miles | 2220 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 3:08 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 3:08 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Fri 4:08 am | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 4:08 am | 4239 km | 2634 miles | 2289 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 1:08 am | 4305 km | 2675 miles | 2324 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 12:08 am | 4351 km | 2704 miles | 2349 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 4:08 am | 4415 km | 2743 miles | 2384 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 12:08 am | 4423 km | 2748 miles | 2388 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 3:08 am | 4432 km | 2754 miles | 2393 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 3:08 am | 4501 km | 2797 miles | 2430 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 2:08 am | 4552 km | 2829 miles | 2458 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 2:08 am | 4609 km | 2864 miles | 2489 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 1:08 am | 4616 km | 2868 miles | 2493 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 3:08 am | 4676 km | 2905 miles | 2525 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 12:08 am | 4676 km | 2905 miles | 2525 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 2:08 am | 4681 km | 2908 miles | 2527 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:38 am | 4747 km | 2950 miles | 2563 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 2:08 am | 4757 km | 2956 miles | 2569 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 2:08 am | 4759 km | 2957 miles | 2570 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 4:08 am | 4808 km | 2988 miles | 2596 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 12:08 am | 4821 km | 2995 miles | 2603 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 2:08 am | 4847 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 3:08 am | 4866 km | 3023 miles | 2627 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 12:08 am | 4903 km | 3047 miles | 2647 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 2:08 am | 4930 km | 3063 miles | 2662 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 12:08 am | 4944 km | 3072 miles | 2669 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 4:08 am | 4968 km | 3087 miles | 2682 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 1:08 am | 4990 km | 3101 miles | 2694 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 1:08 am | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 2:08 am | 5050 km | 3138 miles | 2727 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 4:08 am | 5069 km | 3150 miles | 2737 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:08 am | 5084 km | 3159 miles | 2745 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:08 am | 5099 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:08 am | 5102 km | 3170 miles | 2755 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:08 am | 5152 km | 3201 miles | 2782 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 3:08 am | 5165 km | 3209 miles | 2789 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 2:08 am | 5239 km | 3255 miles | 2829 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 5:08 am | 5244 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:08 am | 5297 km | 3291 miles | 2860 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:08 am | 5336 km | 3315 miles | 2881 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:08 am | 5352 km | 3326 miles | 2890 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 5:08 am | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 5:08 am | 5388 km | 3348 miles | 2909 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:08 am | 5426 km | 3372 miles | 2930 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:08 am | 5436 km | 3378 miles | 2935 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:08 am | 5492 km | 3412 miles | 2965 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 3:08 am | 5556 km | 3452 miles | 3000 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:38 am | 5583 km | 3469 miles | 3014 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:08 am | 5588 km | 3472 miles | 3017 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:08 am | 5716 km | 3551 miles | 3086 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 2:08 am | 5745 km | 3570 miles | 3102 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:08 am | 5787 km | 3596 miles | 3125 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:08 am | 5868 km | 3646 miles | 3168 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:08 am | 5915 km | 3675 miles | 3194 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:38 am | 5919 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 3:08 am | 5921 km | 3679 miles | 3197 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:38 am | 5936 km | 3688 miles | 3205 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:08 am | 6051 km | 3760 miles | 3267 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:08 am | 6131 km | 3809 miles | 3310 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 5:08 am | 6193 km | 3848 miles | 3344 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 5:08 am | 6200 km | 3852 miles | 3348 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:08 am | 6221 km | 3866 miles | 3359 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 3:08 am | 6226 km | 3869 miles | 3362 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 5:08 am | 6324 km | 3929 miles | 3414 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:38 am | 6338 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 3:08 am | 6534 km | 4060 miles | 3528 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:08 am | 6536 km | 4061 miles | 3529 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:08 am | 6552 km | 4071 miles | 3538 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 3:08 am | 6616 km | 4111 miles | 3572 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:08 am | 6705 km | 4166 miles | 3620 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:38 am | 7248 km | 4503 miles | 3913 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 6:08 am | 7477 km | 4646 miles | 4037 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 9:08 pm | 7831 km | 4866 miles | 4228 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:38 am | 7974 km | 4955 miles | 4306 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 9:08 pm | 8190 km | 5089 miles | 4422 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 7:08 am | 8415 km | 5229 miles | 4544 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 8:08 am | 8755 km | 5440 miles | 4727 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 7:08 am | 9025 km | 5608 miles | 4873 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 7:08 am | 9097 km | 5653 miles | 4912 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 9:08 pm | 9457 km | 5876 miles | 5106 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 8:08 am | 10,077 km | 6262 miles | 5441 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 8:08 pm | 10,751 km | 6680 miles | 5805 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 8:08 pm | 11,033 km | 6856 miles | 5958 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 9:08 am | 12,170 km | 7562 miles | 6571 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 10:08 am | 12,623 km | 7844 miles | 6816 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 10:08 am | 13,305 km | 8267 miles | 7184 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 6:08 pm | 13,572 km | 8433 miles | 7328 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (6 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (170 places).
km = how many kilometers from Kisangani
miles = how many miles from Kisangani
nm = how many nautical miles from Kisangani
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 00:08:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones