Distance from Sola to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Sola Coordinates

Latitude: | 58°&Բ;53'&Բ; | North |
Longitude: | 5°&Բ;39'&Բ; | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,157 mi |
Equator: | 4,058 mi |
South Pole: | 10,273 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Stockholm, Sweden
- Tallinn, Estonia
- Juneau, Alaska, USA
- Magadan, Magadan, Russia
- Kuujjuaq, Quebec, Canada
Locations around this longitude
- Amsterdam, Netherlands
- Luxembourg, Luxembourg
- Geneva, Geneva, Switzerland
- Bergen, Norway
- Stavanger, Norway
Locations farthest away from Sola
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,398 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,137 mi
- Wodonga, Victoria, Australia, 10,090 mi
- Albury, New South Wales, Australia, 10,088 mi
- Newcastle, New South Wales, Australia, 10,057 mi
How far is it from Sola to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Sola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Norway, Sola * | Tue 4:53 am | - | - | - | |
Norway, Sandnes * | Tue 4:53 am | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
Norway, Tananger * | Tue 4:53 am | 7 km | 4 miles | 4 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Tue 4:53 am | 10 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
Norway, Hommersåk * | Tue 4:53 am | 12 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Norway, Kvernaland * | Tue 4:53 am | 12 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Norway, Kleppe * | Tue 4:53 am | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Norway, Randaberg * | Tue 4:53 am | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Norway, Bryne * | Tue 4:53 am | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Ålgård * | Tue 4:53 am | 18 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
Norway, Tau * | Tue 4:53 am | 24 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Nærbø * | Tue 4:53 am | 25 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Norway, Jørpeland * | Tue 4:53 am | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Norway, Kopervik * | Tue 4:53 am | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Norway, Egersund * | Tue 4:53 am | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
Norway, Haugesund * | Tue 4:53 am | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
Norway, Flekkefjord * | Tue 4:53 am | 88 km | 55 miles | 48 nm | ![]() |
Norway, Leirvik * | Tue 4:53 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Norway, Farsund * | Tue 4:53 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Norway, Lindesnes * | Tue 4:53 am | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
Norway, Odda * | Tue 4:53 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Norway, Mandal * | Tue 4:53 am | 142 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Norway, Osøyro * | Tue 4:53 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Norway, Vennesla * | Tue 4:53 am | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Norway, Søgne * | Tue 4:53 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
Norway, Kristiansand * | Tue 4:53 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Norway, Knarrevik/Straume * | Tue 4:53 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Norway, Bergen * | Tue 4:53 am | 169 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Norway, Indre Arna * | Tue 4:53 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Norway, Kleppestø * | Tue 4:53 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Norway, Lillesand * | Tue 4:53 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Norway, Grimstad * | Tue 4:53 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Norway, Fevik * | Tue 4:53 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Knarvik * | Tue 4:53 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Norway, Arendal * | Tue 4:53 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Norway, Tvedestrand * | Tue 4:53 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Norway, Vossevangen * | Tue 4:53 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Norway, Hellesøy * | Tue 4:53 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Norway, Risør * | Tue 4:53 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Norway, Kragerø * | Tue 4:53 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Norway, Finse * | Tue 4:53 am | 218 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Norway, Notodden * | Tue 4:53 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Norway, Skien * | Tue 4:53 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Norway, Porsgrunn * | Tue 4:53 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Norway, Geilo * | Tue 4:53 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Norway, Flåm * | Tue 4:53 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Langesund * | Tue 4:53 am | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Norway, Aurland * | Tue 4:53 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Norway, Kongsberg * | Tue 4:53 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Norway, Larvik * | Tue 4:53 am | 252 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
Norway, Sandefjord * | Tue 4:53 am | 264 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
Norway, Drammen * | Tue 4:53 am | 276 km | 172 miles | 149 nm | ![]() |
Norway, Sandvika * | Tue 4:53 am | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Tue 4:53 am | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Tue 4:53 am | 325 km | 202 miles | 176 nm | ![]() |
Denmark, Herning * | Tue 4:53 am | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Tue 4:53 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
Norway, Ålesund * | Tue 4:53 am | 400 km | 249 miles | 216 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Tue 4:53 am | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Tue 4:53 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Tue 4:53 am | 512 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Tue 4:53 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Denmark, Næstved * | Tue 4:53 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Tue 4:53 am | 567 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Tue 4:53 am | 574 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Tue 4:53 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Cuxhaven * | Tue 4:53 am | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Tue 4:53 am | 598 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremerhaven * | Tue 4:53 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Tue 4:53 am | 622 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Tue 3:53 am | 624 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Tue 4:53 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Tue 4:53 am | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Tue 4:53 am | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Tue 4:53 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Tue 4:53 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Oldenburg * | Tue 4:53 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar * | Tue 4:53 am | 661 km | 411 miles | 357 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Tue 4:53 am | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Delmenhorst * | Tue 4:53 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Tue 4:53 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund * | Tue 4:53 am | 683 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Tue 3:53 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Tue 4:53 am | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Tue 4:53 am | 689 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Tue 4:53 am | 712 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Tue 3:53 am | 720 km | 447 miles | 389 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 4:53 am | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Tue 4:53 am | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Tue 4:53 am | 763 km | 474 miles | 412 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Tue 3:53 am | 766 km | 476 miles | 413 nm | ![]() |
Faroe Islands, Faroe Islands, Klaksvík * | Tue 3:53 am | 766 km | 476 miles | 414 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Tue 4:53 am | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Tue 3:53 am | 776 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Tue 4:53 am | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Tue 4:53 am | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Tue 3:53 am | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Tue 3:53 am | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Tue 3:53 am | 815 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Tue 4:53 am | 829 km | 515 miles | 448 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Tue 4:53 am | 830 km | 516 miles | 448 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Tue 4:53 am | 832 km | 517 miles | 449 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Tue 4:53 am | 833 km | 517 miles | 450 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Tue 3:53 am | 853 km | 530 miles | 461 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Tue 3:53 am | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Tue 4:53 am | 856 km | 532 miles | 462 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Tue 4:53 am | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 4:53 am | 858 km | 533 miles | 464 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Tue 4:53 am | 859 km | 533 miles | 464 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Tue 4:53 am | 878 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Tue 4:53 am | 881 km | 547 miles | 476 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Tue 4:53 am | 889 km | 552 miles | 480 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Tue 4:53 am | 891 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Tue 3:53 am | 899 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 4:53 am | 899 km | 559 miles | 485 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Tue 3:53 am | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Tue 4:53 am | 912 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Tue 3:53 am | 923 km | 574 miles | 498 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Tue 3:53 am | 923 km | 574 miles | 499 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Tue 4:53 am | 942 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Tue 4:53 am | 942 km | 586 miles | 509 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Tue 4:53 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Tue 4:53 am | 947 km | 588 miles | 511 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Tue 5:53 am | 951 km | 591 miles | 513 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Tue 3:53 am | 962 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Tue 5:53 am | 979 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Tue 5:53 am | 995 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 4:53 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Tue 3:53 am | 996 km | 619 miles | 538 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Tue 4:53 am | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Tue 4:53 am | 1010 km | 627 miles | 545 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Tue 4:53 am | 1017 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Tue 4:53 am | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Tue 4:53 am | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Tue 5:53 am | 1090 km | 677 miles | 589 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Tue 5:53 am | 1097 km | 682 miles | 592 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Tue 5:53 am | 1111 km | 690 miles | 600 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Tue 4:53 am | 1130 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Tue 4:53 am | 1137 km | 707 miles | 614 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Tue 4:53 am | 1148 km | 714 miles | 620 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Tue 4:53 am | 1215 km | 755 miles | 656 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Tue 5:53 am | 1235 km | 767 miles | 667 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Tue 4:53 am | 1258 km | 782 miles | 679 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Tue 5:53 am | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 4:53 am | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Tue 5:53 am | 1323 km | 822 miles | 714 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Tue 4:53 am | 1332 km | 828 miles | 719 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Tue 4:53 am | 1334 km | 829 miles | 720 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Tue 4:53 am | 1348 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Tue 4:53 am | 1355 km | 842 miles | 732 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 4:53 am | 1381 km | 858 miles | 746 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Tue 5:53 am | 1397 km | 868 miles | 754 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Tue 4:53 am | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Tue 4:53 am | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Tue 5:53 am | 1454 km | 903 miles | 785 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Tue 5:53 am | 1477 km | 918 miles | 797 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Tue 4:53 am | 1512 km | 940 miles | 817 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Tue 4:53 am | 1543 km | 959 miles | 833 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Tue 4:53 am | 1546 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 4:53 am | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Tue 4:53 am | 1563 km | 971 miles | 844 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Tue 2:53 am | 1566 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Tue 4:53 am | 1612 km | 1001 miles | 870 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Tue 4:53 am | 1690 km | 1050 miles | 913 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Tue 4:53 am | 1693 km | 1052 miles | 914 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Tue 5:53 am | 1727 km | 1073 miles | 932 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Tue 4:53 am | 1727 km | 1073 miles | 933 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Tue 1:53 am | 1816 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Tue 5:53 am | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Tue 4:53 am | 1845 km | 1146 miles | 996 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Tue 4:53 am | 1859 km | 1155 miles | 1004 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 4:53 am | 1886 km | 1172 miles | 1018 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Tue 5:53 am | 1938 km | 1204 miles | 1046 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Tue 4:53 am | 1948 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Tue 4:53 am | 1949 km | 1211 miles | 1052 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 4:53 am | 1962 km | 1219 miles | 1059 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Tue 5:53 am | 2024 km | 1257 miles | 1093 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Tue 4:53 am | 2058 km | 1279 miles | 1111 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Tue 4:53 am | 2099 km | 1304 miles | 1133 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Tue 5:53 am | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 4:53 am | 2158 km | 1341 miles | 1165 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Tue 4:53 am | 2159 km | 1342 miles | 1166 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Tue 5:53 am | 2164 km | 1345 miles | 1168 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Tue 5:53 am | 2175 km | 1352 miles | 1174 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Tue 4:53 am | 2175 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Tue 4:53 am | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Tue 4:53 am | 2190 km | 1361 miles | 1182 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Tue 2:53 am | 2203 km | 1369 miles | 1189 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Tue 5:53 am | 2235 km | 1389 miles | 1207 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Tue 3:53 am | 2467 km | 1533 miles | 1332 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Tue 3:53 am | 2478 km | 1540 miles | 1338 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 3:53 am | 2478 km | 1540 miles | 1338 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Tue 5:53 am | 2503 km | 1555 miles | 1351 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Tue 5:53 am | 2571 km | 1598 miles | 1388 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Tue 5:53 am | 2594 km | 1612 miles | 1400 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Tue 4:53 am | 2637 km | 1638 miles | 1424 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Tue 4:53 am | 2653 km | 1649 miles | 1433 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Tue 5:53 am | 2663 km | 1655 miles | 1438 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Tue 6:53 am | 2771 km | 1722 miles | 1496 nm | ![]() |
Russia, Samara | Tue 6:53 am | 2787 km | 1732 miles | 1505 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Tue 5:53 am | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 1:53 am | 2884 km | 1792 miles | 1557 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Tue 3:53 am | 2915 km | 1811 miles | 1574 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Tue 4:53 am | 2943 km | 1829 miles | 1589 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Tue 7:53 am | 2978 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Tue 3:53 am | 2979 km | 1851 miles | 1609 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Tue 1:53 am | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Tue 7:53 am | 3178 km | 1974 miles | 1716 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Mon 10:53 pm | 3243 km | 2015 miles | 1751 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Tue 2:53 am | 3249 km | 2019 miles | 1754 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Tue 6:53 am | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Tue 5:53 am | 3325 km | 2066 miles | 1795 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Mon 11:53 pm | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Tue 1:53 am | 3361 km | 2088 miles | 1815 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Tue 6:53 am | 3421 km | 2126 miles | 1847 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Tue 5:53 am | 3544 km | 2202 miles | 1914 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Tue 5:53 am | 3618 km | 2248 miles | 1954 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Mon 9:53 pm | 3660 km | 2274 miles | 1976 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Tue 6:53 am | 3698 km | 2298 miles | 1997 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Mon 10:53 pm | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Mon 10:53 pm | 3731 km | 2319 miles | 2015 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Tue 5:53 am | 3739 km | 2323 miles | 2019 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Tue 5:53 am | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Tue 5:53 am | 3752 km | 2332 miles | 2026 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Tue 12:23 am | 3802 km | 2363 miles | 2053 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Tue 3:53 am | 3815 km | 2371 miles | 2060 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Tue 9:53 am | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 12:23 am | 3953 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Tue 8:53 am | 3966 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Mon 11:53 pm | 3987 km | 2478 miles | 2153 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Tue 5:53 am | 4031 km | 2505 miles | 2177 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Mon 10:53 pm | 4094 km | 2544 miles | 2211 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Mon 9:53 pm | 4104 km | 2550 miles | 2216 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Tue 7:53 am | 4117 km | 2558 miles | 2223 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Tue 9:53 am | 4166 km | 2589 miles | 2250 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Tue 6:23 am | 4188 km | 2602 miles | 2261 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Mon 9:53 pm | 4374 km | 2718 miles | 2362 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 7:53 am | 4386 km | 2725 miles | 2368 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Tue 5:53 am | 4580 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 7:53 am | 4735 km | 2942 miles | 2557 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Mon 11:53 pm | 4789 km | 2976 miles | 2586 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Tue 2:53 am | 4859 km | 3020 miles | 2624 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 8:53 am | 4913 km | 3053 miles | 2653 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 7:53 am | 4930 km | 3064 miles | 2662 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 5:53 am | 4971 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Tue 5:53 am | 5013 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Tue 7:53 am | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Tue 3:53 am | 5044 km | 3134 miles | 2724 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Tue 5:53 am | 5151 km | 3201 miles | 2781 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Tue 2:53 am | 5197 km | 3229 miles | 2806 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Tue 3:53 am | 5250 km | 3262 miles | 2835 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Tue 2:53 am | 5257 km | 3267 miles | 2839 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Tue 2:53 am | 5265 km | 3272 miles | 2843 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Mon 10:53 pm | 5273 km | 3277 miles | 2847 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Tue 4:53 am | 5288 km | 3286 miles | 2855 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Tue 7:23 am | 5296 km | 3291 miles | 2860 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 6:53 am | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Tue 2:53 am | 5371 km | 3337 miles | 2900 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 6:53 am | 5376 km | 3341 miles | 2903 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Mon 10:53 pm | 5391 km | 3350 miles | 2911 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Mon 10:53 pm | 5394 km | 3352 miles | 2913 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Tue 1:53 am | 5440 km | 3380 miles | 2937 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Tue 7:53 am | 5592 km | 3474 miles | 3019 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Mon 10:53 pm | 5691 km | 3536 miles | 3073 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Mon 10:53 pm | 5737 km | 3565 miles | 3098 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Mon 10:53 pm | 5819 km | 3616 miles | 3142 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 3:53 am | 5820 km | 3616 miles | 3142 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Tue 7:53 am | 5850 km | 3635 miles | 3159 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Tue 2:53 am | 5938 km | 3690 miles | 3206 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mon 10:53 pm | 6012 km | 3735 miles | 3246 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 7:53 am | 6036 km | 3751 miles | 3259 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Mon 10:53 pm | 6042 km | 3754 miles | 3262 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Mon 9:53 pm | 6076 km | 3776 miles | 3281 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 5:53 am | 6199 km | 3852 miles | 3347 nm | ![]() |
