Distance from Bath to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Bath Coordinates

Latitude: | 51°&²Ô²ú²õ±è;23'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 2°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,677 mi |
Equator: | 3,538 mi |
South Pole: | 9,753 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- London, England, United Kingdom
- Brussels, Brussels, Belgium
- Amsterdam, Netherlands
- Warsaw, Poland
- Calgary, Alberta, Canada
Locations around this longitude
- Ouagadougou, Burkina Faso
- Cardiff, Wales, United Kingdom
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Timbuktu, Mali
- Birmingham, England, United Kingdom
Locations farthest away from Bath
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,932 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,905 mi
- Oamaru, Otago, New Zealand, 11,901 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,900 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,891 mi
How far is it from Bath to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bath | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
United Kingdom, England, Bath * | Fri 3:47 am | - | - | - | |
United Kingdom, England, Bristol * | Fri 3:47 am | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Yatton * | Fri 3:47 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Glastonbury * | Fri 3:47 am | 36 km | 22 miles | 19 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Gillingham * | Fri 3:47 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Weston-Super-Mare * | Fri 3:47 am | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Swindon * | Fri 3:47 am | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Newport * | Fri 3:47 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Yeovil * | Fri 3:47 am | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Salisbury * | Fri 3:47 am | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Gloucester * | Fri 3:47 am | 55 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:47 am | 58 km | 36 miles | 32 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blandford Forum * | Fri 3:47 am | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Fri 3:47 am | 61 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Taunton * | Fri 3:47 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Romsey * | Fri 3:47 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Witney * | Fri 3:47 am | 75 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Poole * | Fri 3:47 am | 78 km | 49 miles | 42 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hereford * | Fri 3:47 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Minehead * | Fri 3:47 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Winchester * | Fri 3:47 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bournemouth * | Fri 3:47 am | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Southampton * | Fri 3:47 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Weymouth * | Fri 3:47 am | 86 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Oxford * | Fri 3:47 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Swanage * | Fri 3:47 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Worcester * | Fri 3:47 am | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Reading * | Fri 3:47 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Caversham * | Fri 3:47 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bicester * | Fri 3:47 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wokingham * | Fri 3:47 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Newport (Isle of Wight) * | Fri 3:47 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Exeter * | Fri 3:47 am | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Portsmouth * | Fri 3:47 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bracknell * | Fri 3:47 am | 112 km | 70 miles | 60 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Camberley * | Fri 3:47 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Swansea * | Fri 3:47 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
United Kingdom, England, High Wycombe * | Fri 3:47 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Aylesbury * | Fri 3:47 am | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Silverstone * | Fri 3:47 am | 121 km | 75 miles | 66 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Fri 3:47 am | 121 km | 75 miles | 66 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Slough * | Fri 3:47 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Guildford * | Fri 3:47 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chichester * | Fri 3:47 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 3:47 am | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chesham * | Fri 3:47 am | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Dudley * | Fri 3:47 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Coventry * | Fri 3:47 am | 128 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
United Kingdom, England, West Bromwich * | Fri 3:47 am | 130 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Uxbridge * | Fri 3:47 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Milton Keynes * | Fri 3:47 am | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wolverhampton * | Fri 3:47 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bideford * | Fri 3:47 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Walsall * | Fri 3:47 am | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sutton Coldfield * | Fri 3:47 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Northampton * | Fri 3:47 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Watford * | Fri 3:47 am | 140 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Newtown * | Fri 3:47 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Dartmouth * | Fri 3:47 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Telford * | Fri 3:47 am | 144 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Luton * | Fri 3:47 am | 145 km | 90 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Epsom * | Fri 3:47 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hinckley * | Fri 3:47 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Horsham * | Fri 3:47 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Tamworth * | Fri 3:47 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lichfield * | Fri 3:47 am | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Shrewsbury * | Fri 3:47 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Worthing * | Fri 3:47 am | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wellingborough * | Fri 3:47 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hatfield * | Fri 3:47 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Crawley * | Fri 3:47 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bedford * | Fri 3:47 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:47 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hitchin * | Fri 3:47 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Market Harborough * | Fri 3:47 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Croydon * | Fri 3:47 am | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Kettering * | Fri 3:47 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stafford * | Fri 3:47 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stevenage * | Fri 3:47 am | 161 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Enfield * | Fri 3:47 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leicester * | Fri 3:47 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Launceston * | Fri 3:47 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Haywards Heath * | Fri 3:47 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Greenwich Borough * | Fri 3:47 am | 164 km | 102 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Aberystwyth * | Fri 3:47 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bromley * | Fri 3:47 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Brighton * | Fri 3:47 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Fri 3:47 am | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Loughton * | Fri 3:47 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Loughborough * | Fri 3:47 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Uckfield * | Fri 3:47 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Derby * | Fri 3:47 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stoke-on-Trent * | Fri 3:47 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Huntingdon * | Fri 3:47 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Fri 3:47 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Brentwood * | Fri 3:47 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Nottingham * | Fri 3:47 am | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cambridge * | Fri 3:47 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bodmin * | Fri 3:47 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Peterborough * | Fri 3:47 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Eastbourne * | Fri 3:47 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Basildon * | Fri 3:47 am | 199 km | 124 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chelmsford * | Fri 3:47 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chatham * | Fri 3:47 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
France, Manche, Cherbourg-Octeville * | Fri 4:47 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Maidstone * | Fri 3:47 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chatteris * | Fri 3:47 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chester * | Fri 3:47 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Canvey Island * | Fri 3:47 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, St Davids * | Fri 3:47 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Mansfield * | Fri 3:47 am | 212 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Ely * | Fri 3:47 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hastings * | Fri 3:47 am | 214 km | 133 miles | 115 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Southend-on-Sea * | Fri 3:47 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Fri 3:47 am | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chesterfield * | Fri 3:47 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Runcorn * | Fri 3:47 am | 220 km | 136 miles | 119 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Warrington * | Fri 3:47 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sudbury * | Fri 3:47 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stockport * | Fri 3:47 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Faversham * | Fri 3:47 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Truro * | Fri 3:47 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 3:47 am | 229 km | 142 miles | 124 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sheffield * | Fri 3:47 am | 231 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
United Kingdom, England, St Helens * | Fri 3:47 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Colwyn Bay * | Fri 3:47 am | 232 km | 144 miles | 126 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Colchester * | Fri 3:47 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Fri 3:47 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Salford * | Fri 3:47 am | 234 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Whitstable * | Fri 3:47 am | 236 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Rotherham * | Fri 3:47 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Bangor * | Fri 3:47 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Canterbury * | Fri 3:47 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Fri 3:47 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Oldham * | Fri 3:47 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, King's Lynn * | Fri 3:47 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Skelmersdale * | Fri 3:47 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Fri 3:47 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bolton * | Fri 3:47 am | 245 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bury * | Fri 3:47 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Clacton-on-Sea * | Fri 3:47 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Barnsley * | Fri 3:47 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Fri 3:47 am | 274 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Fri 3:47 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:47 am | 340 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Fri 3:47 am | 342 km | 212 miles | 185 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:47 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Fri 3:47 am | 354 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Fri 3:47 am | 364 km | 226 miles | 197 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Fri 3:47 am | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
France, Finistère, Quimper * | Fri 4:47 am | 397 km | 247 miles | 214 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Fri 4:47 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Fri 3:47 am | 427 km | 265 miles | 231 nm | ![]() |
France, Yvelines, Versailles * | Fri 4:47 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 3:47 am | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:47 am | 439 km | 272 miles | 237 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Fri 4:47 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Fri 3:47 am | 453 km | 281 miles | 245 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Fri 4:47 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Fri 4:47 am | 467 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 4:47 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:47 am | 474 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 4:47 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Fri 3:47 am | 488 km | 303 miles | 264 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 4:47 am | 490 km | 305 miles | 265 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Fri 3:47 am | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
Netherlands, Woerden * | Fri 4:47 am | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:47 am | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:47 am | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 3:47 am | 514 km | 319 miles | 278 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Fri 3:47 am | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Fri 4:47 am | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Fri 3:47 am | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Fri 3:47 am | 536 km | 333 miles | 289 nm | ![]() |
France, Marne, Châlons-en-Champagne * | Fri 4:47 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Fri 4:47 am | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Aachen * | Fri 4:47 am | 595 km | 370 miles | 321 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Stolberg (Rheinland) * | Fri 4:47 am | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 4:47 am | 609 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Viersen * | Fri 4:47 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mönchengladbach * | Fri 4:47 am | 614 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 4:47 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Krefeld * | Fri 4:47 am | 621 km | 386 miles | 336 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 4:47 am | 622 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düren * | Fri 4:47 am | 622 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt * | Fri 4:47 am | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wesel * | Fri 4:47 am | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Moers * | Fri 4:47 am | 625 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich * | Fri 4:47 am | 625 km | 388 miles | 338 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 4:47 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergheim * | Fri 4:47 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Neuss * | Fri 4:47 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dinslaken * | Fri 4:47 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:47 am | 633 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Fri 4:47 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Fri 4:47 am | 635 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Kerpen * | Fri 4:47 am | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 4:47 am | 637 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Oberhausen * | Fri 4:47 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Ratingen * | Fri 4:47 am | 641 km | 399 miles | 346 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Fri 4:47 am | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim / Ruhr * | Fri 4:47 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dormagen * | Fri 4:47 am | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bottrop * | Fri 4:47 am | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Euskirchen * | Fri 4:47 am | 647 km | 402 miles | 349 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dorsten * | Fri 4:47 am | 648 km | 402 miles | 350 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hürth * | Fri 4:47 am | 649 km | 403 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gladbeck * | Fri 4:47 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Langenfeld (Rheinland) * | Fri 4:47 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Fri 4:47 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Fri 4:47 am | 653 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Leverkusen * | Fri 4:47 am | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Velbert * | Fri 4:47 am | 655 km | 407 miles | 354 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim * | Fri 4:47 am | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Marl * | Fri 4:47 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Gelsenkirchen * | Fri 4:47 am | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Nordhorn * | Fri 4:47 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Solingen * | Fri 4:47 am | 659 km | 409 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herten * | Fri 4:47 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Trier * | Fri 4:47 am | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wuppertal * | Fri 4:47 am | 662 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergisch Gladbach * | Fri 4:47 am | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Recklinghausen * | Fri 4:47 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Herne * | Fri 4:47 am | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Fri 4:47 am | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Fri 4:47 am | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Troisdorf * | Fri 4:47 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Castrop-Rauxel * | Fri 4:47 am | 672 km | 417 miles | 363 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Witten * | Fri 4:47 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Rheine * | Fri 4:47 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Fri 4:47 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Hagen * | Fri 4:47 am | 684 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Lünen * | Fri 4:47 am | 686 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Emden * | Fri 4:47 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 4:47 am | 707 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Fri 4:47 am | 756 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Fri 4:47 am | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:47 am | 791 km | 492 miles | 427 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 4:47 am | 797 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 4:47 am | 815 km | 507 miles | 440 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Fri 4:47 am | 819 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Fri 4:47 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 4:47 am | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Fri 4:47 am | 836 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Fri 4:47 am | 839 km | 522 miles | 453 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 4:47 am | 849 km | 528 miles | 458 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:47 am | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 4:47 am | 873 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 4:47 am | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 4:47 am | 875 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 4:47 am | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 4:47 am | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:47 am | 907 km | 564 miles | 490 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Fri 4:47 am | 910 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
