Distance from Newport to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Newport Coordinates

Latitude: | 51°&²Ô²ú²õ±è;35'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 2°&²Ô²ú²õ±è;60'&²Ô²ú²õ±è; | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,662 mi |
Equator: | 3,553 mi |
South Pole: | 9,768 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- London, England, United Kingdom
- Brussels, Brussels, Belgium
- Amsterdam, Netherlands
- Berlin, Berlin, Germany
- Warsaw, Poland
Locations around this longitude
- Madrid, Madrid, Spain
- Cardiff, Wales, United Kingdom
- Edinburgh, Scotland, United Kingdom
- Timbuktu, Mali
- Liverpool, England, United Kingdom
Locations farthest away from Newport
- Dunedin, Otago, New Zealand, 11,939 mi
- Oban, Southland, New Zealand, 11,920 mi
- Bluff, Southland, New Zealand, 11,913 mi
- Oamaru, Otago, New Zealand, 11,905 mi
- Invercargill, Southland, New Zealand, 11,904 mi
How far is it from Newport to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Newport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
United Kingdom, Wales, Newport * | Fri 1:11 am | - | - | - | |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 1:11 am | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Yatton * | Fri 1:11 am | 25 km | 16 miles | 14 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Weston-Super-Mare * | Fri 1:11 am | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bristol * | Fri 1:11 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bath * | Fri 1:11 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Glastonbury * | Fri 1:11 am | 53 km | 33 miles | 28 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Minehead * | Fri 1:11 am | 55 km | 34 miles | 29 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hereford * | Fri 1:11 am | 56 km | 35 miles | 30 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Gloucester * | Fri 1:11 am | 60 km | 38 miles | 33 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Taunton * | Fri 1:11 am | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Swansea * | Fri 1:11 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cheltenham * | Fri 1:11 am | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Yeovil * | Fri 1:11 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Gillingham * | Fri 1:11 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Swindon * | Fri 1:11 am | 84 km | 52 miles | 46 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Worcester * | Fri 1:11 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blandford Forum * | Fri 1:11 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Salisbury * | Fri 1:11 am | 102 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Exeter * | Fri 1:11 am | 103 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Newtown * | Fri 1:11 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bideford * | Fri 1:11 am | 106 km | 66 miles | 57 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Witney * | Fri 1:11 am | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Weymouth * | Fri 1:11 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Aberystwyth * | Fri 1:11 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Dudley * | Fri 1:11 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Poole * | Fri 1:11 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Oxford * | Fri 1:11 am | 122 km | 76 miles | 66 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Solihull * | Fri 1:11 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Romsey * | Fri 1:11 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, England, West Bromwich * | Fri 1:11 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bournemouth * | Fri 1:11 am | 124 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 1:11 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Shrewsbury * | Fri 1:11 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wolverhampton * | Fri 1:11 am | 126 km | 78 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Telford * | Fri 1:11 am | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Winchester * | Fri 1:11 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Walsall * | Fri 1:11 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Swanage * | Fri 1:11 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bicester * | Fri 1:11 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Southampton * | Fri 1:11 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sutton Coldfield * | Fri 1:11 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Coventry * | Fri 1:11 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Caversham * | Fri 1:11 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Reading * | Fri 1:11 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Launceston * | Fri 1:11 am | 142 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Dartmouth * | Fri 1:11 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lichfield * | Fri 1:11 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Tamworth * | Fri 1:11 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Silverstone * | Fri 1:11 am | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stafford * | Fri 1:11 am | 148 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wokingham * | Fri 1:11 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Aylesbury * | Fri 1:11 am | 153 km | 95 miles | 83 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hinckley * | Fri 1:11 am | 154 km | 96 miles | 83 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Newport (Isle of Wight) * | Fri 1:11 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
United Kingdom, England, High Wycombe * | Fri 1:11 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bracknell * | Fri 1:11 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Plymouth * | Fri 1:11 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Camberley * | Fri 1:11 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, St Davids * | Fri 1:11 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Portsmouth * | Fri 1:11 am | 160 km | 100 miles | 86 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Northampton * | Fri 1:11 am | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Milton Keynes * | Fri 1:11 am | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chesham * | Fri 1:11 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Slough * | Fri 1:11 am | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stoke-on-Trent * | Fri 1:11 am | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leicester * | Fri 1:11 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Guildford * | Fri 1:11 am | 173 km | 108 miles | 93 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bodmin * | Fri 1:11 am | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Market Harborough * | Fri 1:11 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Uxbridge * | Fri 1:11 am | 175 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chichester * | Fri 1:11 am | 176 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Wellingborough * | Fri 1:11 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chester * | Fri 1:11 am | 179 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Loughborough * | Fri 1:11 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Kettering * | Fri 1:11 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Watford * | Fri 1:11 am | 180 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Luton * | Fri 1:11 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Derby * | Fri 1:11 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bedford * | Fri 1:11 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Epsom * | Fri 1:11 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hitchin * | Fri 1:11 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hatfield * | Fri 1:11 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Horsham * | Fri 1:11 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Runcorn * | Fri 1:11 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Colwyn Bay * | Fri 1:11 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stevenage * | Fri 1:11 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Nottingham * | Fri 1:11 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Bangor * | Fri 1:11 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 1:11 am | 199 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Fri 1:11 am | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Worthing * | Fri 1:11 am | 202 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Warrington * | Fri 1:11 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Croydon * | Fri 1:11 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Crawley * | Fri 1:11 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Enfield * | Fri 1:11 am | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Truro * | Fri 1:11 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Greenwich Borough * | Fri 1:11 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
United Kingdom, England, St Helens * | Fri 1:11 am | 208 km | 129 miles | 113 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bromley * | Fri 1:11 am | 210 km | 131 miles | 113 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Huntingdon * | Fri 1:11 am | 210 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Stockport * | Fri 1:11 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Loughton * | Fri 1:11 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Haywards Heath * | Fri 1:11 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Mansfield * | Fri 1:11 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chesterfield * | Fri 1:11 am | 212 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Fri 1:11 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Manchester * | Fri 1:11 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Salford * | Fri 1:11 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Brighton * | Fri 1:11 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Peterborough * | Fri 1:11 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Skelmersdale * | Fri 1:11 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Holyhead * | Fri 1:11 am | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Sheffield * | Fri 1:11 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Cambridge * | Fri 1:11 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Oldham * | Fri 1:11 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Uckfield * | Fri 1:11 am | 227 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bolton * | Fri 1:11 am | 228 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Bury * | Fri 1:11 am | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Brentwood * | Fri 1:11 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chatteris * | Fri 1:11 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Rotherham * | Fri 1:11 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
France, Manche, Cherbourg-Octeville * | Fri 2:11 am | 238 km | 148 miles | 128 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Fri 1:11 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chelmsford * | Fri 1:11 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Basildon * | Fri 1:11 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Ely * | Fri 1:11 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Barnsley * | Fri 1:11 am | 242 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Preston * | Fri 1:11 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Penzance * | Fri 1:11 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blackburn * | Fri 1:11 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Huddersfield * | Fri 1:11 am | 243 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Chatham * | Fri 1:11 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Maidstone * | Fri 1:11 am | 247 km | 154 miles | 133 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Eastbourne * | Fri 1:11 am | 247 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Lincoln * | Fri 1:11 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Blackpool * | Fri 1:11 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Canvey Island * | Fri 1:11 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Doncaster * | Fri 1:11 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Leeds * | Fri 1:11 am | 265 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Fri 1:11 am | 274 km | 170 miles | 148 nm | ![]() |
Ireland, Waterford * | Fri 1:11 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 1:11 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Hugh Town * | Fri 1:11 am | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 1:11 am | 302 km | 188 miles | 163 nm | ![]() |
Ireland, Kilkenny * | Fri 1:11 am | 314 km | 195 miles | 170 nm | ![]() |
Isle of Man, Ramsey * | Fri 1:11 am | 318 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Ireland, Drogheda * | Fri 1:11 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Fri 1:11 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 1:11 am | 388 km | 241 miles | 210 nm | ![]() |
Ireland, Limerick * | Fri 1:11 am | 403 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
France, Finistère, Quimper * | Fri 2:11 am | 407 km | 253 miles | 220 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Omagh * | Fri 1:11 am | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
Ireland, Galway * | Fri 1:11 am | 452 km | 281 miles | 244 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Ghent * | Fri 2:11 am | 472 km | 293 miles | 255 nm | ![]() |
Ireland, Sligo * | Fri 1:11 am | 474 km | 295 miles | 256 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Londonderry * | Fri 1:11 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
France, Yvelines, Versailles * | Fri 2:11 am | 479 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 1:11 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 1:11 am | 485 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 2:11 am | 488 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Ireland, Letterkenny * | Fri 1:11 am | 490 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Belgium, East Flanders, Aalst * | Fri 2:11 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Fri 2:11 am | 497 km | 309 miles | 268 nm | ![]() |
Netherlands, The Hague * | Fri 2:11 am | 507 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Belgium, Antwerp, Antwerp * | Fri 2:11 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 2:11 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 2:11 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Belgium, Hainaut, Charleroi * | Fri 2:11 am | 538 km | 334 miles | 291 nm | ![]() |
Netherlands, Woerden * | Fri 2:11 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 2:11 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Netherlands, Utrecht * | Fri 2:11 am | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
France, Marne, Châlons-en-Champagne * | Fri 2:11 am | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Fri 2:11 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Aachen * | Fri 2:11 am | 641 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Stolberg (Rheinland) * | Fri 2:11 am | 651 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Viersen * | Fri 2:11 am | 654 km | 406 miles | 353 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mönchengladbach * | Fri 2:11 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Belgium, Luxembourg, Arlon * | Fri 2:11 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bocholt * | Fri 2:11 am | 664 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Krefeld * | Fri 2:11 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Wesel * | Fri 2:11 am | 666 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Moers * | Fri 2:11 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düren * | Fri 2:11 am | 668 km | 415 miles | 361 nm | ![]() |
Netherlands, Peize * | Fri 2:11 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich * | Fri 2:11 am | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
Luxembourg, Differdange * | Fri 2:11 am | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Luxembourg, Ettelbruck * | Fri 2:11 am | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dinslaken * | Fri 2:11 am | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
Netherlands, Groningen * | Fri 2:11 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Neuss * | Fri 2:11 am | 675 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bergheim * | Fri 2:11 am | 676 km | 420 miles | 365 nm | ![]() |
Luxembourg, Esch-sur-Alzette * | Fri 2:11 am | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Duisburg * | Fri 2:11 am | 677 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 2:11 am | 681 km | 423 miles | 367 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Kerpen * | Fri 2:11 am | 681 km | 423 miles | 368 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 2:11 am | 682 km | 424 miles | 368 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Oberhausen * | Fri 2:11 am | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Ratingen * | Fri 2:11 am | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Mülheim / Ruhr * | Fri 2:11 am | 686 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dormagen * | Fri 2:11 am | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bottrop * | Fri 2:11 am | 688 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Fri 2:11 am | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Fri 2:11 am | 698 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Fri 2:11 am | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Fri 2:11 am | 712 km | 442 miles | 385 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Fri 2:11 am | 725 km | 451 miles | 392 nm | ![]() |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Fri 2:11 am | 756 km | 470 miles | 408 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Fri 2:11 am | 796 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
Germany, Bremen, Bremen * | Fri 2:11 am | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 2:11 am | 838 km | 521 miles | 452 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fri 2:11 am | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fri 2:11 am | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Kassel * | Fri 2:11 am | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Fri 2:11 am | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fri 2:11 am | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Fri 2:11 am | 878 km | 546 miles | 474 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Fri 2:11 am | 886 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 2:11 am | 898 km | 558 miles | 485 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Fri 2:11 am | 903 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Fri 2:11 am | 907 km | 563 miles | 489 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 2:11 am | 918 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fri 2:11 am | 923 km | 573 miles | 498 nm | ![]() |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fri 2:11 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Fri 2:11 am | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Fri 2:11 am | 948 km | 589 miles | 512 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 2:11 am | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Fri 2:11 am | 979 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fri 2:11 am | 980 km | 609 miles | 529 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Fri 2:11 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Norway, Stavanger * | Fri 2:11 am | 990 km | 615 miles | 534 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Fri 2:11 am | 999 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Fri 2:11 am | 1000 km | 622 miles | 540 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Fri 2:11 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Fri 2:11 am | 1024 km | 636 miles | 553 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 2:11 am | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 2:11 am | 1066 km | 662 miles | 576 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 2:11 am | 1072 km | 666 miles | 579 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 2:11 am | 1114 km | 692 miles | 601 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 2:11 am | 1123 km | 698 miles | 606 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 2:11 am | 1126 km | 699 miles | 608 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 2:11 am | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Fri 2:11 am | 1147 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
France, Alpes-MariÂé¶¹Ó³», Nice * | Fri 2:11 am | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 2:11 am | 1170 km | 727 miles | 632 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 1:11 am | 1183 km | 735 miles | 639 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 2:11 am | 1201 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 2:11 am | 1235 km | 768 miles | 667 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Fri 1:11 am | 1237 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 2:11 am | 1243 km | 772 miles | 671 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 2:11 am | 1261 km | 784 miles | 681 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 2:11 am | 1319 km | 820 miles | 712 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 2:11 am | 1406 km | 873 miles | 759 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 2:11 am | 1421 km | 883 miles | 767 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 2:11 am | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 2:11 am | 1437 km | 893 miles | 776 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 2:11 am | 1490 km | 926 miles | 804 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 1:11 am | 1507 km | 936 miles | 814 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Fri 2:11 am | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 2:11 am | 1531 km | 952 miles | 827 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 2:11 am | 1577 km | 980 miles | 851 nm | ![]() |
