Distance from Kfar Saba to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Kfar Saba Coordinates

Latitude: | 32°&²Ô²ú²õ±è;10'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;55'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,002 mi |
Equator: | 2,213 mi |
South Pole: | 8,428 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Dallas, Texas, USA
- Jerusalem, Israel
- Lahore, Pakistan
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kfar Saba
- Gambier Islands, French Polynesia, 11,559 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,410 mi
- Papeete, Tahiti, French Polynesia, 11,385 mi
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 11,276 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 11,262 mi
How far is it from Kfar Saba to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kfar Saba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Israel, Kfar Saba * | Fri 5:45 am | - | - | - | |
Israel, Ra'anana * | Fri 5:45 am | 4 km | 2 miles | 2 nm | ![]() |
Israel, Herzliya * | Fri 5:45 am | 6 km | 4 miles | 3 nm | ![]() |
Israel, Petah Tikva * | Fri 5:45 am | 10 km | 6 miles | 5 nm | ![]() |
Israel, Bnei Brak * | Fri 5:45 am | 12 km | 7 miles | 6 nm | ![]() |
Israel, Ramat Gan * | Fri 5:45 am | 14 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv * | Fri 5:45 am | 16 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Israel, Netanya * | Fri 5:45 am | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Tulkarm * | Fri 5:45 am | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
Israel, Holon * | Fri 5:45 am | 21 km | 13 miles | 11 nm | ![]() |
Israel, Bat Yam * | Fri 5:45 am | 23 km | 14 miles | 12 nm | ![]() |
Israel, Rishon LeZion * | Fri 5:45 am | 25 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Israel, Hadera * | Fri 5:45 am | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut * | Fri 5:45 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Rawabi * | Fri 5:45 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Israel, Rehovot * | Fri 5:45 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Nablus * | Fri 5:45 am | 34 km | 21 miles | 18 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Ramallah * | Fri 5:45 am | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Israel, Zikhron Ya'akov * | Fri 5:45 am | 45 km | 28 miles | 24 nm | ![]() |
Israel, Ashdod * | Fri 5:45 am | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Jenin * | Fri 5:45 am | 49 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:45 am | 53 km | 33 miles | 29 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Bethlehem * | Fri 5:45 am | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
Israel, Ashkelon * | Fri 5:45 am | 65 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Israel, Haifa * | Fri 5:45 am | 72 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
Palestine, West Bank, Hebron * | Fri 5:45 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Israel, Acre * | Fri 5:45 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Gaza * | Fri 5:45 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Israel, Karmiel * | Fri 5:45 am | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Israel, Tiberias * | Fri 5:45 am | 91 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Jordan, Madaba | Fri 5:45 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Jordan, Irbid | Fri 5:45 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:45 am | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Israel, Beersheba * | Fri 5:45 am | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Israel, Safed * | Fri 5:45 am | 104 km | 65 miles | 56 nm | ![]() |
Israel, Arad * | Fri 5:45 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Palestine, Gaza Strip, Khan Yunis * | Fri 5:45 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Jordan, Zarqa | Fri 5:45 am | 112 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Syria, Daraa | Fri 5:45 am | 123 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
Jordan, Al Karak | Fri 5:45 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Lebanon, Sidon * | Fri 5:45 am | 160 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Lebanon, Barouk * | Fri 5:45 am | 185 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:45 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:45 am | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Lebanon, Zahlé * | Fri 5:45 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Jordan, Ma'an | Fri 5:45 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Lebanon, Tripoli * | Fri 5:45 am | 266 km | 165 miles | 143 nm | ![]() |
Egypt, Port Said * | Fri 5:45 am | 267 km | 166 miles | 144 nm | ![]() |
Israel, Eilat * | Fri 5:45 am | 290 km | 180 miles | 157 nm | ![]() |
Cyprus, Larnaca * | Fri 5:45 am | 327 km | 203 miles | 176 nm | ![]() |
Cyprus, Limassol * | Fri 5:45 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Syria, Homs | Fri 5:45 am | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Egypt, Suez * | Fri 5:45 am | 332 km | 206 miles | 179 nm | ![]() |
Egypt, Mansoura * | Fri 5:45 am | 358 km | 222 miles | 193 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:45 am | 363 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, North Nicosia * | Fri 5:45 am | 363 km | 225 miles | 196 nm | ![]() |
Egypt, Zagazig * | Fri 5:45 am | 368 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Syria, Hama | Fri 5:45 am | 371 km | 230 miles | 200 nm | ![]() |
Syria, Latakia | Fri 5:45 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Cyprus, Northern Cyprus, Kyrenia * | Fri 5:45 am | 381 km | 237 miles | 206 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:45 am | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
Egypt, Al Jizah * | Fri 5:45 am | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Tabuk | Fri 5:45 am | 448 km | 279 miles | 242 nm | ![]() |
Egypt, Sharm el-Sheikh * | Fri 5:45 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Egypt, Alexandria * | Fri 5:45 am | 482 km | 300 miles | 260 nm | ![]() |
Syria, Aleppo | Fri 5:45 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Turkey, Mersin | Fri 5:45 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Turkey, Adana | Fri 5:45 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Turkey, Alanya | Fri 5:45 am | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Egypt, Hurghada * | Fri 5:45 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Sakakah | Fri 5:45 am | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Syria, Ar-Raqqah | Fri 5:45 am | 565 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Turkey, Gaziantep | Fri 5:45 am | 588 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Syria, Deir ez-Zor | Fri 5:45 am | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Turkey, Antalya | Fri 5:45 am | 650 km | 404 miles | 351 nm | ![]() |
Egypt, Asyut * | Fri 5:45 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Turkey, Konya | Fri 5:45 am | 670 km | 416 miles | 362 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:45 am | 880 km | 546 miles | 475 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:45 am | 900 km | 560 miles | 486 nm | ![]() |
Egypt, Aswan * | Fri 5:45 am | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Iraq, Kurdistan, Erbil | Fri 5:45 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
Egypt, Siwa Oasis * | Fri 5:45 am | 957 km | 595 miles | 517 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Medina | Fri 5:45 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Greece, Crete, Iráklion * | Fri 5:45 am | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Turkey, Izmir | Fri 5:45 am | 988 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
Turkey, Bursa | Fri 5:45 am | 1034 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:45 am | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:45 am | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:45 am | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Jeddah | Fri 5:45 am | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Makkah | Fri 5:45 am | 1284 km | 798 miles | 693 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:45 am | 1287 km | 800 miles | 695 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:45 am | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:45 am | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Iran, Rasht | Fri 6:15 am | 1457 km | 905 miles | 787 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:45 am | 1551 km | 964 miles | 838 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:45 am | 1562 km | 971 miles | 843 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:15 am | 1574 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:45 am | 1616 km | 1004 miles | 873 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:45 am | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Fri 5:45 am | 1629 km | 1012 miles | 879 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:45 am | 1659 km | 1031 miles | 896 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 4:45 am | 1680 km | 1044 miles | 907 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:45 am | 1684 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:45 am | 1728 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:45 am | 1790 km | 1112 miles | 967 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:45 am | 1792 km | 1113 miles | 967 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:45 am | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:45 am | 1851 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:45 am | 1881 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:45 am | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:45 am | 1924 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:45 am | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 4:45 am | 2039 km | 1267 miles | 1101 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:45 am | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:45 am | 2086 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:45 am | 2088 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:45 am | 2129 km | 1323 miles | 1150 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:45 am | 2167 km | 1347 miles | 1170 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:45 am | 2222 km | 1380 miles | 1200 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:45 am | 2229 km | 1385 miles | 1203 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:45 am | 2259 km | 1403 miles | 1220 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:45 am | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 3:45 am | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:45 am | 2322 km | 1443 miles | 1254 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:45 am | 2330 km | 1448 miles | 1258 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 4:45 am | 2352 km | 1462 miles | 1270 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:45 am | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Yemen, Aden | Fri 5:45 am | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:45 am | 2431 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:45 am | 2484 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:45 am | 2497 km | 1551 miles | 1348 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:45 am | 2506 km | 1557 miles | 1353 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:45 am | 2508 km | 1559 miles | 1354 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:45 am | 2594 km | 1612 miles | 1401 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:45 am | 2612 km | 1623 miles | 1411 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:45 am | 2613 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:45 am | 2629 km | 1633 miles | 1419 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:45 am | 2635 km | 1637 miles | 1423 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 4:45 am | 2659 km | 1652 miles | 1435 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 4:45 am | 2717 km | 1688 miles | 1467 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 4:45 am | 2749 km | 1708 miles | 1484 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:45 am | 2797 km | 1738 miles | 1510 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 4:45 am | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:45 am | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:45 am | 2876 km | 1787 miles | 1553 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:45 am | 2941 km | 1827 miles | 1588 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:45 am | 2957 km | 1837 miles | 1596 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 3:45 am | 3010 km | 1870 miles | 1625 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:45 am | 3044 km | 1891 miles | 1644 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 4:45 am | 3071 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:45 am | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:45 am | 3084 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:45 am | 3124 km | 1941 miles | 1687 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:45 am | 3138 km | 1950 miles | 1694 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:45 am | 3140 km | 1951 miles | 1695 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:15 am | 3184 km | 1979 miles | 1719 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:45 am | 3198 km | 1987 miles | 1727 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:45 am | 3209 km | 1994 miles | 1733 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:45 am | 3234 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:45 am | 3248 km | 2018 miles | 1754 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:45 am | 3269 km | 2031 miles | 1765 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:45 am | 3284 km | 2041 miles | 1773 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:45 am | 3298 km | 2050 miles | 1781 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:45 am | 3377 km | 2098 miles | 1823 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:45 am | 3510 km | 2181 miles | 1895 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 3:45 am | 3519 km | 2187 miles | 1900 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:45 am | 3534 km | 2196 miles | 1908 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:45 am | 3552 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:45 am | 3557 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:45 am | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:45 am | 3562 km | 2213 miles | 1923 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:45 am | 3642 km | 2263 miles | 1966 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:45 am | 3664 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:45 am | 3707 km | 2304 miles | 2002 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:45 am | 3708 km | 2304 miles | 2002 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 4:45 am | 3712 km | 2307 miles | 2004 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 3:45 am | 3758 km | 2335 miles | 2029 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 5:45 am | 3797 km | 2360 miles | 2050 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Fri 4:45 am | 3811 km | 2368 miles | 2058 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 3:45 am | 3813 km | 2369 miles | 2059 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:45 am | 3857 km | 2396 miles | 2082 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 5:45 am | 3867 km | 2403 miles | 2088 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 3:45 am | 3876 km | 2408 miles | 2093 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 3:45 am | 3924 km | 2438 miles | 2119 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:45 am | 3928 km | 2440 miles | 2121 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 3:45 am | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 3:45 am | 3952 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:45 am | 3954 km | 2457 miles | 2135 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 3:45 am | 3972 km | 2468 miles | 2145 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Fri 4:45 am | 3975 km | 2470 miles | 2146 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Fri 4:45 am | 3976 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:45 am | 4025 km | 2501 miles | 2173 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:45 am | 4026 km | 2501 miles | 2174 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:15 am | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:15 am | 4059 km | 2522 miles | 2192 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 3:45 am | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 2:45 am | 4176 km | 2595 miles | 2255 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Fri 5:45 am | 4244 km | 2637 miles | 2292 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 4:45 am | 4287 km | 2664 miles | 2315 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 2:45 am | 4316 km | 2682 miles | 2330 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:45 am | 4338 km | 2696 miles | 2343 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:45 am | 4340 km | 2697 miles | 2343 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 3:45 am | 4393 km | 2730 miles | 2372 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 3:45 am | 4419 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 2:45 am | 4531 km | 2816 miles | 2447 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 3:45 am | 4536 km | 2818 miles | 2449 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 3:45 am | 4540 km | 2821 miles | 2452 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 2:45 am | 4602 km | 2859 miles | 2485 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:45 am | 4616 km | 2868 miles | 2493 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 2:45 am | 4690 km | 2914 miles | 2532 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:15 am | 4832 km | 3002 miles | 2609 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:30 am | 4848 km | 3013 miles | 2618 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 2:45 am | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Fri 5:45 am | 4935 km | 3066 miles | 2665 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 2:45 am | 5018 km | 3118 miles | 2710 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:45 am | 5077 km | 3155 miles | 2741 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Fri 3:45 am | 5090 km | 3163 miles | 2748 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Fri 4:45 am | 5109 km | 3175 miles | 2759 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:45 am | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:45 am | 5261 km | 3269 miles | 2841 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 2:45 am | 5312 km | 3300 miles | 2868 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Fri 4:45 am | 5313 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:15 am | 5339 km | 3317 miles | 2883 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:15 am | 5432 km | 3375 miles | 2933 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:45 am | 5483 km | 3407 miles | 2961 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Fri 4:45 am | 5548 km | 3448 miles | 2996 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:45 am | 5811 km | 3610 miles | 3137 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:15 am | 6353 km | 3948 miles | 3431 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:45 am | 6501 km | 4040 miles | 3510 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:45 am | 6925 km | 4303 miles | 3739 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:45 am | 7052 km | 4382 miles | 3808 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:45 am | 7136 km | 4434 miles | 3853 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:45 am | 7757 km | 4820 miles | 4188 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:45 am | 7954 km | 4942 miles | 4295 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:45 am | 7962 km | 4947 miles | 4299 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:45 am | 8081 km | 5021 miles | 4363 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:45 am | 8275 km | 5142 miles | 4468 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:45 am | 8695 km | 5403 miles | 4695 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:45 pm | 8798 km | 5467 miles | 4751 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:45 am | 8800 km | 5468 miles | 4752 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:45 pm | 9138 km | 5678 miles | 4934 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:45 am | 9163 km | 5693 miles | 4947 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:45 pm | 9290 km | 5773 miles | 5016 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:45 pm | 9465 km | 5881 miles | 5111 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:45 pm | 9613 km | 5973 miles | 5190 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:45 pm | 12,157 km | 7554 miles | 6564 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:45 pm | 12,225 km | 7596 miles | 6601 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:45 pm | 12,495 km | 7764 miles | 6747 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (119 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (8 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (241 places).
km = how many kilometers from Kfar Saba
miles = how many miles from Kfar Saba
nm = how many nautical miles from Kfar Saba
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:45:45
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones