Distance from Castelo Branco to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Castelo Branco Coordinates

Latitude: | 39°&Բ;49'&Բ; | North |
Longitude: | 7°&Բ;30'&Բ; | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,475 mi |
Equator: | 2,740 mi |
South Pole: | 8,955 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- New York, New York, USA
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Madrid, Madrid, Spain
- Ankara, Turkey
Locations around this longitude
Locations farthest away from Castelo Branco
- New Plymouth, Taranaki, New Zealand, 12,339 mi
- Nelson, Nelson, New Zealand, 12,323 mi
- Richmond, Tasman, New Zealand, 12,320 mi
- Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand, 12,307 mi
- Blenheim, Marlborough, New Zealand, 12,293 mi
How far is it from Castelo Branco to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Castelo Branco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Portugal, Castelo Branco, Castelo Branco * | Fri 6:41 am | - | - | - | |
Portugal, Portalegre, Portalegre * | Fri 6:41 am | 58 km | 36 miles | 32 nm | ![]() |
Portugal, Guarda, Guarda * | Fri 6:41 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Portugal, Coimbra, Coimbra * | Fri 6:41 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Portugal, Viseu, Viseu * | Fri 6:41 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
Spain, Cáceres, Cáceres * | Fri 7:41 am | 104 km | 64 miles | 56 nm | ![]() |
Portugal, Leiria, Leiria * | Fri 6:41 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Spain, Badajoz, Badajoz * | Fri 7:41 am | 114 km | 71 miles | 61 nm | ![]() |
Portugal, Leiria, Alcobaça * | Fri 6:41 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
Portugal, Aveiro, Aveiro * | Fri 6:41 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Portugal, Évora, Évora * | Fri 6:41 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Fri 6:41 am | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Fri 6:41 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Fri 6:41 am | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 6:41 am | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Portugal, Setúbal, Setúbal * | Fri 6:41 am | 188 km | 117 miles | 101 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Amadora * | Fri 6:41 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Portugal, Braga, Guimarães * | Fri 6:41 am | 192 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Fri 7:41 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Portugal, Beja, Beja * | Fri 6:41 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Fri 6:41 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Portugal, Braga, Braga * | Fri 6:41 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Portugal, Bragança, Miranda do Douro * | Fri 6:41 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Portugal, Viana do Castelo, Viana do Castelo * | Fri 6:41 am | 236 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Spain, Zamora, Zamora * | Fri 7:41 am | 238 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Fri 7:41 am | 256 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Spain, Huelva, Huelva * | Fri 7:41 am | 288 km | 179 miles | 156 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Fri 7:41 am | 310 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Portugal, Faro, Albufeira * | Fri 6:41 am | 310 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Fri 7:41 am | 319 km | 198 miles | 172 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 7:41 am | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Spain, Cádiz, Cadiz * | Fri 7:41 am | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Fri 7:41 am | 394 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Fri 7:41 am | 401 km | 249 miles | 217 nm | ![]() |
Spain, Asturias, Gijón * | Fri 7:41 am | 440 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Spain, Granada, Granada * | Fri 7:41 am | 449 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Fri 7:41 am | 449 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Fri 6:41 am | 473 km | 294 miles | 256 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Fri 7:41 am | 477 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Fri 7:41 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Fri 7:41 am | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Fri 7:41 am | 592 km | 368 miles | 319 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Fri 7:41 am | 628 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Fri 7:41 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Fri 6:41 am | 646 km | 401 miles | 349 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Benidorm * | Fri 7:41 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Fri 6:41 am | 679 km | 422 miles | 367 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 6:41 am | 691 km | 429 miles | 373 nm | ![]() |
Morocco, El Jadida * | Fri 6:41 am | 734 km | 456 miles | 396 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Fri 6:41 am | 758 km | 471 miles | 409 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Fri 7:41 am | 775 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Fri 7:41 am | 813 km | 505 miles | 439 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 7:41 am | 836 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Fri 7:41 am | 854 km | 531 miles | 461 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Fri 7:41 am | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Fri 6:41 am | 910 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Fri 7:41 am | 951 km | 591 miles | 514 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 6:41 am | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
Morocco, Ouarzazate * | Fri 6:41 am | 988 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 7:41 am | 1273 km | 791 miles | 687 nm | ![]() |
France, Alpes-Mari鶹ӳ, Nice * | Fri 7:41 am | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Fri 7:41 am | 1312 km | 815 miles | 708 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Fri 7:41 am | 1316 km | 818 miles | 711 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Fri 6:41 am | 1339 km | 832 miles | 723 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Fri 7:41 am | 1376 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 6:41 am | 1419 km | 881 miles | 766 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Fri 7:41 am | 1443 km | 897 miles | 779 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Fri 6:41 am | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Fri 6:41 am | 1500 km | 932 miles | 810 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Fri 7:41 am | 1502 km | 933 miles | 811 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 6:41 am | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Fri 7:41 am | 1528 km | 950 miles | 825 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 7:41 am | 1534 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 7:41 am | 1538 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Fri 6:41 am | 1580 km | 981 miles | 853 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Fri 5:41 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Fri 7:41 am | 1594 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Fri 6:41 am | 1609 km | 1000 miles | 869 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Fri 7:41 am | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Fri 6:41 am | 1647 km | 1023 miles | 889 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Fri 7:41 am | 1682 km | 1045 miles | 908 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 7:41 am | 1687 km | 1049 miles | 911 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 7:41 am | 1694 km | 1053 miles | 915 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 7:41 am | 1696 km | 1054 miles | 916 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 7:41 am | 1707 km | 1061 miles | 922 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Fri 7:41 am | 1713 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Fri 7:41 am | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Fri 7:41 am | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Fri 6:41 am | 1800 km | 1118 miles | 972 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Fri 6:41 am | 1821 km | 1132 miles | 983 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Fri 7:41 am | 1846 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 7:41 am | 1917 km | 1191 miles | 1035 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 7:41 am | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Fri 7:41 am | 2003 km | 1244 miles | 1081 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 7:41 am | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 7:41 am | 2060 km | 1280 miles | 1112 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 7:41 am | 2117 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 7:41 am | 2128 km | 1323 miles | 1149 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 7:41 am | 2168 km | 1347 miles | 1170 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 7:41 am | 2187 km | 1359 miles | 1181 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 7:41 am | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 7:41 am | 2291 km | 1424 miles | 1237 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 7:41 am | 2301 km | 1430 miles | 1242 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 7:41 am | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 7:41 am | 2358 km | 1465 miles | 1273 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Fri 7:41 am | 2411 km | 1498 miles | 1302 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 7:41 am | 2438 km | 1515 miles | 1316 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Fri 6:41 am | 2469 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Fri 5:41 am | 2544 km | 1581 miles | 1374 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 7:41 am | 2571 km | 1598 miles | 1388 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 7:41 am | 2577 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 8:41 am | 2588 km | 1608 miles | 1397 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Fri 5:41 am | 2591 km | 1610 miles | 1399 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Fri 7:41 am | 2659 km | 1652 miles | 1436 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 8:41 am | 2703 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 8:41 am | 2804 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 7:41 am | 2815 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 5:41 am | 2867 km | 1781 miles | 1548 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 8:41 am | 2939 km | 1827 miles | 1587 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Fri 5:41 am | 2951 km | 1833 miles | 1593 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 8:41 am | 2972 km | 1847 miles | 1605 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Fri 5:41 am | 3012 km | 1871 miles | 1626 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 8:41 am | 3020 km | 1876 miles | 1631 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 8:41 am | 3052 km | 1896 miles | 1648 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Fri 5:41 am | 3054 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Fri 6:41 am | 3063 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 8:41 am | 3076 km | 1911 miles | 1661 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fri 5:41 am | 3098 km | 1925 miles | 1673 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 8:41 am | 3135 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Fri 4:41 am | 3170 km | 1970 miles | 1712 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 8:41 am | 3173 km | 1972 miles | 1713 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 8:41 am | 3185 km | 1979 miles | 1720 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Fri 5:41 am | 3199 km | 1988 miles | 1727 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Fri 5:41 am | 3414 km | 2121 miles | 1844 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 8:41 am | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 8:41 am | 3488 km | 2167 miles | 1883 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Fri 4:41 am | 3514 km | 2184 miles | 1898 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Fri 5:41 am | 3518 km | 2186 miles | 1899 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Fri 8:41 am | 3525 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 8:41 am | 3618 km | 2248 miles | 1954 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Fri 8:41 am | 3619 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Fri 5:41 am | 3662 km | 2276 miles | 1977 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Fri 7:41 am | 3664 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 8:41 am | 3669 km | 2280 miles | 1981 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Fri 3:11 am | 3690 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fri 6:41 am | 3718 km | 2310 miles | 2007 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Fri 5:41 am | 3726 km | 2315 miles | 2012 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 8:41 am | 3728 km | 2316 miles | 2013 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Fri 6:41 am | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Fri 6:41 am | 3828 km | 2379 miles | 2067 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Fri 5:41 am | 3833 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Fri 5:41 am | 3837 km | 2384 miles | 2072 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 6:41 am | 3852 km | 2393 miles | 2080 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 8:41 am | 3852 km | 2393 miles | 2080 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Fri 5:41 am | 3866 km | 2402 miles | 2088 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Fri 3:11 am | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 8:41 am | 3925 km | 2439 miles | 2119 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Fri 4:41 am | 3933 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 8:41 am | 3938 km | 2447 miles | 2127 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 8:41 am | 3976 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Fri 4:41 am | 4019 km | 2497 miles | 2170 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Fri 5:41 am | 4150 km | 2579 miles | 2241 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Fri 2:41 am | 4213 km | 2618 miles | 2275 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Fri 6:41 am | 4318 km | 2683 miles | 2332 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 9:41 am | 4352 km | 2704 miles | 2350 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 9:41 am | 4376 km | 2719 miles | 2363 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Fri 6:41 am | 4418 km | 2746 miles | 2386 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Fri 2:41 am | 4568 km | 2839 miles | 2467 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Fri 5:41 am | 4605 km | 2861 miles | 2486 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 8:41 am | 4638 km | 2882 miles | 2504 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Fri 6:41 am | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 7:41 am | 4713 km | 2929 miles | 2545 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Fri 6:41 am | 4720 km | 2933 miles | 2549 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 9:41 am | 4800 km | 2982 miles | 2592 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 9:11 am | 5118 km | 3180 miles | 2763 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 8:41 am | 5135 km | 3191 miles | 2773 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Fri 1:41 am | 5221 km | 3244 miles | 2819 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 8:41 am | 5247 km | 3260 miles | 2833 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 8:41 am | 5294 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Fri 1:41 am | 5300 km | 3293 miles | 2862 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Fri 6:41 am | 5410 km | 3362 miles | 2921 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Fri 6:41 am | 5417 km | 3366 miles | 2925 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Fri 1:41 am | 5461 km | 3393 miles | 2949 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Fri 1:41 am | 5516 km | 3427 miles | 2978 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Fri 1:41 am | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 8:41 am | 5668 km | 3522 miles | 3060 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 8:41 am | 5705 km | 3545 miles | 3081 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Fri 1:41 am | 5804 km | 3606 miles | 3134 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fri 1:41 am | 5833 km | 3625 miles | 3150 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 9:41 am | 5990 km | 3722 miles | 3234 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Fri 1:41 am | 6055 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Fri 1:41 am | 6136 km | 3813 miles | 3313 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 10:41 am | 6277 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Fri 1:41 am | 6382 km | 3966 miles | 3446 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 8:41 am | 6402 km | 3978 miles | 3457 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Fri 1:41 am | 6497 km | 4037 miles | 3508 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Fri 12:41 am | 6499 km | 4038 miles | 3509 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Fri 1:41 am | 6601 km | 4102 miles | 3564 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 10:11 am | 6621 km | 4114 miles | 3575 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Fri 1:41 am | 6666 km | 4142 miles | 3600 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Fri 1:41 am | 6681 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 10:41 am | 6738 km | 4187 miles | 3638 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Fri 12:41 am | 6742 km | 4189 miles | 3640 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Fri 12:41 am | 6743 km | 4190 miles | 3641 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Fri 1:41 am | 7145 km | 4440 miles | 3858 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 11:11 am | 7616 km | 4733 miles | 4113 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 11:11 am | 7875 km | 4894 miles | 4252 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fri 2:41 am | 7877 km | 4895 miles | 4253 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Fri 2:41 am | 8107 km | 5038 miles | 4377 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 7:41 am | 8186 km | 5087 miles | 4420 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 11:41 pm | 8397 km | 5218 miles | 4534 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 11:41 pm | 8789 km | 5461 miles | 4746 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 11:11 am | 8911 km | 5537 miles | 4812 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 11:41 am | 8995 km | 5589 miles | 4857 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 10:41 pm | 9157 km | 5690 miles | 4944 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Fri 12:41 am | 9177 km | 5702 miles | 4955 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 10:41 pm | 9178 km | 5703 miles | 4956 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 1:41 pm | 9504 km | 5906 miles | 5132 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Fri 2:41 am | 9758 km | 6064 miles | 5269 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 2:41 pm | 10,995 km | 6832 miles | 5937 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 12:41 pm | 12,517 km | 7778 miles | 6759 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (148 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (4 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (217 places).
km = how many kilometers from Castelo Branco
miles = how many miles from Castelo Branco
nm = how many nautical miles from Castelo Branco
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 05:41:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local 鶹ӳ worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best 鶹ӳ for your meeting across time zones