Distance from Jhang to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Jhang Coordinates

Latitude: | 31°&²Ô²ú²õ±è;16'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 72°&²Ô²ú²õ±è;19'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,064 mi |
Equator: | 2,151 mi |
South Pole: | 8,366 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Jerusalem, Israel
- Lahore, Pakistan
- Tel Aviv, Israel
Locations around this longitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Islamabad, Pakistan
- Astana, Kazakhstan
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
- Surat, Gujarat, India
Locations farthest away from Jhang
- Easter Island, Chile, 12,126 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 11,014 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,680 mi
- Talcahuano, Chile, 10,435 mi
- Concepción, Chile, 10,431 mi
How far is it from Jhang to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Jhang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Pakistan, Jhang | Fri 7:46 am | - | - | - | |
Pakistan, Faisalabad | Fri 7:46 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Pakistan, Chenab Nagar | Fri 7:46 am | 78 km | 48 miles | 42 nm | ![]() |
Pakistan, Chiniot | Fri 7:46 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Pakistan, Chichawatni | Fri 7:46 am | 90 km | 56 miles | 49 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 7:46 am | 95 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 7:46 am | 101 km | 63 miles | 55 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 7:46 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 7:46 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 7:46 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 7:46 am | 157 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Pakistan, Mianwali | Fri 7:46 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Pakistan, Muzaffargarh | Fri 7:46 am | 171 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
India, Punjab, Fazilka | Fri 8:16 am | 190 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 7:46 am | 191 km | 119 miles | 103 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 7:46 am | 192 km | 119 miles | 104 nm | ![]() |
Pakistan, Kamar Mushani | Fri 7:46 am | 196 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Pakistan, Lakki Marwat | Fri 7:46 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 7:46 am | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Pakistan, Dera Ghazi Khan | Fri 7:46 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Ganganagar | Fri 8:16 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 7:46 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 7:46 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Raisinghnagar | Fri 8:16 am | 221 km | 138 miles | 119 nm | ![]() |
India, Punjab, Firozpur | Fri 8:16 am | 221 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 7:46 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
India, Punjab, Muktsar | Fri 8:16 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
India, Punjab, Faridkot | Fri 8:16 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
India, Punjab, Amritsar | Fri 8:16 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
India, Punjab, Tarn Taran Sahib | Fri 8:16 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 7:46 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 7:46 am | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 7:46 am | 268 km | 166 miles | 144 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 7:46 am | 280 km | 174 miles | 151 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 8:16 am | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 7:46 am | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 7:16 am | 322 km | 200 miles | 174 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 8:16 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 8:16 am | 340 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 8:16 am | 342 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 7:46 am | 388 km | 241 miles | 209 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 8:16 am | 393 km | 244 miles | 212 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 8:16 am | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 8:16 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 7:16 am | 466 km | 290 miles | 252 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 7:46 am | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
Pakistan, Quetta | Fri 7:46 am | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 8:16 am | 555 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 8:16 am | 557 km | 346 miles | 301 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 8:16 am | 570 km | 354 miles | 308 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 8:16 am | 577 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 8:16 am | 590 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 7:16 am | 629 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 8:16 am | 716 km | 445 miles | 386 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 7:46 am | 759 km | 472 miles | 410 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 7:16 am | 771 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 7:46 am | 772 km | 480 miles | 417 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 7:46 am | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 7:46 am | 880 km | 547 miles | 475 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 8:16 am | 912 km | 566 miles | 492 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 8:16 am | 915 km | 568 miles | 494 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 8:16 am | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 8:16 am | 950 km | 590 miles | 513 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 8:16 am | 972 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 8:16 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Afghanistan, Herat | Fri 7:16 am | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 8:16 am | 1011 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 8:16 am | 1119 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 7:46 am | 1147 km | 713 miles | 619 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 8:16 am | 1237 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 8:46 am | 1303 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 8:16 am | 1309 km | 814 miles | 707 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 8:31 am | 1320 km | 820 miles | 713 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 8:16 am | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 7:46 am | 1390 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 8:16 am | 1403 km | 872 miles | 758 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 8:16 am | 1422 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 7:46 am | 1474 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 6:46 am | 1603 km | 996 miles | 865 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 8:16 am | 1662 km | 1033 miles | 897 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 8:46 am | 1732 km | 1077 miles | 935 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 6:46 am | 1795 km | 1116 miles | 969 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 10:46 am | 1813 km | 1127 miles | 979 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 8:16 am | 1821 km | 1132 miles | 983 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 8:16 am | 1858 km | 1154 miles | 1003 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 6:46 am | 1918 km | 1192 miles | 1036 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 10:46 am | 1935 km | 1202 miles | 1045 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 8:46 am | 1971 km | 1225 miles | 1064 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 6:16 am | 1999 km | 1242 miles | 1079 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 8:16 am | 2097 km | 1303 miles | 1132 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 5:46 am | 2141 km | 1330 miles | 1156 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 8:16 am | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 5:46 am | 2191 km | 1362 miles | 1183 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 7:46 am | 2206 km | 1371 miles | 1191 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 6:46 am | 2260 km | 1404 miles | 1220 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 5:46 am | 2346 km | 1458 miles | 1267 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 8:16 am | 2438 km | 1515 miles | 1317 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 7:46 am | 2455 km | 1526 miles | 1326 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 9:46 am | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 8:16 am | 2566 km | 1595 miles | 1386 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 5:46 am | 2618 km | 1627 miles | 1413 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 5:46 am | 2629 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 8:46 am | 2636 km | 1638 miles | 1423 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 6:46 am | 2689 km | 1671 miles | 1452 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 9:16 am | 2701 km | 1679 miles | 1459 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 6:46 am | 2707 km | 1682 miles | 1462 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 9:46 am | 2769 km | 1721 miles | 1495 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 7:46 am | 2806 km | 1744 miles | 1515 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 8:16 am | 2813 km | 1748 miles | 1519 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 9:16 am | 2895 km | 1799 miles | 1563 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 7:46 am | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 7:46 am | 3002 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 6:46 am | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 9:46 am | 3186 km | 1980 miles | 1720 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 6:46 am | 3205 km | 1991 miles | 1730 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 10:46 am | 3284 km | 2040 miles | 1773 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 5:46 am | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 5:46 am | 3380 km | 2100 miles | 1825 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 9:46 am | 3387 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 5:46 am | 3438 km | 2136 miles | 1856 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 5:46 am | 3452 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 10:46 am | 3456 km | 2148 miles | 1866 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 9:46 am | 3472 km | 2157 miles | 1875 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 10:46 am | 3486 km | 2166 miles | 1882 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 5:46 am | 3506 km | 2179 miles | 1893 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 9:46 am | 3523 km | 2189 miles | 1902 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 5:46 am | 3634 km | 2258 miles | 1962 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 5:46 am | 3664 km | 2277 miles | 1978 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:46 am | 3670 km | 2281 miles | 1982 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 5:46 am | 3706 km | 2303 miles | 2001 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 5:46 am | 3822 km | 2375 miles | 2063 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:46 am | 3835 km | 2383 miles | 2071 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 5:46 am | 3917 km | 2434 miles | 2115 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 9:46 am | 3997 km | 2484 miles | 2158 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 5:46 am | 4004 km | 2488 miles | 2162 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 5:46 am | 4041 km | 2511 miles | 2182 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 11:46 am | 4052 km | 2518 miles | 2188 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:46 am | 4064 km | 2525 miles | 2195 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 5:46 am | 4079 km | 2534 miles | 2202 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 10:46 am | 4253 km | 2643 miles | 2296 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 5:46 am | 4257 km | 2645 miles | 2299 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 5:46 am | 4257 km | 2645 miles | 2299 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 8:46 am | 4268 km | 2652 miles | 2305 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 5:46 am | 4302 km | 2673 miles | 2323 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 5:46 am | 4344 km | 2699 miles | 2346 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 9:46 am | 4353 km | 2705 miles | 2351 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 6:46 am | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 10:46 am | 4379 km | 2721 miles | 2365 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 4:46 am | 4389 km | 2727 miles | 2370 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 5:46 am | 4467 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 5:46 am | 4475 km | 2781 miles | 2416 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 5:46 am | 4510 km | 2802 miles | 2435 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 4:46 am | 4633 km | 2879 miles | 2501 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 10:46 am | 4643 km | 2885 miles | 2507 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 5:46 am | 4652 km | 2890 miles | 2512 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 10:46 am | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 5:46 am | 4704 km | 2923 miles | 2540 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 4:46 am | 4706 km | 2924 miles | 2541 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 5:46 am | 4723 km | 2934 miles | 2550 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 4:46 am | 4731 km | 2940 miles | 2554 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 4:46 am | 4771 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 4:46 am | 4809 km | 2988 miles | 2597 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 4:46 am | 4821 km | 2995 miles | 2603 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 10:46 am | 4842 km | 3008 miles | 2614 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 4:46 am | 4873 km | 3028 miles | 2631 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 11:46 am | 4875 km | 3029 miles | 2632 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 4:46 am | 4968 km | 3087 miles | 2683 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 11:46 am | 5003 km | 3109 miles | 2701 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 4:46 am | 5023 km | 3121 miles | 2712 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 4:46 am | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 4:46 am | 5064 km | 3147 miles | 2734 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 4:46 am | 5160 km | 3206 miles | 2786 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 4:46 am | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 4:46 am | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 5:46 am | 5201 km | 3231 miles | 2808 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 4:46 am | 5251 km | 3263 miles | 2835 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 10:46 am | 5274 km | 3277 miles | 2848 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Fri 4:46 am | 5313 km | 3301 miles | 2869 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 10:46 am | 5321 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 4:46 am | 5326 km | 3309 miles | 2876 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 4:46 am | 5372 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Fri 4:46 am | 5375 km | 3340 miles | 2902 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Fri 5:46 am | 5409 km | 3361 miles | 2920 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 4:46 am | 5482 km | 3407 miles | 2960 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 5:46 am | 5488 km | 3410 miles | 2963 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 9:46 am | 5531 km | 3437 miles | 2987 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 4:46 am | 5580 km | 3467 miles | 3013 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 4:46 am | 5613 km | 3488 miles | 3031 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 4:46 am | 5827 km | 3621 miles | 3147 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 4:46 am | 5880 km | 3653 miles | 3175 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 4:46 am | 6050 km | 3759 miles | 3267 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 5:46 am | 6153 km | 3823 miles | 3322 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:46 am | 6157 km | 3826 miles | 3325 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 3:46 am | 6181 km | 3841 miles | 3338 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 4:46 am | 6226 km | 3869 miles | 3362 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:46 am | 6287 km | 3906 miles | 3394 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 3:46 am | 6556 km | 4074 miles | 3540 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 4:46 am | 6732 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 3:46 am | 7235 km | 4496 miles | 3907 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 3:46 am | 7320 km | 4548 miles | 3952 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:46 am | 7646 km | 4751 miles | 4128 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 4:46 am | 7912 km | 4917 miles | 4272 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 12:46 pm | 10,737 km | 6672 miles | 5798 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 12:46 pm | 10,970 km | 6817 miles | 5923 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:46 pm | 11,317 km | 7032 miles | 6111 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:46 pm | 11,615 km | 7217 miles | 6272 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:46 pm | 12,689 km | 7885 miles | 6852 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (204 places).
km = how many kilometers from Jhang
miles = how many miles from Jhang
nm = how many nautical miles from Jhang
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 23, 2025 at 02:46:45
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones