Distance from Muktsar to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Muktsar Coordinates

Latitude: | 30°&²Ô²ú²õ±è;28'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 74°&²Ô²ú²õ±è;31'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,120 mi |
Equator: | 2,095 mi |
South Pole: | 8,310 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Cairo, Egypt
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Houston, Texas, USA
- New Orleans, Louisiana, USA
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
Locations around this longitude
Locations farthest away from Muktsar
- Easter Island, Chile, 12,107 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,895 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,562 mi
- Talcahuano, Chile, 10,537 mi
- Concepción, Chile, 10,533 mi
How far is it from Muktsar to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Muktsar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Punjab, Muktsar | Fri 5:29 am | - | - | - | |
India, Punjab, Faridkot | Fri 5:29 am | 32 km | 20 miles | 17 nm | ![]() |
India, Punjab, Fazilka | Fri 5:29 am | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
India, Punjab, Bathinda | Fri 5:29 am | 50 km | 31 miles | 27 nm | ![]() |
India, Punjab, Firozpur | Fri 5:29 am | 55 km | 34 miles | 30 nm | ![]() |
India, Punjab, Moga | Fri 5:29 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Ganganagar | Fri 5:29 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Hanumangarh | Fri 5:29 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
India, Punjab, Jagraon | Fri 5:29 am | 98 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
India, Punjab, Barnala | Fri 5:29 am | 99 km | 62 miles | 53 nm | ![]() |
India, Punjab, Mansa | Fri 5:29 am | 100 km | 62 miles | 54 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 5:29 am | 114 km | 71 miles | 62 nm | ![]() |
India, Punjab, Tarn Taran Sahib | Fri 5:29 am | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 4:59 am | 125 km | 77 miles | 67 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 5:29 am | 127 km | 79 miles | 69 nm | ![]() |
India, Punjab, Sangrur | Fri 5:29 am | 129 km | 80 miles | 70 nm | ![]() |
India, Punjab, Kapurthala | Fri 5:29 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
India, Punjab, Bareta | Fri 5:29 am | 132 km | 82 miles | 71 nm | ![]() |
India, Punjab, Amritsar | Fri 5:29 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 5:29 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 4:59 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 5:29 am | 139 km | 86 miles | 75 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Nohar | Fri 5:29 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Raisinghnagar | Fri 5:29 am | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
India, Punjab, Khanna | Fri 5:29 am | 165 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
India, Punjab, Nawanshahr | Fri 5:29 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Punjab, Qadian | Fri 5:29 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
India, Punjab, Mandi Gobindgarh | Fri 5:29 am | 171 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 4:59 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Pakistan, Chichawatni | Fri 4:59 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
India, Punjab, Hoshiarpur | Fri 5:29 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
India, Punjab, Fatehgarh Sahib | Fri 5:29 am | 181 km | 112 miles | 97 nm | ![]() |
India, Punjab, Patiala | Fri 5:29 am | 183 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 4:59 am | 184 km | 114 miles | 99 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 5:29 am | 187 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 4:59 am | 190 km | 118 miles | 102 nm | ![]() |
India, Punjab, Gurdaspur | Fri 5:29 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 4:59 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
India, Punjab, Rupnagar | Fri 5:29 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Pakistan, Chiniot | Fri 4:59 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
India, Punjab, Nangal | Fri 5:29 am | 205 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Pakistan, Chenab Nagar | Fri 4:59 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Pakistan, Zafarwal | Fri 4:59 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
India, Punjab, Mohali | Fri 5:29 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Gharsana | Fri 5:29 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
India, Chandigarh, Chandigarh | Fri 5:29 am | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 4:59 am | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
India, Haryana, Panchkula | Fri 5:29 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
India, Punjab, Pathankot | Fri 5:29 am | 227 km | 141 miles | 123 nm | ![]() |
Pakistan, Jhang | Fri 4:59 am | 229 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kathua | Fri 5:29 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 4:59 am | 237 km | 147 miles | 128 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 4:59 am | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 4:59 am | 251 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 5:29 am | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 5:29 am | 264 km | 164 miles | 142 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 4:59 am | 283 km | 176 miles | 153 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 4:59 am | 289 km | 180 miles | 156 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 4:59 am | 295 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 4:59 am | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 4:59 am | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 5:29 am | 331 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 5:29 am | 333 km | 207 miles | 180 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 5:29 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 5:29 am | 349 km | 217 miles | 188 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 4:59 am | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 4:59 am | 385 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 5:29 am | 413 km | 257 miles | 223 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 4:59 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 5:29 am | 499 km | 310 miles | 270 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 4:59 am | 518 km | 322 miles | 280 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 4:29 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 4:59 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 4:29 am | 675 km | 419 miles | 364 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 5:29 am | 721 km | 448 miles | 389 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 5:29 am | 745 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
India, Gujarat, Lunawada | Fri 5:29 am | 818 km | 509 miles | 442 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 4:59 am | 827 km | 514 miles | 446 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 5:29 am | 847 km | 527 miles | 458 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 4:29 am | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
India, Gujarat, Godhra | Fri 5:29 am | 857 km | 532 miles | 463 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 5:29 am | 869 km | 540 miles | 469 nm | ![]() |
India, Gujarat, Vadodara | Fri 5:29 am | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 4:59 am | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Nepal, Pokhara | Fri 5:44 am | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 4:59 am | 964 km | 599 miles | 521 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 4:29 am | 975 km | 606 miles | 527 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 5:29 am | 1010 km | 628 miles | 546 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 4:59 am | 1042 km | 647 miles | 563 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 5:29 am | 1043 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 5:44 am | 1095 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 5:29 am | 1129 km | 702 miles | 610 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 5:29 am | 1175 km | 730 miles | 634 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 5:29 am | 1286 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 4:59 am | 1292 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 5:29 am | 1326 km | 824 miles | 716 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 5:59 am | 1376 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 4:59 am | 1434 km | 891 miles | 775 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 5:29 am | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 5:59 am | 1510 km | 938 miles | 816 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 7:59 am | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 5:29 am | 1603 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 5:29 am | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 4:59 am | 1698 km | 1055 miles | 917 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 5:59 am | 1742 km | 1083 miles | 941 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 3:59 am | 1755 km | 1091 miles | 948 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 7:59 am | 1879 km | 1168 miles | 1015 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 5:29 am | 1963 km | 1220 miles | 1060 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 3:59 am | 1976 km | 1228 miles | 1067 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 5:29 am | 2014 km | 1252 miles | 1088 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 3:59 am | 2096 km | 1302 miles | 1131 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 3:29 am | 2227 km | 1384 miles | 1203 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 5:29 am | 2305 km | 1432 miles | 1245 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 4:59 am | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Fri 2:59 am | 2331 km | 1448 miles | 1259 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Fri 2:59 am | 2389 km | 1484 miles | 1290 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 6:59 am | 2433 km | 1512 miles | 1313 nm | ![]() |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Fri 5:29 am | 2445 km | 1519 miles | 1320 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 6:29 am | 2473 km | 1537 miles | 1335 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 3:59 am | 2485 km | 1544 miles | 1342 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Fri 2:59 am | 2560 km | 1591 miles | 1382 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 4:59 am | 2631 km | 1635 miles | 1421 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 6:29 am | 2668 km | 1658 miles | 1441 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 5:29 am | 2671 km | 1660 miles | 1442 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 5:59 am | 2726 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 6:59 am | 2809 km | 1745 miles | 1517 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Fri 2:59 am | 2813 km | 1748 miles | 1519 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Fri 2:59 am | 2855 km | 1774 miles | 1541 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 4:59 am | 2912 km | 1810 miles | 1573 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 3:59 am | 2916 km | 1812 miles | 1574 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 3:59 am | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 4:59 am | 2994 km | 1861 miles | 1617 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 7:59 am | 3084 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 4:59 am | 3123 km | 1941 miles | 1687 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 6:59 am | 3159 km | 1963 miles | 1706 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 6:59 am | 3186 km | 1980 miles | 1720 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 3:59 am | 3205 km | 1991 miles | 1730 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 6:59 am | 3245 km | 2016 miles | 1752 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 6:59 am | 3300 km | 2050 miles | 1782 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 7:59 am | 3364 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 3:59 am | 3368 km | 2093 miles | 1818 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 7:59 am | 3428 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Fri 2:59 am | 3514 km | 2183 miles | 1897 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Fri 2:59 am | 3606 km | 2241 miles | 1947 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Fri 2:59 am | 3662 km | 2275 miles | 1977 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Fri 2:59 am | 3679 km | 2286 miles | 1986 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Fri 2:59 am | 3730 km | 2318 miles | 2014 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 6:59 am | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Fri 2:59 am | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Fri 2:59 am | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Fri 2:59 am | 3880 km | 2411 miles | 2095 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 2:59 am | 3898 km | 2422 miles | 2105 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 7:59 am | 3916 km | 2433 miles | 2115 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 8:59 am | 3976 km | 2470 miles | 2147 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Fri 2:59 am | 3994 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 2:59 am | 4028 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 7:59 am | 4038 km | 2509 miles | 2180 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Fri 2:59 am | 4139 km | 2572 miles | 2235 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 7:59 am | 4161 km | 2586 miles | 2247 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Fri 5:59 am | 4185 km | 2601 miles | 2260 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Fri 2:59 am | 4231 km | 2629 miles | 2285 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Fri 2:59 am | 4254 km | 2643 miles | 2297 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Fri 2:59 am | 4299 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 3:59 am | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Fri 2:59 am | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Fri 2:59 am | 4406 km | 2738 miles | 2379 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 7:59 am | 4459 km | 2771 miles | 2408 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 7:59 am | 4474 km | 2780 miles | 2416 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Fri 2:59 am | 4482 km | 2785 miles | 2420 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Fri 2:59 am | 4550 km | 2827 miles | 2457 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Fri 1:59 am | 4575 km | 2843 miles | 2470 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 7:59 am | 4639 km | 2882 miles | 2505 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Fri 2:59 am | 4695 km | 2918 miles | 2535 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Fri 2:59 am | 4701 km | 2921 miles | 2539 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Fri 2:59 am | 4715 km | 2930 miles | 2546 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 8:59 am | 4724 km | 2935 miles | 2551 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 8:59 am | 4846 km | 3011 miles | 2617 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Fri 2:59 am | 4851 km | 3014 miles | 2619 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Fri 1:59 am | 4859 km | 3019 miles | 2624 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Fri 2:59 am | 4896 km | 3042 miles | 2644 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Fri 2:59 am | 4912 km | 3052 miles | 2652 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Fri 1:59 am | 4930 km | 3064 miles | 2662 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Fri 1:59 am | 4943 km | 3071 miles | 2669 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Fri 1:59 am | 4998 km | 3106 miles | 2699 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Fri 1:59 am | 5036 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Fri 1:59 am | 5041 km | 3132 miles | 2722 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 7:59 am | 5052 km | 3139 miles | 2728 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 7:59 am | 5092 km | 3164 miles | 2750 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fri 1:59 am | 5098 km | 3168 miles | 2753 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Fri 1:59 am | 5188 km | 3224 miles | 2801 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Fri 1:59 am | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Fri 1:59 am | 5259 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Fri 1:59 am | 5279 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Fri 1:59 am | 5313 km | 3302 miles | 2869 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 6:59 am | 5317 km | 3304 miles | 2871 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Fri 2:59 am | 5319 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Fri 1:59 am | 5386 km | 3347 miles | 2908 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Fri 1:59 am | 5391 km | 3350 miles | 2911 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Fri 1:59 am | 5463 km | 3394 miles | 2950 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Fri 1:59 am | 5531 km | 3437 miles | 2987 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Fri 2:59 am | 5581 km | 3468 miles | 3014 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Fri 1:59 am | 5599 km | 3479 miles | 3023 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Fri 1:59 am | 5677 km | 3528 miles | 3066 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Fri 1:59 am | 5796 km | 3601 miles | 3130 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Fri 1:59 am | 5834 km | 3625 miles | 3150 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 8:59 am | 6002 km | 3729 miles | 3241 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Fri 1:59 am | 6040 km | 3753 miles | 3261 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Fri 1:59 am | 6094 km | 3787 miles | 3291 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Fri 2:59 am | 6182 km | 3841 miles | 3338 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Fri 1:59 am | 6268 km | 3895 miles | 3384 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Fri 12:59 am | 6394 km | 3973 miles | 3453 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Fri 1:59 am | 6452 km | 4009 miles | 3484 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 12:59 am | 6515 km | 4048 miles | 3518 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Fri 12:59 am | 6765 km | 4203 miles | 3653 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Fri 1:59 am | 6958 km | 4323 miles | 3757 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Fri 12:59 am | 7461 km | 4636 miles | 4028 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Fri 12:59 am | 7548 km | 4690 miles | 4075 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 12:59 am | 7848 km | 4877 miles | 4238 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Fri 1:59 am | 7989 km | 4964 miles | 4314 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 9:59 am | 10,520 km | 6537 miles | 5680 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 9:59 am | 10,747 km | 6678 miles | 5803 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 7:59 pm | 11,486 km | 7137 miles | 6202 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 7:59 pm | 11,781 km | 7320 miles | 6361 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 4:59 pm | 12,738 km | 7915 miles | 6878 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (45 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (3 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (221 places).
km = how many kilometers from Muktsar
miles = how many miles from Muktsar
nm = how many nautical miles from Muktsar
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 23:59:52
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones