Distance from Mingora to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Mingora Coordinates

Latitude: | 34°&²Ô²ú²õ±è;46'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 72°&²Ô²ú²õ±è;22'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,823 mi |
Equator: | 2,392 mi |
South Pole: | 8,607 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Islamabad, Pakistan
- Astana, Kazakhstan
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
- Surat, Gujarat, India
Locations farthest away from Mingora
- Easter Island, Chile, 11,891 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,943 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,613 mi
- Valdivia, Chile, 10,528 mi
- Osorno, Chile, 10,521 mi
How far is it from Mingora to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Mingora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Pakistan, Mingora | Fri 1:50 am | - | - | - | |
Pakistan, Daggar | Fri 1:50 am | 31 km | 19 miles | 17 nm | ![]() |
Pakistan, Khaar | Fri 1:50 am | 76 km | 47 miles | 41 nm | ![]() |
Pakistan, Charsadda | Fri 1:50 am | 90 km | 56 miles | 48 nm | ![]() |
Pakistan, Mansehra | Fri 1:50 am | 91 km | 57 miles | 49 nm | ![]() |
Pakistan, Haripur | Fri 1:50 am | 101 km | 63 miles | 54 nm | ![]() |
Pakistan, Abbottabad | Fri 1:50 am | 105 km | 65 miles | 57 nm | ![]() |
Pakistan, Havelian | Fri 1:50 am | 108 km | 67 miles | 58 nm | ![]() |
Pakistan, Attock | Fri 1:50 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Pakistan, Muzaffarabad | Fri 1:50 am | 112 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 1:50 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Pakistan, Ausia | Fri 1:50 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:50 am | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Pakistan, Murree | Fri 1:50 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 1:50 am | 144 km | 89 miles | 78 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Kupwara | Fri 2:20 am | 176 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Afghanistan, Jalalabad | Fri 1:20 am | 178 km | 111 miles | 96 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Baramulla | Fri 2:20 am | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Sopore | Fri 2:20 am | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Gulmarg | Fri 2:20 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 1:50 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Pakistan, Gilgit | Fri 1:50 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Pakistan, Kamar Mushani | Fri 1:50 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Srinagar | Fri 2:20 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 1:50 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Pampore | Fri 2:20 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Pakistan, Khushab | Fri 1:50 am | 275 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 1:20 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 1:50 am | 291 km | 181 miles | 157 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:20 am | 294 km | 182 miles | 159 nm | ![]() |
Pakistan, Sargodha | Fri 1:50 am | 300 km | 186 miles | 162 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 1:50 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 1:50 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 1:50 am | 336 km | 209 miles | 182 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 1:50 am | 377 km | 234 miles | 204 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 1:50 am | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:50 am | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 1:50 am | 418 km | 260 miles | 226 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 1:50 am | 461 km | 286 miles | 249 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 2:20 am | 464 km | 288 miles | 251 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 2:20 am | 486 km | 302 miles | 263 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 1:50 am | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 1:50 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 1:20 am | 521 km | 324 miles | 281 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:50 am | 530 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:20 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:20 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 1:50 am | 599 km | 372 miles | 324 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 2:20 am | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Kashgar | Fri 4:50 am | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 2:20 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Osh | Fri 2:50 am | 639 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Tajikistan, Khujand | Fri 1:50 am | 658 km | 409 miles | 355 nm | ![]() |
Uzbekistan, Andijan | Fri 1:50 am | 667 km | 415 miles | 360 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Jalal-Abad | Fri 2:50 am | 686 km | 426 miles | 371 nm | ![]() |
Uzbekistan, Namangan | Fri 1:50 am | 694 km | 431 miles | 375 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 1:20 am | 711 km | 442 miles | 384 nm | ![]() |
Uzbekistan, Samarkand | Fri 1:50 am | 722 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:50 am | 775 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:20 am | 820 km | 509 miles | 443 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:20 am | 823 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
Kazakhstan, Shymkent | Fri 1:50 am | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
Turkmenistan, Türkmenabat | Fri 1:50 am | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:50 am | 920 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:20 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
Afghanistan, Herat | Fri 1:20 am | 932 km | 579 miles | 503 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:20 am | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Karakol | Fri 2:50 am | 1004 km | 624 miles | 542 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:50 am | 1020 km | 634 miles | 551 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:20 am | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:20 am | 1202 km | 747 miles | 649 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:50 am | 1212 km | 753 miles | 655 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:50 am | 1301 km | 808 miles | 702 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 2:20 am | 1303 km | 809 miles | 703 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:20 am | 1379 km | 857 miles | 744 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:35 am | 1460 km | 907 miles | 788 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:20 am | 1464 km | 910 miles | 790 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:20 am | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:20 am | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:50 am | 1651 km | 1026 miles | 892 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:20 am | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:20 am | 1807 km | 1123 miles | 976 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:50 am | 1819 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:50 am | 1823 km | 1133 miles | 984 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:50 am | 1834 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:50 am | 1855 km | 1153 miles | 1002 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:20 am | 1905 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:50 am | 1950 km | 1212 miles | 1053 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:20 am | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:50 am | 2077 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:50 am | 2078 km | 1291 miles | 1122 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:20 am | 2083 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 1:50 am | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:50 am | 2135 km | 1326 miles | 1153 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:50 am | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:50 am | 2248 km | 1397 miles | 1214 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:50 pm | 2261 km | 1405 miles | 1221 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:50 pm | 2289 km | 1422 miles | 1236 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:50 pm | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:50 am | 2395 km | 1488 miles | 1293 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Fri 1:50 am | 2418 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:20 am | 2471 km | 1536 miles | 1334 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:50 am | 2487 km | 1545 miles | 1343 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:50 am | 2520 km | 1566 miles | 1360 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:50 am | 2524 km | 1568 miles | 1363 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:20 am | 2532 km | 1573 miles | 1367 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Fri 1:50 am | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:50 pm | 2576 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:50 am | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:50 am | 2693 km | 1673 miles | 1454 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:50 pm | 2714 km | 1686 miles | 1465 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:50 am | 2835 km | 1762 miles | 1531 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:50 am | 2849 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:20 am | 2868 km | 1782 miles | 1548 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:20 am | 3092 km | 1921 miles | 1670 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:20 am | 3184 km | 1978 miles | 1719 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:50 am | 3188 km | 1981 miles | 1722 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:50 am | 3204 km | 1991 miles | 1730 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:50 am | 3262 km | 2027 miles | 1762 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:50 pm | 3310 km | 2057 miles | 1787 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:50 pm | 3375 km | 2097 miles | 1823 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:50 pm | 3387 km | 2105 miles | 1829 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:50 am | 3390 km | 2106 miles | 1830 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:50 pm | 3417 km | 2123 miles | 1845 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:50 pm | 3456 km | 2147 miles | 1866 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:50 pm | 3518 km | 2186 miles | 1899 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:50 pm | 3524 km | 2189 miles | 1903 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:50 am | 3525 km | 2190 miles | 1903 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:50 pm | 3538 km | 2198 miles | 1910 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:50 pm | 3540 km | 2200 miles | 1911 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:50 am | 3609 km | 2242 miles | 1949 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:50 am | 3663 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:50 am | 3774 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:50 pm | 3783 km | 2351 miles | 2043 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:50 pm | 3838 km | 2385 miles | 2072 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:50 pm | 3853 km | 2394 miles | 2081 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:50 pm | 3877 km | 2409 miles | 2093 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:50 am | 3903 km | 2425 miles | 2108 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:50 pm | 3914 km | 2432 miles | 2113 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:50 am | 3970 km | 2467 miles | 2143 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:50 pm | 3971 km | 2467 miles | 2144 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:50 pm | 4057 km | 2521 miles | 2191 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:50 pm | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:50 am | 4176 km | 2595 miles | 2255 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:50 pm | 4225 km | 2625 miles | 2281 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Thu 11:50 pm | 4257 km | 2645 miles | 2299 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:50 am | 4284 km | 2662 miles | 2313 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:50 pm | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:50 pm | 4329 km | 2690 miles | 2338 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:50 pm | 4353 km | 2705 miles | 2350 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:50 pm | 4389 km | 2727 miles | 2370 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:50 pm | 4403 km | 2736 miles | 2378 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:50 pm | 4454 km | 2768 miles | 2405 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:50 pm | 4455 km | 2768 miles | 2405 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:50 pm | 4467 km | 2776 miles | 2412 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:50 pm | 4500 km | 2796 miles | 2430 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:50 pm | 4503 km | 2798 miles | 2431 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:50 am | 4563 km | 2835 miles | 2464 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:50 pm | 4579 km | 2845 miles | 2473 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:50 pm | 4594 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:50 pm | 4598 km | 2857 miles | 2483 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:50 pm | 4626 km | 2875 miles | 2498 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:50 am | 4631 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:50 pm | 4677 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:50 am | 4707 km | 2925 miles | 2541 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:50 am | 4715 km | 2930 miles | 2546 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:50 pm | 4737 km | 2943 miles | 2558 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:50 pm | 4755 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:50 pm | 4791 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:50 am | 4819 km | 2994 miles | 2602 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:50 pm | 4843 km | 3009 miles | 2615 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:50 am | 4854 km | 3016 miles | 2621 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:50 pm | 4923 km | 3059 miles | 2658 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:50 am | 4941 km | 3070 miles | 2668 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:50 pm | 4953 km | 3078 miles | 2674 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:50 pm | 4987 km | 3099 miles | 2693 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:50 pm | 5041 km | 3133 miles | 2722 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:50 pm | 5173 km | 3215 miles | 2793 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:50 pm | 5181 km | 3219 miles | 2797 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:50 pm | 5188 km | 3224 miles | 2801 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:50 pm | 5190 km | 3225 miles | 2803 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:50 pm | 5332 km | 3313 miles | 2879 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:50 am | 5341 km | 3319 miles | 2884 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:50 pm | 5342 km | 3319 miles | 2884 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:50 pm | 5385 km | 3346 miles | 2907 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:50 pm | 5400 km | 3356 miles | 2916 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:50 pm | 5444 km | 3383 miles | 2940 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Thu 10:50 pm | 5474 km | 3401 miles | 2956 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:50 pm | 5563 km | 3457 miles | 3004 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:50 pm | 5625 km | 3495 miles | 3037 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:50 pm | 5767 km | 3584 miles | 3114 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:50 am | 5795 km | 3601 miles | 3129 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:50 pm | 5807 km | 3608 miles | 3135 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:50 pm | 5920 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:50 am | 6002 km | 3729 miles | 3241 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:50 pm | 6033 km | 3749 miles | 3257 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:50 pm | 6127 km | 3807 miles | 3308 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:50 pm | 6280 km | 3902 miles | 3391 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:50 pm | 6496 km | 4037 miles | 3508 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:50 pm | 6536 km | 4061 miles | 3529 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:50 pm | 7039 km | 4374 miles | 3801 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:50 pm | 7158 km | 4448 miles | 3865 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:50 pm | 7690 km | 4778 miles | 4152 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:50 pm | 8207 km | 5100 miles | 4431 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:50 pm | 10,968 km | 6815 miles | 5922 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:50 am | 10,985 km | 6826 miles | 5932 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:50 am | 11,184 km | 6950 miles | 6039 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:50 pm | 11,262 km | 6998 miles | 6081 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:50 pm | 12,306 km | 7647 miles | 6645 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (48 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (74 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (135 places).
km = how many kilometers from Mingora
miles = how many miles from Mingora
nm = how many nautical miles from Mingora
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:50:28
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones