Distance from Khushab to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Khushab Coordinates

Latitude: | 32°&²Ô²ú²õ±è;18'&²Ô²ú²õ±è; | North |
Longitude: | 72°&²Ô²ú²õ±è;21'&²Ô²ú²õ±è; | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,994 mi |
Equator: | 2,221 mi |
South Pole: | 8,436 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Mumbai, Maharashtra, India
- Islamabad, Pakistan
- Astana, Kazakhstan
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory
- Surat, Gujarat, India
Locations farthest away from Khushab
- Easter Island, Chile, 12,058 mi
- Adamstown, Pitcairn Islands, 10,996 mi
- Gambier Islands, French Polynesia, 10,662 mi
- Valdivia, Chile, 10,461 mi
- Talcahuano, Chile, 10,460 mi
How far is it from Khushab to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Khushab | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Pakistan, Khushab | Fri 1:57 am | - | - | - | |
Pakistan, Sargodha | Fri 1:57 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Pakistan, Chenab Nagar | Fri 1:57 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Pakistan, Mianwali | Fri 1:57 am | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Pakistan, Chakwal | Fri 1:57 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Pakistan, Chiniot | Fri 1:57 am | 87 km | 54 miles | 47 nm | ![]() |
Pakistan, Kamar Mushani | Fri 1:57 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Pakistan, Jhang | Fri 1:57 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Pakistan, Faisalabad | Fri 1:57 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Pakistan, Hafizabad | Fri 1:57 am | 129 km | 80 miles | 69 nm | ![]() |
Pakistan, Lakki Marwat | Fri 1:57 am | 139 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
Pakistan, Jhelum | Fri 1:57 am | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Pakistan, Rawalpindi | Fri 1:57 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Pakistan, Attock | Fri 1:57 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Pakistan, Gujrat City | Fri 1:57 am | 166 km | 103 miles | 89 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Fri 1:57 am | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Pakistan, Gujranwala | Fri 1:57 am | 174 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
Pakistan, Sahiwal | Fri 1:57 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Pakistan, Haripur | Fri 1:57 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Pakistan, Chichawatni | Fri 1:57 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Fri 1:57 am | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Pakistan, Peshawar | Fri 1:57 am | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Pakistan, Murree | Fri 1:57 am | 204 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Pakistan, Sialkot | Fri 1:57 am | 207 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Pakistan, Havelian | Fri 1:57 am | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Pakistan, Charsadda | Fri 1:57 am | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
Pakistan, Ausia | Fri 1:57 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Pakistan, Abbottabad | Fri 1:57 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Pakistan, Khanewal | Fri 1:57 am | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Pakistan, Narowal | Fri 1:57 am | 239 km | 148 miles | 129 nm | ![]() |
Pakistan, Mansehra | Fri 1:57 am | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
India, Jammu and Kashmir, Jammu | Fri 2:27 am | 240 km | 149 miles | 130 nm | ![]() |
Pakistan, Zafarwal | Fri 1:57 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Pakistan, Daggar | Fri 1:57 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Pakistan, Multan | Fri 1:57 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
India, Punjab, Amritsar | Fri 2:27 am | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
Afghanistan, Khost | Fri 1:27 am | 255 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Pakistan, Mingora | Fri 1:57 am | 275 km | 171 miles | 148 nm | ![]() |
India, Punjab, Jalandhar | Fri 2:27 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Pakistan, Bahawalpur | Fri 1:57 am | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
India, Punjab, Ludhiana | Fri 2:27 am | 366 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Fri 2:27 am | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
India, Punjab, Ahmedgarh | Fri 2:27 am | 376 km | 234 miles | 203 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Fri 1:27 am | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
India, Haryana, Sirsa | Fri 2:27 am | 399 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
India, Haryana, Hissar | Fri 2:27 am | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Fri 2:27 am | 476 km | 296 miles | 257 nm | ![]() |
Pakistan, Quetta | Fri 1:57 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Fri 1:57 am | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
India, Delhi, Delhi | Fri 2:27 am | 618 km | 384 miles | 334 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 2:27 am | 620 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Fri 2:27 am | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Fri 2:27 am | 631 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
Afghanistan, Kandahar | Fri 1:27 am | 631 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Tajikistan, Kulob | Fri 1:57 am | 665 km | 414 miles | 359 nm | ![]() |
India, Rajasthan, Jaipur | Fri 2:27 am | 683 km | 425 miles | 369 nm | ![]() |
Afghanistan, Mazari Sharif | Fri 1:27 am | 686 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Fri 1:57 am | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Agra | Fri 2:27 am | 788 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Fri 1:57 am | 859 km | 534 miles | 464 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Osh | Fri 2:57 am | 914 km | 568 miles | 493 nm | ![]() |
Tajikistan, Khujand | Fri 1:57 am | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Uzbekistan, Andijan | Fri 1:57 am | 942 km | 585 miles | 509 nm | ![]() |
Uzbekistan, Samarkand | Fri 1:57 am | 949 km | 590 miles | 512 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Jalal-Abad | Fri 2:57 am | 960 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
Uzbekistan, Namangan | Fri 1:57 am | 968 km | 601 miles | 522 nm | ![]() |
Afghanistan, Herat | Fri 1:27 am | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Fri 1:57 am | 974 km | 605 miles | 526 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Fri 2:27 am | 1008 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
India, Gujarat, Ahmedabad | Fri 2:27 am | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Fri 2:27 am | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Fri 1:57 am | 1037 km | 644 miles | 560 nm | ![]() |
India, Madhya Pradesh, Indore | Fri 2:27 am | 1116 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Fri 2:57 am | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
India, Gujarat, Surat | Fri 2:27 am | 1232 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Fri 1:57 am | 1280 km | 796 miles | 691 nm | ![]() |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Fri 2:27 am | 1294 km | 804 miles | 699 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fri 2:42 am | 1350 km | 839 miles | 729 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Nãgpur | Fri 2:27 am | 1404 km | 873 miles | 758 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Fri 1:57 am | 1416 km | 880 miles | 765 nm | ![]() |
India, Bihar, Patna | Fri 2:27 am | 1449 km | 900 miles | 782 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Fri 2:27 am | 1478 km | 919 miles | 798 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Pune | Fri 2:27 am | 1534 km | 953 miles | 828 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Fri 12:57 am | 1663 km | 1033 miles | 898 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fri 2:57 am | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
India, Telangana, Hyderabad | Fri 2:27 am | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fri 4:57 am | 1815 km | 1128 miles | 980 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Fri 12:57 am | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fri 4:57 am | 1847 km | 1147 miles | 997 nm | ![]() |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Fri 2:27 am | 1892 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Fri 2:27 am | 1910 km | 1187 miles | 1031 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fri 12:57 am | 1960 km | 1218 miles | 1058 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Fri 12:27 am | 1966 km | 1222 miles | 1062 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Fri 2:57 am | 2011 km | 1249 miles | 1086 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Fri 1:57 am | 2093 km | 1301 miles | 1130 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Thu 11:57 pm | 2171 km | 1349 miles | 1172 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Fri 12:57 am | 2203 km | 1369 miles | 1190 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Fri 2:27 am | 2205 km | 1370 miles | 1191 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Thu 11:57 pm | 2215 km | 1377 miles | 1196 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Chennai | Fri 2:27 am | 2276 km | 1414 miles | 1229 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Thu 11:57 pm | 2349 km | 1460 miles | 1268 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Fri 1:57 am | 2356 km | 1464 miles | 1272 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Fri 3:57 am | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Fri 2:57 am | 2523 km | 1568 miles | 1362 nm | ![]() |
India, Tamil Nadu, Madurai | Fri 2:27 am | 2547 km | 1583 miles | 1375 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 11:57 pm | 2610 km | 1622 miles | 1409 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Fri 12:57 am | 2638 km | 1639 miles | 1424 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Thu 11:57 pm | 2642 km | 1642 miles | 1427 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Fri 12:57 am | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Fri 3:57 am | 2659 km | 1652 miles | 1436 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Fri 1:57 am | 2712 km | 1685 miles | 1464 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fri 3:27 am | 2744 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Fri 1:57 am | 2873 km | 1785 miles | 1551 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 2:27 am | 2921 km | 1815 miles | 1577 nm | ![]() |
Russia, Samara | Fri 12:57 am | 2925 km | 1817 miles | 1579 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Fri 3:27 am | 2948 km | 1832 miles | 1592 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Fri 3:57 am | 3082 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Fri 12:57 am | 3101 km | 1927 miles | 1674 nm | ![]() |
Maldives, Male | Fri 1:57 am | 3115 km | 1936 miles | 1682 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Fri 4:57 am | 3271 km | 2033 miles | 1766 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Thu 11:57 pm | 3357 km | 2086 miles | 1813 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Fri 4:57 am | 3379 km | 2099 miles | 1824 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | Fri 4:57 am | 3396 km | 2110 miles | 1834 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Thu 11:57 pm | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Thu 11:57 pm | 3421 km | 2125 miles | 1847 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fri 3:57 am | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Thu 11:57 pm | 3427 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Thu 11:57 pm | 3489 km | 2168 miles | 1884 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fri 3:57 am | 3523 km | 2189 miles | 1902 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fri 3:57 am | 3543 km | 2201 miles | 1913 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Thu 11:57 pm | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Thu 11:57 pm | 3604 km | 2239 miles | 1946 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 11:57 pm | 3624 km | 2252 miles | 1957 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 11:57 pm | 3744 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Thu 11:57 pm | 3766 km | 2340 miles | 2034 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Thu 11:57 pm | 3864 km | 2401 miles | 2086 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Thu 11:57 pm | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Thu 11:57 pm | 3954 km | 2457 miles | 2135 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Thu 11:57 pm | 3965 km | 2464 miles | 2141 nm | ![]() |
Russia, Chita | Fri 5:57 am | 3968 km | 2465 miles | 2142 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Thu 11:57 pm | 4012 km | 2493 miles | 2166 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 4:57 am | 4013 km | 2493 miles | 2167 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | Fri 3:57 am | 4045 km | 2514 miles | 2184 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 11:57 pm | 4198 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Fri 3:57 am | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Fri 4:57 am | 4257 km | 2645 miles | 2299 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Thu 11:57 pm | 4261 km | 2648 miles | 2301 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Thu 11:57 pm | 4314 km | 2681 miles | 2329 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Thu 11:57 pm | 4383 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Thu 10:57 pm | 4421 km | 2747 miles | 2387 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 11:57 pm | 4421 km | 2747 miles | 2387 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 11:57 pm | 4426 km | 2750 miles | 2390 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Thu 11:57 pm | 4427 km | 2751 miles | 2390 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fri 4:57 am | 4450 km | 2765 miles | 2403 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Fri 12:57 am | 4460 km | 2771 miles | 2408 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Thu 11:57 pm | 4564 km | 2836 miles | 2465 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Thu 10:57 pm | 4580 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 11:57 pm | 4612 km | 2866 miles | 2490 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Fri 4:57 am | 4615 km | 2868 miles | 2492 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 11:57 pm | 4629 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 10:57 pm | 4646 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 10:57 pm | 4654 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Thu 10:57 pm | 4720 km | 2933 miles | 2548 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 10:57 pm | 4754 km | 2954 miles | 2567 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 10:57 pm | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Fri 4:57 am | 4763 km | 2959 miles | 2572 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 10:57 pm | 4815 km | 2992 miles | 2600 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | Fri 5:57 am | 4824 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Fri 4:57 am | 4831 km | 3002 miles | 2608 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 10:57 pm | 4901 km | 3045 miles | 2646 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 10:57 pm | 4955 km | 3079 miles | 2676 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Fri 5:57 am | 4956 km | 3079 miles | 2676 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 10:57 pm | 4974 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 10:57 pm | 4993 km | 3103 miles | 2696 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 10:57 pm | 5097 km | 3167 miles | 2752 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 10:57 pm | 5106 km | 3172 miles | 2757 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 10:57 pm | 5174 km | 3215 miles | 2794 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Thu 10:57 pm | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 10:57 pm | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Thu 11:57 pm | 5272 km | 3276 miles | 2847 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Thu 10:57 pm | 5274 km | 3277 miles | 2848 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Fri 4:57 am | 5289 km | 3287 miles | 2856 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 10:57 pm | 5318 km | 3305 miles | 2872 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 10:57 pm | 5321 km | 3306 miles | 2873 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fri 4:57 am | 5366 km | 3334 miles | 2897 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 10:57 pm | 5392 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Thu 11:57 pm | 5471 km | 3400 miles | 2954 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Thu 10:57 pm | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 10:57 pm | 5507 km | 3422 miles | 2974 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 10:57 pm | 5547 km | 3446 miles | 2995 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Thu 11:57 pm | 5570 km | 3461 miles | 3008 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Fri 3:57 am | 5606 km | 3483 miles | 3027 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 10:57 pm | 5750 km | 3573 miles | 3105 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 10:57 pm | 5805 km | 3607 miles | 3135 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 10:57 pm | 5979 km | 3715 miles | 3229 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 9:57 pm | 6105 km | 3794 miles | 3297 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 5:57 am | 6109 km | 3796 miles | 3298 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Thu 10:57 pm | 6170 km | 3834 miles | 3332 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 9:57 pm | 6240 km | 3878 miles | 3369 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | Thu 11:57 pm | 6254 km | 3886 miles | 3377 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 9:57 pm | 6476 km | 4024 miles | 3497 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 10:57 pm | 6675 km | 4148 miles | 3604 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 9:57 pm | 7178 km | 4460 miles | 3876 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 9:57 pm | 7273 km | 4519 miles | 3927 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Thu 9:57 pm | 7660 km | 4759 miles | 4136 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Thu 10:57 pm | 7999 km | 4971 miles | 4319 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Fri 6:57 am | 10,809 km | 6716 miles | 5836 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Fri 6:57 am | 11,031 km | 6855 miles | 5957 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 4:57 pm | 11,216 km | 6969 miles | 6056 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 4:57 pm | 11,513 km | 7154 miles | 6217 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 1:57 pm | 12,577 km | 7815 miles | 6791 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Thu = Thursday, May 22, 2025 (73 places).
Fri = Friday, May 23, 2025 (138 places).
km = how many kilometers from Khushab
miles = how many miles from Khushab
nm = how many nautical miles from Khushab
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 22, 2025 at 20:57:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local Âé¶¹Ó³» worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best Âé¶¹Ó³» for your meeting across time zones